Výsledky
Přebor Prahy staršího žactva ve vícebojích
Praha - Juliska (7. - 8. 10. 2023)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (ne, 8.10.2023 - 10:00) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Vojtěch VacataVojtěch Vacata | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 6 | PB 07.46 | 726.00 | ||||||||||||
2 | 88 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 07.56 | 694.00 | ||||||||||||
3 | 96 | Lukáš ValešLukáš Valeš | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | PB 07.66 | 662.00 | ||||||||||||
4 | 92 | Otakar VichOtakar Vich | 09 | SK Jeseniova | 3 | PB 07.68 | 656.00 | ||||||||||||
5 | 47 | Tadeáš RákosníkTadeáš Rákosník | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | 07.73 | 640.00 | ||||||||||||
6 | 86 | David ĎorďDavid Ďorď | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 7 | 07.82 | 613.00 | ||||||||||||
7 | 96 | Vladislav NovákVladislav Novák | 08 | ASK Slavia Praha | 8 | 07.88 | 595.00 | ||||||||||||
8 | 94 | Jakub KvičeraJakub Kvičera | 08 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 1 | 07.91 | 586.00 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (ne, 8.10.2023 - 10:00) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 07.79 | 622.00 | ||||||||||||
2 | 75 | Nicolas ŽídekNicolas Žídek | 08 | SK Jeseniova | 8 | PB 07.90 | 589.00 | ||||||||||||
3 | 46 | Jakub MatoušekJakub Matoušek | 09 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 07.94 | 577.00 | ||||||||||||
4 | 60 | Adam FedoranyčAdam Fedoranyč | 09 | ATLETIK RUDNÁ | 7 | PB 08.05 | 545.00 | ||||||||||||
5 | 84 | Adam ŠlajsnaAdam Šlajsna | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 6 | 08.08 | 537.00 | ||||||||||||
6 | 95 | David LejčekDavid Lejček | 09 | SK Jeseniova | 1 | PB 08.15 | 517.00 | ||||||||||||
7 | 28 | Štěpán ŠvarcŠtěpán Švarc | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | PB 08.24 | 492.00 | ||||||||||||
27 | David MyškaDavid Myška | 08 | SK Jeseniova | 5 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (ne, 8.10.2023 - 10:00) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Tomáš JaneleTomáš Janele | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | PB 07.90 | 589.00 | ||||||||||||
2 | 74 | Theodor KrausTheodor Kraus | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 5 | PB 08.11 | 528.00 | ||||||||||||
3 | 48 | Tomáš KřesťanTomáš Křesťan | 08 | SK Jeseniova | 4 | 08.33 | 468.00 | ||||||||||||
4 | 40 | David VyhlídalDavid Vyhlídal | 09 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 2 | PB 08.54 | 413.00 | ||||||||||||
5 | 89 | Adam PacourekAdam Pacourek | 09 | SK Jeseniova | 3 | PB 08.60 | 398.00 | ||||||||||||
6 | 97 | Kryštof KřesťanKryštof Křesťan | 08 | SK Jeseniova | 7 | 08.61 | 396.00 | ||||||||||||
7 | 49 | Filip ČepelákFilip Čepelák | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | 08.68 | 378.00 | ||||||||||||
8 | 17 | Petr ŽilinaPetr Žilina | 09 | AK VEGA z.s. | 1 | PB 08.72 | 369.00 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Vojtěch VacataVojtěch Vacata | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 6 | PB 07.46 | 726.00 | ||
2 | 88 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 07.56 | 694.00 | ||
3 | 96 | Lukáš ValešLukáš Valeš | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | PB 07.66 | 662.00 | ||
4 | 92 | Otakar VichOtakar Vich | 09 | SK Jeseniova | 3 | PB 07.68 | 656.00 | ||
5 | 47 | Tadeáš RákosníkTadeáš Rákosník | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | 07.73 | 640.00 | ||
6 | 68 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 07.79 | 622.00 | ||
7 | 86 | David ĎorďDavid Ďorď | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 7 | 07.82 | 613.00 | ||
8 | 96 | Vladislav NovákVladislav Novák | 08 | ASK Slavia Praha | 8 | 07.88 | 595.00 | ||
9 | 75 | Nicolas ŽídekNicolas Žídek | 08 | SK Jeseniova | 8 | PB 07.90 | 589.00 | ||
9 | 61 | Tomáš JaneleTomáš Janele | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | PB 07.90 | 589.00 | ||
11 | 94 | Jakub KvičeraJakub Kvičera | 08 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 1 | 07.91 | 586.00 | ||
12 | 46 | Jakub MatoušekJakub Matoušek | 09 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 07.94 | 577.00 | ||
13 | 60 | Adam FedoranyčAdam Fedoranyč | 09 | ATLETIK RUDNÁ | 7 | PB 08.05 | 545.00 | ||
14 | 84 | Adam ŠlajsnaAdam Šlajsna | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 6 | 08.08 | 537.00 | ||
15 | 74 | Theodor KrausTheodor Kraus | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 5 | PB 08.11 | 528.00 | ||
16 | 95 | David LejčekDavid Lejček | 09 | SK Jeseniova | 1 | PB 08.15 | 517.00 | ||
17 | 28 | Štěpán ŠvarcŠtěpán Švarc | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | PB 08.24 | 492.00 | ||
18 | 48 | Tomáš KřesťanTomáš Křesťan | 08 | SK Jeseniova | 4 | 08.33 | 468.00 | ||
19 | 40 | David VyhlídalDavid Vyhlídal | 09 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 2 | PB 08.54 | 413.00 | ||
20 | 89 | Adam PacourekAdam Pacourek | 09 | SK Jeseniova | 3 | PB 08.60 | 398.00 | ||
21 | 97 | Kryštof KřesťanKryštof Křesťan | 08 | SK Jeseniova | 7 | 08.61 | 396.00 | ||
22 | 49 | Filip ČepelákFilip Čepelák | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | 08.68 | 378.00 | ||
23 | 17 | Petr ŽilinaPetr Žilina | 09 | AK VEGA z.s. | 1 | PB 08.72 | 369.00 | ||
27 | David MyškaDavid Myška | 08 | SK Jeseniova | 5 | DNS |
150 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (so, 7.10.2023 - 16:00) official | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Diana JirkováDiana Jirková | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 18.90 | 910.00 | ||||||||||||
2 | 86 | Julie ChválováJulie Chválová | 08 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | 19.52 | 834.00 | ||||||||||||
3 | 61 | Eliška JarošováEliška Jarošová | 08 | ASK Slavia Praha | 7 | PB 19.62 | 821.00 | ||||||||||||
4 | 28 | Viktorie VčelařováViktorie Včelařová | 08 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | PB 20.02 | 774.00 | ||||||||||||
5 | 41 | Vanda KalašováVanda Kalašová | 08 | SK Jeseniova | 6 | 20.17 | 757.00 | ||||||||||||
6 | 60 | Lucie JarolímkováLucie Jarolímková | 08 | SK Jeseniova | 3 | 20.27 | 745.00 | ||||||||||||
7 | 49 | Linda MichlováLinda Michlová | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | PB 20.61 | 706.00 | ||||||||||||
8 | 11 | Adéla HamerníkováAdéla Hamerníková | 09 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | 21.24 | 637.00 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (so, 7.10.2023 - 16:00) official | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Lída KomornáLída Komorná | 08 | SK Jeseniova | 4 | PB 20.55 | 713.00 | ||||||||||||
2 | 17 | Marianna VaňkováMarianna Vaňková | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 2 | SB 21.27 | 634.00 | ||||||||||||
3 | 45 | Nicola NovákováNicola Nováková | 09 | SK Aktis Praha z.s. | 6 | 21.34 | 627.00 | ||||||||||||
4 | 10 | Tereza ŠkrabánkováTereza Škrabánková | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 5 | 21.71 | 588.00 | ||||||||||||
5 | 36 | Nicol CarmineNicol Carmine | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | 21.82 | 576.00 | ||||||||||||
6 | 34 | Šárka HlouškováŠárka Hloušková | 09 | ASK Slavia Praha | 8 | 21.95 | 563.00 | ||||||||||||
7 | 96 | Vanda BurianováVanda Burianová | 09 | SK Jeseniova | 3 | 21.96 | 562.00 | ||||||||||||
8 | 51 | Nataly ŠťastnáNataly Šťastná | 08 | Atletika Stodůlky, z.s. | 7 | 22.01 | 557.00 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (so, 7.10.2023 - 16:00) official | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Justýna BučkováJustýna Bučková | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 20.99 | 664.00 | ||||||||||||
2 | 13 | Stela PopelíkováStela Popelíková | 08 | SC Radotín Praha | 8 | 21.00 | 663.00 | ||||||||||||
3 | 84 | Johana KvasničkováJohana Kvasničková | 09 | SK Jeseniova | 7 | PB 21.14 | 648.00 | ||||||||||||
4 | 88 | Eliška BlažkováEliška Blažková | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 3 | PB 21.52 | 607.00 | ||||||||||||
5 | 39 | Joanna JanáčkováJoanna Janáčková | 09 | TJ Dukla Praha | 6 | 21.86 | 572.00 | ||||||||||||
6 | 44 | Ella NovákováElla Nováková | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 4 | 22.22 | 536.00 | ||||||||||||
7 | 43 | Ema ŠedlbauerováEma Šedlbauerová | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | PB 22.64 | 495.00 | ||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Diana JirkováDiana Jirková | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 18.90 | 910.00 | ||
2 | 86 | Julie ChválováJulie Chválová | 08 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | 19.52 | 834.00 | ||
3 | 61 | Eliška JarošováEliška Jarošová | 08 | ASK Slavia Praha | 7 | PB 19.62 | 821.00 | ||
4 | 28 | Viktorie VčelařováViktorie Včelařová | 08 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | PB 20.02 | 774.00 | ||
5 | 41 | Vanda KalašováVanda Kalašová | 08 | SK Jeseniova | 6 | 20.17 | 757.00 | ||
6 | 60 | Lucie JarolímkováLucie Jarolímková | 08 | SK Jeseniova | 3 | 20.27 | 745.00 | ||
7 | 75 | Lída KomornáLída Komorná | 08 | SK Jeseniova | 4 | PB 20.55 | 713.00 | ||
8 | 49 | Linda MichlováLinda Michlová | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | PB 20.61 | 706.00 | ||
9 | 63 | Justýna BučkováJustýna Bučková | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 20.99 | 664.00 | ||
10 | 13 | Stela PopelíkováStela Popelíková | 08 | SC Radotín Praha | 8 | 21.00 | 663.00 | ||
11 | 84 | Johana KvasničkováJohana Kvasničková | 09 | SK Jeseniova | 7 | PB 21.14 | 648.00 | ||
12 | 11 | Adéla HamerníkováAdéla Hamerníková | 09 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | 21.24 | 637.00 | ||
13 | 17 | Marianna VaňkováMarianna Vaňková | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 2 | SB 21.27 | 634.00 | ||
14 | 45 | Nicola NovákováNicola Nováková | 09 | SK Aktis Praha z.s. | 6 | 21.34 | 627.00 | ||
15 | 88 | Eliška BlažkováEliška Blažková | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 3 | PB 21.52 | 607.00 | ||
16 | 10 | Tereza ŠkrabánkováTereza Škrabánková | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 5 | 21.71 | 588.00 | ||
17 | 36 | Nicol CarmineNicol Carmine | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | 21.82 | 576.00 | ||
18 | 39 | Joanna JanáčkováJoanna Janáčková | 09 | TJ Dukla Praha | 6 | 21.86 | 572.00 | ||
19 | 34 | Šárka HlouškováŠárka Hloušková | 09 | ASK Slavia Praha | 8 | 21.95 | 563.00 | ||
20 | 96 | Vanda BurianováVanda Burianová | 09 | SK Jeseniova | 3 | 21.96 | 562.00 | ||
21 | 51 | Nataly ŠťastnáNataly Šťastná | 08 | Atletika Stodůlky, z.s. | 7 | 22.01 | 557.00 | ||
22 | 44 | Ella NovákováElla Nováková | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 4 | 22.22 | 536.00 | ||
23 | 43 | Ema ŠedlbauerováEma Šedlbauerová | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | PB 22.64 | 495.00 |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (ne, 8.10.2023 - 15:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Stela PopelíkováStela Popelíková | 08 | SC Radotín Praha | 3 | PB 2:36.36 | 615.00 | ||||||||||||
2 | 34 | Šárka HlouškováŠárka Hloušková | 09 | ASK Slavia Praha | 7 | 2:54.33 | 420.00 | ||||||||||||
3 | 11 | Adéla HamerníkováAdéla Hamerníková | 09 | SK Aktis Praha z.s. | 2 | 2:56.72 | 396.00 | ||||||||||||
4 | 43 | Ema ŠedlbauerováEma Šedlbauerová | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 10 | PB 2:57.65 | 387.00 | ||||||||||||
5 | 17 | Marianna VaňkováMarianna Vaňková | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 4 | 2:58.17 | 382.00 | ||||||||||||
6 | 51 | Nataly ŠťastnáNataly Šťastná | 08 | Atletika Stodůlky, z.s. | 8 | 2:59.25 | 372.00 | ||||||||||||
7 | 49 | Linda MichlováLinda Michlová | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 12 | PB 3:00.21 | 363.00 | ||||||||||||
8 | 36 | Nicol CarmineNicol Carmine | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | 3:00.68 | 359.00 | ||||||||||||
9 | 45 | Nicola NovákováNicola Nováková | 09 | SK Aktis Praha z.s. | 9 | 3:02.01 | 347.00 | ||||||||||||
10 | 39 | Joanna JanáčkováJoanna Janáčková | 09 | TJ Dukla Praha | 13 | PB 3:03.00 | 338.00 | ||||||||||||
11 | 10 | Tereza ŠkrabánkováTereza Škrabánková | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 11 | 3:11.55 | 265.00 | ||||||||||||
41 | Vanda KalašováVanda Kalašová | 08 | SK Jeseniova | 5 | DNS | ||||||||||||||
44 | Ella NovákováElla Nováková | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 02 (ne, 8.10.2023 - 15:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Diana JirkováDiana Jirková | 09 | TJ Dukla Praha | 1 | 2:36.32 | 616.00 | ||||||||||||
2 | 28 | Viktorie VčelařováViktorie Včelařová | 08 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | PB 2:38.74 | 587.00 | ||||||||||||
3 | 61 | Eliška JarošováEliška Jarošová | 08 | ASK Slavia Praha | 2 | 2:42.02 | 550.00 | ||||||||||||
4 | 63 | Justýna BučkováJustýna Bučková | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | PB 2:42.67 | 543.00 | ||||||||||||
5 | 96 | Vanda BurianováVanda Burianová | 09 | SK Jeseniova | 4 | SB 2:45.70 | 509.00 | ||||||||||||
6 | 84 | Johana KvasničkováJohana Kvasničková | 09 | SK Jeseniova | 6 | PB 2:46.81 | 497.00 | ||||||||||||
7 | 75 | Lída KomornáLída Komorná | 08 | SK Jeseniova | 7 | PB 2:47.13 | 494.00 | ||||||||||||
8 | 60 | Lucie JarolímkováLucie Jarolímková | 08 | SK Jeseniova | 10 | PB 2:49.31 | 471.00 | ||||||||||||
9 | 86 | Julie ChválováJulie Chválová | 08 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | 2:54.21 | 421.00 | ||||||||||||
10 | 88 | Eliška BlažkováEliška Blažková | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 9 | 2:56.23 | 401.00 | ||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Diana JirkováDiana Jirková | 09 | TJ Dukla Praha | 1 | 2:36.32 | 616.00 | ||
2 | 13 | Stela PopelíkováStela Popelíková | 08 | SC Radotín Praha | 3 | PB 2:36.36 | 615.00 | ||
3 | 28 | Viktorie VčelařováViktorie Včelařová | 08 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | PB 2:38.74 | 587.00 | ||
4 | 61 | Eliška JarošováEliška Jarošová | 08 | ASK Slavia Praha | 2 | 2:42.02 | 550.00 | ||
5 | 63 | Justýna BučkováJustýna Bučková | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | PB 2:42.67 | 543.00 | ||
6 | 96 | Vanda BurianováVanda Burianová | 09 | SK Jeseniova | 4 | SB 2:45.70 | 509.00 | ||
7 | 84 | Johana KvasničkováJohana Kvasničková | 09 | SK Jeseniova | 6 | PB 2:46.81 | 497.00 | ||
8 | 75 | Lída KomornáLída Komorná | 08 | SK Jeseniova | 7 | PB 2:47.13 | 494.00 | ||
9 | 60 | Lucie JarolímkováLucie Jarolímková | 08 | SK Jeseniova | 10 | PB 2:49.31 | 471.00 | ||
10 | 86 | Julie ChválováJulie Chválová | 08 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | 2:54.21 | 421.00 | ||
11 | 34 | Šárka HlouškováŠárka Hloušková | 09 | ASK Slavia Praha | 7 | 2:54.33 | 420.00 | ||
12 | 88 | Eliška BlažkováEliška Blažková | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 9 | 2:56.23 | 401.00 | ||
13 | 11 | Adéla HamerníkováAdéla Hamerníková | 09 | SK Aktis Praha z.s. | 2 | 2:56.72 | 396.00 | ||
14 | 43 | Ema ŠedlbauerováEma Šedlbauerová | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 10 | PB 2:57.65 | 387.00 | ||
15 | 17 | Marianna VaňkováMarianna Vaňková | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 4 | 2:58.17 | 382.00 | ||
16 | 51 | Nataly ŠťastnáNataly Šťastná | 08 | Atletika Stodůlky, z.s. | 8 | 2:59.25 | 372.00 | ||
17 | 49 | Linda MichlováLinda Michlová | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 12 | PB 3:00.21 | 363.00 | ||
18 | 36 | Nicol CarmineNicol Carmine | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | 3:00.68 | 359.00 | ||
19 | 45 | Nicola NovákováNicola Nováková | 09 | SK Aktis Praha z.s. | 9 | 3:02.01 | 347.00 | ||
20 | 39 | Joanna JanáčkováJoanna Janáčková | 09 | TJ Dukla Praha | 13 | PB 3:03.00 | 338.00 | ||
21 | 10 | Tereza ŠkrabánkováTereza Škrabánková | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 11 | 3:11.55 | 265.00 | ||
41 | Vanda KalašováVanda Kalašová | 08 | SK Jeseniova | 5 | DNS | ||||
44 | Ella NovákováElla Nováková | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | DNS |
1000 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (ne, 8.10.2023 - 16:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Jakub MatoušekJakub Matoušek | 09 | ASK Slavia Praha | 1 | PB 2:46.05 | 807.00 | ||||||||||||
2 | 17 | Petr ŽilinaPetr Žilina | 09 | AK VEGA z.s. | 13 | 3:03.40 | 631.00 | ||||||||||||
3 | 94 | Jakub KvičeraJakub Kvičera | 08 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 8 | 3:04.80 | 618.00 | ||||||||||||
4 | 49 | Filip ČepelákFilip Čepelák | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | 3:10.20 | 568.00 | ||||||||||||
5 | 48 | Tomáš KřesťanTomáš Křesťan | 08 | SK Jeseniova | 3 | PB 3:15.42 | 521.00 | ||||||||||||
6 | 97 | Kryštof KřesťanKryštof Křesťan | 08 | SK Jeseniova | 2 | PB 3:15.86 | 517.00 | ||||||||||||
7 | 47 | Tadeáš RákosníkTadeáš Rákosník | 09 | TJ Dukla Praha | 11 | 3:20.60 | 477.00 | ||||||||||||
8 | 74 | Theodor KrausTheodor Kraus | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 7 | 3:27.21 | 422.00 | ||||||||||||
9 | 96 | Vladislav NovákVladislav Novák | 08 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 3:31.50 | 389.00 | ||||||||||||
10 | 40 | David VyhlídalDavid Vyhlídal | 09 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 12 | 3:38.13 | 340.00 | ||||||||||||
11 | 95 | David LejčekDavid Lejček | 09 | SK Jeseniova | 9 | 3:38.15 | 340.00 | ||||||||||||
12 | 89 | Adam PacourekAdam Pacourek | 09 | SK Jeseniova | 10 | 3:38.55 | 337.00 | ||||||||||||
27 | David MyškaDavid Myška | 08 | SK Jeseniova | 5 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 02 (ne, 8.10.2023 - 16:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Nicolas ŽídekNicolas Žídek | 08 | SK Jeseniova | 1 | PB 2:57.40 | 690.00 | ||||||||||||
2 | 86 | David ĎorďDavid Ďorď | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | PB 3:06.62 | 601.00 | ||||||||||||
3 | 88 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 3:07.74 | 590.00 | ||||||||||||
4 | 96 | Lukáš ValešLukáš Valeš | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 10 | 3:09.67 | 573.00 | ||||||||||||
5 | 68 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | 3:12.38 | 548.00 | ||||||||||||
6 | 61 | Tomáš JaneleTomáš Janele | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 3:12.72 | 545.00 | ||||||||||||
7 | 92 | Otakar VichOtakar Vich | 09 | SK Jeseniova | 11 | 3:20.90 | 474.00 | ||||||||||||
8 | 28 | Štěpán ŠvarcŠtěpán Švarc | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 4 | PB 3:20.96 | 474.00 | ||||||||||||
9 | 63 | Vojtěch VacataVojtěch Vacata | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 5 | PB 3:30.68 | 395.00 | ||||||||||||
10 | 84 | Adam ŠlajsnaAdam Šlajsna | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 9 | 3:37.54 | 344.00 | ||||||||||||
11 | 60 | Adam FedoranyčAdam Fedoranyč | 09 | ATLETIK RUDNÁ | 6 | 3:41.33 | 317.00 | ||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Jakub MatoušekJakub Matoušek | 09 | ASK Slavia Praha | 1 | PB 2:46.05 | 807.00 | ||
2 | 75 | Nicolas ŽídekNicolas Žídek | 08 | SK Jeseniova | 1 | PB 2:57.40 | 690.00 | ||
3 | 17 | Petr ŽilinaPetr Žilina | 09 | AK VEGA z.s. | 13 | 3:03.40 | 631.00 | ||
4 | 94 | Jakub KvičeraJakub Kvičera | 08 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 8 | 3:04.80 | 618.00 | ||
5 | 86 | David ĎorďDavid Ďorď | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | PB 3:06.62 | 601.00 | ||
6 | 88 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 3:07.74 | 590.00 | ||
7 | 96 | Lukáš ValešLukáš Valeš | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 10 | 3:09.67 | 573.00 | ||
8 | 49 | Filip ČepelákFilip Čepelák | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | 3:10.20 | 568.00 | ||
9 | 68 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | 3:12.38 | 548.00 | ||
10 | 61 | Tomáš JaneleTomáš Janele | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 3:12.72 | 545.00 | ||
11 | 48 | Tomáš KřesťanTomáš Křesťan | 08 | SK Jeseniova | 3 | PB 3:15.42 | 521.00 | ||
12 | 97 | Kryštof KřesťanKryštof Křesťan | 08 | SK Jeseniova | 2 | PB 3:15.86 | 517.00 | ||
13 | 47 | Tadeáš RákosníkTadeáš Rákosník | 09 | TJ Dukla Praha | 11 | 3:20.60 | 477.00 | ||
14 | 92 | Otakar VichOtakar Vich | 09 | SK Jeseniova | 11 | 3:20.90 | 474.00 | ||
15 | 28 | Štěpán ŠvarcŠtěpán Švarc | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 4 | PB 3:20.96 | 474.00 | ||
16 | 74 | Theodor KrausTheodor Kraus | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 7 | 3:27.21 | 422.00 | ||
17 | 63 | Vojtěch VacataVojtěch Vacata | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 5 | PB 3:30.68 | 395.00 | ||
18 | 96 | Vladislav NovákVladislav Novák | 08 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 3:31.50 | 389.00 | ||
19 | 84 | Adam ŠlajsnaAdam Šlajsna | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 9 | 3:37.54 | 344.00 | ||
20 | 40 | David VyhlídalDavid Vyhlídal | 09 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 12 | 3:38.13 | 340.00 | ||
