Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Nový Jičín
Kopřivnice (4. 5. 2023)60 m - Žáci
Žáci 01 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš BezděkMikuláš Bezděk | 08 | ZŠ Starý Jičín | 5 | 07.88 | 595.00 | |||||||||||||
2 | Jan BlažekJan Blažek | 07 | ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice | 6 | 08.00 | 560.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš BabinecTomáš Babinec | 09 | ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyr... | 4 | 08.28 | 481.00 | |||||||||||||
4 | Filip ČernochFilip Černoch | 08 | ZŠ a MŠ Mořkov | 2 | 08.48 | 428.00 | |||||||||||||
5 | Daniel BuchtaDaniel Buchta | 09 | ZŠ T. G .Masaryka Jistebník | 3 | 08.68 | 378.00 | |||||||||||||
6 | Dominik ČupaDominik Čupa | 09 | ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyr... | 8 | 08.81 | 347.00 | |||||||||||||
7 | Tomáš BulaTomáš Bula | 08 | ZŠ a MŠ Petřvald | 7 | 08.91 | 324.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žáci 02 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon HolubŠimon Holub | 07 | ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice | 3 | 07.59 | 684.00 | |||||||||||||
2 | Adam JalůvkaAdam Jalůvka | 08 | ZŠ Kunín | 2 | PB 08.19 | 506.00 | |||||||||||||
3 | Adam GrosmanAdam Grosman | 08 | Základní škola Františka ka... | 5 | 08.21 | 500.00 | |||||||||||||
4 | Ondřej ChrapkoOndřej Chrapko | 08 | ZŠ a MŠ Mořkov | 7 | 08.39 | 452.00 | |||||||||||||
5 | Lukáš DavidLukáš David | 07 | ZŠ Starý Jičín | 4 | PB 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
6 | Adam KopřivaAdam Kopřiva | 07 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 8 | 08.45 | 436.00 | |||||||||||||
Adam HolaňAdam Holaň | 09 | ZŠ T. G .Masaryka Jistebník | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žáci 03 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš KotekMikuláš Kotek | 07 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 4 | 07.31 | 775.00 | |||||||||||||
2 | Pavel MinářPavel Minář | 07 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 2 | 08.01 | 557.00 | |||||||||||||
3 | Štěpán MaňákŠtěpán Maňák | 08 | ZŠ a MŠ Mořkov | 5 | 08.11 | 528.00 | |||||||||||||
4 | Václav MatyášekVáclav Matyášek | 07 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 3 | 08.15 | 517.00 | |||||||||||||
5 | Štěpán MickaŠtěpán Micka | 08 | ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyr... | 7 | 08.34 | 465.00 | |||||||||||||
6 | Jindřich MlčochJindřich Mlčoch | 07 | ZŠ Kunín | 8 | 08.49 | 426.00 | |||||||||||||
7 | Samuel MarsinaSamuel Marsina | 09 | ZŠ a MŠ Petřvald | 6 | 08.52 | 418.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žáci 04 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvatore SantamariaSalvatore Santamaria | 07 | ZŠ Kunín | 7 | 07.74 | 637.00 | |||||||||||||
2 | Viktor PorubaViktor Poruba | 08 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 6 | 08.25 | 489.00 | |||||||||||||
3 | Adam ProkešAdam Prokeš | 08 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 3 | 08.27 | 484.00 | |||||||||||||
4 | Pavel PalackýPavel Palacký | 07 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 5 | 08.36 | 460.00 | |||||||||||||
5 | František SrbaFrantišek Srba | 08 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 2 | 08.69 | 376.00 | |||||||||||||
6 | Roman MřihladRoman Mřihlad | 08 | ZŠ Starý Jičín | 4 | 08.88 | 331.00 | |||||||||||||
Daniel StilerDaniel Stiler | 09 | ZŠ T. G .Masaryka Jistebník | 8 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žáci 05 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš WolfLukáš Wolf | 08 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 2 | 07.98 | 565.00 | |||||||||||||
2 | Jiří ŠtěpánJiří Štěpán | 07 | ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice | 5 | 08.05 | 545.00 | |||||||||||||
3 | Ilija Ivanov IlievIlija Ivanov Iliev | 07 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 8 | 08.27 | 484.00 | |||||||||||||
4 | Mikky Rick VanaMikky Rick Vana | 07 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 6 | 08.37 | 457.00 | |||||||||||||
5 | Adam StillerAdam Stiller | 08 | Základní škola Františka ka... | 4 | 08.71 | 371.00 | |||||||||||||
6= | Tomáš VyorálekTomáš Vyorálek | 08 | Základní škola Františka ka... | 7 | 09.08 | 287.00 | |||||||||||||
6= | Erik VlčekErik Vlček | 09 | ZŠ T. G .Masaryka Jistebník | 3 | 09.08 | 287.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Ml. žáci
Ml. žáci 01 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ChalupaJan Chalupa | 10 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 7 | 08.34 | 465.00 | |||||||||||||
2 | Milen Ivanov IlievMilen Ivanov Iliev | 09 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 2 | 08.53 | 416.00 | |||||||||||||
3 | Sofian BouchnakSofian Bouchnak | 10 | ZŠ T. G .Masaryka Jistebník | 4 | 09.16 | 270.00 | |||||||||||||
4 | Tomáš HorkelTomáš Horkel | 10 | ZŠ a MŠ Petřvald | 6 | 09.41 | 220.00 | |||||||||||||
5 | Jakub HermanJakub Herman | 10 | Základní škola Františka ka... | 5 | 09.60 | 185.00 | |||||||||||||
6 | Nikolas HykšNikolas Hykš | 09 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 3 | 09.61 | 183.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Ml. žáci 02 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +3.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MentelLukáš Mentel | 09 | ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice | 7 | 08.39 | 452.00 | |||||||||||||
2 | Petr MacháčPetr Macháč | 09 | ZŠ a MŠ Mořkov | 3 | 08.64 | 388.00 | |||||||||||||
3 | Jakub KryškeJakub Kryške | 09 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 4 | 08.79 | 352.00 | |||||||||||||
4 | Maxim MolekMaxim Molek | 11 | ZŠ a MŠ Petřvald | 2 | 09.00 | 304.00 | |||||||||||||
5 | Jan PilařJan Pilař | 09 | ZŠ T. G .Masaryka Jistebník | 8 | 09.03 | 298.00 | |||||||||||||
6 | Jakub LorencovičJakub Lorencovič | 09 | Základní škola Františka ka... | 6 | 09.24 | 253.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Ml. žáci 03 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj SýkoraMatěj Sýkora | 10 | ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice | 6 | 08.25 | 489.00 | |||||||||||||
2 | Mikuláš PotůčekMikuláš Potůček | 09 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 4 | 08.28 | 481.00 | |||||||||||||
3 | Richard SňahničanRichard Sňahničan | 09 | ZŠ Starý Jičín | 5 | 08.29 | 478.00 | |||||||||||||
4 | Štěpán ŠkařupaŠtěpán Škařupa | 10 | ZŠ Starý Jičín | 3 | 08.31 | 473.00 | |||||||||||||
5 | Martin ŠkařupaMartin Škařupa | 10 | ZŠ Starý Jičín | 7 | 08.73 | 366.00 | |||||||||||||
6 | Adam ŠrubařAdam Šrubař | 09 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 8 | 08.92 | 322.00 | |||||||||||||
7 | Adam ŠmondrkAdam Šmondrk | 09 | ZŠ a MŠ Mořkov | 2 | 09.37 | 227.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Ml. žáci 04 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj TörökMatěj Török | 09 | ZŠ a MŠ Petřvald | 7 | 08.06 | 542.00 | |||||||||||||
2 | Miloš TichýMiloš Tichý | 09 | ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice | 3 | 08.82 | 345.00 | |||||||||||||
3 | Samuel ŠvecSamuel Švec | 10 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 5 | 09.11 | 280.00 | |||||||||||||
4= | Vojtěch ŠtolfaVojtěch Štolfa | 10 | ZŠ T. G .Masaryka Jistebník | 4 | 09.32 | 237.00 | |||||||||||||
4= | David TrinhDavid Trinh | 10 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 2 | 09.32 | 237.00 | |||||||||||||
6 | Michal TerplyvecMichal Terplyvec | 09 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 6 | 09.44 | 214.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Žákyně
Žákyně 01 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta BabincováAneta Babincová | 08 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 7 | 08.57 | 681.00 | |||||||||||||
2 | Jana GérykováJana Géryková | 08 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 2 | 09.00 | 566.00 | |||||||||||||
3 | Petra BorovskáPetra Borovská | 07 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 3 | 09.18 | 521.00 | |||||||||||||
4 | Amálie EliášováAmálie Eliášová | 07 | ZŠ a MŠ Mořkov | 1 | 09.74 | 391.00 | |||||||||||||
5 | Agáta HorutováAgáta Horutová | 08 | ZŠ Starý Jičín | 8 | 09.80 | 378.00 | |||||||||||||
6 | Julie HonešováJulie Honešová | 08 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 6 | 09.82 | 374.00 | |||||||||||||
7 | Justýna BarošováJustýna Barošová | 09 | ZŠ Kunín | 5 | 09.91 | 355.00 | |||||||||||||
8 | Lucie HanáčkováLucie Hanáčková | 08 | ZŠ Kunín | 4 | 10.44 | 252.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Žákyně 02 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana KřivákováHana Křiváková | 07 | Základní škola Františka ka... | 4 | 09.26 | 501.00 | |||||||||||||
2 | Anna KučerováAnna Kučerová | 07 | ZŠ a MŠ Mořkov | 6 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
3 | Kateřina KáňováKateřina Káňová | 08 | ZŠ a MŠ Petřvald | 1 | 09.33 | 484.00 | |||||||||||||
4 | Lucie KahánkováLucie Kahánková | 08 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 3 | 09.61 | 419.00 | |||||||||||||
5= | Jana KutáčováJana Kutáčová | 08 | ZŠ a MŠ Petřvald | 8 | 09.86 | 365.00 | |||||||||||||
5= | Michaela ChmelováMichaela Chmelová | 08 | ZŠ Kunín | 7 | 09.86 | 365.00 | |||||||||||||
7 | Tereza KoptíkováTereza Koptíková | 08 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 2 | 09.88 | 361.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žákyně 03 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +2.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melyne PerretteMelyne Perrette | 08 | Základní škola Františka ka... | 6 | 08.68 | 651.00 | |||||||||||||
2 | Natálie OrlickáNatálie Orlická | 08 | ZŠ a MŠ Petřvald | 1 | 09.26 | 501.00 | |||||||||||||
3 | Barbora MatějováBarbora Matějová | 08 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 7 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
4 | Veronika MatznerováVeronika Matznerová | 07 | Základní škola Františka ka... | 5 | 09.32 | 487.00 | |||||||||||||
5 | Aneta PařízkováAneta Pařízková | 09 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 4 | 09.34 | 482.00 | |||||||||||||
6 | Kristýna NeklováKristýna Neklová | 09 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 3 | 09.57 | 428.00 | |||||||||||||
7 | Nikol OsadníkováNikol Osadníková | 09 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 2 | 09.91 | 355.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žákyně 04 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +2.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie ŠnyrychováSofie Šnyrychová | 09 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 2 | 08.43 | 721.00 | |||||||||||||
2 | Natálie ŠudákováNatálie Šudáková | 07 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 4 | 08.93 | 584.00 | |||||||||||||
3 | Adéla PivkováAdéla Pivková | 07 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 7 | 09.57 | 428.00 | |||||||||||||
4 | Andrea SobotíkováAndrea Sobotíková | 09 | ZŠ Starý Jičín | 1 | 10.00 | 336.00 | |||||||||||||
5 | Ema PoláškováEma Polášková | 07 | ZŠ Starý Jičín | 5 | 10.16 | 304.00 | |||||||||||||
6 | Lilien ŘehákováLilien Řeháková | 07 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 3 | 10.40 | 259.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně
Ml. žákyně 01 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +2.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madelaine BellMadelaine Bell | 09 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 4 | 09.05 | 553.00 | |||||||||||||
2 | Michaela DanihlíkováMichaela Danihlíková | 10 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 8 | 09.13 | 533.00 | |||||||||||||
3 | Veronika CabanováVeronika Cabanová | 09 | ZŠ Starý Jičín | 7 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
4 | Tereza BartoňováTereza Bartoňová | 09 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 2 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
5 | Adéla BartoňováAdéla Bartoňová | 11 | Základní škola Františka ka... | 3 | 09.28 | 496.00 | |||||||||||||
6 | Sarah BorucinskaSarah Borucinska | 09 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 6 | 09.46 | 454.00 | |||||||||||||
7 | Sára BordovskáSára Bordovská | 09 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 5 | 09.74 | 391.00 | |||||||||||||
8 | Kristýna BaarováKristýna Baarová | 10 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 1 | 10.12 | 312.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Ml. žákyně 02 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška JadvidžákováEliška Jadvidžáková | 09 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 6 | 09.02 | 561.00 | |||||||||||||
2 | Nikol HýlováNikol Hýlová | 09 | ZŠ a MŠ Petřvald | 4 | 09.34 | 482.00 | |||||||||||||
3 | Adéla HasalováAdéla Hasalová | 10 | ZŠ Starý Jičín | 3 | 09.50 | 444.00 | |||||||||||||
4 | Julie HruškovskáJulie Hruškovská | 11 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 2 | 09.77 | 384.00 | |||||||||||||
5 | Stela KaizarováStela Kaizarová | 11 | ZŠ a MŠ Mořkov | 8 | 09.87 | 363.00 | |||||||||||||
6 | Emma HolubováEmma Holubová | 11 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 1 | 09.97 | 342.00 | |||||||||||||
7 | Amálie DrimlováAmálie Drimlová | 10 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 7 | 10.00 | 336.00 | |||||||||||||
8 | Nela FilipováNela Filipová | 11 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 5 | 10.02 | 332.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Ml. žákyně 03 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivie PešatováOlivie Pešatová | 11 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 8 | 09.06 | 551.00 | |||||||||||||
2 | Vanessa MazochováVanessa Mazochová | 10 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 1 | 09.12 | 536.00 | |||||||||||||
3 | Valérie LyčkováValérie Lyčková | 10 | ZŠ a MŠ Petřvald | 3 | 09.30 | 492.00 | |||||||||||||
4 | Kristýna MichálkováKristýna Michálková | 09 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 4 | 09.41 | 465.00 | |||||||||||||
5 | Barbora LabounkováBarbora Labounková | 09 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 5 | 09.53 | 438.00 | |||||||||||||
6 | Ella MorávkováElla Morávková | 09 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 6 | 09.55 | 433.00 | |||||||||||||
7 | Šarlota MičkováŠarlota Mičková | 09 | ZŠ a MŠ Mořkov | 2 | 10.00 | 336.00 | |||||||||||||
8 | Denisa KrumpolcováDenisa Krumpolcová | 09 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 7 | 10.09 | 318.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Ml. žákyně 04 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly Sarah SegečováLilly Sarah Segečová | 09 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 3 | 08.90 | 592.00 | |||||||||||||
2 | Patricie SmutkováPatricie Smutková | 10 | Základní škola Františka ka... | 1 | 09.05 | 553.00 | |||||||||||||
3 | Kristýna PochyláKristýna Pochylá | 09 | ZŠ Starý Jičín | 7 | 09.39 | 470.00 | |||||||||||||
4 | Ema VotýpkováEma Votýpková | 09 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 4 | 09.48 | 449.00 | |||||||||||||
5 | Elen TylečkováElen Tylečková | 10 | ZŠ a MŠ Petřvald | 2 | 09.74 | 391.00 | |||||||||||||
6 | Martina SedlářováMartina Sedlářová | 10 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 5 | 10.09 | 318.00 | |||||||||||||
7 | Berenika VránováBerenika Vránová | 09 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 6 | 10.10 | 316.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
600 m - Ml. žákyně
Ml. žákyně 01 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína BergerováKarolína Bergerová | 11 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 3 | 2:00.67 | 499.00 | |||||||||||||
2 | Ema DoležalováEma Doležalová | 10 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 7 | 2:03.97 | 452.00 | |||||||||||||
3 | Martina AdamcováMartina Adamcová | 10 | ZŠ Starý Jičín | 1 | 2:06.69 | 415.00 | |||||||||||||
4 | Nicol ČeladníkováNicol Čeladníková | 10 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 4 | 2:06.91 | 412.00 | |||||||||||||
5 | Michaela DanihlíkováMichaela Danihlíková | 10 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 6 | 2:07.15 | 409.00 | |||||||||||||
6 | Adéla HasalováAdéla Hasalová | 10 | ZŠ Starý Jičín | 10 | 2:10.52 | 365.00 | |||||||||||||
7 | Martina GelnarováMartina Gelnarová | 10 | Základní škola Františka ka... | 9 | 2:11.95 | 347.00 | |||||||||||||
8 | Nela ČubováNela Čubová | 10 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 5 | 2:14.40 | 317.00 | |||||||||||||
9 | Klára FišerováKlára Fišerová | 09 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 8 | 2:17.66 | 280.00 | |||||||||||||
10 | Adéla BartoňováAdéla Bartoňová | 11 | Základní škola Františka ka... | 2 | 2:23.38 | 220.00 | |||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Ml. žákyně 02 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie KopečnáAmálie Kopečná | 09 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 9 | 2:00.93 | 495.00 | |||||||||||||
2 | Retra KellerováRetra Kellerová | 10 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 8 | 2:02.61 | 471.00 | |||||||||||||
3 | Simona HavlováSimona Havlová | 10 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 1 | 2:02.80 | 468.00 | |||||||||||||
4 | Romana JanovskáRomana Janovská | 10 | ZŠ Starý Jičín | 4 | 2:05.12 | 436.00 | |||||||||||||
5 | Bára KahánkováBára Kahánková | 10 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 6 | 2:10.12 | 370.00 | |||||||||||||
6 | Justýna JaškováJustýna Jašková | 10 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 5 | 2:14.14 | 321.00 | |||||||||||||
7 | Stela KaizarováStela Kaizarová | 11 | ZŠ a MŠ Mořkov | 7 | 2:14.83 | 312.00 | |||||||||||||
8 | Nikol HýlováNikol Hýlová | 09 | ZŠ a MŠ Petřvald | 3 | 2:15.71 | 302.00 | |||||||||||||
9 | Lucie PaťavováLucie Paťavová | 10 | ZŠ a MŠ Petřvald | 10 | 2:16.29 | 296.00 | |||||||||||||
10 | Tereza HrachovcováTereza Hrachovcová | 10 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 2 | 2:41.05 | 77.00 | |||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Ml. žákyně 03 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricie SmutkováPatricie Smutková | 10 | Základní škola Františka ka... | 5 | 1:56.77 | 557.00 | |||||||||||||
2 | Mariana PavlováMariana Pavlová | 10 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 1 | 1:57.09 | 552.00 | |||||||||||||
3 | Olivie PešatováOlivie Pešatová | 11 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 2 | 1:57.33 | 549.00 | |||||||||||||
4 | Melánie ŠpurkováMelánie Špurková | 09 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 8 | 1:57.37 | 548.00 | |||||||||||||
5 | Sára StrelcováSára Strelcová | 09 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 6 | 2:01.80 | 483.00 | |||||||||||||
6 | Anna SyrkováAnna Syrková | 10 | ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm | 7 | 2:06.87 | 412.00 | |||||||||||||
7 | Martina SedlářováMartina Sedlářová | 10 | ZŠ a MŠ Jubilejní 3 | 4 | 2:16.91 | 288.00 | |||||||||||||
8 | Julie ŽidkováJulie Židková | 10 | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. lis... | 9 | 2:27.48 | 181.00 | |||||||||||||
Diana SamoilenkoDiana Samoilenko | 10 | ZŠ Kopřivnice, ul. Alšova 1... | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
800 m - Žákyně
Žákyně 01 (čt, 4.5.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna DubcováAnna Dubcová | 08 | ZŠ Starý Jičín | 2 | 2:40.79 | 564.00 | |||||||||||||
2 | Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice | 8 | 2:41.75 | 553.00 | |||||||||||||
3 | Karin FojtíkováKarin Fojtíková | 09 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | 4 | 2:47.39 | 491.00 | |||||||||||||
