Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III.- Třebíč
Třebíč (24. 5. 2023)60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (st, 24.5.2023 - 09:15) official | Vítr: +1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín HošekAntonín Hošek | 11 | Základní škola Třebíč, Bene... | 4 | 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
2 | Matěj DusíkMatěj Dusík | 10 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 3 | 08.74 | 364.00 | |||||||||||||
3 | Martin KrčálMartin Krčál | 11 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 5 | 08.98 | 309.00 | |||||||||||||
4 | Jakub DohnalJakub Dohnal | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 2 | 09.04 | 295.00 | |||||||||||||
5 | Ondřej ČíhalOndřej Číhal | 10 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 8 | 09.31 | 239.00 | |||||||||||||
6 | Štěpán TržilŠtěpán Tržil | 10 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 7 | 09.56 | 192.00 | |||||||||||||
7 | Denis PlavecDenis Plavec | 10 | ZŠ Okříšky | 6 | 09.78 | 154.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (st, 24.5.2023 - 09:15) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej ZachaOndřej Zacha | 09 | Základní škola Třebíč, Bene... | 6 | 08.75 | 362.00 | |||||||||||||
2 | Tomáš KrotkýTomáš Krotký | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 3 | 08.77 | 357.00 | |||||||||||||
3 | Lukáš ČermákLukáš Čermák | 10 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 7 | 09.04 | 295.00 | |||||||||||||
4 | Matyáš MezlíkMatyáš Mezlík | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 4 | 09.34 | 233.00 | |||||||||||||
5 | Štěpán ŠilhavýŠtěpán Šilhavý | 10 | ZŠ a MŠ Předín | 5 | 09.97 | 125.00 | |||||||||||||
6 | Richard HonzíkRichard Honzík | 11 | ZŠ Třebíč Týnská | 2 | 10.26 | 85.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (st, 24.5.2023 - 09:15) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan NěmečekJan Němeček | 09 | ZŠ T.G.Masaryka Moravské Bu... | 7 | 08.16 | 514.00 | |||||||||||||
2 | Jakub KocourekJakub Kocourek | 09 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 6 | 08.38 | 454.00 | |||||||||||||
3 | Hynek JarošHynek Jaroš | 09 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 4 | 08.53 | 416.00 | |||||||||||||
4 | Matyáš BoudaMatyáš Bouda | 10 | Základní škola v Jemnici | 1 | 08.78 | 354.00 | |||||||||||||
5 | Filip HaklFilip Hakl | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 3 | 09.25 | 251.00 | |||||||||||||
6 | Mathias DolníčekMathias Dolníček | 10 | Základní škola Třebíč, Bene... | 5 | 09.66 | 174.00 | |||||||||||||
7 | Jan JeřábekJan Jeřábek | 11 | ZŠ a MŠ Předín | 2 | 10.22 | 90.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (st, 24.5.2023 - 09:15) official | Vítr: +2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub NeshybaJakub Neshyba | 09 | Základní škola v Jemnici | 2 | 08.22 | 498.00 | |||||||||||||
2 | Patrick ČermákPatrick Čermák | 09 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 3 | 08.70 | 374.00 | |||||||||||||
3 | Denis HotovýDenis Hotový | 10 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 8 | 08.74 | 364.00 | |||||||||||||
4 | Jáchym OkošJáchym Okoš | 09 | ZŠ T.G.Masaryka Moravské Bu... | 7 | 08.95 | 315.00 | |||||||||||||
5 | Albert NeumanAlbert Neuman | 10 | ZŠ Třebíč Týnská | 4 | 09.22 | 257.00 | |||||||||||||
6 | Daniel KocevDaniel Kocev | 09 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 6 | 09.35 | 231.00 | |||||||||||||
7 | Martin LapešMartin Lapeš | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 5 | 10.17 | 97.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 05 (st, 24.5.2023 - 09:15) official | Vítr: +2.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj ProcházkaMatěj Procházka | 09 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 8 | 08.40 | 449.00 | |||||||||||||
2 | Zbyněk KoubaZbyněk Kouba | 09 | ZŠ Okříšky | 5 | 08.57 | 406.00 | |||||||||||||
3 | Petr FišerPetr Fišer | 09 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 2 | 08.58 | 403.00 | |||||||||||||
4 | Ondřej ŠplíchalOndřej Šplíchal | 09 | ZŠ T.G.Masaryka Moravské Bu... | 6 | 08.68 | 378.00 | |||||||||||||
5 | David VincourDavid Vincour | 10 | Základní škola v Jemnici | 7 | 09.02 | 300.00 | |||||||||||||
6 | Tomáš JaníčekTomáš Janíček | 09 | ZŠ Třebíč Týnská | 4 | 09.12 | 278.00 | |||||||||||||
7 | Radek PolákRadek Polák | 11 | ZŠ a MŠ Předín | 3 | 09.88 | 138.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan NěmečekJan Němeček | 09 | ZŠ T.G.Masaryka Moravské Bu... | 7 | 08.16 | 514.00 | |||
2 | Jakub NeshybaJakub Neshyba | 09 | Základní škola v Jemnici | 2 | 08.22 | 498.00 | |||
3 | Jakub KocourekJakub Kocourek | 09 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 6 | 08.38 | 454.00 | |||
4 | Matěj ProcházkaMatěj Procházka | 09 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 8 | 08.40 | 449.00 | |||
5 | Antonín HošekAntonín Hošek | 11 | Základní škola Třebíč, Bene... | 4 | 08.43 | 441.00 | |||
6 | Hynek JarošHynek Jaroš | 09 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 4 | 08.53 | 416.00 | |||
7 | Zbyněk KoubaZbyněk Kouba | 09 | ZŠ Okříšky | 5 | 08.57 | 406.00 | |||
8 | Petr FišerPetr Fišer | 09 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 2 | 08.58 | 403.00 | |||
9 | Ondřej ŠplíchalOndřej Šplíchal | 09 | ZŠ T.G.Masaryka Moravské Bu... | 6 | 08.68 | 378.00 | |||
10 | Patrick ČermákPatrick Čermák | 09 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 3 | 08.70 | 374.00 | |||
11 | Matěj DusíkMatěj Dusík | 10 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 3 | 08.74 | 364.00 | |||
11 | Denis HotovýDenis Hotový | 10 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 8 | 08.74 | 364.00 | |||
13 | Ondřej ZachaOndřej Zacha | 09 | Základní škola Třebíč, Bene... | 6 | 08.75 | 362.00 | |||
14 | Tomáš KrotkýTomáš Krotký | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 3 | 08.77 | 357.00 | |||
15 | Matyáš BoudaMatyáš Bouda | 10 | Základní škola v Jemnici | 1 | 08.78 | 354.00 | |||
16 | Jáchym OkošJáchym Okoš | 09 | ZŠ T.G.Masaryka Moravské Bu... | 7 | 08.95 | 315.00 | |||
17 | Martin KrčálMartin Krčál | 11 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 5 | 08.98 | 309.00 | |||
18 | David VincourDavid Vincour | 10 | Základní škola v Jemnici | 7 | 09.02 | 300.00 | |||
19 | Jakub DohnalJakub Dohnal | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 2 | 09.04 | 295.00 | |||
19 | Lukáš ČermákLukáš Čermák | 10 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 7 | 09.04 | 295.00 | |||
21 | Tomáš JaníčekTomáš Janíček | 09 | ZŠ Třebíč Týnská | 4 | 09.12 | 278.00 | |||
22 | Albert NeumanAlbert Neuman | 10 | ZŠ Třebíč Týnská | 4 | 09.22 | 257.00 | |||
23 | Filip HaklFilip Hakl | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 3 | 09.25 | 251.00 | |||
24 | Ondřej ČíhalOndřej Číhal | 10 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 8 | 09.31 | 239.00 | |||
25 | Matyáš MezlíkMatyáš Mezlík | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 4 | 09.34 | 233.00 | |||
26 | Daniel KocevDaniel Kocev | 09 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 6 | 09.35 | 231.00 | |||
27 | Štěpán TržilŠtěpán Tržil | 10 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 7 | 09.56 | 192.00 | |||
28 | Mathias DolníčekMathias Dolníček | 10 | Základní škola Třebíč, Bene... | 5 | 09.66 | 174.00 | |||
29 | Denis PlavecDenis Plavec | 10 | ZŠ Okříšky | 6 | 09.78 | 154.00 | |||
30 | Radek PolákRadek Polák | 11 | ZŠ a MŠ Předín | 3 | 09.88 | 138.00 | |||
31 | Štěpán ŠilhavýŠtěpán Šilhavý | 10 | ZŠ a MŠ Předín | 5 | 09.97 | 125.00 | |||
32 | Martin LapešMartin Lapeš | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 5 | 10.17 | 97.00 | |||
33 | Jan JeřábekJan Jeřábek | 11 | ZŠ a MŠ Předín | 2 | 10.22 | 90.00 | |||
34 | Richard HonzíkRichard Honzík | 11 | ZŠ Třebíč Týnská | 2 | 10.26 | 85.00 |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (st, 24.5.2023 - 09:45) official | Vítr: +2.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana ZachováHana Zachová | 09 | Základní škola Třebíč, Bene... | 5 | 08.94 | 582.00 | |||||||||||||
2 | Nelly KypráNelly Kyprá | 09 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 3 | 08.97 | 574.00 | |||||||||||||
3 | Michaela VelebováMichaela Velebová | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 4 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
4 | Štěpánka HynkováŠtěpánka Hynková | 09 | Zš Jemnice | 7 | 09.36 | 477.00 | |||||||||||||
5 | Monika ŠtveráčkováMonika Štveráčková | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 2 | 09.68 | 404.00 | |||||||||||||
6 | Iva ZahradníčkováIva Zahradníčková | 09 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 1 | 09.78 | 382.00 | |||||||||||||
7 | Nela ČermákováNela Čermáková | 09 | ZŠ Okříšky | 6 | 09.89 | 359.00 | |||||||||||||
8 | Tereza DusilováTereza Dusilová | 09 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 8 | 10.56 | 231.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (st, 24.5.2023 - 09:45) official | Vítr: +2.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna ChromáKristýna Chromá | 09 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 8 | 08.59 | 676.00 | |||||||||||||
2 | Jana KryštofováJana Kryštofová | 09 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 7 | 08.86 | 603.00 | |||||||||||||
3 | Aneta ChaloupkováAneta Chaloupková | 09 | Základní škola Třebíč, Bene... | 6 | 08.99 | 569.00 | |||||||||||||
4 | Aneta KrejčíAneta Krejčí | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 1 | 09.26 | 501.00 | |||||||||||||
5 | Eliška KotačkováEliška Kotačková | 10 | ZŠ Třebíč Týnská | 5 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
6 | Veronika BaštářováVeronika Baštářová | 09 | Zš Jemnice | 3 | 09.46 | 454.00 | |||||||||||||
7 | Jahodová EsterJahodová Ester | 11 | Katolické gymnázium Třebíč | 2 | 09.73 | 393.00 | |||||||||||||
8 | Veronika KrejčíVeronika Krejčí | 10 | ZŠ a MŠ Předín | 4 | 10.00 | 336.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (st, 24.5.2023 - 09:45) official | Vítr: +2.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna RančíkováAnna Rančíková | 10 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 4 | 08.65 | 659.00 | |||||||||||||
2 | Barbora FialováBarbora Fialová | 10 | Katolické gymnázium Třebíč | 2 | 09.22 | 511.00 | |||||||||||||
3 | Erika ŠpačkováErika Špačková | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 1 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
4 | Tereza ChovancováTereza Chovancová | 10 | ZŠ Třebíč Týnská | 5 | 09.47 | 451.00 | |||||||||||||
5 | Adéla KavanováAdéla Kavanová | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 8 | 09.72 | 395.00 | |||||||||||||
6 | Julie NěmcováJulie Němcová | 10 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 6 | 09.87 | 363.00 | |||||||||||||
7 | Adéla PopelářováAdéla Popelářová | 10 | ZŠ Okříšky | 7 | 09.90 | 357.00 | |||||||||||||
8 | Natálie KrejčíNatálie Krejčí | 10 | ZŠ a MŠ Předín | 3 | 10.23 | 291.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 04 (st, 24.5.2023 - 09:45) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol DoležalováNikol Doležalová | 10 | Zš Jemnice | 7 | 09.07 | 548.00 | |||||||||||||
2 | Rozárie OtoupalováRozárie Otoupalová | 11 | Základní škola Třebíč, Bene... | 5 | 09.23 | 509.00 | |||||||||||||
3 | Stela OkošováStela Okošová | 10 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 3 | 09.44 | 458.00 | |||||||||||||
4 | Soňa OdrazilováSoňa Odrazilová | 11 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 2 | 09.47 | 451.00 | |||||||||||||
5 | Otrubová ViktorieOtrubová Viktorie | 11 | Katolické gymnázium Třebíč | 1 | 09.55 | 433.00 | |||||||||||||
6 | Matylda FiksováMatylda Fiksová | 11 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 4 | 09.92 | 353.00 | |||||||||||||
7 | Eliška KunstováEliška Kunstová | 10 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 6 | 09.99 | 338.00 | |||||||||||||
8 | Sarah BočekSarah Boček | 11 | ZŠ a MŠ Předín | 8 | 10.73 | 203.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 05 (st, 24.5.2023 - 09:45) official | Vítr: +3.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol KicováNikol Kicová | 11 | ZŠ Třebíč Týnská | 5 | 09.15 | 528.00 | |||||||||||||
2 | Nela MatějůNela Matějů | 11 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 7 | 09.19 | 518.00 | |||||||||||||
3 | Gabriela FialováGabriela Fialová | 11 | ZŠ TGM Třebíč | 4 | 09.32 | 487.00 | |||||||||||||
MS | Soňa MachátováSoňa Machátová | 12 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 2 | 09.50 | ||||||||||||||
5 | Ema ZelenáEma Zelená | 11 | ZŠ Okříšky | 3 | 09.59 | 424.00 | |||||||||||||
6 | Jana RouskováJana Rousková | 11 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 6 | 09.87 | 363.00 | |||||||||||||
7 | Veronika KvapilováVeronika Kvapilová | 11 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 8 | 10.02 | 332.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna ChromáKristýna Chromá | 09 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 8 | 08.59 | 676.00 | |||
2 | Anna RančíkováAnna Rančíková | 10 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 4 | 08.65 | 659.00 | |||
3 | Jana KryštofováJana Kryštofová | 09 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 7 | 08.86 | 603.00 | |||
4 | Hana ZachováHana Zachová | 09 | Základní škola Třebíč, Bene... | 5 | 08.94 | 582.00 | |||
5 | Nelly KypráNelly Kyprá | 09 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 3 | 08.97 | 574.00 | |||
6 | Aneta ChaloupkováAneta Chaloupková | 09 | Základní škola Třebíč, Bene... | 6 | 08.99 | 569.00 | |||
7 | Nikol DoležalováNikol Doležalová | 10 | Zš Jemnice | 7 | 09.07 | 548.00 | |||
8 | Nikol KicováNikol Kicová | 11 | ZŠ Třebíč Týnská | 5 | 09.15 | 528.00 | |||
9 | Michaela VelebováMichaela Velebová | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 4 | 09.16 | 526.00 | |||
10 | Nela MatějůNela Matějů | 11 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 7 | 09.19 | 518.00 | |||
11 | Barbora FialováBarbora Fialová | 10 | Katolické gymnázium Třebíč | 2 | 09.22 | 511.00 | |||
12 | Rozárie OtoupalováRozárie Otoupalová | 11 | Základní škola Třebíč, Bene... | 5 | 09.23 | 509.00 | |||
13 | Aneta KrejčíAneta Krejčí | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 1 | 09.26 | 501.00 | |||
14 | Eliška KotačkováEliška Kotačková | 10 | ZŠ Třebíč Týnská | 5 | 09.27 | 499.00 | |||
14 | Erika ŠpačkováErika Špačková | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 1 | 09.27 | 499.00 | |||
16 | Gabriela FialováGabriela Fialová | 11 | ZŠ TGM Třebíč | 4 | 09.32 | 487.00 | |||
17 | Štěpánka HynkováŠtěpánka Hynková | 09 | Zš Jemnice | 7 | 09.36 | 477.00 | |||
18 | Stela OkošováStela Okošová | 10 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 3 | 09.44 | 458.00 | |||
19 | Veronika BaštářováVeronika Baštářová | 09 | Zš Jemnice | 3 | 09.46 | 454.00 | |||
20 | Tereza ChovancováTereza Chovancová | 10 | ZŠ Třebíč Týnská | 5 | 09.47 | 451.00 | |||
20 | Soňa OdrazilováSoňa Odrazilová | 11 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 2 | 09.47 | 451.00 | |||
22 | Soňa MachátováSoňa Machátová | 12 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 2 | 09.50 | ||||
23 | Otrubová ViktorieOtrubová Viktorie | 11 | Katolické gymnázium Třebíč | 1 | 09.55 | 433.00 | |||
24 | Ema ZelenáEma Zelená | 11 | ZŠ Okříšky | 3 | 09.59 | 424.00 | |||
25 | Monika ŠtveráčkováMonika Štveráčková | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 2 | 09.68 | 404.00 | |||
26 | Adéla KavanováAdéla Kavanová | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 8 | 09.72 | 395.00 | |||
27 | Jahodová EsterJahodová Ester | 11 | Katolické gymnázium Třebíč | 2 | 09.73 | 393.00 | |||
28 | Iva ZahradníčkováIva Zahradníčková | 09 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 1 | 09.78 | 382.00 | |||
29 | Julie NěmcováJulie Němcová | 10 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 6 | 09.87 | 363.00 | |||
29 | Jana RouskováJana Rousková | 11 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 6 | 09.87 | 363.00 | |||
31 | Nela ČermákováNela Čermáková | 09 | ZŠ Okříšky | 6 | 09.89 | 359.00 | |||
32 | Adéla PopelářováAdéla Popelářová | 10 | ZŠ Okříšky | 7 | 09.90 | 357.00 | |||
33 | Matylda FiksováMatylda Fiksová | 11 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 4 | 09.92 | 353.00 | |||
34 | Eliška KunstováEliška Kunstová | 10 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 6 | 09.99 | 338.00 | |||
35 | Veronika KrejčíVeronika Krejčí | 10 | ZŠ a MŠ Předín | 4 | 10.00 | 336.00 | |||
36 | Veronika KvapilováVeronika Kvapilová | 11 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 8 | 10.02 | 332.00 | |||
37 | Natálie KrejčíNatálie Krejčí | 10 | ZŠ a MŠ Předín | 3 | 10.23 | 291.00 | |||
38 | Tereza DusilováTereza Dusilová | 09 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 8 | 10.56 | 231.00 | |||
39 | Sarah BočekSarah Boček | 11 | ZŠ a MŠ Předín | 8 | 10.73 | 203.00 |
600 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (st, 24.5.2023 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ela GotthardováEla Gotthardová | 11 | ZŠ Třebíč Týnská | 4 | 1:53.50 | 609.00 | |||||||||||||
2 | Nikol DoležalováNikol Doležalová | 10 | Zš Jemnice | 2 | 1:57.38 | 548.00 | |||||||||||||
3 | Terezie JurkováTerezie Jurková | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 6 | 2:03.69 | 456.00 | |||||||||||||
4 | Julie NěmcováJulie Němcová | 10 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 8 | 2:05.53 | 430.00 | |||||||||||||
5 | Lucie ČurdováLucie Čurdová | 09 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 1 | 2:06.91 | 412.00 | |||||||||||||
6 | Rozálie ZadražilováRozálie Zadražilová | 11 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 12 | 2:08.58 | 390.00 | |||||||||||||
7 | Emma ZedníčkováEmma Zedníčková | 10 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 13 | 2:11.42 | 354.00 | |||||||||||||
8 | Jahodová EsterJahodová Ester | 11 | Katolické gymnázium Třebíč | 3 | 2:13.79 | 325.00 | |||||||||||||
9 | Jana RouskováJana Rousková | 11 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 11 | 2:15.95 | 299.00 | |||||||||||||
10 | Monika RamachováMonika Ramachová | 10 | ZŠ Okříšky | 10 | 2:17.07 | 287.00 | |||||||||||||
11 | Petra LangrováPetra Langrová | 09 | Základní škola Třebíč, Bene... | 7 | 2:17.46 | 282.00 | |||||||||||||
12 | Zuzana JeníčkováZuzana Jeníčková | 09 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 5 | 2:25.44 | 200.00 | |||||||||||||
13 | Nela NovákováNela Nováková | 09 | ZŠ a MŠ Předín | 9 | 3:04.70 | 0.00 | |||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 02 (st, 24.5.2023 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza JašováTereza Jašová | 10 | ZŠ Třebíč Týnská | 4 | 2:05.48 | 431.00 | |||||||||||||
2 | Markéta MatějkováMarkéta Matějková | 09 | Katolické gymnázium Třebíč | 9 | 2:06.41 | 418.00 | |||||||||||||
3 | Amálie JůzováAmálie Jůzová | 11 | ZŠ Okříšky | 5 | 2:07.91 | 398.00 | |||||||||||||
4 | Šarlota Sofie HorkáŠarlota Sofie Horká | 10 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Huso... | 3 | 2:08.06 | 397.00 | |||||||||||||
5 | Natálie BendováNatálie Bendová | 11 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 1 | 2:08.49 | 391.00 | |||||||||||||
6 | Alena SpilkováAlena Spilková | 11 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 12 | 2:10.57 | 364.00 | |||||||||||||
7 | Karolína MašterováKarolína Mašterová | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 8 | 2:11.28 | 355.00 | |||||||||||||
8 | Eliška KutálkováEliška Kutálková | 11 | ZŠ Otokara Březiny Jaroměři... | 7 | 2:12.32 | 343.00 | |||||||||||||
9 | Jaroslava PřinosilováJaroslava Přinosilová | 10 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 11 | 2:14.53 | 316.00 | |||||||||||||
10 | Monika ŠtveráčkováMonika Štveráčková | 10 | ZŠ TGM Třebíč | 13 | 2:17.04 | 287.00 | |||||||||||||
11 | Beáta KratochvílováBeáta Kratochvílová | 10 | Zš Jemnice | 6 | 2:17.97 | 277.00 | |||||||||||||
12 | Michaela PokornáMichaela Pokorná | 10 | Základní škola Třebíč, Bene... | 10 | 2:19.67 | 258.00 | |||||||||||||
Sarah BočekSarah Boček | 11 | ZŠ a MŠ Předín | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 03 (st, 24.5.2023 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana NečesalováJana Nečesalová | 09 | ZŠ Moravské Budějovice Havl... | 10 | 2:08.63 | 389.00 | |||||||||||||
2 | Gabriela SvobodováGabriela Svobodová | 11 | Základní škola Třebíč, Bene... | 11 | 2:10.22 | 369.00 | |||||||||||||
3 | Ema JaitnerováEma Jaitnerová | 09 | ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč | 4 | 2:11.32 | 355.00 | |||||||||||||
4 | Veronika KvapilováVeronika Kvapilová | 11 | ZŠ T.G. Masaryka Moravské B... | 6 | 2:12.02 | 346.00 | |||||||||||||
5 | Jana BuriánkováJana Buriánková | 10 | ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč | 1 | 2:13.31 | 330.00 | |||||||||||||
6 | Gabriela FialováGabriela Fialová | 11 | ZŠ TGM Třebíč | 3 | 2:13.62 | 327.00 | |||||||||||||
7 | Lucie VaňkováLucie Vaňková | 10 | ZŠ Okříšky | 12 | 2:13.69 | 326.00 | |||||||||||||
