3. kolo Středočeského krajského přeboru družstev mladšího žactva skupina A
Kladno (9. 6. 2023)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (pá, 9.6.2023 - 16:10) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel ŠkváraDaniel Škvára | 11 | A. C. TEPO Kladno A | 4 | 08.33 | qA | |||||||||||||
2 | Jakub PleinerJakub Pleiner | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | PB 08.82 | qB | |||||||||||||
3 | Matěj UllrychMatěj Ullrych | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 3 | 09.01 | ||||||||||||||
4 | Adam JurečkaAdam Jurečka | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 6 | PB 09.45 | ||||||||||||||
5 | Maksym OksinMaksym Oksin | 10 | A. C. TEPO Kladno B | 7 | 09.76 | ||||||||||||||
6 | František LiehneFrantišek Liehne | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | PB 10.33 | ||||||||||||||
7 | Tadeáš HájekTadeáš Hájek | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 8 | 10.50 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (pá, 9.6.2023 - 16:10) official | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ČernýAdam Černý | 10 | ASK Dipoli z.s. A | 4 | PB 08.18 | qA | |||||||||||||
2 | Martin LipovskýMartin Lipovský | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | PB 08.83 | qB | |||||||||||||
3 | Prokop MlsProkop Mls | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 3 | PB 08.85 | qB | |||||||||||||
4 | Radek StrakaRadek Straka | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 6 | PB 09.51 | ||||||||||||||
5 | Matěj StehnoMatěj Stehno | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 7 | PB 09.59 | ||||||||||||||
6 | David ŠvejcarDavid Švejcar | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 8 | PB 09.97 | ||||||||||||||
7 | Jan BendaJan Benda | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 2 | 10.49 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (pá, 9.6.2023 - 16:10) official | Vítr: +0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Lukáš BauerLukáš Bauer | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 4 | PB 08.29 | qA | ||||||||||||
2 | Evžen NavarčíkEvžen Navarčík | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | PB 08.83 | qB | |||||||||||||
3 | Daniel BahenskýDaniel Bahenský | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | PB 09.20 | ||||||||||||||
4 | Daniel SedláčekDaniel Sedláček | 10 | A. C. TEPO Kladno B | 7 | PB 09.71 | ||||||||||||||
5 | Ondřej ŠilhákOndřej Šilhák | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 09.93 | ||||||||||||||
MS | Daniel PakostaDaniel Pakosta | 11 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 10.24 | ||||||||||||||
7 | Šimon ŠebekŠimon Šebek | 10 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | 10.28 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 04 (pá, 9.6.2023 - 16:10) official | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KlejnaTomáš Klejna | 10 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 4 | PB 08.28 | qA | |||||||||||||
2 | Kryštof KratochvílKryštof Kratochvíl | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 5 | PB 08.67 | qB | |||||||||||||
3 | Tadeáš GruntTadeáš Grunt | 11 | Školní atletický klub Slaný | 6 | PB 09.23 | ||||||||||||||
4 | Filip KujalFilip Kujal | 10 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 3 | PB 09.31 | ||||||||||||||
5 | Šimon ŠedivýŠimon Šedivý | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | PB 09.65 | ||||||||||||||
6 | Pavel ZámyslickýPavel Zámyslický | 10 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | PB 09.76 | ||||||||||||||
7 | Vít KábrtVít Kábrt | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 2 | PB 10.28 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 05 (pá, 9.6.2023 - 16:10) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KlamertMatyáš Klamert | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 4 | 08.40 | qA | |||||||||||||
2 | David ČapekDavid Čapek | 11 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 3 | PB 09.00 | ||||||||||||||
3 | 33 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 10 | ASK Dipoli z.s. A | 5 | 09.09 | |||||||||||||
4 | 85 | Prokop DandaProkop Danda | 11 | Školní atletický klub Slaný | 6 | 09.77 | |||||||||||||
5 | Filip StůjFilip Stůj | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | PB 09.90 | ||||||||||||||
6 | Tobiáš KrejcárekTobiáš Krejcárek | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 7 | 10.29 | ||||||||||||||
7 | Adam PetříkAdam Petřík | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 2 | 11.14 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 06 (pá, 9.6.2023 - 16:10) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ParůžekAdam Parůžek | 10 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 5 | PB 08.50 | qA | |||||||||||||
2 | Tomáš UrbanTomáš Urban | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 4 | PB 08.51 | qB | |||||||||||||
3 | Jan SvobodaJan Svoboda | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 6 | PB 09.16 | ||||||||||||||
4 | 84 | David ČuříkDavid Čuřík | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 3 | 09.55 | |||||||||||||
5 | Patrik ČížekPatrik Čížek | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 7 | PB 09.77 | ||||||||||||||
6 | Dominik LukešDominik Lukeš | 11 | Sportovní Centrum Nové Stra... | 8 | 10.30 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ČernýAdam Černý | 10 | ASK Dipoli z.s. A | 4 | PB 08.18 | qA | |||
2 | Tomáš KlejnaTomáš Klejna | 10 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 4 | PB 08.28 | qA | |||
3 | 31 | Lukáš BauerLukáš Bauer | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 4 | PB 08.29 | qA | ||
4 | Daniel ŠkváraDaniel Škvára | 11 | A. C. TEPO Kladno A | 4 | 08.33 | qA | |||
5 | Matyáš KlamertMatyáš Klamert | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 4 | 08.40 | qA | |||
6 | Adam ParůžekAdam Parůžek | 10 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 5 | PB 08.50 | qA | |||
7 | Tomáš UrbanTomáš Urban | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 4 | PB 08.51 | qB | |||
8 | Kryštof KratochvílKryštof Kratochvíl | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 5 | PB 08.67 | qB | |||
9 | Jakub PleinerJakub Pleiner | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | PB 08.82 | qB | |||
10 | Martin LipovskýMartin Lipovský | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | PB 08.83 | qB | |||
10 | Evžen NavarčíkEvžen Navarčík | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | PB 08.83 | qB | |||
12 | Prokop MlsProkop Mls | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 3 | PB 08.85 | qB | |||
13 | David ČapekDavid Čapek | 11 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 3 | PB 09.00 | ||||
14 | Matěj UllrychMatěj Ullrych | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 3 | 09.01 | ||||
15 | 33 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 10 | ASK Dipoli z.s. A | 5 | 09.09 | |||
16 | Jan SvobodaJan Svoboda | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 6 | PB 09.16 | ||||
17 | Daniel BahenskýDaniel Bahenský | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | PB 09.20 | ||||
18 | Tadeáš GruntTadeáš Grunt | 11 | Školní atletický klub Slaný | 6 | PB 09.23 | ||||
19 | Filip KujalFilip Kujal | 10 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 3 | PB 09.31 | ||||
20 | Adam JurečkaAdam Jurečka | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 6 | PB 09.45 | ||||
21 | Radek StrakaRadek Straka | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 6 | PB 09.51 | ||||
22 | 84 | David ČuříkDavid Čuřík | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 3 | 09.55 | |||
23 | Matěj StehnoMatěj Stehno | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 7 | PB 09.59 | ||||
24 | Šimon ŠedivýŠimon Šedivý | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | PB 09.65 | ||||
25 | Daniel SedláčekDaniel Sedláček | 10 | A. C. TEPO Kladno B | 7 | PB 09.71 | ||||
26 | Maksym OksinMaksym Oksin | 10 | A. C. TEPO Kladno B | 7 | 09.76 | ||||
26 | Pavel ZámyslickýPavel Zámyslický | 10 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | PB 09.76 | ||||
28 | 85 | Prokop DandaProkop Danda | 11 | Školní atletický klub Slaný | 6 | 09.77 | |||
28 | Patrik ČížekPatrik Čížek | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 7 | PB 09.77 | ||||
30 | Filip StůjFilip Stůj | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | PB 09.90 | ||||
31 | Ondřej ŠilhákOndřej Šilhák | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 09.93 | ||||
32 | David ŠvejcarDavid Švejcar | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 8 | PB 09.97 | ||||
33 | Daniel PakostaDaniel Pakosta | 11 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 10.24 | ||||
34 | Šimon ŠebekŠimon Šebek | 10 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | 10.28 | ||||
34 | Vít KábrtVít Kábrt | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 2 | PB 10.28 | ||||
36 | Tobiáš KrejcárekTobiáš Krejcárek | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 7 | 10.29 | ||||
37 | Dominik LukešDominik Lukeš | 11 | Sportovní Centrum Nové Stra... | 8 | 10.30 | ||||
38 | František LiehneFrantišek Liehne | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | PB 10.33 | ||||
39 | Jan BendaJan Benda | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 2 | 10.49 | ||||
40 | Tadeáš HájekTadeáš Hájek | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 8 | 10.50 | ||||
41 | Adam PetříkAdam Petřík | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 2 | 11.14 |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (pá, 9.6.2023 - 17:20) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ČernýAdam Černý | 10 | ASK Dipoli z.s. A | 4 | SB 08.18 | 11.00 | |||||||||||||
2 | 31 | Lukáš BauerLukáš Bauer | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 3 | SB 08.26 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Tomáš KlejnaTomáš Klejna | 10 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 5 | 08.30 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Matyáš KlamertMatyáš Klamert | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | 08.52 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Adam ParůžekAdam Parůžek | 10 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 2 | 08.62 | 6.00 | |||||||||||||
Daniel ŠkváraDaniel Škvára | 11 | A. C. TEPO Kladno A | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (pá, 9.6.2023 - 17:20) official | Vítr: +1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš UrbanTomáš Urban | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 4 | SB 08.41 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Kryštof KratochvílKryštof Kratochvíl | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 5 | SB 08.51 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Jakub PleinerJakub Pleiner | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 3 | SB 08.75 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Evžen NavarčíkEvžen Navarčík | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 7 | SB 08.79 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Martin LipovskýMartin Lipovský | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 08.86 | ||||||||||||||
6 | Prokop MlsProkop Mls | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | 09.16 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (pá, 9.6.2023 - 15:50) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola ZajícováNikola Zajícová | 10 | ASK Dipoli z.s. A | 4 | 08.26 | qA | |||||||||||||
2 | Julie Amálie KašparováJulie Amálie Kašparová | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 3 | PB 08.67 | qB | |||||||||||||
3 | Adéla BalšánkováAdéla Balšánková | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 5 | 09.02 | ||||||||||||||
4 | Simona BobkováSimona Bobková | 11 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 2 | 09.36 | ||||||||||||||
5 | Dorota SojkováDorota Sojková | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 7 | PB 09.40 | ||||||||||||||
6 | Alena VágnerováAlena Vágnerová | 11 | Sportovní Centrum Nové Stra... | 6 | 09.87 | ||||||||||||||
MS | Dorota DvořákováDorota Dvořáková | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | PB 10.75 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (pá, 9.6.2023 - 15:50) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema VackováEma Vacková | 10 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 4 | 08.40 | qA | |||||||||||||
2 | Julie AndielováJulie Andielová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 5 | 09.04 | ||||||||||||||
3 | Eliška NovákováEliška Nováková | 11 | ASK Dipoli z.s. B | 3 | 09.18 | ||||||||||||||
4 | Petra ŠpetováPetra Špetová | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 7 | 09.71 | ||||||||||||||
5 | Alice JaníčkováAlice Janíčková | 11 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 2 | 09.86 | ||||||||||||||
6 | Klára FiřtováKlára Fiřtová | 11 | A. C. TEPO Kladno C | 8 | PB 10.43 | ||||||||||||||
Tereza ChudobováTereza Chudobová | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (pá, 9.6.2023 - 15:50) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika BárováDominika Bárová | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 08.58 | qA | |||||||||||||
2 | 12 | Darina VondrusováDarina Vondrusová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 5 | 08.91 | |||||||||||||
3 | Kateřina NovákováKateřina Nováková | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 3 | 09.08 | ||||||||||||||
4 | Eliška VeseláEliška Veselá | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 2 | 09.19 | ||||||||||||||
5 | Tereza ŠebestováTereza Šebestová | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 7 | PB 09.41 | ||||||||||||||
6 | Viktoria AdamkovičováViktoria Adamkovičová | 11 | Školní atletický klub Slaný | 6 | 09.75 | ||||||||||||||
7 | Kristýna ŠrolováKristýna Šrolová | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 8 | PB 10.28 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 04 (pá, 9.6.2023 - 15:50) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta PokornáAlžběta Pokorná | 10 | A. C. TEPO Kladno C | 4 | 08.69 | qB | |||||||||||||
2 | Tereza ŠafkováTereza Šafková | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | 08.91 | ||||||||||||||
3 | Kateřina BrodeckáKateřina Brodecká | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 3 | 09.33 | ||||||||||||||
4 | Barbora FajtováBarbora Fajtová | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 6 | PB 09.37 | ||||||||||||||
5 | Klára HalašováKlára Halašová | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 7 | 09.95 | ||||||||||||||
MS | Viktorie PilařováViktorie Pilařová | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 2 | 10.13 | ||||||||||||||
7 | Alžběta KadeřábkováAlžběta Kadeřábková | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 8 | 10.62 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 05 (pá, 9.6.2023 - 15:50) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna KlementováAnna Klementová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 4 | PB 08.41 | qA | |||||||||||||
2 | Tereza HlouškováTereza Hloušková | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | PB 08.67 | qB | |||||||||||||
3 | Anežka SkálováAnežka Skálová | 10 | ASK Dipoli z.s. B | 3 | PB 09.17 | ||||||||||||||
4 | Erika VolnáErika Volná | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 2 | 09.31 | ||||||||||||||
5 | Ella HepnerováElla Hepnerová | 10 | A. C. TEPO Kladno C | 6 | PB 09.45 | ||||||||||||||
6 | Klára VaňkováKlára Vaňková | 11 | Školní atletický klub Slaný | 8 | PB 09.69 | ||||||||||||||
7 | Tereza VančurováTereza Vančurová | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 7 | 09.87 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 06 (pá, 9.6.2023 - 15:50) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda HofbauerováLinda Hofbauerová | 10 | ASK Dipoli z.s. B | 5 | PB 08.62 | qA | |||||||||||||
2 | Daniela DřížďalováDaniela Dřížďalová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 4 | PB 08.65 | qA | |||||||||||||
3 | Kateřina KrčilováKateřina Krčilová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 3 | PB 09.11 | ||||||||||||||
4 | Veronika PedálováVeronika Pedálová | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 6 | 09.50 | ||||||||||||||
5 | Kateřina PosseltováKateřina Posseltová | 11 | Školní atletický klub Slaný | 1 | 09.89 | ||||||||||||||
6 | Natálie ŠkvárováNatálie Škvárová | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 2 | 09.91 | ||||||||||||||
7 | Barbora BejenaruBarbora Bejenaru | 11 | Školní atletický klub Slaný | 7 | 09.92 | ||||||||||||||
8 | Natálie FričováNatálie Fričová | 12 | ASK Dipoli z.s. B | 8 | PB 10.14 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 07 (pá, 9.6.2023 - 15:50) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie OpáleckáValerie Opálecká | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 4 | PB 08.67 | qB | |||||||||||||
2 | Eliška DoubkováEliška Doubková | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 5 | PB 08.73 | qB | |||||||||||||
3 | Zoe PokornáZoe Pokorná | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 3 | PB 09.22 | ||||||||||||||
4 | Jolana ŠrámkováJolana Šrámková | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 6 | 09.51 | ||||||||||||||
5 | 22 | Eliška SýkorováEliška Sýkorová | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 2 | 09.52 | |||||||||||||
6 | Sofie HalováSofie Halová | 10 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 7 | PB 09.59 | ||||||||||||||
7 | 21 | Kamila RusňákováKamila Rusňáková | 11 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 1 | 10.05 | |||||||||||||
8 | Eliška BystřičanováEliška Bystřičanová | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | 10.26 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 08 (pá, 9.6.2023 - 15:50) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anežka MálkováAnežka Málková | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | 08.71 | qB | |||||||||||||
2 | Barbora KrůtováBarbora Krůtová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 4 | 08.75 | ||||||||||||||
3 | Eliška ČížkováEliška Čížková | 10 | A. C. TEPO Kladno C | 1 | 08.99 | ||||||||||||||
4 | Elisabeth SlavkovskáElisabeth Slavkovská | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | 09.39 | ||||||||||||||
5 | Sofia RossiSofia Rossi | 11 | Školní atletický klub Slaný | 2 | PB 09.46 | ||||||||||||||
6 | Ella PalmerElla Palmer | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 6 | 09.63 | ||||||||||||||
7 | Linda KlajmonováLinda Klajmonová | 10 | ASK Dipoli z.s. B | 7 | PB 09.99 | ||||||||||||||
MS | Františka RosyvkováFrantiška Rosyvková | 11 | A. C. TEPO Kladno B | 8 | PB 10.04 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola ZajícováNikola Zajícová | 10 | ASK Dipoli z.s. A | 4 | 08.26 | qA | |||
2 | Ema VackováEma Vacková | 10 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 4 | 08.40 | qA | |||
3 | Anna KlementováAnna Klementová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 4 | PB 08.41 | qA | |||
4 | Dominika BárováDominika Bárová | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 08.58 | qA | |||
5 | Linda HofbauerováLinda Hofbauerová | 10 | ASK Dipoli z.s. B | 5 | PB 08.62 | qA | |||
6 | Daniela DřížďalováDaniela Dřížďalová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 4 | PB 08.65 | qA | |||
7 | Julie Amálie KašparováJulie Amálie Kašparová | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 3 | PB 08.67 | qB | |||
7 | Tereza HlouškováTereza Hloušková | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | PB 08.67 | qB | |||
7 | Valerie OpáleckáValerie Opálecká | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 4 | PB 08.67 | qB | |||
10 | Alžběta PokornáAlžběta Pokorná | 10 | A. C. TEPO Kladno C | 4 | 08.69 | qB | |||
11 | Anežka MálkováAnežka Málková | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | 08.71 | qB | |||
12 | Eliška DoubkováEliška Doubková | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 5 | PB 08.73 | qB | |||
13 | Barbora KrůtováBarbora Krůtová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 4 | 08.75 | ||||
14 | 12 | Darina VondrusováDarina Vondrusová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 5 | 08.91 | |||
14 | Tereza ŠafkováTereza Šafková | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 5 | 08.91 | ||||
16 | Eliška ČížkováEliška Čížková | 10 | A. C. TEPO Kladno C | 1 | 08.99 | ||||
17 | Adéla BalšánkováAdéla Balšánková | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 5 | 09.02 | ||||
18 | Julie AndielováJulie Andielová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 5 | 09.04 | ||||
19 | Kateřina NovákováKateřina Nováková | 10 | A. C. TEPO Kladno A | 3 | 09.08 | ||||
20 | Kateřina KrčilováKateřina Krčilová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 3 | PB 09.11 | ||||
21 | Anežka SkálováAnežka Skálová | 10 | ASK Dipoli z.s. B | 3 | PB 09.17 | ||||
22 | Eliška NovákováEliška Nováková | 11 | ASK Dipoli z.s. B | 3 | 09.18 | ||||
23 | Eliška VeseláEliška Veselá | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 2 | 09.19 | ||||
24 | Zoe PokornáZoe Pokorná | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. B | 3 | PB 09.22 | ||||
25 | Erika VolnáErika Volná | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 2 | 09.31 | ||||
26 | Kateřina BrodeckáKateřina Brodecká | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 3 | 09.33 | ||||
27 | Simona BobkováSimona Bobková | 11 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 2 | 09.36 | ||||
28 | Barbora FajtováBarbora Fajtová | 11 | ASK Dipoli z.s. A | 6 | PB 09.37 | ||||
29 | Elisabeth SlavkovskáElisabeth Slavkovská | 11 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | 09.39 | ||||
30 | Dorota SojkováDorota Sojková | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. A | 7 | PB 09.40 | ||||
31 | Tereza ŠebestováTereza Šebestová | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 7 | PB 09.41 | ||||
32 | Ella HepnerováElla Hepnerová | 10 | A. C. TEPO Kladno C | 6 | PB 09.45 | ||||
