Obvodní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - skupina A - okres Brno město
Brno (2. 5. 2023)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (út, 2.5.2023 - 09:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam LangerAdam Langer | 07 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 2 | 07.93 | 580.00 | |||||||||||||
2 | Jakub BabičekJakub Babiček | 07 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 4 | 08.19 | 506.00 | |||||||||||||
3 | Jiří PriedhorskýJiří Priedhorský | 08 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 7 | 08.28 | 481.00 | |||||||||||||
4 | Dominik HorynaDominik Horyna | 07 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 6 | 08.42 | 444.00 | |||||||||||||
5 | Šimon ČernochŠimon Černoch | 09 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 5 | 08.60 | 398.00 | |||||||||||||
6 | Jan DerkaJan Derka | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 3 | 08.83 | 343.00 | |||||||||||||
7 | Adam ZuščákAdam Zuščák | 09 | ZŠ Úvoz | 8 | 08.86 | 336.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (út, 2.5.2023 - 09:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PellaDavid Pella | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 6 | 07.73 | 640.00 | |||||||||||||
2 | Filip PlevačFilip Plevač | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 2 | 08.06 | 542.00 | |||||||||||||
3 | Dan SojákDan Soják | 07 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 7 | 08.20 | 503.00 | |||||||||||||
4 | Jakub ŠimčíkJakub Šimčík | 07 | Základní škola, Brno, Jasan... | 8 | 08.26 | 487.00 | |||||||||||||
5 | Damir GataullinDamir Gataullin | 08 | Základní škola, Brno, Jasan... | 3 | 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
6 | Dan ČadílekDan Čadílek | 07 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 4 | 08.44 | 439.00 | |||||||||||||
7 | Jan Hugo DurďákJan Hugo Durďák | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 5 | 08.52 | 418.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (út, 2.5.2023 - 09:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin KrupkaMartin Krupka | 07 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 3 | 07.74 | 637.00 | |||||||||||||
2 | Jakub BezděkJakub Bezděk | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 4 | 07.87 | 598.00 | |||||||||||||
3 | Štěpán HrůzaŠtěpán Hrůza | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 08.18 | 509.00 | |||||||||||||
4 | Vojtěch SpoustaVojtěch Spousta | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 7 | 08.23 | 495.00 | |||||||||||||
5 | Vladimír PilátVladimír Pilát | 08 | ZŠ Laštůvkova Brno | 6 | 08.30 | 476.00 | |||||||||||||
6 | František PořízekFrantišek Pořízek | 08 | Základní škola, Brno, Jasan... | 2 | 08.89 | 329.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (út, 2.5.2023 - 09:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | ZŠ Vejrostova | 4 | 07.58 | 687.00 | |||||||||||||
2 | Vojta MacháčekVojta Macháček | 07 | ZŠ Vejrostova | 3 | 08.00 | 560.00 | |||||||||||||
3 | Antonín TesařAntonín Tesař | 08 | ZŠ Vejrostova | 2 | 08.04 | 548.00 | |||||||||||||
4 | Artem RatushniakArtem Ratushniak | 07 | ZŠ Úvoz | 6 | 08.24 | 492.00 | |||||||||||||
5 | Jan LétalJan Létal | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 8 | 08.38 | 454.00 | |||||||||||||
6 | Šimon TrubačíkŠimon Trubačík | 07 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 7 | 08.47 | 431.00 | |||||||||||||
7 | Adam ImrichAdam Imrich | 09 | ZŠ Úvoz | 5 | 10.03 | 116.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | ZŠ Vejrostova | 4 | 07.58 | 687.00 | |||
2 | David PellaDavid Pella | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 6 | 07.73 | 640.00 | |||
3 | Martin KrupkaMartin Krupka | 07 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 3 | 07.74 | 637.00 | |||
4 | Jakub BezděkJakub Bezděk | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 4 | 07.87 | 598.00 | |||
5 | Adam LangerAdam Langer | 07 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 2 | 07.93 | 580.00 | |||
6 | Vojta MacháčekVojta Macháček | 07 | ZŠ Vejrostova | 3 | 08.00 | 560.00 | |||
7 | Antonín TesařAntonín Tesař | 08 | ZŠ Vejrostova | 2 | 08.04 | 548.00 | |||
8 | Filip PlevačFilip Plevač | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 2 | 08.06 | 542.00 | |||
9 | Štěpán HrůzaŠtěpán Hrůza | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 08.18 | 509.00 | |||
10 | Jakub BabičekJakub Babiček | 07 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 4 | 08.19 | 506.00 | |||
11 | Dan SojákDan Soják | 07 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 7 | 08.20 | 503.00 | |||
12 | Vojtěch SpoustaVojtěch Spousta | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 7 | 08.23 | 495.00 | |||
13 | Artem RatushniakArtem Ratushniak | 07 | ZŠ Úvoz | 6 | 08.24 | 492.00 | |||
14 | Jakub ŠimčíkJakub Šimčík | 07 | Základní škola, Brno, Jasan... | 8 | 08.26 | 487.00 | |||
15 | Jiří PriedhorskýJiří Priedhorský | 08 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 7 | 08.28 | 481.00 | |||
16 | Vladimír PilátVladimír Pilát | 08 | ZŠ Laštůvkova Brno | 6 | 08.30 | 476.00 | |||
17 | Jan LétalJan Létal | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 8 | 08.38 | 454.00 | |||
18 | Dominik HorynaDominik Horyna | 07 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 6 | 08.42 | 444.00 | |||
19 | Damir GataullinDamir Gataullin | 08 | Základní škola, Brno, Jasan... | 3 | 08.43 | 441.00 | |||
20 | Dan ČadílekDan Čadílek | 07 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 4 | 08.44 | 439.00 | |||
21 | Šimon TrubačíkŠimon Trubačík | 07 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 7 | 08.47 | 431.00 | |||
22 | Jan Hugo DurďákJan Hugo Durďák | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 5 | 08.52 | 418.00 | |||
23 | Šimon ČernochŠimon Černoch | 09 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 5 | 08.60 | 398.00 | |||
24 | Jan DerkaJan Derka | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 3 | 08.83 | 343.00 | |||
25 | Adam ZuščákAdam Zuščák | 09 | ZŠ Úvoz | 8 | 08.86 | 336.00 | |||
26 | František PořízekFrantišek Pořízek | 08 | Základní škola, Brno, Jasan... | 2 | 08.89 | 329.00 | |||
27 | Adam ImrichAdam Imrich | 09 | ZŠ Úvoz | 5 | 10.03 | 116.00 |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (út, 2.5.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš TejralMatyáš Tejral | 10 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 7 | 08.65 | 386.00 | |||||||||||||
2 | Šimon PeterkaŠimon Peterka | 09 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 6 | 08.92 | 322.00 | |||||||||||||
3 | Michal SekaninaMichal Sekanina | 10 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 2 | 08.97 | 311.00 | |||||||||||||
4 | Tobiáš TopalovTobiáš Topalov | 10 | ZŠ Úvoz | 8 | 09.34 | 233.00 | |||||||||||||
5 | Jakub HladilJakub Hladil | 10 | ZŠ Úvoz | 5 | 09.38 | 226.00 | |||||||||||||
6 | Lukáš BauerLukáš Bauer | 11 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 4 | 09.66 | 174.00 | |||||||||||||
7 | Václav MenšíkVáclav Menšík | 10 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 3 | 10.07 | 110.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (út, 2.5.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Gorol´Milan Gorol´ | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 5 | 08.35 | 462.00 | |||||||||||||
2 | Jonáš JurdaJonáš Jurda | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 3 | 08.87 | 333.00 | |||||||||||||
3 | Marek TrkanMarek Trkan | 10 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 7 | 09.49 | 205.00 | |||||||||||||
4 | Karel LacinaKarel Lacina | 11 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 6 | 09.50 | 203.00 | |||||||||||||
5 | Martin GajdušekMartin Gajdušek | 10 | Základní škola, Brno, Jasan... | 4 | 09.71 | 166.00 | |||||||||||||
6 | Kryštof StaněkKryštof Staněk | 10 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 2 | 09.80 | 151.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (út, 2.5.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch TruskaVojtěch Truska | 09 | Základní škola, Brno, Jasan... | 6 | 08.40 | 449.00 | |||||||||||||
2 | Jakub StojanJakub Stojan | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 3 | 08.50 | 423.00 | |||||||||||||
3 | Jaroslav KřenekJaroslav Křenek | 10 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 4 | 08.53 | 416.00 | |||||||||||||
4 | Dominik VisingrDominik Visingr | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 7 | 08.68 | 378.00 | |||||||||||||
5 | Timotej TůmaTimotej Tůma | 09 | Základní škola, Brno, Jasan... | 2 | 09.10 | 282.00 | |||||||||||||
6 | Štěpán KvětkovskýŠtěpán Květkovský | 10 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 09.29 | 243.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (út, 2.5.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj JanoušekMatěj Janoušek | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 3 | 08.00 | 560.00 | |||||||||||||
2 | Samuel ParčiSamuel Parči | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 7 | 08.34 | 465.00 | |||||||||||||
3 | Matyáš VrbaMatyáš Vrba | 10 | ZŠ Vejrostova | 8 | 08.71 | 371.00 | |||||||||||||
4 | Ondřej DvořákOndřej Dvořák | 10 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 5 | 08.75 | 362.00 | |||||||||||||
5 | Jakub KysaJakub Kysa | 10 | ZŠ Vejrostova | 2 | 09.08 | 287.00 | |||||||||||||
6 | Lukáš KarasLukáš Karas | 09 | ZŠ Vejrostova | 6 | 09.32 | 237.00 | |||||||||||||
7 | Jakub BoušaJakub Bouša | 10 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 4 | 09.67 | 173.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj JanoušekMatěj Janoušek | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 3 | 08.00 | 560.00 | |||
2 | Samuel ParčiSamuel Parči | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 7 | 08.34 | 465.00 | |||
3 | Milan Gorol´Milan Gorol´ | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 5 | 08.35 | 462.00 | |||
4 | Vojtěch TruskaVojtěch Truska | 09 | Základní škola, Brno, Jasan... | 6 | 08.40 | 449.00 | |||
5 | Jakub StojanJakub Stojan | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 3 | 08.50 | 423.00 | |||
6 | Jaroslav KřenekJaroslav Křenek | 10 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 4 | 08.53 | 416.00 | |||
7 | Matyáš TejralMatyáš Tejral | 10 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 7 | 08.65 | 386.00 | |||
8 | Dominik VisingrDominik Visingr | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 7 | 08.68 | 378.00 | |||
9 | Matyáš VrbaMatyáš Vrba | 10 | ZŠ Vejrostova | 8 | 08.71 | 371.00 | |||
10 | Ondřej DvořákOndřej Dvořák | 10 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 5 | 08.75 | 362.00 | |||
11 | Jonáš JurdaJonáš Jurda | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 | 3 | 08.87 | 333.00 | |||
12 | Šimon PeterkaŠimon Peterka | 09 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 6 | 08.92 | 322.00 | |||
13 | Michal SekaninaMichal Sekanina | 10 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 2 | 08.97 | 311.00 | |||
14 | Jakub KysaJakub Kysa | 10 | ZŠ Vejrostova | 2 | 09.08 | 287.00 | |||
15 | Timotej TůmaTimotej Tůma | 09 | Základní škola, Brno, Jasan... | 2 | 09.10 | 282.00 | |||
16 | Štěpán KvětkovskýŠtěpán Květkovský | 10 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 09.29 | 243.00 | |||
17 | Lukáš KarasLukáš Karas | 09 | ZŠ Vejrostova | 6 | 09.32 | 237.00 | |||
18 | Tobiáš TopalovTobiáš Topalov | 10 | ZŠ Úvoz | 8 | 09.34 | 233.00 | |||
19 | Jakub HladilJakub Hladil | 10 | ZŠ Úvoz | 5 | 09.38 | 226.00 | |||
20 | Marek TrkanMarek Trkan | 10 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 7 | 09.49 | 205.00 | |||
21 | Karel LacinaKarel Lacina | 11 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 6 | 09.50 | 203.00 | |||
22 | Lukáš BauerLukáš Bauer | 11 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 4 | 09.66 | 174.00 | |||
23 | Jakub BoušaJakub Bouša | 10 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 4 | 09.67 | 173.00 | |||
24 | Martin GajdušekMartin Gajdušek | 10 | Základní škola, Brno, Jasan... | 4 | 09.71 | 166.00 | |||
25 | Kryštof StaněkKryštof Staněk | 10 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 2 | 09.80 | 151.00 | |||
26 | Václav MenšíkVáclav Menšík | 10 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 3 | 10.07 | 110.00 |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 2.5.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna PalíkováAnna Palíková | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 8 | 08.68 | 651.00 | |||||||||||||
2 | Ema KostelníkováEma Kostelníková | 08 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 7 | 08.74 | 635.00 | |||||||||||||
3 | Hana BauerováHana Bauerová | 08 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 4 | 08.89 | 595.00 | |||||||||||||
4 | Kateřina HofmanováKateřina Hofmanová | 08 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 3 | 08.98 | 571.00 | |||||||||||||
5 | Zuzana VyšínováZuzana Vyšínová | 09 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 1 | 09.29 | 494.00 | |||||||||||||
6 | Melánie IvanišováMelánie Ivanišová | 09 | ZŠ Horní 16, brno | 6 | 09.54 | 435.00 | |||||||||||||
7 | Adeline HlavičkováAdeline Hlavičková | 07 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 10.71 | 206.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (út, 2.5.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ŠímováEliška Šímová | 08 | Základní škola, Brno, Jasan... | 7 | 08.39 | 732.00 | |||||||||||||
2 | Marie AnderlováMarie Anderlová | 09 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 6 | 08.44 | 718.00 | |||||||||||||
3 | Veronika KreidlováVeronika Kreidlová | 07 | ZŠ Horní 16, brno | 3 | 08.59 | 676.00 | |||||||||||||
4 | Veronika GajduškováVeronika Gajdušková | 08 | Základní škola, Brno, Jasan... | 5 | 08.66 | 656.00 | |||||||||||||
5 | Adriana TejralováAdriana Tejralová | 07 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 8 | 09.10 | 541.00 | |||||||||||||
6 | Zuzana SvobodováZuzana Svobodová | 08 | ZŠ Úvoz | 2 | 09.41 | 465.00 | |||||||||||||
7 | Helena BergerováHelena Bergerová | 08 | ZŠ Horní 16, brno | 4 | 09.81 | 376.00 | |||||||||||||
8 | Lucie ŽďárkováLucie Žďárková | 07 | Základní škola, Brno, Jasan... | 1 | 09.83 | 371.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (út, 2.5.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina KleiblováKateřina Kleiblová | 08 | ZŠ Laštůvkova Brno | 3 | 08.42 | 723.00 | |||||||||||||
2 | Adéla KrejčováAdéla Krejčová | 09 | ZŠ Vejrostova | 6 | 08.77 | 626.00 | |||||||||||||
3 | Kateřina VorbováKateřina Vorbová | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 1 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
4 | Michaela VackováMichaela Vacková | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 8 | 09.20 | 516.00 | |||||||||||||
5 | Vivian FrodlováVivian Frodlová | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 4 | 09.63 | 415.00 | |||||||||||||
6 | Nela SvobodováNela Svobodová | 07 | ZŠ Laštůvkova Brno | 2 | 09.73 | 393.00 | |||||||||||||
7 | Lucie HádlíkováLucie Hádlíková | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 5 | 09.81 | 376.00 | |||||||||||||
Klára ŠmerkováKlára Šmerková | 08 | ZŠ Vejrostova | 7 | DNF | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ŠímováEliška Šímová | 08 | Základní škola, Brno, Jasan... | 7 | 08.39 | 732.00 | |||
2 | Kateřina KleiblováKateřina Kleiblová | 08 | ZŠ Laštůvkova Brno | 3 | 08.42 | 723.00 | |||
3 | Marie AnderlováMarie Anderlová | 09 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 6 | 08.44 | 718.00 | |||
4 | Veronika KreidlováVeronika Kreidlová | 07 | ZŠ Horní 16, brno | 3 | 08.59 | 676.00 | |||
5 | Veronika GajduškováVeronika Gajdušková | 08 | Základní škola, Brno, Jasan... | 5 | 08.66 | 656.00 | |||
6 | Anna PalíkováAnna Palíková | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 8 | 08.68 | 651.00 | |||
7 | Ema KostelníkováEma Kostelníková | 08 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 7 | 08.74 | 635.00 | |||
8 | Adéla KrejčováAdéla Krejčová | 09 | ZŠ Vejrostova | 6 | 08.77 | 626.00 | |||
9 | Hana BauerováHana Bauerová | 08 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 4 | 08.89 | 595.00 | |||
10 | Kateřina HofmanováKateřina Hofmanová | 08 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 3 | 08.98 | 571.00 | |||
11 | Adriana TejralováAdriana Tejralová | 07 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 8 | 09.10 | 541.00 | |||
12 | Kateřina VorbováKateřina Vorbová | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 1 | 09.16 | 526.00 | |||
13 | Michaela VackováMichaela Vacková | 08 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 8 | 09.20 | 516.00 | |||
14 | Zuzana VyšínováZuzana Vyšínová | 09 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 1 | 09.29 | 494.00 | |||
15 | Zuzana SvobodováZuzana Svobodová | 08 | ZŠ Úvoz | 2 | 09.41 | 465.00 | |||
16 | Melánie IvanišováMelánie Ivanišová | 09 | ZŠ Horní 16, brno | 6 | 09.54 | 435.00 | |||
17 | Vivian FrodlováVivian Frodlová | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 4 | 09.63 | 415.00 | |||
18 | Nela SvobodováNela Svobodová | 07 | ZŠ Laštůvkova Brno | 2 | 09.73 | 393.00 | |||
19 | Helena BergerováHelena Bergerová | 08 | ZŠ Horní 16, brno | 4 | 09.81 | 376.00 | |||
19 | Lucie HádlíkováLucie Hádlíková | 08 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 5 | 09.81 | 376.00 | |||
21 | Lucie ŽďárkováLucie Žďárková | 07 | Základní škola, Brno, Jasan... | 1 | 09.83 | 371.00 | |||
22 | Adeline HlavičkováAdeline Hlavičková | 07 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 10.71 | 206.00 | |||
Klára ŠmerkováKlára Šmerková | 08 | ZŠ Vejrostova | 7 | DNF |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 2.5.2023 - 09:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie MastnáLucie Mastná | 09 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 6 | 09.33 | 484.00 | |||||||||||||
2 | Sophie FremelováSophie Fremelová | 10 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 5 | 09.53 | 438.00 | |||||||||||||
3 | Sára BenešováSára Benešová | 09 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 4 | 09.60 | 422.00 | |||||||||||||
4 | Natálie VlkováNatálie Vlková | 11 | ZŠ Úvoz | 8 | 09.63 | 415.00 | |||||||||||||
5 | Sára SýsováSára Sýsová | 09 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 7 | 09.73 | 393.00 | |||||||||||||
6 | Natálie HorniakováNatálie Horniaková | 10 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 3 | 09.75 | 389.00 | |||||||||||||
7 | Chloe NáčinChloe Náčin | 11 | Základní škola, Brno, Jasan... | 2 | 09.90 | 357.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (út, 2.5.2023 - 09:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta KrtičkováMarkéta Krtičková | 10 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 6 | 08.75 | 632.00 | |||||||||||||
2 | Elizabeth Lucie LabskáElizabeth Lucie Labská | 10 | Základní škola, Brno, Jasan... | 2 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
3 | Tereza TušlováTereza Tušlová | 10 | ZŠ Úvoz | 8 | 09.31 | 489.00 | |||||||||||||
4 | Bára BlažkováBára Blažková | 10 | ZŠ Horní 16, brno | 4 | 09.38 | 472.00 | |||||||||||||
5 | Michaela DrimlováMichaela Drimlová | 10 | ZŠ Horní 16, brno | 3 | 09.49 | 447.00 | |||||||||||||
6 | Denisa ČíkováDenisa Číková | 11 | ZŠ Brno, Jana Babáka 1 | 5 | 09.64 | 413.00 | |||||||||||||
7 | Magdalena MohaplováMagdalena Mohaplová | 11 | ZŠ Horní 16, brno | 7 | 10.02 | 332.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (út, 2.5.2023 - 09:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora BezděkováBarbora Bezděková | 10 | ZŠ Laštůvkova Brno | 4 | 08.65 | 659.00 | |||||||||||||
2 | Marina HajnovičováMarina Hajnovičová | 10 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 3 | 09.10 | 541.00 | |||||||||||||
3 | Markéta HatlapatkováMarkéta Hatlapatková | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 6 | 09.17 | 523.00 | |||||||||||||
4 | Vanesa ForgáčováVanesa Forgáčová | 09 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 09.18 | 521.00 | |||||||||||||
5 | Nela SvobodováNela Svobodová | 10 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 7 | 09.59 | 424.00 | |||||||||||||
6 | Natálie HorákováNatálie Horáková | 10 | Základní škola, Brno, Jasan... | 2 | 09.81 | 376.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (út, 2.5.2023 - 09:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nella KabátováNella Kabátová | 11 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 3 | 08.65 | 659.00 | |||||||||||||
2 | Eliška Sofie SvobodováEliška Sofie Svobodová | 09 | ZŠ Vejrostova | 2 | 08.82 | 613.00 | |||||||||||||
3 | Eliška TopinkováEliška Topinková | 09 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 7 | 09.15 | 528.00 | |||||||||||||
4 | Jiřina MálkováJiřina Málková | 09 | ZŠ Vejrostova | 4 | 09.33 | 484.00 | |||||||||||||
5 | Elisabeth ReiterElisabeth Reiter | 10 | ZŠ Novoměstská 21, Brno | 6 | 09.45 | 456.00 | |||||||||||||
6 | Natálie MikulováNatálie Mikulová | 10 | ZŠ Vejrostova | 5 | 09.71 | 397.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
