Velké ceny měst Litvínova a Meziboří
Meziboří (26. 8. 2023)60 m - Žáci
(so, 26.8.2023 - 10:30) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VaněkJan Vaněk | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 07.79 | ||||||||||||||
2 | Josef EliášJosef Eliáš | 08 | AK Slovan Duchcov | 3 | 08.13 | ||||||||||||||
3 | Daniel MajákDaniel Maják | 08 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 08.15 | ||||||||||||||
4 | Matěj VrchotkaMatěj Vrchotka | 08 | AK Slovan Duchcov | 6 | 08.86 | ||||||||||||||
5 | Tim VaňkátTim Vaňkát | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.08 | ||||||||||||||
6 | Eduard BräunerEduard Bräuner | 09 | Atletika Litvínov, z.s. | 1 | 10.49 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žáci
(so, 26.8.2023 - 10:00) official | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít KvasňaVít Kvasňa | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 4 | 08.25 | ||||||||||||||
2 | Matyáš TomanecMatyáš Tomanec | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 3 | 08.60 | ||||||||||||||
3 | Adam FuniokAdam Funiok | 10 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 09.11 | ||||||||||||||
4 | Adam ŠvecAdam Švec | 12 | AK Žatec | 5 | 09.75 | ||||||||||||||
5 | František LamačFrantišek Lamač | 11 | Atletika Litvínov, z.s. | 6 | 10.16 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (so, 26.8.2023 - 10:45) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza PechánkováTereza Pechánková | 09 | ASK ELNA Počerady | 4 | 08.65 | ||||||||||||||
2 | Ivana ŠtěrbováIvana Štěrbová | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 08.66 | ||||||||||||||
3 | Emma ThiebautEmma Thiebaut | 08 | AK Most | 5 | 08.76 | ||||||||||||||
4 | Ema ŠlégrováEma Šlégrová | 09 | AK Most | 2 | 08.81 | ||||||||||||||
5 | Karolína LukášováKarolína Lukášová | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 08.87 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (so, 26.8.2023 - 10:45) official | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana GýnováAdriana Gýnová | 09 | AK Most | 4 | 08.71 | ||||||||||||||
2 | Anna MilcováAnna Milcová | 09 | AK Slovan Duchcov | 5 | 08.78 | ||||||||||||||
3 | Radka JiříkováRadka Jiříková | 09 | AK Most | 2 | 08.90 | ||||||||||||||
4 | Katharina RissomKatharina Rissom | 08 | TVL Freiberg | 6 | 09.00 | ||||||||||||||
5 | Michaela RacíkováMichaela Racíková | 08 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 09.12 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (so, 26.8.2023 - 10:45) official | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina HoškováKateřina Hošková | 08 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 08.57 | ||||||||||||||
2 | Kateřina VítováKateřina Vítová | 08 | AK Slovan Duchcov | 4 | 08.89 | ||||||||||||||
3 | Eliška BurešováEliška Burešová | 08 | Atletika Litvínov, z.s. | 5 | 09.62 | ||||||||||||||
4 | Noemi MajákNoemi Maják | 09 | Běžecký klub F-C Kadaň | 2 | 09.68 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina HoškováKateřina Hošková | 08 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 08.57 | |||
2 | Tereza PechánkováTereza Pechánková | 09 | ASK ELNA Počerady | 4 | 08.65 | |||
3 | Ivana ŠtěrbováIvana Štěrbová | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 08.66 | |||
4 | Adriana GýnováAdriana Gýnová | 09 | AK Most | 4 | 08.71 | |||
5 | Emma ThiebautEmma Thiebaut | 08 | AK Most | 5 | 08.76 | |||
6 | Anna MilcováAnna Milcová | 09 | AK Slovan Duchcov | 5 | 08.78 | |||
7 | Ema ŠlégrováEma Šlégrová | 09 | AK Most | 2 | 08.81 | |||
8 | Karolína LukášováKarolína Lukášová | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 08.87 | |||
9 | Kateřina VítováKateřina Vítová | 08 | AK Slovan Duchcov | 4 | 08.89 | |||
10 | Radka JiříkováRadka Jiříková | 09 | AK Most | 2 | 08.90 | |||
11 | Katharina RissomKatharina Rissom | 08 | TVL Freiberg | 6 | 09.00 | |||
12 | Michaela RacíkováMichaela Racíková | 08 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 09.12 | |||
13 | Eliška BurešováEliška Burešová | 08 | Atletika Litvínov, z.s. | 5 | 09.62 | |||
14 | Noemi MajákNoemi Maják | 09 | Běžecký klub F-C Kadaň | 2 | 09.68 |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (so, 26.8.2023 - 10:15) official | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina HájkováKateřina Hájková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 08.63 | ||||||||||||||
2 | Sofie ŠtorkováSofie Štorková | 10 | AK Slovan Duchcov | 4 | 08.76 | ||||||||||||||
3 | Tereza NosováTereza Nosová | 10 | AK Slovan Duchcov | 5 | 08.78 | ||||||||||||||
4 | Šárka ŠkuthanováŠárka Škuthanová | 10 | AK Slovan Duchcov | 3 | 08.79 | ||||||||||||||
5 | Tereza SlapničkováTereza Slapničková | 12 | AK Most | 6 | 09.21 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (so, 26.8.2023 - 10:15) official | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabet PalečkováElizabet Palečková | 11 | AK Slovan Duchcov | 3 | 09.28 | ||||||||||||||
2 | Kateřina KrálováKateřina Králová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 09.33 | ||||||||||||||
3 | Barbora SlapničkováBarbora Slapničková | 12 | AK Most | 4 | 09.86 | ||||||||||||||
4 | Nikola ZikmundováNikola Zikmundová | 12 | Atletika Litvínov, z.s. | 6 | 10.02 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina HájkováKateřina Hájková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 08.63 | |||
2 | Sofie ŠtorkováSofie Štorková | 10 | AK Slovan Duchcov | 4 | 08.76 | |||
3 | Tereza NosováTereza Nosová | 10 | AK Slovan Duchcov | 5 | 08.78 | |||
4 | Šárka ŠkuthanováŠárka Škuthanová | 10 | AK Slovan Duchcov | 3 | 08.79 | |||
5 | Tereza SlapničkováTereza Slapničková | 12 | AK Most | 6 | 09.21 | |||
6 | Elizabet PalečkováElizabet Palečková | 11 | AK Slovan Duchcov | 3 | 09.28 | |||
7 | Kateřina KrálováKateřina Králová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 09.33 | |||
8 | Barbora SlapničkováBarbora Slapničková | 12 | AK Most | 4 | 09.86 | |||
9 | Nikola ZikmundováNikola Zikmundová | 12 | Atletika Litvínov, z.s. | 6 | 10.02 |
100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 26.8.2023 - 11:00) official | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 11.68 | Q | |||||||||||||
2 | Jan TrefnýJan Trefný | 02 | SC Radotín Praha | 3 | 11.83 | Q | |||||||||||||
3 | Matěj SvobodaMatěj Svoboda | 07 | ASK ELNA Počerady | 5 | 12.00 | q | |||||||||||||
4 | Marek LiškaMarek Liška | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 12.16 | ||||||||||||||
5 | Neil Jonáš HeadNeil Jonáš Head | 07 | AK Slovan Duchcov | 6 | 12.41 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 02 (so, 26.8.2023 - 11:00) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel ŠvecDaniel Švec | 06 | AK Žatec | 4 | 11.38 | Q | |||||||||||||
2 | Matyáš KollárMatyáš Kollár | 06 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 11.78 | Q | |||||||||||||
3 | Aleš SloukaAleš Slouka | 03 | AK Bílina | 2 | 12.08 | q | |||||||||||||
4 | Milan MikovecMilan Mikovec | 06 | ASK ELNA Počerady | 5 | 12.13 | ||||||||||||||
5 | Tomáš BräunerTomáš Bräuner | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | 6 | 13.40 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 03 (so, 26.8.2023 - 11:00) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SpišjakJakub Spišjak | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 11.52 | Q | |||||||||||||
2 | Martin LecjaksMartin Lecjaks | 90 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 11.82 | Q | |||||||||||||
3 | Jan HavlátJan Havlát | 05 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 12.26 | ||||||||||||||
4 | Albert HönigAlbert Hönig | 05 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 12.38 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel ŠvecDaniel Švec | 06 | AK Žatec | 4 | 11.38 | Q | ||
2 | Jakub SpišjakJakub Spišjak | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 11.52 | Q | ||
3 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 11.68 | Q | ||
4 | Matyáš KollárMatyáš Kollár | 06 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 11.78 | Q | ||
5 | Martin LecjaksMartin Lecjaks | 90 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 11.82 | Q | ||
6 | Jan TrefnýJan Trefný | 02 | SC Radotín Praha | 3 | 11.83 | Q | ||
7 | Matěj SvobodaMatěj Svoboda | 07 | ASK ELNA Počerady | 5 | 12.00 | q | ||
8 | Aleš SloukaAleš Slouka | 03 | AK Bílina | 2 | 12.08 | q | ||
9 | Milan MikovecMilan Mikovec | 06 | ASK ELNA Počerady | 5 | 12.13 | |||
10 | Marek LiškaMarek Liška | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 12.16 | |||
11 | Jan HavlátJan Havlát | 05 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 12.26 | |||
12 | Albert HönigAlbert Hönig | 05 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 12.38 | |||
13 | Neil Jonáš HeadNeil Jonáš Head | 07 | AK Slovan Duchcov | 6 | 12.41 | |||
14 | Tomáš BräunerTomáš Bräuner | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | 6 | 13.40 |
100 m - Muži (Finále)
Finále (so, 26.8.2023 - 12:30) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | 10.92 | ||||||||||||||
2 | Jakub SpišjakJakub Spišjak | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 11.13 | ||||||||||||||
3 | Daniel ŠvecDaniel Švec | 06 | AK Žatec | 1 | 11.21 | ||||||||||||||
4 | Martin LecjaksMartin Lecjaks | 90 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 11.59 | ||||||||||||||
5 | Matyáš KollárMatyáš Kollár | 06 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 11.63 | ||||||||||||||
6 | Jan TrefnýJan Trefný | 02 | SC Radotín Praha | 6 | 11.71 | ||||||||||||||
7 | Matěj SvobodaMatěj Svoboda | 07 | ASK ELNA Počerady | 7 | 11.98 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
100 m - Ženy (Finále)
Finále (so, 26.8.2023 - 12:40) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana HoláZuzana Holá | 04 | AK Most | 5 | 12.47 | ||||||||||||||
2 | Mariana KokšalováMariana Kokšalová | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 12.96 | ||||||||||||||
3 | Natálie MikulkováNatálie Mikulková | 07 | AK Most | 3 | 13.09 | ||||||||||||||
4 | Nela BabjákováNela Babjáková | 05 | AK Most | 7 | 13.19 | ||||||||||||||
5 | Kateřina ŠťastnáKateřina Šťastná | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 13.24 | ||||||||||||||
6 | Michaela KáňováMichaela Káňová | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 13.27 | ||||||||||||||
7 | Ema RýpalováEma Rýpalová | 07 | AK Most | 8 | 13.39 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
100 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 26.8.2023 - 11:15) official | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana HoláZuzana Holá | 04 | AK Most | 4 | 12.78 | Q | |||||||||||||
2 | Mariana KokšalováMariana Kokšalová | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | 13.05 | Q | |||||||||||||
3 | Natálie MikulkováNatálie Mikulková | 07 | AK Most | 5 | 13.22 | q | |||||||||||||
4 | Ema RýpalováEma Rýpalová | 07 | AK Most | 2 | 13.35 | q | |||||||||||||
5 | Kateřina ŠlégrováKateřina Šlégrová | 06 | AK Most | 6 | 13.92 | ||||||||||||||
6 | Amálie KolářováAmálie Kolářová | 07 | Atletický klub Krupka, z.s. | 1 | 16.09 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 02 (so, 26.8.2023 - 11:15) official | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela KáňováMichaela Káňová | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 13.10 | Q | |||||||||||||
2 | Nela BabjákováNela Babjáková | 05 | AK Most | 4 | 13.24 | Q | |||||||||||||
3 | Kateřina ŠťastnáKateřina Šťastná | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 13.25 | q | |||||||||||||
4 | Lucie ZwolińskáLucie Zwolińská | 06 | AK Most | 5 | 13.39 | q | |||||||||||||
5 | Katharina GrobitzschKatharina Grobitzsch | 98 | TVL Freiberg | 1 | 14.06 | ||||||||||||||
6 | Adéla KrutskáAdéla Krutská | 06 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 14.07 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana HoláZuzana Holá | 04 | AK Most | 4 | 12.78 | Q | ||
2 | Mariana KokšalováMariana Kokšalová | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | 13.05 | Q | ||
3 | Michaela KáňováMichaela Káňová | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 13.10 | Q | ||
4 | Natálie MikulkováNatálie Mikulková | 07 | AK Most | 5 | 13.22 | q | ||
5 | Nela BabjákováNela Babjáková | 05 | AK Most | 4 | 13.24 | Q | ||
6 | Kateřina ŠťastnáKateřina Šťastná | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 13.25 | q | ||
7 | Ema RýpalováEma Rýpalová | 07 | AK Most | 2 | 13.35 | q | ||
8 | Lucie ZwolińskáLucie Zwolińská | 06 | AK Most | 5 | 13.39 | q | ||
9 | Kateřina ŠlégrováKateřina Šlégrová | 06 | AK Most | 6 | 13.92 | |||
10 | Katharina GrobitzschKatharina Grobitzsch | 98 | TVL Freiberg | 1 | 14.06 | |||
11 | Adéla KrutskáAdéla Krutská | 06 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 14.07 | |||
12 | Amálie KolářováAmálie Kolářová | 07 | Atletický klub Krupka, z.s. | 1 | 16.09 |
150 m - Žáci
(so, 26.8.2023 - 12:00) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VaněkJan Vaněk | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 18.14 | ||||||||||||||
2 | Daniel MajákDaniel Maják | 08 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 18.71 | ||||||||||||||
3 | Josef EliášJosef Eliáš | 08 | AK Slovan Duchcov | 2 | 19.13 | ||||||||||||||
4 | Matěj VrchotkaMatěj Vrchotka | 08 | AK Slovan Duchcov | 5 | 21.76 | ||||||||||||||
5 | Tim VaňkátTim Vaňkát | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 22.08 | ||||||||||||||
6 | Eduard BräunerEduard Bräuner | 09 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 24.42 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
150 m - Ml. žáci
(so, 26.8.2023 - 11:30) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít KvasňaVít Kvasňa | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 1 | 18.77 | ||||||||||||||
2 | Matyáš TomanecMatyáš Tomanec | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 2 | 21.10 | ||||||||||||||
3 | Adam FuniokAdam Funiok | 10 | Atletika Litvínov, z.s. | 5 | 22.62 | ||||||||||||||
4 | Adam ŠvecAdam Švec | 12 | AK Žatec | 6 | 23.37 | ||||||||||||||
5 | František LamačFrantišek Lamač | 11 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 25.69 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
150 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (so, 26.8.2023 - 12:15) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana ŠtěrbováIvana Štěrbová | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 20.34 | ||||||||||||||
2 | Adriana GýnováAdriana Gýnová | 09 | AK Most | 5 | 20.75 | ||||||||||||||
3 | Ema VoráčkováEma Voráčková | 08 | Atletický klub Krupka, z.s. | 6 | 20.87 | ||||||||||||||
4 | Karolína LukášováKarolína Lukášová | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 21.29 | ||||||||||||||
5 | Tereza PechánkováTereza Pechánková | 09 | ASK ELNA Počerady | 3 | 21.38 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (so, 26.8.2023 - 12:15) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema ŠlégrováEma Šlégrová | 09 | AK Most | 6 | 21.27 | ||||||||||||||
2 | Tereza HedbávnáTereza Hedbávná | 08 | AK Slovan Duchcov | 1 | 21.80 | ||||||||||||||
3 | Kateřina VítováKateřina Vítová | 08 | AK Slovan Duchcov | 5 | 21.88 | ||||||||||||||
4 | Michaela RacíkováMichaela Racíková | 08 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 22.74 | ||||||||||||||
5 | Eliška BurešováEliška Burešová | 08 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 23.39 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (so, 26.8.2023 - 12:15) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna MilcováAnna Milcová | 09 | AK Slovan Duchcov | 5 | 21.39 | ||||||||||||||
2 | Vanessa PapschováVanessa Papschová | 08 | AK Bílina | 3 | 22.09 | ||||||||||||||
3 | Milada HrbkováMilada Hrbková | 08 | Atletický klub Krupka, z.s. | 6 | 22.66 | ||||||||||||||
4 | Linda LálováLinda Lálová | 09 | AK Most | 1 | 22.96 | ||||||||||||||
5 | Noemi MajákNoemi Maják | 09 | Běžecký klub F-C Kadaň | 2 | 23.15 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana ŠtěrbováIvana Štěrbová | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 20.34 | |||
2 | Adriana GýnováAdriana Gýnová | 09 | AK Most | 5 | 20.75 | |||
3 | Ema VoráčkováEma Voráčková | 08 | Atletický klub Krupka, z.s. | 6 | 20.87 | |||
4 | Ema ŠlégrováEma Šlégrová | 09 | AK Most | 6 | 21.27 | |||
5 | Karolína LukášováKarolína Lukášová | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 21.29 | |||
6 | Tereza PechánkováTereza Pechánková | 09 | ASK ELNA Počerady | 3 | 21.38 | |||
7 | Anna MilcováAnna Milcová | 09 | AK Slovan Duchcov | 5 | 21.39 | |||
8 | Tereza HedbávnáTereza Hedbávná | 08 | AK Slovan Duchcov | 1 | 21.80 | |||
9 | Kateřina VítováKateřina Vítová | 08 | AK Slovan Duchcov | 5 | 21.88 | |||
10 | Vanessa PapschováVanessa Papschová | 08 | AK Bílina | 3 | 22.09 | |||
11 | Milada HrbkováMilada Hrbková | 08 | Atletický klub Krupka, z.s. | 6 | 22.66 | |||
12 | Michaela RacíkováMichaela Racíková | 08 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 22.74 | |||
13 | Linda LálováLinda Lálová | 09 | AK Most | 1 | 22.96 | |||
14 | Noemi MajákNoemi Maják | 09 | Běžecký klub F-C Kadaň | 2 | 23.15 | |||
15 | Eliška BurešováEliška Burešová | 08 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 23.39 |
150 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (so, 26.8.2023 - 11:45) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina HájkováKateřina Hájková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 20.75 | ||||||||||||||
2 | Tereza NosováTereza Nosová | 10 | AK Slovan Duchcov | 5 | 21.07 | ||||||||||||||
3 | Sofie ŠtorkováSofie Štorková | 10 | AK Slovan Duchcov | 6 | 21.12 | ||||||||||||||
4 | Bára MěrkováBára Měrková | 10 | AK Slovan Duchcov | 1 | 21.31 | ||||||||||||||
5 | Šárka ŠkuthanováŠárka Škuthanová | 10 | AK Slovan Duchcov | 2 | 21.93 | ||||||||||||||
6 | Elizabet PalečkováElizabet Palečková | 11 | AK Slovan Duchcov | 4 | 23.18 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (so, 26.8.2023 - 11:45) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza SlapničkováTereza Slapničková | 12 | AK Most | 5 | 22.00 | ||||||||||||||
2 | Kateřina KrálováKateřina Králová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 22.40 | ||||||||||||||
3 | Karolína KalibováKarolína Kalibová | 10 | AK Bílina | 2 | 22.97 | ||||||||||||||
4 | Barbora SlapničkováBarbora Slapničková | 12 | AK Most | 3 | 24.12 | ||||||||||||||
5 | Nikola ZikmundováNikola Zikmundová | 12 | Atletika Litvínov, z.s. | 6 | 24.57 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
