Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie IV - Praha 13

Praha - Juliska (10. 5. 2023)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Oherová, Tereza 08 ZŠ Kuncova 1075,00
2 Olšavská, Sofie 09 ZŠ Kuncova 948,00
3 Zavadilová, Jolana 08 ZŠ Mládí 930,00
4 Šimáková, Tereza 08 ZŠ Řeporyje 922,00
5 Grulich, Adam 08 ZŠ Řeporyje 920,00
6 Čuntová, Nátálie 09 ZŠ Janského 909,00
7 Janoušek, Viktor 08 ZŠ Kuncova 906,00
8 Šrámková, Anna 09 ZŠ Mládí 887,00
9 Oudránová, Anna 09 ZŠ Mládí 870,00
10 Šťastná, Nataly 08 ZŠ Řeporyje 857,00
11 Fiefielov, Rostislav 08 ZŠ Janského 845,00
12 Treybalová, nela 09 ZŠ Kuncova 826,00
13 Fričová, Kristýna 09 ZŠ Řeporyje 820,00
14 Rais, Jakub 07 ZŠ Klausova 815,00
15 Hegenbartová, Aneta 09 ZŠ Kuncova 800,00
16 Jasinský, Michal 09 ZŠ Řeporyje 791,00
17 Flégr, Dominik 08 ZŠ Janského 756,00
18 Gregor, Vilém 08 ZŠ Mládí 753,00
19 Svěráková, Kateřina 08 ZŠ Mládí 750,00
20 Khymchuk, Nazar 08 ZŠ Klausova 696,00
21 Verner, Matouš 08 ZŠ Mládí 694,00
22 Kocourek, Tomáš 09 ZŠ Janského 685,00
23 Štěpán, Tomáš 08 ZŠ Janského 683,00
24 Pokorný, Jonáš 08 ZŠ Mládí 680,00
25 Kašpar, Samuel 09 ZŠ Janského 678,00
26 Vodrážková, Anežka 08 ZŠ Mládí 668,00
27 Hladík, Vojtěch 08 ZŠ Kuncova 665,00
28 Briscein, Adrian 08 ZŠ Mládí 660,00
29 Hniličková, Amélie 08 ZŠ Kuncova 619,00
30 Holubka, Mykhailo 08 ZŠ Janského 617,00
31 Šťastná, Dominika 08 ZŠ Řeporyje 608,00
32 Marešová, Anna 08 ZŠ Mládí 607,00
33 Blecha, Tomáš 08 ZŠ Klausova 605,00
34 Hřebejková, Eliška 09 ZŠ Mládí 599,00
35 Adam, Václav 08 ZŠ Kuncova 566,00
36 Merhaut, Filip 08 ZŠ Mládí 558,00
37 Polák, Adam 08 ZŠ Klausova 544,00
38 Šťastný, Jan 08 ZŠ Řeporyje 515,00
39 Valkiv, Roman 07 ZŠ Janského 503,00
40 Plhal, Šimon 08 ZŠ Kuncova 503,00
41 Badmaev, Batu 09 ZŠ Klausova 495,00
42 Palečková, Karolína 09 ZŠ Janského 481,00
43 Benda, Václav 07 ZŠ Řeporyje 474,00
44 Sýkora, Marek 09 ZŠ Kuncova 471,00
45 Blachová, Adina 07 ZŠ Janského 463,00
46 Puchýř, Jiří 08 ZŠ Řeporyje 447,00
47 Mašovič, Goran 08 ZŠ Kuncova 391,00
48 Popko Děcká, Maya 08 ZŠ Mládí 389,00
49 Kantorová, Lucie 09 ZŠ Janského 382,00
50 Šeborová, Viktorie 08 ZŠ Kuncova 377,00
51 Foulonneau, Lisa 09 ZŠ Kuncova 350,00
52 Hally, Teodor 08 ZŠ Klausova 333,00
53 Hally, Theodor 08 ZŠ Klausova 333,00
54 Bradáč, Marek 08 ZŠ Mládí 297,00
55 Shevliakova, Daryna 09 ZŠ Janského 295,00
56 Pelantová, Eliška 08 ZŠ Kuncova 288,00
57 Síkora, Jakub 09 ZŠ Kuncova 287,00
58 Grýgera, Alan 08 ZŠ Klausova 284,00
59 Válka, Matyáš 08 ZŠ Mládí 276,00
60 Pejšek, Štěpán 08 ZŠ Mládí 247,00
61 Balšán, Šimon 08 ZŠ Kuncova 198,00
62 Balvín, Hubert 09 ZŠ Kuncova 182,00
63 Kolev, Emma 08 ZŠ Kuncova 89,00
64 Peláková, Viktorie 08 ZŠ Janského 0,00
65 Vinklář, Viktor 09 ZŠ Kuncova 0,00
66 Valkiv, Tetiana 09 ZŠ Janského 0,00