4.kolo KP družstev přípravek Středočeského kraje - skupina C
Čelákovice (8. 9. 2023)8 x 200 m - Mix (Běh)
Běh 01 (pá, 8.9.2023 - 18:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelková, Jelínková, Kolpeková, Pátková, Mihule, Senyuk, Skuhravý, Zatloukal Havelková, Jelínková, Kolpeková, Pátková, Mihule, Senyuk, Skuhravý, Zatloukal | Atletika Líbeznice, z.s. | 4:13.10 | ||||||||||||||||
2 | Horáková, Kučerová, Beranová, Filípková, Šamšová, Studená, Kulda, Šverma Horáková, Kučerová, Beranová, Filípková, Šamšová, Studená, Kulda, Šverma | TJ Neratovice | 4:15.10 | ||||||||||||||||
3 | Blechová, Dobiášová, Šimůnková, Vacková, Gálik, Hanko, Lamplot, Novotný Blechová, Dobiášová, Šimůnková, Vacková, Gálik, Hanko, Lamplot, Novotný | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 4:22.70 | ||||||||||||||||
4 | Jordánová, Koderová, Alla, Lecko, Simandl, Veselý, Mildorf, Marysko Jordánová, Koderová, Alla, Lecko, Simandl, Veselý, Mildorf, Marysko | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4:23.00 | ||||||||||||||||
5 | Vyskočilová, Padrtová, Vaňhová, Pilňáčková, Matějček, Fatka, Velenský, Barcuch Vyskočilová, Padrtová, Vaňhová, Pilňáčková, Matějček, Fatka, Velenský, Barcuch | Atletika Jesenice, z.s. | 4:30.90 | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (pá, 8.9.2023 - 18:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fialová, Homolka, Kmeť, Kmeťová, Pacovský, Prošková, Štěpánková, Tichý Fialová, Homolka, Kmeť, Kmeťová, Pacovský, Prošková, Štěpánková, Tichý | Atletika Líbeznice, z.s. | 4:25.60 | ||||||||||||||||
2 | Bursíková, Kužmová, Hoke, Klaudová, Haramulová, Melíšková, Melíšková, Pruner Bursíková, Kužmová, Hoke, Klaudová, Haramulová, Melíšková, Melíšková, Pruner | Atletika Čelákovice z.s. | 4:30.50 | ||||||||||||||||
3 | Holečková, Panská, Hippmanová, Jelínková, Příhodová, Rubešová, Hanus, Landa Holečková, Panská, Hippmanová, Jelínková, Příhodová, Rubešová, Hanus, Landa | SK Sokol Zlatníky, z.s. | 4:34.20 | ||||||||||||||||
4 | Kostelka, Nekolný, Novák, Švejdová, Tauchmannová, Němečková, Procházková, Slavíková Kostelka, Nekolný, Novák, Švejdová, Tauchmannová, Němečková, Procházková, Slavíková | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4:34.50 | ||||||||||||||||
5 | Šturma, Horová, Svobodová, Jedlička, Vovchok, Koucká, Táborský, Krumer Šturma, Horová, Svobodová, Jedlička, Vovchok, Koucká, Táborský, Krumer | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 4:37.10 | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (pá, 8.9.2023 - 18:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozel, Haviger, Cikánková, Gottwaldová, Podskalský, Mrvík, Jungman, Jungman Kozel, Haviger, Cikánková, Gottwaldová, Podskalský, Mrvík, Jungman, Jungman | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4:38.00 | ||||||||||||||||
2 | Hozmanová, Matulová, Duží, Hertl, Brož, Padrta, Janouškovec, Holeček Hozmanová, Matulová, Duží, Hertl, Brož, Padrta, Janouškovec, Holeček | Atletika Jesenice, z.s. | 4:43.30 | ||||||||||||||||
3 | Nedomová, Sýkora, Muzikář, Krátká, Špičan, Prokopovičová, Kiesera, Šídlová Nedomová, Sýkora, Muzikář, Krátká, Špičan, Prokopovičová, Kiesera, Šídlová | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 4:50.70 | ||||||||||||||||
4 | Amorim, Leško, Onderková, Pšeničková, Smažil, Šťastný, Štěpánková, Zábrodská Amorim, Leško, Onderková, Pšeničková, Smažil, Šťastný, Štěpánková, Zábrodská | Atletika Líbeznice, z.s. | 4:52.70 | ||||||||||||||||
5 | Macková, Matoušková, Sýkorová, Švejdová, Božek, Dub, Fric, Procházka Macková, Matoušková, Sýkorová, Švejdová, Božek, Dub, Fric, Procházka | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 5:12.60 | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (pá, 8.9.2023 - 18:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veselá, Černobilová, Ursacherová, Habadová, Papšík, Vašut, Beneš, Rebrii Veselá, Černobilová, Ursacherová, Habadová, Papšík, Vašut, Beneš, Rebrii | AK Sokol Nehvizdy | 4:50.50 | ||||||||||||||||
2 | Kučera, Pávková, Turková, Köhlerová, Doušová, Pavelková, Šamšová, Ticháčková Kučera, Pávková, Turková, Köhlerová, Doušová, Pavelková, Šamšová, Ticháčková | TJ Neratovice | 4:57.70 | ||||||||||||||||
3= | Stuchlíková, Hrubá, Lysická, Kernerová, Geistová, Marková, Rybová, Kazda Stuchlíková, Hrubá, Lysická, Kernerová, Geistová, Marková, Rybová, Kazda | Atletika Čelákovice z.s. | 5:11.20 | ||||||||||||||||
3= | Vršanská, Pirníková, Šišáková, Koberová, Blažek, Hippman, Šindelář, Dus Vršanská, Pirníková, Šišáková, Koberová, Blažek, Hippman, Šindelář, Dus | SK Sokol Zlatníky, z.s. | 5:11.20 | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelková, Jelínková, Kolpeková, Pátková, Mihule, Senyuk, Skuhravý, Zatloukal Havelková, Jelínková, Kolpeková, Pátková, Mihule, Senyuk, Skuhravý, Zatloukal | Atletika Líbeznice, z.s. | 4:13.10 | ||||||
2 | Horáková, Kučerová, Beranová, Filípková, Šamšová, Studená, Kulda, Šverma Horáková, Kučerová, Beranová, Filípková, Šamšová, Studená, Kulda, Šverma | TJ Neratovice | 4:15.10 | ||||||
3 | Blechová, Dobiášová, Šimůnková, Vacková, Gálik, Hanko, Lamplot, Novotný Blechová, Dobiášová, Šimůnková, Vacková, Gálik, Hanko, Lamplot, Novotný | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 4:22.70 | ||||||
4 | Jordánová, Koderová, Alla, Lecko, Simandl, Veselý, Mildorf, Marysko Jordánová, Koderová, Alla, Lecko, Simandl, Veselý, Mildorf, Marysko | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4:23.00 | ||||||
5 | Fialová, Homolka, Kmeť, Kmeťová, Pacovský, Prošková, Štěpánková, Tichý Fialová, Homolka, Kmeť, Kmeťová, Pacovský, Prošková, Štěpánková, Tichý | Atletika Líbeznice, z.s. | 4:25.60 | ||||||
6 | Bursíková, Kužmová, Hoke, Klaudová, Haramulová, Melíšková, Melíšková, Pruner Bursíková, Kužmová, Hoke, Klaudová, Haramulová, Melíšková, Melíšková, Pruner | Atletika Čelákovice z.s. | 4:30.50 | ||||||
7 | Vyskočilová, Padrtová, Vaňhová, Pilňáčková, Matějček, Fatka, Velenský, Barcuch Vyskočilová, Padrtová, Vaňhová, Pilňáčková, Matějček, Fatka, Velenský, Barcuch | Atletika Jesenice, z.s. | 4:30.90 | ||||||
8 | Holečková, Panská, Hippmanová, Jelínková, Příhodová, Rubešová, Hanus, Landa Holečková, Panská, Hippmanová, Jelínková, Příhodová, Rubešová, Hanus, Landa | SK Sokol Zlatníky, z.s. | 4:34.20 | ||||||
9 | Kostelka, Nekolný, Novák, Švejdová, Tauchmannová, Němečková, Procházková, Slavíková Kostelka, Nekolný, Novák, Švejdová, Tauchmannová, Němečková, Procházková, Slavíková | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4:34.50 | ||||||
10 | Šturma, Horová, Svobodová, Jedlička, Vovchok, Koucká, Táborský, Krumer Šturma, Horová, Svobodová, Jedlička, Vovchok, Koucká, Táborský, Krumer | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 4:37.10 | ||||||
11 | Kozel, Haviger, Cikánková, Gottwaldová, Podskalský, Mrvík, Jungman, Jungman Kozel, Haviger, Cikánková, Gottwaldová, Podskalský, Mrvík, Jungman, Jungman | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4:38.00 | ||||||
12 | Hozmanová, Matulová, Duží, Hertl, Brož, Padrta, Janouškovec, Holeček Hozmanová, Matulová, Duží, Hertl, Brož, Padrta, Janouškovec, Holeček | Atletika Jesenice, z.s. | 4:43.30 | ||||||
13 | Veselá, Černobilová, Ursacherová, Habadová, Papšík, Vašut, Beneš, Rebrii Veselá, Černobilová, Ursacherová, Habadová, Papšík, Vašut, Beneš, Rebrii | AK Sokol Nehvizdy | 4:50.50 | ||||||
14 | Nedomová, Sýkora, Muzikář, Krátká, Špičan, Prokopovičová, Kiesera, Šídlová Nedomová, Sýkora, Muzikář, Krátká, Špičan, Prokopovičová, Kiesera, Šídlová | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 4:50.70 | ||||||
15 | Amorim, Leško, Onderková, Pšeničková, Smažil, Šťastný, Štěpánková, Zábrodská Amorim, Leško, Onderková, Pšeničková, Smažil, Šťastný, Štěpánková, Zábrodská | Atletika Líbeznice, z.s. | 4:52.70 | ||||||
16 | Kučera, Pávková, Turková, Köhlerová, Doušová, Pavelková, Šamšová, Ticháčková Kučera, Pávková, Turková, Köhlerová, Doušová, Pavelková, Šamšová, Ticháčková | TJ Neratovice | 4:57.70 | ||||||
17 | Stuchlíková, Hrubá, Lysická, Kernerová, Geistová, Marková, Rybová, Kazda Stuchlíková, Hrubá, Lysická, Kernerová, Geistová, Marková, Rybová, Kazda | Atletika Čelákovice z.s. | 5:11.20 | ||||||
17 | Vršanská, Pirníková, Šišáková, Koberová, Blažek, Hippman, Šindelář, Dus Vršanská, Pirníková, Šišáková, Koberová, Blažek, Hippman, Šindelář, Dus | SK Sokol Zlatníky, z.s. | 5:11.20 | ||||||
19 | Macková, Matoušková, Sýkorová, Švejdová, Božek, Dub, Fric, Procházka Macková, Matoušková, Sýkorová, Švejdová, Božek, Dub, Fric, Procházka | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 5:12.60 |