Liga Vysočiny přípravek - východ
Velké Meziříčí (6. 5. 2023)300 m - Atletická minipřípravka-hoši
| (so, 6.5.2023 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Jiří HejátkoJiří Hejátko | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 55.9 | 31.00 | ||||||||||||
| 2 | 155 | Šimon MakovecŠimon Makovec | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 17 | 56.2 | 30.00 | ||||||||||||
| 3 | 157 | Josef PěnčaJosef Pěnča | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 23 | 58.0 | 29.00 | ||||||||||||
| 4 | 153 | Marek HorkýMarek Horký | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 58.8 | 28.00 | ||||||||||||
| 5 | 158 | Matěj RybníčekMatěj Rybníček | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 27 | 59.4 | 27.00 | ||||||||||||
| 6 | 163 | Dominik KratochvílDominik Kratochvíl | 14 | TJ Znojmo, z.s. | 14 | 59.5 | 26.00 | ||||||||||||
| 7 | 160 | Tomáš KrumlTomáš Kruml | 14 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 15 | 60.5 | 25.00 | ||||||||||||
| 8 | 102 | Teodor PuchnarTeodor Puchnar | 14 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 25 | 61.0 | 24.00 | ||||||||||||
| 9 | 104 | Jaroslav ČinčeraJaroslav Činčera | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | 61.3 | 23.00 | ||||||||||||
| 10 | 159 | Antonín FlesarAntonín Flesar | 14 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 4 | 61.5 | 22.00 | ||||||||||||
| 11 | 164 | Karel VejlupekKarel Vejlupek | 15 | TJ Znojmo, z.s. | 30 | 62.5 | 21.00 | ||||||||||||
| 12 | 110 | Michal MatoušekMichal Matoušek | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | 63.9 | 20.00 | ||||||||||||
| 13 | 152 | Jakub HorkýJakub Horký | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | 64.6 | 19.00 | ||||||||||||
| 14 | 161 | Jan MlynářJan Mlynář | 14 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 19 | 65.2 | 18.00 | ||||||||||||
| 15 | 165 | Martin VránaMartin Vrána | 14 | TJ Znojmo, z.s. | 31 | 66.0 | 17.00 | ||||||||||||
| 16 | 101 | Matěj LochmanMatěj Lochman | 14 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 16 | 67.9 | 16.00 | ||||||||||||
| 17 | 103 | Jan CahaJan Caha | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2 | 69.2 | 15.00 | ||||||||||||
| 18 | 162 | David AdámekDavid Adámek | 14 | TJ Znojmo, z.s. | 1 | 69.7 | 14.00 | ||||||||||||
| 19 | 113 | Antonín PrchalAntonín Prchal | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 24 | 70.9 | 13.00 | ||||||||||||
| 20 | 111 | Dominik MutlDominik Mutl | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 20 | 71.7 | 12.00 | ||||||||||||
| 21 | 156 | Matěj PastrňákMatěj Pastrňák | 17 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 22 | 72.3 | 11.00 | ||||||||||||
| 22 | 107 | Sebastian KorchanSebastian Korchan | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 11 | 77.6 | 10.00 | ||||||||||||
| 23 | 108 | Vít KozelVít Kozel | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 12 | 78.9 | 9.00 | ||||||||||||
| 24 | 115 | Vladimír ŠubertVladimír Šubert | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 28 | 79.7 | 8.00 | ||||||||||||
| 25 | 112 | Oliver NovotnýOliver Novotný | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 21 | 81.2 | 7.00 | ||||||||||||
| 26 | 106 | Filip KašparFilip Kašpar | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 10 | 83.8 | 6.00 | ||||||||||||
| 27 | 154 | Marek JančářMarek Jančář | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 9 | 84.2 | 5.00 | ||||||||||||
| 28 | 109 | Dominik KratochvílDominik Kratochvíl | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 13 | 86.6 | 4.00 | ||||||||||||
| 29 | 105 | Tomáš HomolaTomáš Homola | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 96.9 | 3.00 | ||||||||||||
| 30 | 114 | Lukáš RajmLukáš Rajm | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 26 | 99.8 | 2.00 | ||||||||||||
| 31 | 116 | Antonín UrbanAntonín Urban | 17 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 29 | 99.9 | 1.00 | ||||||||||||
| Celkem 31 závodníků | |||||||||||||||||||
300 m - Atletická přípravka-hoši
| (so, 6.5.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Daniel SobotkaDaniel Sobotka | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 19 | 51.3 | 22.00 | ||||||||||||
| 2 | 261 | Jan HolemářJan Holemář | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 9 | 53.4 | 21.00 | ||||||||||||
| 3 | 256 | Matouš MeschkaMatouš Meschka | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 15 | 55.4 | 20.00 | ||||||||||||
| 4 | 203 | Jiří ChlachulaJiří Chlachula | 13 | TJ Znojmo, z.s. | 12 | 55.8 | 19.00 | ||||||||||||
| 5 | 254 | Václav HošekVáclav Hošek | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 11 | 56.7 | 18.00 | ||||||||||||
| 6 | 257 | Vojtěch PěnčaVojtěch Pěnča | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 17 | 58.9 | 17.00 | ||||||||||||
| 7 | 202 | Kryštof HolzerKryštof Holzer | 12 | TJ Znojmo, z.s. | 10 | 59.0 | 16.00 | ||||||||||||
| 8 | 207 | Ondřej BártaOndřej Bárta | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 60.1 | 15.00 | ||||||||||||
| 9 | 255 | Jan MaternaJan Materna | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 14 | 61.4 | 14.00 | ||||||||||||
| 10 | 260 | Jiří DivokýJiří Divoký | 13 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 5 | 61.5 | 13.00 | ||||||||||||
| 11 | 205 | Matěj PerličkaMatěj Perlička | 12 | TJ Znojmo, z.s. | 18 | 62.0 | 12.00 | ||||||||||||
| 12 | 206 | Mikuláš TrachtulecMikuláš Trachtulec | 12 | TJ Znojmo, z.s. | 21 | 63.1 | 11.00 | ||||||||||||
| 13 | 259 | Ondřej TrojanOndřej Trojan | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 22 | 63.7 | 10.00 | ||||||||||||
| 14 | 209 | Dominik DufekDominik Dufek | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 64.1 | 9.00 | ||||||||||||
| 15 | 251 | Ondřej LochmanOndřej Lochman | 12 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 13 | 64.2 | 8.00 | ||||||||||||
| 16 | 201 | Kristián HarangKristián Harang | 13 | TJ Znojmo, z.s. | 7 | 64.4 | 7.00 | ||||||||||||
| 17 | 210 | Richard HauslerRichard Hausler | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 8 | 66.0 | 6.00 | ||||||||||||
| 18 | 208 | Jaroslav CahaJaroslav Caha | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | 66.8 | 5.00 | ||||||||||||
| 19 | 253 | Tomáš DavídekTomáš Davídek | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 67.2 | 4.00 | ||||||||||||
| 20 | 211 | Šimon ŠmídŠimon Šmíd | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 20 | 67.8 | 3.00 | ||||||||||||
| 21 | 204 | Augustin NečaskýAugustin Nečaský | 12 | TJ Znojmo, z.s. | 16 | 68.3 | 2.00 | ||||||||||||
| 22 | 252 | Tobiáš BudínTobiáš Budín | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 77.2 | 1.00 | ||||||||||||
| Celkem 22 závodníků | |||||||||||||||||||
300 m - Atletická minipřípravka-dívky
| (so, 6.5.2023 - 11:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | Alice KalvodováAlice Kalvodová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 17 | 57.2 | 37.00 | ||||||||||||
| 2 | 370 | Gabriela VomelováGabriela Vomelová | 14 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 35 | 58.0 | 36.00 | ||||||||||||
| 3 | 315 | Karla VěžníkováKarla Věžníková | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 33 | 59.8 | 35.00 | ||||||||||||
| 4 | 353 | Kristýna DvořáčkováKristýna Dvořáčková | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 9 | 60.1 | 34.00 | ||||||||||||
| 5 | 357 | Eliška HrůzováEliška Hrůzová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 15 | 60.9 | 33.00 | ||||||||||||
| 6 | 360 | Adriana MoudráAdriana Moudrá | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 22 | 61.3 | 32.00 | ||||||||||||
| 7 | 310 | Veronika MartincováVeronika Martincová | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 19 | 62.2 | 31.00 | ||||||||||||
| 8 | 362 | Eliška VejmelkováEliška Vejmelková | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 31 | 63.7 | 30.00 | ||||||||||||
| 9 | 355 | Vanesa EliášováVanesa Eliášová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 11 | 63.8 | 29.00 | ||||||||||||
| 10 | 365 | Julie PelanováJulie Pelanová | 15 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 24 | 64.2 | 28.00 | ||||||||||||
| 11 | 367 | Tora ŠvomováTora Švomová | 15 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 29 | 65.0 | 27.00 | ||||||||||||
| 12 | 312 | Nela MejzlíkováNela Mejzlíková | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 21 | 65.6 | 26.00 | ||||||||||||
| 13 | 308 | Ellen HomolováEllen Homolová | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 14 | 66.3 | 25.00 | ||||||||||||
| 14 | 368 | Viktorie VeseláViktorie Veselá | 14 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 32 | 66.4 | 24.00 | ||||||||||||
| 15 | 369 | Květa VolkmanováKvěta Volkmanová | 16 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 34 | 67.3 | 23.00 | ||||||||||||
| 16 | 363 | Anna BártováAnna Bártová | 14 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 2 | 68.4 | 22.00 | ||||||||||||
| 17 | 351 | Elena DaňkováElena Daňková | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 68.8 | 21.00 | ||||||||||||
| 18 | 358 | Kateřina KadrnožkováKateřina Kadrnožková | 15 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 16 | 70.2 | 20.00 | ||||||||||||
| 19 | 366 | Dominika PodlouckáDominika Podloucká | 15 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 25 | 70.3 | 19.00 | ||||||||||||
| 20 | 309 | Nela KomínkováNela Komínková | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | 70.5 | 18.00 | ||||||||||||
| 21= | 356 | Amálie HobzováAmálie Hobzová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 13 | 70.6 | 16.50 | ||||||||||||
| 21= | 314 | Kristýna ŠulováKristýna Šulová | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 28 | 70.6 | 16.50 | ||||||||||||
| 23 | 301 | Lucie HabichováLucie Habichová | 16 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 12 | 71.2 | 15.00 | ||||||||||||
| 24 | 371 | Ema VraspírováEma Vraspírová | 15 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 36 | 71.4 | 13.50 | ||||||||||||
| 25 | 354 | Markéta DvořáčkováMarkéta Dvořáčková | 16 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 10 | 71.4 | 13.50 | ||||||||||||
| 26 | 352 | Thea DolečkováThea Dolečková | 16 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 72.3 | 12.00 | ||||||||||||
| 27 | 361 | Viktorie PopelářováViktorie Popelářová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 26 | 72.7 | 11.00 | ||||||||||||
| 28 | 316 | Denisa ZahradníkováDenisa Zahradníková | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 37 | 72.9 | 10.00 | ||||||||||||
| 29 | 313 | Michaela ŘíhováMichaela Říhová | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 27 | 74.4 | 9.00 | ||||||||||||
| 30 | 303 | Alice TrachtulcováAlice Trachtulcová | 15 | TJ Znojmo, z.s. | 30 | 75.6 | 7.50 | ||||||||||||
| 31 | 302 | Elena MravíkováElena Mravíková | 15 | TJ Znojmo, z.s. | 23 | 75.6 | 7.50 | ||||||||||||
| 32 | 305 | Šárka CahováŠárka Cahová | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | 77.3 | 6.00 | ||||||||||||
| 33 | 311 | Alžběta MatějíčkováAlžběta Matějíčková | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 20 | 78.8 | 5.00 | ||||||||||||
| 34 | 364 | Nina ČumplováNina Čumplová | 15 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 4 | 81.1 | 4.00 | ||||||||||||
| 35 | 307 | Vanesa DufkováVanesa Dufková | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 8 | 85.4 | 3.00 | ||||||||||||
| 36 | 306 | Valentina DohnalováValentina Dohnalová | 16 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 89.3 | 2.00 | ||||||||||||
| 37 | 304 | Iveta BachroňováIveta Bachroňová | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 91.6 | 1.00 | ||||||||||||
| Celkem 37 závodníků | |||||||||||||||||||
300 m - Atletická přípravka-dívky
| (so, 6.5.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Sára ŠpačkováSára Špačková | 13 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 29 | 50.0 | 36.00 | ||||||||||||
| 2 | 413 | Magdaléna KrejčíMagdaléna Krejčí | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 17 | 51.4 | 35.00 | ||||||||||||
| 3 | 468 | Elena VolkmannováElena Volkmannová | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 35 | 52.9 | 34.00 | ||||||||||||
| 4 | 412 | Karolína KozlováKarolína Kozlová | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 16 | 53.1 | 33.00 | ||||||||||||
| 5 | 403 | Laura ChotašováLaura Chotašová | 12 | TJ Znojmo, z.s. | 15 | 53.9 | 32.00 | ||||||||||||
| 6 | 415 | Vanesa ProkopováVanesa Prokopová | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 25 | 54.0 | 31.00 | ||||||||||||
| 7 | 463 | Barbora ŠtorkováBarbora Štorková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 30 | 55.4 | 30.00 | ||||||||||||
| 8 | 465 | Tea SvobodováTea Svobodová | 13 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 28 | 55.5 | 29.00 | ||||||||||||
| 9 | 464 | Lucie VelebováLucie Velebová | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 34 | 56.1 | 28.00 | ||||||||||||
| 10 | 454 | Kristýna ČermákováKristýna Čermáková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 56.7 | 27.00 | ||||||||||||
| 11 | 452 | Barbora NehybováBarbora Nehybová | 12 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 21 | 57.1 | 26.00 | ||||||||||||
| 12 | 461 | Simona PopelářováSimona Popelářová | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 24 | 58.0 | 25.00 | ||||||||||||
| 13= | 453 | Simona CejpkováSimona Cejpková | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 58.4 | 23.50 | ||||||||||||
| 13= | 416 | Sára UrbánkováSára Urbánková | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 31 | 58.4 | 23.50 | ||||||||||||
| 15 | 408 | Barbora CahováBarbora Cahová | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2 | 58.6 | 22.00 | ||||||||||||
| 16 | 462 | Laura SvobodováLaura Svobodová | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 27 | 59.3 | 21.00 | ||||||||||||
| 17 | 456 | Vendula DobrovolnáVendula Dobrovolná | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 59.4 | 20.00 | ||||||||||||
| 18 | 414 | Taťána KrchňaváTaťána Krchňavá | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | 59.6 | 19.00 | ||||||||||||
| 19 | 404 | Eliška MackováEliška Macková | 13 | TJ Znojmo, z.s. | 19 | 60.1 | 18.00 | ||||||||||||
| 20 | 469 | Nela VraspírováNela Vraspírová | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 36 | 60.3 | 17.00 | ||||||||||||
| 21 | 459 | Nikola HobzováNikola Hobzová | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 14 | 60.7 | 16.00 | ||||||||||||
| 22 | 467 | Julie VaškováJulie Vašková | 13 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 32 | 60.9 | 15.00 | ||||||||||||
| 23 | 451 | Nikola HabichováNikola Habichová | 13 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 12 | 61.6 | 14.00 | ||||||||||||
| 24 | 406 | Ema PodzimkováEma Podzimková | 12 | TJ Znojmo, z.s. | 23 | 62.2 | 13.00 | ||||||||||||
| 25 | 409 | Veronika DvořákováVeronika Dvořáková | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 9 | 62.9 | 12.00 | ||||||||||||
| 26 | 401 | Vanda BudínováVanda Budínová | 13 | TJ Znojmo, z.s. | 1 | 63.0 | 11.00 | ||||||||||||
| 27 | 407 | Ema PuklováEma Puklová | 13 | TJ Znojmo, z.s. | 26 | 63.3 | 10.00 | ||||||||||||
| 28 | 460 | Marie MackůMarie Macků | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 20 | 63.4 | 9.00 | ||||||||||||
| 29 | 455 | Adriana DaňkováAdriana Daňková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 63.7 | 8.00 | ||||||||||||
| 30 | 417 | Nela VejmělkováNela Vejmělková | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 33 | 65.8 | 7.00 | ||||||||||||
| 31 | 410 | Viktorie Ela DvořákováViktorie Ela Dvořáková | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 8 | 66.0 | 6.00 | ||||||||||||
| 32 | 405 | Ella NekulováElla Nekulová | 13 | TJ Znojmo, z.s. | 22 | 68.1 | 5.00 | ||||||||||||
| 33 | 457 | Alena FejtováAlena Fejtová | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 10 | 72.7 | 4.00 | ||||||||||||
| 34 | 458 | Agáta HoblováAgáta Hoblová | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 13 | 75.3 | 3.00 | ||||||||||||
| 35 | 411 | Patricie FialováPatricie Fialová | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 11 | 79.8 | 2.00 | ||||||||||||
| 402 | Anežka ČadkováAnežka Čadková | 12 | TJ Znojmo, z.s. | 4 | DNF | ||||||||||||||
| Celkem 36 závodníků | |||||||||||||||||||