Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Atletický Čtyřboj základních škol - Okresní kolo

Plzeň (3. 5. 2023)

800 m - Žákyně (Běh)

Běh 01 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 153 Eva SoukupováEva Soukupová 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 9 2:50.91 454.00
2 99 Nela NovákováNela Nováková 09 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 7 2:54.89 414.00
3 220 Kateřina NovákováKateřina Nováková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 8 2:59.44 370.00
4 87 Barbora ChaloupkováBarbora Chaloupková 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 3 3:01.70 350.00
5 344 Gabriela ŠafandováGabriela Šafandová 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 10 3:04.92 321.00
6 317 Vanda MarešováVanda Marešová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 6 3:08.75 288.00
7 159 Anna LodrováAnna Lodrová 10 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 5 3:14.57 242.00
8 155 Lucie BrabcováLucie Brabcová 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 1 3:15.03 238.00
9 104 Alena KomorousováAlena Komorousová 08 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 4 3:25.48 165.00
10 176 Kateřina ZáhrobskáKateřina Záhrobská 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 11 3:33.64 116.00
11 219 Lucie HorákováLucie Horáková 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 2 3:39.79 85.00
Celkem 11 závodníků
Běh 02 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 98 Andrea JančaříkováAndrea Jančaříková 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 7 2:55.02 413.00
2 334 Tereza ŽemličkováTereza Žemličková 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 11 3:02.01 347.00
3 85 Dana HoudkováDana Houdková 07 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 5 3:04.77 322.00
4 84 Tereza UhlíkováTereza Uhlíková 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 9 3:08.51 290.00
5 86 Anežka DostálováAnežka Dostálová 08 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 3 3:13.74 248.00
6 289 Vanda HakrováVanda Hakrová 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 4 3:22.44 185.00
7 158 Anna BlabolováAnna Blabolová 07 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 1 3:23.64 177.00
8 83 Kateřina ČernáKateřina Černá 09 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 2 3:33.51 117.00
9 165 Lucie ŠvecováLucie Švecová 07 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 8 3:33.90 115.00
10 339 Terezie HublováTerezie Hublová 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 6 3:41.62 77.00
11 174 Tereza ZáhrobskáTereza Záhrobská 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 10 4:46.33 0.00
Celkem 11 závodníků
Běh 03 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 89 Karolína RutarováKarolína Rutarová 07 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 8 2:40.58 566.00
2 106 Natálie NollováNatálie Nollová 09 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 6 3:03.38 334.00
3 82 Adéla HomolkováAdéla Homolková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 3 3:06.43 308.00
4 309 Amálie ŘáhováAmálie Řáhová 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 9 3:08.44 291.00
5 92 Julie SalcmanováJulie Salcmanová 10 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 10 3:12.36 259.00
6 281 Lucie BártováLucie Bártová 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 1 3:31.87 126.00
7 319 Eliška PelíškováEliška Pelíšková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 7 3:35.78 105.00
8 102 Dominica Assanatu BelloDominica Assanatu Bello 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 2 3:43.99 67.00
9 331 Valentýna ZikmundováValentýna Zikmundová 10 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 11 3:45.80 59.00
10 112 Anna KalistováAnna Kalistová 09 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 4 3:50.38 42.00
11 160 Aneta KarajošováAneta Karajošová 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 5 4:25.66 0.00
Celkem 11 závodníků
Běh 04 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 237 Agáta BělohlaváAgáta Bělohlavá 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 1 2:53.03 433.00
2 277 Lucie VyhnánkováLucie Vyhnánková 09 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 10 2:54.58 417.00
3 296 Lucie RittichováLucie Rittichová 09 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 9 2:56.82 395.00
4 297 Ella ZahálkováElla Zahálková 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 11 3:05.35 317.00
5 118 Anna KulikovcováAnna Kulikovcová 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 6 3:08.70 289.00
6 120 Linda MarešováLinda Marešová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 7 3:12.31 259.00
7 318 Klára PařízkováKlára Pařízková 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 8 3:15.51 234.00
8 178 Andrea KučerováAndrea Kučerová 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 5 3:23.34 179.00
9 170 Andrea KašparováAndrea Kašparová 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 3 3:35.18 108.00
10 93 Andrea KorandováAndrea Korandová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 4 3:52.79 34.00
325 Adéla HradeckáAdéla Hradecká 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 2 DNS
Celkem 11 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Body
1 89 Karolína RutarováKarolína Rutarová 07 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 8 2:40.58 566.00
2 153 Eva SoukupováEva Soukupová 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 9 2:50.91 454.00
3 237 Agáta BělohlaváAgáta Bělohlavá 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 1 2:53.03 433.00
4 277 Lucie VyhnánkováLucie Vyhnánková 09 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 10 2:54.58 417.00
5 99 Nela NovákováNela Nováková 09 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 7 2:54.89 414.00
6 98 Andrea JančaříkováAndrea Jančaříková 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 7 2:55.02 413.00
7 296 Lucie RittichováLucie Rittichová 09 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 9 2:56.82 395.00
8 220 Kateřina NovákováKateřina Nováková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 8 2:59.44 370.00
9 87 Barbora ChaloupkováBarbora Chaloupková 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 3 3:01.70 350.00
10 334 Tereza ŽemličkováTereza Žemličková 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 11 3:02.01 347.00
11 106 Natálie NollováNatálie Nollová 09 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 6 3:03.38 334.00
12 85 Dana HoudkováDana Houdková 07 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 5 3:04.77 322.00
13 344 Gabriela ŠafandováGabriela Šafandová 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 10 3:04.92 321.00
14 297 Ella ZahálkováElla Zahálková 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 11 3:05.35 317.00
15 82 Adéla HomolkováAdéla Homolková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 3 3:06.43 308.00
16 309 Amálie ŘáhováAmálie Řáhová 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 9 3:08.44 291.00
17 84 Tereza UhlíkováTereza Uhlíková 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 9 3:08.51 290.00
18 118 Anna KulikovcováAnna Kulikovcová 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 6 3:08.70 289.00
19 317 Vanda MarešováVanda Marešová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 6 3:08.75 288.00
20 120 Linda MarešováLinda Marešová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 7 3:12.31 259.00
21 92 Julie SalcmanováJulie Salcmanová 10 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 10 3:12.36 259.00
22 86 Anežka DostálováAnežka Dostálová 08 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 3 3:13.74 248.00
23 159 Anna LodrováAnna Lodrová 10 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 5 3:14.57 242.00
24 155 Lucie BrabcováLucie Brabcová 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 1 3:15.03 238.00
25 318 Klára PařízkováKlára Pařízková 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 8 3:15.51 234.00
26 289 Vanda HakrováVanda Hakrová 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 4 3:22.44 185.00
27 178 Andrea KučerováAndrea Kučerová 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 5 3:23.34 179.00
28 158 Anna BlabolováAnna Blabolová 07 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 1 3:23.64 177.00
29 104 Alena KomorousováAlena Komorousová 08 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 4 3:25.48 165.00
30 281 Lucie BártováLucie Bártová 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 1 3:31.87 126.00
31 83 Kateřina ČernáKateřina Černá 09 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 2 3:33.51 117.00
32 176 Kateřina ZáhrobskáKateřina Záhrobská 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 11 3:33.64 116.00
33 165 Lucie ŠvecováLucie Švecová 07 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 8 3:33.90 115.00
34 170 Andrea KašparováAndrea Kašparová 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 3 3:35.18 108.00
35 319 Eliška PelíškováEliška Pelíšková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 7 3:35.78 105.00
36 219 Lucie HorákováLucie Horáková 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 2 3:39.79 85.00
37 339 Terezie HublováTerezie Hublová 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 6 3:41.62 77.00
38 102 Dominica Assanatu BelloDominica Assanatu Bello 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 2 3:43.99 67.00
39 331 Valentýna ZikmundováValentýna Zikmundová 10 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 11 3:45.80 59.00
40 112 Anna KalistováAnna Kalistová 09 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 4 3:50.38 42.00
41 93 Andrea KorandováAndrea Korandová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 4 3:52.79 34.00
42 160 Aneta KarajošováAneta Karajošová 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 5 4:25.66 0.00
43 174 Tereza ZáhrobskáTereza Záhrobská 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 10 4:46.33 0.00
325 Adéla HradeckáAdéla Hradecká 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 2 DNS