Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Atletický Čtyřboj základních škol - Okresní kolo

Plzeň (3. 5. 2023)

60 m - Žáci (Běh)

Běh 01 (st, 3.5.2023 - 09:20) official Vítr: -0.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 221 Vít KořenekVít Kořenek 08 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 7 07.91 586.00
2 274 Antonín JindraAntonín Jindra 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 5 08.17 511.00
3 100 Kryštof KotálKryštof Kotál 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 2 08.37 457.00
4 157 Lukáš KavalířLukáš Kavalíř 08 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 3 08.43 441.00
5 263 Matyáš MašekMatyáš Mašek 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 1 08.53 416.00
6 90 Radek LucákRadek Lucák 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 8 08.82 345.00
7 101 Kryštof KaftanKryštof Kaftan 07 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 6 08.97 311.00
171 Jiří ČernochJiří Černoch 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 4 NM
Celkem 8 závodníků
Běh 02 (st, 3.5.2023 - 09:20) official Vítr: +0.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 270 Adam StuchlAdam Stuchl 09 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 3 08.19 506.00
2 313 Tomáš SikaTomáš Sika 08 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 5 08.24 492.00
3 258 Tomáš ŠlajerTomáš Šlajer 07 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 7 08.32 470.00
4 264 Matěj TomášekMatěj Tomášek 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 2 08.50 423.00
5 275 Jakub SlavotínekJakub Slavotínek 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 6 08.55 411.00
6 260 Samuel VanišSamuel Vaniš 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 8 08.62 393.00
7 88 Marek PospíšilMarek Pospíšil 09 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 4 09.08 287.00
Celkem 7 závodníků
Běh 03 (st, 3.5.2023 - 09:20) official Vítr: +0.4 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 222 Daniel RytířDaniel Rytíř 07 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 7 08.41 447.00
2 96 David ŠašekDavid Šašek 08 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 1 08.44 439.00
3 226 David ČepičkaDavid Čepička 08 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 4 08.46 434.00
4 276 Michal KavalířMichal Kavalíř 08 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 5 08.78 354.00
5 268 Martin MrázMartin Mráz 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 3 08.80 350.00
6 73 Antonín ŘíhaAntonín Říha 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 2 09.02 300.00
7 265 Oleksandr KyrychenkoOleksandr Kyrychenko 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 6 09.06 291.00
8 173 FIlip SiegerFIlip Sieger 09 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 8 09.47 208.00
Celkem 8 závodníků
Běh 04 (st, 3.5.2023 - 09:20) official Vítr: +0.2 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 278 Jan LavičkaJan Lavička 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 2 07.64 668.00
2 271 Antonín HanzlíčekAntonín Hanzlíček 08 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 3 08.28 481.00
3 238 Jan BradáčJan Bradáč 09 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 5 08.43 441.00
4 267 Jan BláhaJan Bláha 10 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 4 08.54 413.00
5 163 Matyáš NollMatyáš Noll 09 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 8 08.64 388.00
6 330 Marek CinMarek Cin 07 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 6 08.77 357.00
7 296 Michal HričinaMichal Hričina 08 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 7 08.89 329.00
8 326 Vítek PísařVítek Písař 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 1 09.08 287.00
Celkem 8 závodníků
Běh 05 (st, 3.5.2023 - 09:20) official Vítr: -0.2 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 81 Marek SýkoraMarek Sýkora 08 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 7 08.10 531.00
2 95 Jan SladkovskýJan Sladkovský 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 3 08.13 523.00
3 300 Jakub ŠkrleJakub Škrle 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 8 08.17 511.00
4 273 Lukáš MotlíkLukáš Motlík 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 4 08.20 503.00
5 175 Matyáš RožánekMatyáš Rožánek 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 5 08.38 454.00
6 272 Jan SchejbalJan Schejbal 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 6 08.45 436.00
7 336 Adam Zdeněk SyselAdam Zdeněk Sysel 07 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 2 08.59 401.00
Celkem 7 závodníků
Běh 06 (st, 3.5.2023 - 09:20) official Vítr: +0.6 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 259 Vítek PoděbradskýVítek Poděbradský 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 7 07.62 675.00
2 316 Daniel KozlíkDaniel Kozlík 07 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 5 08.02 554.00
3 77 Leonard MastnýLeonard Mastný 09 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 3 08.36 460.00
4 310 Vojtěch SvobodaVojtěch Svoboda 09 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 2 08.41 447.00
5 231 František ZikmundFrantišek Zikmund 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 8 08.51 421.00
6 74 Jan LieserJan Lieser 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 6 08.64 388.00
7 287 Mikuláš DraskýMikuláš Draský 07 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 4 08.72 369.00
Celkem 7 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 171 Jiří ČernochJiří Černoch 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 4 NM
2 259 Vítek PoděbradskýVítek Poděbradský 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 7 07.62 675.00
3 278 Jan LavičkaJan Lavička 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 2 07.64 668.00
4 221 Vít KořenekVít Kořenek 08 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 7 07.91 586.00
5 316 Daniel KozlíkDaniel Kozlík 07 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 5 08.02 554.00
6 81 Marek SýkoraMarek Sýkora 08 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 7 08.10 531.00
7 95 Jan SladkovskýJan Sladkovský 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 3 08.13 523.00
8 274 Antonín JindraAntonín Jindra 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 5 08.17 511.00
8 300 Jakub ŠkrleJakub Škrle 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 8 08.17 511.00
10 270 Adam StuchlAdam Stuchl 09 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 3 08.19 506.00
11 273 Lukáš MotlíkLukáš Motlík 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 4 08.20 503.00
12 313 Tomáš SikaTomáš Sika 08 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 5 08.24 492.00
13 271 Antonín HanzlíčekAntonín Hanzlíček 08 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 3 08.28 481.00
14 258 Tomáš ŠlajerTomáš Šlajer 07 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 7 08.32 470.00
15 77 Leonard MastnýLeonard Mastný 09 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 3 08.36 460.00
16 100 Kryštof KotálKryštof Kotál 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 2 08.37 457.00
17 175 Matyáš RožánekMatyáš Rožánek 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 5 08.38 454.00
18 222 Daniel RytířDaniel Rytíř 07 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 7 08.41 447.00
18 310 Vojtěch SvobodaVojtěch Svoboda 09 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 2 08.41 447.00
20 157 Lukáš KavalířLukáš Kavalíř 08 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 3 08.43 441.00
20 238 Jan BradáčJan Bradáč 09 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 5 08.43 441.00
22 96 David ŠašekDavid Šašek 08 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 1 08.44 439.00
23 272 Jan SchejbalJan Schejbal 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 6 08.45 436.00
24 226 David ČepičkaDavid Čepička 08 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 4 08.46 434.00
25 264 Matěj TomášekMatěj Tomášek 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 2 08.50 423.00
26 231 František ZikmundFrantišek Zikmund 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 8 08.51 421.00
27 263 Matyáš MašekMatyáš Mašek 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 1 08.53 416.00
28 267 Jan BláhaJan Bláha 10 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 4 08.54 413.00
29 275 Jakub SlavotínekJakub Slavotínek 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 6 08.55 411.00
30 336 Adam Zdeněk SyselAdam Zdeněk Sysel 07 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 2 08.59 401.00
31 260 Samuel VanišSamuel Vaniš 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 8 08.62 393.00
32 163 Matyáš NollMatyáš Noll 09 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 8 08.64 388.00
32 74 Jan LieserJan Lieser 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 6 08.64 388.00
34 287 Mikuláš DraskýMikuláš Draský 07 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 4 08.72 369.00
35 330 Marek CinMarek Cin 07 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 6 08.77 357.00
36 276 Michal KavalířMichal Kavalíř 08 Masarykovo gymnáziumMasarykovo gymnázium 5 08.78 354.00
37 268 Martin MrázMartin Mráz 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 3 08.80 350.00
38 90 Radek LucákRadek Lucák 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 8 08.82 345.00
39 296 Michal HričinaMichal Hričina 08 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 7 08.89 329.00
40 101 Kryštof KaftanKryštof Kaftan 07 ZŠ a MŠ generála Pattona DýšinaZŠ a MŠ generála Pattona Dý... 6 08.97 311.00
41 73 Antonín ŘíhaAntonín Říha 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 2 09.02 300.00
42 265 Oleksandr KyrychenkoOleksandr Kyrychenko 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 6 09.06 291.00
43 88 Marek PospíšilMarek Pospíšil 09 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 4 09.08 287.00
43 326 Vítek PísařVítek Písař 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 1 09.08 287.00
45 173 FIlip SiegerFIlip Sieger 09 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 8 09.47 208.00

60 m - Žákyně (Běh)

Běh 01 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Vítr: +0.5 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 334 Tereza ŽemličkováTereza Žemličková 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 1 08.85 605.00
2 277 Lucie VyhnánkováLucie Vyhnánková 09 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 7 09.06 551.00
3 120 Linda MarešováLinda Marešová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 5 09.34 482.00
4 296 Lucie RittichováLucie Rittichová 09 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 6 09.47 451.00
5 165 Lucie ŠvecováLucie Švecová 07 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 3 09.56 431.00
6 297 Ella ZahálkováElla Zahálková 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 2 09.78 382.00
7 176 Kateřina ZáhrobskáKateřina Záhrobská 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 8 09.96 344.00
8 87 Barbora ChaloupkováBarbora Chaloupková 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 4 09.97 342.00
Celkem 8 závodníků
Běh 02 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Vítr: +0.8 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 220 Kateřina NovákováKateřina Nováková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 5 08.95 579.00
2 84 Tereza UhlíkováTereza Uhlíková 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 7 09.22 511.00
3 112 Anna KalistováAnna Kalistová 09 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 4 09.46 454.00
4 331 Valentýna ZikmundováValentýna Zikmundová 10 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 8 09.55 433.00
5 89 Karolína RutarováKarolína Rutarová 07 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 6 09.59 424.00
6 309 Amálie ŘáhováAmálie Řáhová 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 3 09.89 359.00
7 174 Tereza ZáhrobskáTereza Záhrobská 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 2 10.57 229.00
Celkem 7 závodníků
Běh 03 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Vítr: -0.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 237 Agáta BělohlaváAgáta Bělohlavá 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 4 08.82 613.00
2 104 Alena KomorousováAlena Komorousová 08 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 6 08.82 613.00
3 339 Terezie HublováTerezie Hublová 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 5 09.20 516.00
4 153 Eva SoukupováEva Soukupová 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 2 09.28 496.00
5 159 Anna LodrováAnna Lodrová 10 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 3 09.31 489.00
6 344 Gabriela ŠafandováGabriela Šafandová 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 8 09.74 391.00
7 319 Eliška PelíškováEliška Pelíšková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 7 09.88 361.00
Celkem 7 závodníků
Běh 04 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Vítr: -0.6 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 86 Anežka DostálováAnežka Dostálová 08 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 6 08.81 616.00
2 82 Adéla HomolkováAdéla Homolková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 7 08.84 608.00
3 178 Andrea KučerováAndrea Kučerová 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 2 09.10 541.00
4 289 Vanda HakrováVanda Hakrová 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 3 09.31 489.00
5 102 Dominica Assanatu BelloDominica Assanatu Bello 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 4 09.53 438.00
6 158 Anna BlabolováAnna Blabolová 07 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 5 09.78 382.00
7 118 Anna KulikovcováAnna Kulikovcová 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 8 10.18 300.00
Celkem 7 závodníků
Běh 05 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Vítr: +0.1 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 318 Klára PařízkováKlára Pařízková 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 8 08.83 610.00
2 85 Dana HoudkováDana Houdková 07 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 6 09.23 509.00
3 170 Andrea KašparováAndrea Kašparová 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 7 09.53 438.00
4 155 Lucie BrabcováLucie Brabcová 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 5 09.58 426.00
5 281 Lucie BártováLucie Bártová 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 4 09.60 422.00
6 93 Andrea KorandováAndrea Korandová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 2 09.63 415.00
7 325 Adéla HradeckáAdéla Hradecká 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 3 09.67 406.00
Celkem 7 závodníků
Běh 06 (st, 3.5.2023 - 09:00) official Vítr: +0.4 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 99 Nela NovákováNela Nováková 09 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 8 08.54 690.00
2 92 Julie SalcmanováJulie Salcmanová 10 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 1 08.91 589.00
3 98 Andrea JančaříkováAndrea Jančaříková 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 6 09.05 553.00
4 106 Natálie NollováNatálie Nollová 09 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 2 09.46 454.00
5 317 Vanda MarešováVanda Marešová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 7 09.49 447.00
6 83 Kateřina ČernáKateřina Černá 09 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 4 09.74 391.00
7 219 Lucie HorákováLucie Horáková 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 5 09.86 365.00
8 160 Aneta KarajošováAneta Karajošová 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 3 10.17 302.00
Celkem 8 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 99 Nela NovákováNela Nováková 09 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 8 08.54 690.00
2 86 Anežka DostálováAnežka Dostálová 08 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 6 08.81 616.00
3 237 Agáta BělohlaváAgáta Bělohlavá 07 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 4 08.82 613.00
3 104 Alena KomorousováAlena Komorousová 08 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 6 08.82 613.00
5 318 Klára PařízkováKlára Pařízková 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 8 08.83 610.00
6 82 Adéla HomolkováAdéla Homolková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 7 08.84 608.00
7 334 Tereza ŽemličkováTereza Žemličková 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 1 08.85 605.00
8 92 Julie SalcmanováJulie Salcmanová 10 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 1 08.91 589.00
9 220 Kateřina NovákováKateřina Nováková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 5 08.95 579.00
10 98 Andrea JančaříkováAndrea Jančaříková 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 6 09.05 553.00
11 277 Lucie VyhnánkováLucie Vyhnánková 09 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 7 09.06 551.00
12 178 Andrea KučerováAndrea Kučerová 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 2 09.10 541.00
13 339 Terezie HublováTerezie Hublová 07 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 5 09.20 516.00
14 84 Tereza UhlíkováTereza Uhlíková 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 7 09.22 511.00
15 85 Dana HoudkováDana Houdková 07 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 6 09.23 509.00
16 153 Eva SoukupováEva Soukupová 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 2 09.28 496.00
17 159 Anna LodrováAnna Lodrová 10 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 3 09.31 489.00
17 289 Vanda HakrováVanda Hakrová 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 3 09.31 489.00
19 120 Linda MarešováLinda Marešová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 5 09.34 482.00
20 112 Anna KalistováAnna Kalistová 09 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 4 09.46 454.00
20 106 Natálie NollováNatálie Nollová 09 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 2 09.46 454.00
22 296 Lucie RittichováLucie Rittichová 09 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 6 09.47 451.00
23 317 Vanda MarešováVanda Marešová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 7 09.49 447.00
24 102 Dominica Assanatu BelloDominica Assanatu Bello 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 4 09.53 438.00
24 170 Andrea KašparováAndrea Kašparová 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 7 09.53 438.00
26 331 Valentýna ZikmundováValentýna Zikmundová 10 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 8 09.55 433.00
27 165 Lucie ŠvecováLucie Švecová 07 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 3 09.56 431.00
28 155 Lucie BrabcováLucie Brabcová 08 25. základní škola Plzeň25. základní škola Plzeň 5 09.58 426.00
29 89 Karolína RutarováKarolína Rutarová 07 31. základní škola Plzeň31. základní škola Plzeň 6 09.59 424.00
30 281 Lucie BártováLucie Bártová 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 4 09.60 422.00
31 93 Andrea KorandováAndrea Korandová 08 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 2 09.63 415.00
32 325 Adéla HradeckáAdéla Hradecká 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 3 09.67 406.00
33 344 Gabriela ŠafandováGabriela Šafandová 09 14. základní škola Plzeň14. základní škola Plzeň 8 09.74 391.00
33 83 Kateřina ČernáKateřina Černá 09 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 4 09.74 391.00
35 297 Ella ZahálkováElla Zahálková 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 2 09.78 382.00
35 158 Anna BlabolováAnna Blabolová 07 20. základní škola Plzeň20. základní škola Plzeň 5 09.78 382.00
37 219 Lucie HorákováLucie Horáková 08 11. základní škola Plzeň11. základní škola Plzeň 5 09.86 365.00
38 319 Eliška PelíškováEliška Pelíšková 08 21. základní škola Plzeň21. základní škola Plzeň 7 09.88 361.00
39 309 Amálie ŘáhováAmálie Řáhová 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 3 09.89 359.00
40 176 Kateřina ZáhrobskáKateřina Záhrobská 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 8 09.96 344.00
41 87 Barbora ChaloupkováBarbora Chaloupková 08 Gymnázium Luďka Pika OpavskáGymnázium Luďka Pika Opavská 4 09.97 342.00
42 160 Aneta KarajošováAneta Karajošová 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 3 10.17 302.00
43 118 Anna KulikovcováAnna Kulikovcová 08 22. základní škola Plzeň22. základní škola Plzeň 8 10.18 300.00
44 174 Tereza ZáhrobskáTereza Záhrobská 08 15. základní škola Plzeň15. základní škola Plzeň 2 10.57 229.00