1. Víceboje UK FTVS
Praha - Vokovice (30. - 31. 5. 2023)100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Běh)
Běh 01 (út, 30.5.2023 - 09:00) official | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Daniela KotkováDaniela Kotková | 02 | Spartak Praha 4 | 4 | 15.18 | 818.00 | ||||||||||||
2 | 27 | Eliška ReindlováEliška Reindlová | 00 | TJ VS Tábor, z. s. | 5 | 17.71 | 519.00 | ||||||||||||
3 | 21 | Adéla MěrkováAdéla Měrková | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | 19.08 | 383.00 | ||||||||||||
4 | 33 | Radka VoříškováRadka Voříšková | 02 | Neregistrovaní | 6 | 20.71 | 246.00 | ||||||||||||
5 | 10 | Hana HyklováHana Hyklová | 01 | SC Start Karlovy Vary | 3 | 21.12 | 216.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (út, 30.5.2023 - 09:00) official | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Monika ČernohousováMonika Černohousová | 01 | Neregistrovaní | 3 | 20.09 | 295.00 | ||||||||||||
2 | 6 | Tereza DivišováTereza Divišová | 01 | Neregistrovaní | 4 | 20.24 | 283.00 | ||||||||||||
3 | 8 | Michaela FantováMichaela Fantová | 02 | Neregistrovaní | 2 | 20.72 | 245.00 | ||||||||||||
4 | 9 | Adéla HoráčkováAdéla Horáčková | 01 | Neregistrovaní | 5 | 21.26 | 206.00 | ||||||||||||
5 | 12 | Aneta ChaloupkováAneta Chaloupková | 00 | Neregistrovaní | 6 | 22.12 | 150.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (út, 30.5.2023 - 09:00) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Anna KrálováAnna Králová | 02 | Neregistrovaní | 4 | 20.01 | 301.00 | ||||||||||||
2 | 28 | Kamila StibůrkováKamila Stibůrková | 02 | Neregistrovaní | 6 | 20.18 | 287.00 | ||||||||||||
3 | 19 | Michaela LauberováMichaela Lauberová | 01 | Neregistrovaní | 5 | 20.55 | 258.00 | ||||||||||||
4 | 7 | Karolína FantováKarolína Fantová | 02 | Neregistrovaní | 3 | 20.77 | 241.00 | ||||||||||||
5 | 17 | Gabriela KřížováGabriela Křížová | 01 | Neregistrovaní | 2 | 22.08 | 153.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (út, 30.5.2023 - 09:00) official | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Michaela PecoldováMichaela Pecoldová | 02 | Neregistrovaní | 3 | 19.39 | 355.00 | ||||||||||||
2 | 29 | Vendula ŠírováVendula Šírová | 00 | Neregistrovaní | 2 | 21.28 | 205.00 | ||||||||||||
3 | 30 | Kateřina ŠtičkováKateřina Štičková | 01 | Neregistrovaní | 5 | 21.59 | 184.00 | ||||||||||||
4 | 25 | Aneta PlešákováAneta Plešáková | 01 | Neregistrovaní | 4 | 21.62 | 182.00 | ||||||||||||
5 | 31 | Nikola ŠtucaurováNikola Štucaurová | 00 | Neregistrovaní | 6 | 21.78 | 171.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 05 (út, 30.5.2023 - 09:00) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikola CvrčkováNikola Cvrčková | 00 | Neregistrovaní | 2 | 18.24 | 464.00 | ||||||||||||
2 | 18 | Lucie KubínováLucie Kubínová | 01 | Neregistrovaní | 5 | 19.52 | 343.00 | ||||||||||||
3 | 1 | Michaela BížováMichaela Bížová | 00 | Neregistrovaní | 3 | 20.55 | 258.00 | ||||||||||||
4 | 3 | Kristýna BundilováKristýna Bundilová | 00 | Neregistrovaní | 4 | 20.90 | 232.00 | ||||||||||||
5 | 34 | Tereza ZimováTereza Zimová | 95 | Neregistrovaní | 6 | 24.62 | 35.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Daniela KotkováDaniela Kotková | 02 | Spartak Praha 4 | 4 | 15.18 | 818.00 | ||
2 | 27 | Eliška ReindlováEliška Reindlová | 00 | TJ VS Tábor, z. s. | 5 | 17.71 | 519.00 | ||
3 | 4 | Nikola CvrčkováNikola Cvrčková | 00 | Neregistrovaní | 2 | 18.24 | 464.00 | ||
4 | 21 | Adéla MěrkováAdéla Měrková | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | 19.08 | 383.00 | ||
5 | 24 | Michaela PecoldováMichaela Pecoldová | 02 | Neregistrovaní | 3 | 19.39 | 355.00 | ||
6 | 18 | Lucie KubínováLucie Kubínová | 01 | Neregistrovaní | 5 | 19.52 | 343.00 | ||
7 | 16 | Anna KrálováAnna Králová | 02 | Neregistrovaní | 4 | 20.01 | 301.00 | ||
8 | 5 | Monika ČernohousováMonika Černohousová | 01 | Neregistrovaní | 3 | 20.09 | 295.00 | ||
9 | 28 | Kamila StibůrkováKamila Stibůrková | 02 | Neregistrovaní | 6 | 20.18 | 287.00 | ||
10 | 6 | Tereza DivišováTereza Divišová | 01 | Neregistrovaní | 4 | 20.24 | 283.00 | ||
11 | 19 | Michaela LauberováMichaela Lauberová | 01 | Neregistrovaní | 5 | 20.55 | 258.00 | ||
11 | 1 | Michaela BížováMichaela Bížová | 00 | Neregistrovaní | 3 | 20.55 | 258.00 | ||
13 | 33 | Radka VoříškováRadka Voříšková | 02 | Neregistrovaní | 6 | 20.71 | 246.00 | ||
14 | 8 | Michaela FantováMichaela Fantová | 02 | Neregistrovaní | 2 | 20.72 | 245.00 | ||
15 | 7 | Karolína FantováKarolína Fantová | 02 | Neregistrovaní | 3 | 20.77 | 241.00 | ||
16 | 3 | Kristýna BundilováKristýna Bundilová | 00 | Neregistrovaní | 4 | 20.90 | 232.00 | ||
17 | 10 | Hana HyklováHana Hyklová | 01 | SC Start Karlovy Vary | 3 | 21.12 | 216.00 | ||
18 | 9 | Adéla HoráčkováAdéla Horáčková | 01 | Neregistrovaní | 5 | 21.26 | 206.00 | ||
19 | 29 | Vendula ŠírováVendula Šírová | 00 | Neregistrovaní | 2 | 21.28 | 205.00 | ||
20 | 30 | Kateřina ŠtičkováKateřina Štičková | 01 | Neregistrovaní | 5 | 21.59 | 184.00 | ||
21 | 25 | Aneta PlešákováAneta Plešáková | 01 | Neregistrovaní | 4 | 21.62 | 182.00 | ||
22 | 31 | Nikola ŠtucaurováNikola Štucaurová | 00 | Neregistrovaní | 6 | 21.78 | 171.00 | ||
23 | 17 | Gabriela KřížováGabriela Křížová | 01 | Neregistrovaní | 2 | 22.08 | 153.00 | ||
24 | 12 | Aneta ChaloupkováAneta Chaloupková | 00 | Neregistrovaní | 6 | 22.12 | 150.00 | ||
25 | 34 | Tereza ZimováTereza Zimová | 95 | Neregistrovaní | 6 | 24.62 | 35.00 |