Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mezikrajové utkání staršího žactva - JMK-MSK-OLK-ZLK

Olomouc (25. 6. 2023)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Štefková, Nela 08 Moravskoslezský kraj 18,00
2 Smolík, Richard 09 Jihomoravský kraj 18,00
3 Rybová, Kateřina 09 Jihomoravský kraj 18,00
4 Večeřová, Eliška 08 Olomoucký kraj 16,00
5 Vacík, Sebastian 08 Olomoucký kraj 16,00
6 Havrda, Antonín 08 Jihomoravský kraj 16,00
7 Sedlářová, Markéta 08 Zlínský kraj 15,00
8 Chvostková, Eleni 08 Moravskoslezský kraj 15,00
9 Králová, Ema 08 Jihomoravský kraj 15,00
10 Drobilič, Lukáš 09 Jihomoravský kraj 15,00
11 Knap, Jan 08 Olomoucký kraj 14,00
12 Kappel, Filip 08 Olomoucký kraj 14,00
13 Šeliga, Štěpán 08 Moravskoslezský kraj 14,00
14 Svozil, Václav 08 Zlínský kraj 14,00
15 Pazdera, Metoděj 08 Olomoucký kraj 13,00
16 Kupka, Dominik 08 Zlínský kraj 13,00
17 Brožová, Barbora 08 Jihomoravský kraj 13,00
18 Jabůrek, Stanislav 09 Moravskoslezský kraj 13,00
19 Hrudníková, Viktorie 09 Olomoucký kraj 13,00
20 Bartková, Julie 08 Moravskoslezský kraj 12,00
21 Stroblová, Kateřina 09 Jihomoravský kraj 12,00
22 Pernica, Albert 08 Olomoucký kraj 11,00
23 Mišunová, Lucie 08 Zlínský kraj 11,00
24 Hůsková, Barbora 08 Zlínský kraj 11,00
25 Štrouf, Ondřej 08 Jihomoravský kraj 11,00
26 Čumpelík, Lukáš 08 Jihomoravský kraj 11,00
27 Kolář, Adam 09 Olomoucký kraj 11,00
28 Kaňkovská, Aileen 09 Olomoucký kraj 11,00
29 Onderková, Aneta 09 Moravskoslezský kraj 11,00
30 Veselý, David 08 Jihomoravský kraj 10,00
31 Bareš, Jan 08 Olomoucký kraj 10,00
32 Chalupová, Anna Marie 08 Moravskoslezský kraj 10,00
33 Neudörfler, Jan 08 Moravskoslezský kraj 10,00
34 Mandák, Filip 08 Olomoucký kraj 10,00
35 Baťová, Mariana 09 Zlínský kraj 9,00
36 Slováčková, Magdaléna 08 Olomoucký kraj 9,00
37 Padělková, Veronika 09 Jihomoravský kraj 9,00
38 Pohunková, Ella 08 Zlínský kraj 9,00
39 Hranický, Václav 08 Moravskoslezský kraj 9,00
40 Tvrdoňová, Sabina 09 Olomoucký kraj 9,00
41 Šrámek, Petr 08 Jihomoravský kraj 9,00
42 Hrbáčová, Anna 08 Moravskoslezský kraj 9,00
43 Fialová, Ema 08 Jihomoravský kraj 9,00
44 Dobčák, Martin 08 Jihomoravský kraj 9,00
45 Šťavík, Vojtěch 08 Jihomoravský kraj 9,00
46 Želibabka, Viktor 08 Zlínský kraj 8,00
47 Rygarová, Valentýna 09 Jihomoravský kraj 7,00
48 Žaludková, Tereza 09 Zlínský kraj 7,00
49 Pohanka, Tomáš 09 Jihomoravský kraj 7,00
50 Zeman, Martin 08 Jihomoravský kraj 7,00
51 Kocman, Matyáš 09 Jihomoravský kraj 7,00
52 Železníková, Monika 08 Zlínský kraj 7,00
53 Šímová, Eliška 08 Jihomoravský kraj 7,00
54 Hiadlovská, Sofie 09 Jihomoravský kraj 7,00
55 Holušová, Vendula 08 Moravskoslezský kraj 7,00
56 Drda, Dalibor 08 Moravskoslezský kraj 7,00
57 Kouba, Jonatan 08 Olomoucký kraj 7,00
58 Mikulková, Berenika 08 Olomoucký kraj 7,00
59 Linhart, Adam 08 Zlínský kraj 6,00
60 Radvanová, Kristýna 08 Jihomoravský kraj 6,00
61 Kulich, Vojtěch 08 Moravskoslezský kraj 6,00
62 Stejskal, Ondřej 08 Jihomoravský kraj 6,00
63 Lošek, Václav 08 Jihomoravský kraj 6,00
64 Havrda, Daniel 08 Jihomoravský kraj 6,00
65 Berková, Nina 09 Olomoucký kraj 6,00
66 Špringerová, Alexandra 08 Olomoucký kraj 6,00
67 Jakubcová, Valerie 08 Jihomoravský kraj 6,00
68 Borůvková, Ema 09 Olomoucký kraj 6,00
69 Tichá, Zuzana 09 Olomoucký kraj 6,00
70 Pelc, Alexander 09 Zlínský kraj 6,00
71 Korgo, Vojtěch 09 Jihomoravský kraj 6,00
72 Esslerová, Julie 09 Moravskoslezský kraj 6,00
73 Chmelař, Jan 08 Zlínský kraj 6,00
74 Strnadel, Hynek 09 Moravskoslezský kraj 6,00
75 Fiurášek, Jiří Josef 08 Olomoucký kraj 6,00
76 Machytková, Lenka 09 Olomoucký kraj 6,00
77 Zvonečková, Klára 08 Olomoucký kraj 5,00
78 Hűbsch, Marek 08 Moravskoslezský kraj 5,00
79 Skácelová, Lucie 08 Olomoucký kraj 5,00
80 Bílková, Lenka 08 Zlínský kraj 5,00
81 Fúsiková, Julie 08 Zlínský kraj 5,00
82 Imrich, Štěpán 08 Moravskoslezský kraj 5,00
83 Neužil, Štěpán 08 Jihomoravský kraj 5,00
84 Gelnarová, Adriana 08 Moravskoslezský kraj 5,00
85 Pyrtová, Klára 08 Moravskoslezský kraj 5,00
86 Poštulka, Mikuláš 09 Olomoucký kraj 5,00
87 Riška, Martin 09 Zlínský kraj 5,00
88 Vardžák, Štěpán 09 Zlínský kraj 5,00
89 Kuchyňková, Karolína 08 Jihomoravský kraj 5,00
90 Glavan, Iulian 08 Olomoucký kraj 5,00
91 Řehák, Matyáš 09 Olomoucký kraj 5,00
92 Novotná, Janika Elisabet 09 Zlínský kraj 5,00
93 Štelbacká, Natálie 09 Moravskoslezský kraj 5,00
94 Skálová, Natálie 09 Jihomoravský kraj 5,00
95 Žváčková, Kristýna 08 Olomoucký kraj 5,00
96 Coufalová, Berenika 08 Olomoucký kraj 5,00
97 Hadaš, Jakub 08 Zlínský kraj 4,00
98 Zemek, Roman 08 Zlínský kraj 4,00
99 Dostál, Dominik 09 Jihomoravský kraj 4,00
100 Chmelař, Vojtěch 08 Zlínský kraj 4,00
101 Hanáčková, Agáta 09 Zlínský kraj 4,00
102 Svízelová, Anežka 09 Zlínský kraj 4,00
103 Kušnír, Jakub 09 Moravskoslezský kraj 4,00
104 Bastová, Kristina 09 Moravskoslezský kraj 4,00
105 Gašman, Vojtěch 08 Moravskoslezský kraj 4,00
106 Nesrstová, Sabina 09 Moravskoslezský kraj 4,00
107 Procházková, Sára 09 Jihomoravský kraj 4,00
108 Černoch, Jáchym 08 Jihomoravský kraj 4,00
109 Strzondala, Daniel 08 Moravskoslezský kraj 4,00
110 Zimáková, Kateřina 08 Olomoucký kraj 4,00
111 Pávková, Nela 09 Olomoucký kraj 4,00
112 Gurecký, Jan 08 Zlínský kraj 4,00
113 Tureček, Tomáš 09 Zlínský kraj 4,00
114 Machalová, Kristýna 08 Jihomoravský kraj 4,00
115 Křížka, Martin 08 Zlínský kraj 4,00
116 Filoušová, Lena 08 Olomoucký kraj 4,00
117 Mazůrková, Michaela 08 Zlínský kraj 4,00
118 Vlčková, Markéta 09 Zlínský kraj 4,00
119 Kroscenko, Artem 08 Moravskoslezský kraj 3,00
120 Bureš, Viktor 09 Moravskoslezský kraj 3,00
121 Gall, Filip 08 Olomoucký kraj 3,00
122 Pavlicová, Nikol 08 Zlínský kraj 3,00
123 Jasník, Tomáš 09 Moravskoslezský kraj 3,00
124 Žáčková, Michaela 08 Moravskoslezský kraj 3,00
125 Pešek, Jaromír 09 Zlínský kraj 3,00
126 Sukupová, Stella 09 Zlínský kraj 3,00
127 Zamazalová, Eliška 09 Jihomoravský kraj 3,00
128 Borunská, Eliška 08 Moravskoslezský kraj 3,00
129 Vítek, Jan 08 Zlínský kraj 3,00
130 Plevová, Veronika 08 Jihomoravský kraj 3,00
131 Stříbrská, Aneta 08 Jihomoravský kraj 3,00
132 Bortlík, Matěj 08 Moravskoslezský kraj 2,00
133 Šteflová, Victoria 08 Moravskoslezský kraj 2,00
134 Rybníček, Lukáš 08 Olomoucký kraj 2,00
135 Kuklová, Julia 08 Olomoucký kraj 2,00
136 Dřímal, Prokop 08 Zlínský kraj 2,00
137 Mojžíšová, Eliška 09 Zlínský kraj 2,00
138 Kopecká, Barbora 08 Olomoucký kraj 2,00
139 Pelc, Viktor 09 Zlínský kraj 2,00
140 Kotzian, Jakub 09 Moravskoslezský kraj 2,00
141 Fančovič, Kristián 09 Moravskoslezský kraj 2,00
142 Hořínková, Karolína 09 Moravskoslezský kraj 2,00
143 Szlaur, Jakub 09 Moravskoslezský kraj 2,00
144 Ochmanová, Šarlota 09 Moravskoslezský kraj 2,00
145 Prokůpek, Marek 08 Olomoucký kraj 2,00
146 Hradilík, Šimon 08 Olomoucký kraj 2,00
147 Fojtík, Tibor 08 Zlínský kraj 2,00
148 Kašparová, Aneta 08 Jihomoravský kraj 2,00
149 Šmatelková, Karolína 08 Zlínský kraj 2,00
150 Sudíková, Natálie 09 Olomoucký kraj 1,00
151 Hanáček, Jindřich 08 Zlínský kraj 1,00
152 Dvořák, Nick 09 Olomoucký kraj 1,00
153 Tabery, Sofie 08 Zlínský kraj 1,00
154 Orálková, Zuzana 08 Jihomoravský kraj 1,00
155 Kulich, Oliver 09 Olomoucký kraj 1,00
156 Pallová, Kateřina 08 Moravskoslezský kraj 1,00
157 Slámová, Nela 08 Zlínský kraj 1,00
158 Ministrová, Michaela 09 Moravskoslezský kraj 1,00
159 Barešová, Klára 08 Olomoucký kraj 1,00
160 Klementová, Barbora 08 Jihomoravský kraj 1,00
161 Kříž, Antonín 08 Olomoucký kraj 1,00