Výsledky
Atletický čtyřboj 8.,9. třída - okresní kolo
Pardubice (14. 9. 2023)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 14.9.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Nikolas LinhaNikolas Linha | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 07.1 | 765.00 | ||||||||||||
2 | Filip ČermákFilip Čermák | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 07.5 | 637.00 | |||||||||||||
3 | 6 | Adam ChovanecAdam Chovanec | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 07.7 | 577.00 | ||||||||||||
4 | 13 | Jakub StrazzerJakub Strazzer | 09 | ZŠ Dubina | 1 | 07.7 | 577.00 | ||||||||||||
5 | Jakub PaďourJakub Paďour | 08 | ZŠ Dubina | 2 | 07.8 | 548.00 | |||||||||||||
6 | 2 | Andrei BožemskojAndrei Božemskoj | 08 | ZŠ Ohrazenice | 6 | 08.1 | 465.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (čt, 14.9.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marek StráníkMarek Stráník | 09 | ZŠ Dubina | 1 | 07.6 | 607.00 | ||||||||||||
2 | 18 | Lukáš BezdíčekLukáš Bezdíček | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 08.0 | 492.00 | ||||||||||||
3 | Jakub PanušJakub Panuš | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
4 | Karel KohoutKarel Kohout | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
5 | Tomáš PelejTomáš Pelej | 08 | ZŠ Dubina | 2 | 08.8 | 295.00 | |||||||||||||
6 | Filip KalhousFilip Kalhous | 09 | ZŠ Dubina | 3 | 08.9 | 274.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 14.9.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Jan BendaJan Benda | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 07.7 | 577.00 | ||||||||||||
2 | Martin VáchaMartin Vácha | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 1 | 07.8 | 548.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš BalekTomáš Balek | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
4 | 8 | Jakub KohoutekJakub Kohoutek | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 08.4 | 388.00 | ||||||||||||
5 | Martin SkučekMartin Skuček | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 2 | 08.4 | 388.00 | |||||||||||||
6 | Václav HorákVáclav Horák | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 08.5 | 364.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (čt, 14.9.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Matyáš ZvěřinaMatyáš Zvěřina | 08 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 1 | 07.5 | 637.00 | ||||||||||||
2 | Filip VenclFilip Vencl | 09 | ZŠ Ohrazenice | 6 | 08.1 | 465.00 | |||||||||||||
3 | 11 | Pavel NovotnýPavel Novotný | 08 | ZŠ Ohrazenice | 5 | 08.3 | 413.00 | ||||||||||||
4 | 9 | Matěj LučanMatěj Lučan | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 3 | 08.3 | 413.00 | ||||||||||||
5 | 3 | Václav HendrychVáclav Hendrych | 08 | ZŠ Ohrazenice | 4 | 08.7 | 318.00 | ||||||||||||
6 | Matyáš ZáhornickýMatyáš Záhornický | 09 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 2 | 09.0 | 253.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 05 (čt, 14.9.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marek HicMarek Hic | 08 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 5 | 07.6 | 607.00 | ||||||||||||
2 | Ondřej SklenářOndřej Sklenář | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 1 | 08.2 | 439.00 | |||||||||||||
3 | Václav HercíkVáclav Hercík | 09 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 3 | 08.4 | 388.00 | |||||||||||||
4 | Tomáš HolečekTomáš Holeček | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 6 | 08.4 | 388.00 | |||||||||||||
5 | 15 | Vojtěch LhotákVojtěch Lhoták | 08 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 2 | 08.6 | 340.00 | ||||||||||||
6 | Daniel FlaškaDaniel Flaška | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 4 | 08.7 | 318.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 06 (čt, 14.9.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jakub NevečeřalJakub Nevečeřal | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 5 | 08.0 | 492.00 | ||||||||||||
2 | 4 | Alex HerynkAlex Herynk | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 4 | 08.1 | 465.00 | ||||||||||||
3 | Daniel SkalaDaniel Skala | 08 | ZŠ Ohrazenice | 2 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
4 | 16 | Mikuláš PetrlíkMikuláš Petrlík | 08 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 6 | 08.4 | 388.00 | ||||||||||||
5 | 14 | Michal TomčalaMichal Tomčala | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 1 | 08.4 | 388.00 | ||||||||||||
6 | Matyáš HorákMatyáš Horák | 08 | ZŠ Staňkova | 3 | 08.5 | 364.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 07 (čt, 14.9.2023 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Petr KleinerPetr Kleiner | 08 | ZŠ Staňkova | 5 | 08.2 | 439.00 | ||||||||||||
2 | Alex PolákAlex Polák | 09 | ZŠ Staňkova | 6 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
3 | Martin HruškaMartin Hruška | 09 | ZŠ Staňkova | 3 | 08.7 | 318.00 | |||||||||||||
4 | Tobiáš StudničkaTobiáš Studnička | 09 | ZŠ Staňkova | 2 | 08.9 | 274.00 | |||||||||||||
MS | 1 | Timi BičíkTimi Bičík | 10 | ZŠ Staňkova | 4 | 09.5 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Nikolas LinhaNikolas Linha | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 07.1 | 765.00 | ||
2 | Filip ČermákFilip Čermák | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 07.5 | 637.00 | |||
2 | 17 | Matyáš ZvěřinaMatyáš Zvěřina | 08 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 1 | 07.5 | 637.00 | ||
4 | 12 | Marek StráníkMarek Stráník | 09 | ZŠ Dubina | 1 | 07.6 | 607.00 | ||
4 | 5 | Marek HicMarek Hic | 08 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 5 | 07.6 | 607.00 | ||
6 | 6 | Adam ChovanecAdam Chovanec | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 07.7 | 577.00 | ||
6 | 13 | Jakub StrazzerJakub Strazzer | 09 | ZŠ Dubina | 1 | 07.7 | 577.00 | ||
6 | 20 | Jan BendaJan Benda | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 07.7 | 577.00 | ||
9 | Jakub PaďourJakub Paďour | 08 | ZŠ Dubina | 2 | 07.8 | 548.00 | |||
9 | Martin VáchaMartin Vácha | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 1 | 07.8 | 548.00 | |||
11 | 18 | Lukáš BezdíčekLukáš Bezdíček | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 08.0 | 492.00 | ||
11 | 10 | Jakub NevečeřalJakub Nevečeřal | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 5 | 08.0 | 492.00 | ||
13 | 2 | Andrei BožemskojAndrei Božemskoj | 08 | ZŠ Ohrazenice | 6 | 08.1 | 465.00 | ||
13 | Filip VenclFilip Vencl | 09 | ZŠ Ohrazenice | 6 | 08.1 | 465.00 | |||
13 | 4 | Alex HerynkAlex Herynk | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 4 | 08.1 | 465.00 | ||
16 | Ondřej SklenářOndřej Sklenář | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 1 | 08.2 | 439.00 | |||
16 | 7 | Petr KleinerPetr Kleiner | 08 | ZŠ Staňkova | 5 | 08.2 | 439.00 | ||
18 | Jakub PanušJakub Panuš | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 08.3 | 413.00 | |||
18 | Karel KohoutKarel Kohout | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 08.3 | 413.00 | |||
18 | Tomáš BalekTomáš Balek | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 08.3 | 413.00 | |||
18 | 11 | Pavel NovotnýPavel Novotný | 08 | ZŠ Ohrazenice | 5 | 08.3 | 413.00 | ||
18 | 9 | Matěj LučanMatěj Lučan | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 3 | 08.3 | 413.00 | ||
18 | Daniel SkalaDaniel Skala | 08 | ZŠ Ohrazenice | 2 | 08.3 | 413.00 | |||
18 | Alex PolákAlex Polák | 09 | ZŠ Staňkova | 6 | 08.3 | 413.00 | |||
25 | 8 | Jakub KohoutekJakub Kohoutek | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 08.4 | 388.00 | ||
25 | Martin SkučekMartin Skuček | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 2 | 08.4 | 388.00 | |||
25 | Václav HercíkVáclav Hercík | 09 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 3 | 08.4 | 388.00 | |||
25 | Tomáš HolečekTomáš Holeček | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 6 | 08.4 | 388.00 | |||
25 | 16 | Mikuláš PetrlíkMikuláš Petrlík | 08 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 6 | 08.4 | 388.00 | ||
25 | 14 | Michal TomčalaMichal Tomčala | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 1 | 08.4 | 388.00 | ||
31 | Václav HorákVáclav Horák | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 08.5 | 364.00 | |||
31 | Matyáš HorákMatyáš Horák | 08 | ZŠ Staňkova | 3 | 08.5 | 364.00 | |||
33 | 15 | Vojtěch LhotákVojtěch Lhoták | 08 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 2 | 08.6 | 340.00 | ||
34 | 3 | Václav HendrychVáclav Hendrych | 08 | ZŠ Ohrazenice | 4 | 08.7 | 318.00 | ||
34 | Daniel FlaškaDaniel Flaška | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 4 | 08.7 | 318.00 | |||
34 | Martin HruškaMartin Hruška | 09 | ZŠ Staňkova | 3 | 08.7 | 318.00 | |||
37 | Tomáš PelejTomáš Pelej | 08 | ZŠ Dubina | 2 | 08.8 | 295.00 | |||
38 | Filip KalhousFilip Kalhous | 09 | ZŠ Dubina | 3 | 08.9 | 274.00 | |||
38 | Tobiáš StudničkaTobiáš Studnička | 09 | ZŠ Staňkova | 2 | 08.9 | 274.00 | |||
40 | Matyáš ZáhornickýMatyáš Záhornický | 09 | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč | 2 | 09.0 | 253.00 | |||
41 | 1 | Timi BičíkTimi Bičík | 10 | ZŠ Staňkova | 4 | 09.5 |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 14.9.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tereza DytrtováTereza Dytrtová | 08 | ZŠ Ohrazenice | 6 | 08.4 | 662.00 | ||||||||||||
2 | 16 | Natálie SeifertováNatálie Seifertová | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 08.6 | 608.00 | ||||||||||||
3 | 15 | Elen ProcházkováElen Procházková | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 08.8 | 556.00 | ||||||||||||
4 | 5 | Karolína JičínskáKarolína Jičínská | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | 09.3 | 435.00 | ||||||||||||
5 | 16 | Markéta TraxlerováMarkéta Traxlerová | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | 09.6 | 369.00 | ||||||||||||
6 | 3 | Karolína ČerníkováKarolína Černíková | 08 | ZŠ Dubina | 5 | 10.1 | 270.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (čt, 14.9.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Anna DžuganováAnna Džuganová | 09 | ZŠ Dubina | 3 | 08.8 | 556.00 | ||||||||||||
2 | 1 | Adéla BakešováAdéla Bakešová | 10 | ZŠ Dubina | 4 | 09.2 | 458.00 | ||||||||||||
3 | 14 | Noemi PlačkováNoemi Plačková | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 6 | 09.4 | 413.00 | ||||||||||||
4 | 14 | Lucie ŠpidlenováLucie Špidlenová | 08 | ZŠ Dubina | 2 | 09.5 | 391.00 | ||||||||||||
5 | 20 | Barbora VáňováBarbora Váňová | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 1 | 09.6 | 369.00 | ||||||||||||
6 | 7 | Natálie MorávkováNatálie Morávková | 09 | ZŠ Dubina | 5 | 09.7 | 348.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 14.9.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Adéla VorlováAdéla Vorlová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 2 | 08.5 | 635.00 | ||||||||||||
2 | 10 | Hana PezinkováHana Pezinková | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 6 | 08.7 | 582.00 | ||||||||||||
3 | 11 | Nelly KožantováNelly Kožantová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 4 | 09.4 | 413.00 | ||||||||||||
4 | 9 | Adéla PetrováAdéla Petrová | 08 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 5 | 09.6 | 369.00 | ||||||||||||
5 | 6 | Lenka KubrychtováLenka Kubrychtová | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 3 | 10.0 | 289.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (čt, 14.9.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aneta BurianováAneta Burianová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 4 | 08.4 | 662.00 | ||||||||||||
2 | 8 | Adéla JamborováAdéla Jamborová | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 5 | 08.7 | 582.00 | ||||||||||||
3 | 4 | Nela HuschováNela Huschová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 3 | 09.3 | 435.00 | ||||||||||||
4 | 17 | Nelly StrakováNelly Straková | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 2 | 09.5 | 391.00 | ||||||||||||
5 | 12 | Lucie PáleníkováLucie Páleníková | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 6 | 09.6 | 369.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 05 (čt, 14.9.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Helena CulkováHelena Culková | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 4 | 08.2 | 718.00 | ||||||||||||
2 | 21 | Dominika ZárubováDominika Zárubová | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | 08.3 | 690.00 | ||||||||||||
3 | 13 | Tereza ŠmeralováTereza Šmeralová | 10 | ZŠ Ohrazenice | 6 | 09.1 | 482.00 | ||||||||||||
4 | 13 | Antonie PejřimovskáAntonie Pejřimovská | 10 | ZŠ Ohrazenice | 3 | 09.2 | 458.00 | ||||||||||||
5 | 11 | Viktorie SmolnáViktorie Smolná | 09 | ZŠ Ohrazenice | 5 | 09.4 | 413.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 06 (čt, 14.9.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Adéla ŠkrhováAdéla Škrhová | 08 | ZŠ Staňkova | 2 | 08.8 | 556.00 | ||||||||||||
2 | 3 | Kateřina HonsůKateřina Honsů | 09 | ZŠ Staňkova | 3 | 09.5 | 391.00 | ||||||||||||
3 | 4 | Žofie DraštíkováŽofie Draštíková | 08 | ZŠ Staňkova | 4 | 10.1 | 270.00 | ||||||||||||
4 | 18 | Antonie ŠimkováAntonie Šimková | 09 | ZŠ Staňkova | 6 | 10.4 | 218.00 | ||||||||||||
5 | 10 | Terezie KaplanováTerezie Kaplanová | 10 | ZŠ Ohrazenice | 5 | 10.9 | 141.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 07 (čt, 14.9.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Adéla TěšitelováAdéla Těšitelová | 09 | ZŠ Staňkova B | 2 | 09.2 | 458.00 | ||||||||||||
2 | 9 | Michaela JamborováMichaela Jamborová | 09 | ZŠ Staňkova | 5 | 09.4 | 413.00 | ||||||||||||
3 | 8 | Sofie PanchártkováSofie Panchártková | 09 | ZŠ Staňkova B | 6 | 09.6 | 369.00 | ||||||||||||
4 | 2 | Eliška DufkováEliška Dufková | 09 | ZŠ Staňkova B | 4 | 09.8 | 328.00 | ||||||||||||
5 | 7 | Gabriela HrůzováGabriela Hrůzová | 09 | ZŠ Staňkova B | 3 | 10.1 | 270.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Helena CulkováHelena Culková | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 4 | 08.2 | 718.00 | ||
2 | 21 | Dominika ZárubováDominika Zárubová | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | 08.3 | 690.00 | ||
3 | 5 | Tereza DytrtováTereza Dytrtová | 08 | ZŠ Ohrazenice | 6 | 08.4 | 662.00 | ||
3 | 1 | Aneta BurianováAneta Burianová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 4 | 08.4 | 662.00 | ||
5 | 15 | Adéla VorlováAdéla Vorlová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 2 | 08.5 | 635.00 | ||
6 | 16 | Natálie SeifertováNatálie Seifertová | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 08.6 | 608.00 | ||
7 | 10 | Hana PezinkováHana Pezinková | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 6 | 08.7 | 582.00 | ||
7 | 8 | Adéla JamborováAdéla Jamborová | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 5 | 08.7 | 582.00 | ||
9 | 15 | Elen ProcházkováElen Procházková | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 08.8 | 556.00 | ||
9 | 6 | Anna DžuganováAnna Džuganová | 09 | ZŠ Dubina | 3 | 08.8 | 556.00 | ||
9 | 12 | Adéla ŠkrhováAdéla Škrhová | 08 | ZŠ Staňkova | 2 | 08.8 | 556.00 | ||
12 | 13 | Tereza ŠmeralováTereza Šmeralová | 10 | ZŠ Ohrazenice | 6 | 09.1 | 482.00 | ||
13 | 1 | Adéla BakešováAdéla Bakešová | 10 | ZŠ Dubina | 4 | 09.2 | 458.00 | ||
13 | 13 | Antonie PejřimovskáAntonie Pejřimovská | 10 | ZŠ Ohrazenice | 3 | 09.2 | 458.00 | ||
13 | 19 | Adéla TěšitelováAdéla Těšitelová | 09 | ZŠ Staňkova B | 2 | 09.2 | 458.00 | ||
16 | 5 | Karolína JičínskáKarolína Jičínská | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | 09.3 | 435.00 | ||
16 | 4 | Nela HuschováNela Huschová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 3 | 09.3 | 435.00 | ||
18 | 14 | Noemi PlačkováNoemi Plačková | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 6 | 09.4 | 413.00 | ||
18 | 11 | Nelly KožantováNelly Kožantová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 4 | 09.4 | 413.00 | ||
18 | 11 | Viktorie SmolnáViktorie Smolná | 09 | ZŠ Ohrazenice | 5 | 09.4 | 413.00 | ||
18 | 9 | Michaela JamborováMichaela Jamborová | 09 | ZŠ Staňkova | 5 | 09.4 | 413.00 | ||
22 | 14 | Lucie ŠpidlenováLucie Špidlenová | 08 | ZŠ Dubina | 2 | 09.5 | 391.00 | ||
22 | 17 | Nelly StrakováNelly Straková | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 2 | 09.5 | 391.00 | ||
22 | 3 | Kateřina HonsůKateřina Honsů | 09 | ZŠ Staňkova | 3 | 09.5 | 391.00 | ||
25 | 16 | Markéta TraxlerováMarkéta Traxlerová | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | 09.6 | 369.00 | ||
25 | 20 | Barbora VáňováBarbora Váňová | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 1 | 09.6 | 369.00 | ||
25 | 9 | Adéla PetrováAdéla Petrová | 08 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 5 | 09.6 | 369.00 | ||
25 | 12 | Lucie PáleníkováLucie Páleníková | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 6 | 09.6 | 369.00 | ||
25 | 8 | Sofie PanchártkováSofie Panchártková | 09 | ZŠ Staňkova B | 6 | 09.6 | 369.00 | ||
30 | 7 | Natálie MorávkováNatálie Morávková | 09 | ZŠ Dubina | 5 | 09.7 | 348.00 | ||
31 | 2 | Eliška DufkováEliška Dufková | 09 | ZŠ Staňkova B | 4 | 09.8 | 328.00 | ||
32 | 6 | Lenka KubrychtováLenka Kubrychtová | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 3 | 10.0 | 289.00 | ||
33 | 3 | Karolína ČerníkováKarolína Černíková | 08 | ZŠ Dubina | 5 | 10.1 | 270.00 | ||
33 | 4 | Žofie DraštíkováŽofie Draštíková | 08 | ZŠ Staňkova | 4 | 10.1 | 270.00 | ||
33 | 7 | Gabriela HrůzováGabriela Hrůzová | 09 | ZŠ Staňkova B | 3 | 10.1 | 270.00 | ||
36 | 18 | Antonie ŠimkováAntonie Šimková | 09 | ZŠ Staňkova | 6 | 10.4 | 218.00 | ||
37 | 10 | Terezie KaplanováTerezie Kaplanová | 10 | ZŠ Ohrazenice | 5 | 10.9 | 141.00 |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 14.9.2023 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tereza DytrtováTereza Dytrtová | 08 | ZŠ Ohrazenice | 7 | 2:50.8 | 455.00 | ||||||||||||
2 | 12 | Lucie PáleníkováLucie Páleníková | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 19 | 2:51.4 | 449.00 | ||||||||||||
3 | 5 | Karolína JičínskáKarolína Jičínská | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 14 | 2:54.2 | 421.00 | ||||||||||||
4 | 7 | Natálie MorávkováNatálie Morávková | 09 | ZŠ Dubina | 18 | 2:55.0 | 413.00 | ||||||||||||
5 | 1 | Aneta BurianováAneta Burianová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 2 | 2:57.4 | 390.00 | ||||||||||||
6 | 2 | Helena CulkováHelena Culková | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 3 | 2:57.7 | 387.00 | ||||||||||||
7 | 6 | Lenka KubrychtováLenka Kubrychtová | 09 | ZŠ Pardubice - Závodu Míru | 17 | 2:59.2 | 373.00 | ||||||||||||
8 | 6 | Anna DžuganováAnna Džuganová | 09 | ZŠ Dubina | 8 | 2:59.4 | 371.00 | ||||||||||||
9 | 10 | Terezie KaplanováTerezie Kaplanová | 10 | ZŠ Ohrazenice | 15 | 3:09.5 | 282.00 | ||||||||||||
10 | 8 | Adéla JamborováAdéla Jamborová | 10 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 12 | 3:10.8 | 271.00 | ||||||||||||
11 | 11 | Nelly KožantováNelly Kožantová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 B | 16 | 3:12.0 | 262.00 | ||||||||||||
12 | 1 | Adéla BakešováAdéla Bakešová | 10 | ZŠ Dubina | 1 | 3:13.1 | 253.00 | ||||||||||||
13 | 7 | Gabriela HrůzováGabriela Hrůzová | 09 | ZŠ Staňkova B | 10 | 3:19.0 | 209.00 | ||||||||||||
14 | 3 | Karolína ČerníkováKarolína Černíková | 08 | ZŠ Dubina | 4 | 3:23.4 | 178.00 | ||||||||||||
15 | 4 | Nela HuschováNela Huschová | 09 | ZŠ Pardubice - Polabiny 1 | 11 | 3:29.6 | 139.00 | ||||||||||||
16 | 4 | Žofie DraštíkováŽofie Draštíková | 08 | ZŠ Staňkova | 5 | 3:34.3 | 113.00 | ||||||||||||
17 | 3 | Kateřina HonsůKateřina Honsů | 09 | ZŠ Staňkova | 9 | 5:30.8 | 0.00 | ||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
