Krajské finále SAP - Praha
Praha (27. 9. 2023)1500 m - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (st, 27.9.2023 - 11:15) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karel MalýKarel Malý | 07 | SPŠS J. Gočára | 2 | 4:23.43 | 788.00 | ||||||||||||
2 | 1 | Šimon SlavíkŠimon Slavík | 06 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 1 | 4:26.10 | 770.00 | ||||||||||||
3 | 7 | Adam BoldišAdam Boldiš | 05 | Gymnázium Na Vítězné pláni ... | 7 | 4:26.70 | 766.00 | ||||||||||||
4 | 3 | Antonín HojnýAntonín Hojný | 06 | SPŠS J. Gočára | 3 | 4:35.39 | 710.00 | ||||||||||||
5 | 17 | Adam HlavínAdam Hlavín | 05 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 17 | 4:49.16 | 624.00 | ||||||||||||
6 | 13 | David DvořákDavid Dvořák | 05 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 13 | 4:49.77 | 620.00 | ||||||||||||
7 | 14 | Jakub ElkánJakub Elkán | 05 | Českoslovanská akademie obc... | 14 | 4:53.94 | 595.00 | ||||||||||||
8 | 12 | Prokop DivišProkop Diviš | 08 | Gymnázium Oty Pavla | 12 | 4:55.05 | 589.00 | ||||||||||||
9 | 5 | Alois BalákAlois Balák | 05 | Gymnázium Christiana Dopplera | 5 | 4:56.05 | 583.00 | ||||||||||||
10 | 9 | Theodor BurianTheodor Burian | 04 | Gymnázium Jana Nerudy | 9 | 4:57.85 | 572.00 | ||||||||||||
11 | 15 | Matěj FarkašMatěj Farkaš | 06 | ART ECON | 15 | 5:00.98 | 554.00 | ||||||||||||
12 | 6 | Filip BartoňFilip Bartoň | 05 | Gymnázium Přípotoční | 6 | 5:05.81 | 527.00 | ||||||||||||
13 | 4 | Jan ČepelákJan Čepelák | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 4 | 5:06.87 | 521.00 | ||||||||||||
14 | 16 | Lukáš HessLukáš Hess | 08 | Gymnázium Kodaňská | 16 | 5:08.53 | 512.00 | ||||||||||||
15 | 8 | Václav BryndzaVáclav Bryndza | 07 | SOŠ pro administrativu EU, ... | 8 | 5:08.63 | 511.00 | ||||||||||||
16 | 11 | Oliver ČejkaOliver Čejka | 05 | OA Holešovice | 11 | 5:22.43 | 437.00 | ||||||||||||
17 | 10 | Matěj ČejdaMatěj Čejda | 07 | SZŠ Vinohrady | 10 | 6:42.66 | 117.00 | ||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
Běh 02 (st, 27.9.2023 - 11:15) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ondřej KohlOndřej Kohl | 05 | Gymnázium Na Vítězné pláni ... | 7 | 4:29.34 | 749.00 | ||||||||||||
2 | 18 | Richard HrádockýRichard Hrádocký | 04 | Gymnázium Nad Štolou | 3 | 4:31.63 | 734.00 | ||||||||||||
3 | 13 | Eliáš KosákEliáš Kosák | 07 | Lauderovy školy | 8 | 4:41.60 | 670.00 | ||||||||||||
4 | 1 | Štěpán LehovecŠtěpán Lehovec | 05 | Gymnázium Christiana Dopplera | 13 | 4:47.63 | 633.00 | ||||||||||||
5 | 12 | Milan KovárMilan Kovár | 05 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 9 | 4:53.00 | 601.00 | ||||||||||||
6 | 12 | Karel KubíkKarel Kubík | 06 | Gymnázium, Budějovická 680,... | 10 | 4:53.10 | 600.00 | ||||||||||||
7 | 16 | Matěj HvězdaMatěj Hvězda | 23 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 5 | 4:55.69 | 585.00 | ||||||||||||
8 | 7 | Tobiáš HrbáčekTobiáš Hrbáček | 05 | Gymnázium U Libeňského zámku | 4 | 4:59.29 | 564.00 | ||||||||||||
9 | 12 | Jáchym HořejšíJáchym Hořejší | 06 | Gymnázium Jana Nerudy | 2 | 5:00.20 | 559.00 | ||||||||||||
10 | 9 | Jan LebedaJan Lebeda | 06 | OA Holešovice | 12 | 5:00.33 | 558.00 | ||||||||||||
11 | 5 | Jan MatuškaJan Matuška | 04 | Gymnázium Kodaňská | 17 | 5:05.30 | 530.00 | ||||||||||||
12 | 3 | Šimon MarešŠimon Mareš | 07 | GCL Praha 9 | 15 | 5:09.41 | 507.00 | ||||||||||||
13 | 6 | Jáchym Eduard NáhlovskýJáchym Eduard Náhlovský | 07 | Gymnázium prof. Patočky | 18 | 5:12.20 | 492.00 | ||||||||||||
14 | 4 | Josef MaříkJosef Mařík | 05 | Gymnázium Jana Nerudy | 16 | 5:18.94 | 456.00 | ||||||||||||
15 | 20 | Tomáš HoráčekTomáš Horáček | 04 | Gymnázium Voděradská | 1 | 5:20.90 | 445.00 | ||||||||||||
16 | 10 | Martin KudrnaMartin Kudrna | 08 | Smíchovská střední průmyslo... | 11 | 5:28.32 | 408.00 | ||||||||||||
7 | Lukáš NěmečekLukáš Němeček | 06 | ČAO Resslova 5 | 19 | DNS | ||||||||||||||
2 | Matěj MalýMatěj Malý | 06 | ČAO Resslova 5 | 14 | DNF | ||||||||||||||
15 | Jonáš KloudaJonáš Klouda | 06 | Gymnázium U Libeňského zámku | 6 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 19 závodníků |
Běh 03 (st, 27.9.2023 - 11:15) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Filip ŘíhaFilip Říha | 07 | Gymnázium Voděradská | 14 | 4:24.12 | 784.00 | ||||||||||||
2 | 9 | Vojtěch RůžičkaVojtěch Růžička | 06 | Gymnázium Voděradská | 11 | 4:25.78 | 773.00 | ||||||||||||
3 | 10 | Tobiáš RyklTobiáš Rykl | 07 | ART ECON | 12 | 4:31.02 | 738.00 | ||||||||||||
4 | 8 | Filip RetFilip Ret | 05 | OA-Kubelíkova | 10 | 4:35.32 | 710.00 | ||||||||||||
5 | 15 | Edvard PokornýEdvard Pokorný | 06 | Gymnázium Nad Štolou | 7 | 4:36.58 | 702.00 | ||||||||||||
6 | 17 | Dominik SorkDominik Sork | 05 | OA-Kubelíkova | 19 | 4:37.42 | 697.00 | ||||||||||||
7 | 15 | Matouš SkripnikMatouš Skripnik | 08 | Lauderovy školy | 17 | 4:38.78 | 688.00 | ||||||||||||
8 | 13 | Erik SabolErik Sabol | 04 | GCL Praha 9 | 15 | 4:39.30 | 685.00 | ||||||||||||
9 | 4 | Oskar PlavecOskar Plavec | 05 | Gymnázium Na Vítězné pláni ... | 6 | 4:44.71 | 651.00 | ||||||||||||
10 | 13 | Rudolf PlačekRudolf Plaček | 06 | SZŠ Vinohrady | 5 | 4:52.90 | 601.00 | ||||||||||||
11 | 1 | Jakub SmetanaJakub Smetana | 07 | Gymnázium Litoměřická | 18 | 4:55.48 | 586.00 | ||||||||||||
12 | 19 | Tomáš NovotnýTomáš Novotný | 08 | SPŠS J. Gočára | 2 | 5:00.08 | 559.00 | ||||||||||||
13 | 6 | Damián PoláčekDamián Poláček | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 8 | 5:01.06 | 554.00 | ||||||||||||
14 | 2 | Jan PilchJan Pilch | 06 | Gymnázium U Libeňského zámku | 4 | 5:07.12 | 519.00 | ||||||||||||
15 | 20 | Matyáš NovákMatyáš Novák | 06 | Gymnázium Botičská | 1 | 5:10.64 | 500.00 | ||||||||||||
16 | 5 | David PechDavid Pech | 04 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 3 | 5:32.17 | 389.00 | ||||||||||||
17 | 7 | Štěpán RechŠtěpán Rech | 06 | ART ECON | 9 | 5:32.75 | 386.00 | ||||||||||||
18 | 14 | David SemerádDavid Semerád | 04 | GCL Praha 9 | 16 | 5:32.83 | 385.00 | ||||||||||||
19 | 11 | René RyparRené Rypar | 06 | ČAO Resslova 5 | 13 | 5:33.94 | 380.00 | ||||||||||||
Celkem 19 závodníků |
Běh 04 (st, 27.9.2023 - 11:15) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Matyáš UrbanMatyáš Urban | 05 | Gymnázium Oty Pavla | 14 | 4:18.04 | 825.00 | ||||||||||||
2 | 392 | Štěpán ZnojilŠtěpán Znojil | 06 | Gymnázium Nad Štolou | 18 | 4:22.20 | 797.00 | ||||||||||||
3 | 432 | Jan ŽilinaJan Žilina | 06 | Gymnázium prof. Patočky | 19 | 4:23.18 | 790.00 | ||||||||||||
4 | 10 | Daniel ŠedivýDaniel Šedivý | 06 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 6 | 4:34.45 | 716.00 | ||||||||||||
5 | 13 | Jan ŠkardaJan Škarda | 05 | Gymnázium Přípotoční | 9 | 4:38.39 | 690.00 | ||||||||||||
6 | 2 | Antonín StřelbaAntonín Střelba | 06 | Smíchovská střední průmyslo... | 2 | 4:42.11 | 667.00 | ||||||||||||
7 | 19 | Tomáš UrxTomáš Urx | 07 | Gymnázium Christiana Dopplera | 15 | 4:43.45 | 659.00 | ||||||||||||
8 | 1 | Daniel SoukupDaniel Soukup | 08 | Gymnázium Botičská | 1 | 4:43.56 | 658.00 | ||||||||||||
9 | 306 | David VaněkDavid Vaněk | 07 | Gymnázium, Budějovická 680,... | 17 | 4:43.76 | 657.00 | ||||||||||||
10 | 17 | Adam TopolAdam Topol | 05 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 13 | 4:47.44 | 634.00 | ||||||||||||
11 | 1 | Petr VáňaPetr Váňa | 08 | OA-Kubelíkova | 16 | 4:48.70 | 627.00 | ||||||||||||
12 | 8 | Marek SuchanMarek Suchan | 07 | SOŠ pro administrativu EU, ... | 4 | 4:51.98 | 607.00 | ||||||||||||
13 | 16 | Jan TatarJan Tatar | 06 | OA Holešovice | 12 | 4:52.95 | 601.00 | ||||||||||||
14 | 11 | Martin ŠímaMartin Šíma | 05 | Gymnázium Přípotoční | 7 | 4:57.28 | 575.00 | ||||||||||||
15 | 15 | Jan ŠtaubrJan Štaubr | 06 | Gymnázium Litoměřická | 11 | 5:14.93 | 477.00 | ||||||||||||
16 | 3 | David SudaDavid Suda | 07 | Gymnázium prof. Patočky | 3 | 5:22.83 | 435.00 | ||||||||||||
17 | 14 | Vojtěch ŠpanielVojtěch Španiel | 08 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 10 | 5:23.53 | 432.00 | ||||||||||||
18 | 12 | Radek ŠimsaRadek Šimsa | 06 | SZŠ Vinohrady | 8 | 5:39.48 | 354.00 | ||||||||||||
9 | Alex SyrovátkoAlex Syrovátko | 07 | Gymnázium Kodaňská | 5 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 19 závodníků |