KP Ústeckého kraje v přespolním běhu
Most - vodní nádrž Benedikt (11. 11. 2023)1 okruh - Žáci
(so, 11.11.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Petr GalaPetr Gala | 08 | ASK Lovosice | 0:05:11 | ||||||||||||||
2 | 65 | Arnošt SlaměníkArnošt Slaměník | 09 | AK Slovan Duchcov | 0:05:17 | ||||||||||||||
3 | 55 | Matěj SmetanaMatěj Smetana | 09 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:05:25 | ||||||||||||||
4 | 57 | David ProkešDavid Prokeš | 08 | USK PROVOD Ústí n/L. | 0:05:35 | ||||||||||||||
5 | 66 | Štěpán KnapíkŠtěpán Knapík | 08 | AK Bílina | 0:05:38 | ||||||||||||||
6 | 56 | Jan SkokanJan Skokan | 08 | TJ Sokol Roudnice n/L. | 0:05:51 | ||||||||||||||
7 | 69 | Albert MüllerAlbert Müller | 08 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:05:54 | ||||||||||||||
8 | 64 | Josef EliášJosef Eliáš | 08 | AK Slovan Duchcov | 0:05:55 | ||||||||||||||
9 | 68 | Radim KačurRadim Kačur | 08 | ASK Lovosice | 0:05:56 | ||||||||||||||
10 | 60 | Marek OndráčekMarek Ondráček | 09 | AK Most | 0:06:04 | ||||||||||||||
11 | 61 | Vašík Le HoangVašík Le Hoang | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:36 | ||||||||||||||
12 | 58 | Adam Ján KamenskýAdam Ján Kamenský | 09 | AK Most | 0:06:56 | ||||||||||||||
13 | 67 | Michal DvořáčekMichal Dvořáček | 09 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:07:18 | ||||||||||||||
14 | 59 | David HolýDavid Holý | 09 | AK Most | 0:07:19 | ||||||||||||||
15 | 54 | Jakub ZbíralJakub Zbíral | 09 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:07:21 | ||||||||||||||
16 | 63 | Matěj VrchotkaMatěj Vrchotka | 08 | AK Slovan Duchcov | 0:07:24 | ||||||||||||||
Celkem 16 závodníků |
1 okruh - Ml. žáci
(so, 11.11.2023 - 10:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Vít KvasňaVít Kvasňa | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:05:14 | ||||||||||||||
2 | 102 | Lukáš MenclLukáš Mencl | 10 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:05:48 | ||||||||||||||
3 | 107 | Milan KapušanskýMilan Kapušanský | 10 | AK Most | 0:06:09 | ||||||||||||||
4 | 115 | Vojtěch WunderVojtěch Wunder | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:06:22 | ||||||||||||||
5 | 103 | Jiří JurčaJiří Jurča | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 0:06:24 | ||||||||||||||
6 | 111 | Jakub RichterJakub Richter | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:25 | ||||||||||||||
7 | 110 | Kryštof VinczeKryštof Vincze | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:28 | ||||||||||||||
8 | 100 | Štěpán VoráčekŠtěpán Voráček | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:06:32 | ||||||||||||||
9 | 104 | Kryštof ZimKryštof Zim | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 0:06:33 | ||||||||||||||
10 | 101 | Tobiáš BauerTobiáš Bauer | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:06:34 | ||||||||||||||
11 | 105 | Alex LesnikAlex Lesnik | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 0:06:36 | ||||||||||||||
12 | 112 | Jakub WeisJakub Weis | 10 | AK Slovan Duchcov | 0:06:43 | ||||||||||||||
13 | 109 | Tobiáš PopovskýTobiáš Popovský | 10 | ASK Lovosice | 0:06:51 | ||||||||||||||
14 | 113 | Vladislav KovalčukVladislav Kovalčuk | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:07:00 | ||||||||||||||
15 | 108 | David UlrychDavid Ulrych | 10 | AK Most | 0:07:06 | ||||||||||||||
16 | 106 | Karel PrůšaKarel Průša | 10 | AK Most | 0:07:53 | ||||||||||||||
17 | 114 | Lukáš PechánekLukáš Pechánek | 11 | ASK ELNA Počerady | 0:09:54 | ||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
1 okruh - Dorostenky
(so, 11.11.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klára BittnerováKlára Bittnerová | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:05:40 | ||||||||||||||
2 | 4 | Tereza HrnčířováTereza Hrnčířová | 07 | ASK Lovosice | 0:06:17 | ||||||||||||||
3 | 1 | Lucie VlachováLucie Vlachová | 06 | ASK Děčín | 0:06:32 | ||||||||||||||
4 | 7 | Markéta TremlováMarkéta Tremlová | 06 | TJ Sokol Roudnice n/L. | 0:06:58 | ||||||||||||||
5 | 9 | Ema VondroušováEma Vondroušová | 07 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:07:16 | ||||||||||||||
6 | 6 | Kateřina EisnerováKateřina Eisnerová | 06 | ASK ELNA Počerady | 0:07:29 | ||||||||||||||
7 | 3 | Viktorie ErtlováViktorie Ertlová | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:07:48 | ||||||||||||||
8 | 94 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 06 | AK Most | 0:08:05 | ||||||||||||||
9 | 8 | Amálie KolářováAmálie Kolářová | 07 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:09:01 | ||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
1 okruh - Žákyně
(so, 11.11.2023 - 10:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Magdaléna PiramovskáMagdaléna Piramovská | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:09 | ||||||||||||||
2 | 31 | Eliška VlčkováEliška Vlčková | 08 | USK PROVOD Ústí n/L. | 0:06:10 | ||||||||||||||
3 | 36 | Nella BřečkováNella Břečková | 09 | AK Most | 0:06:16 | ||||||||||||||
4 | 43 | Vanesa MockováVanesa Mocková | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:17 | ||||||||||||||
5 | 27 | Lucie Viktorie ŠponiarováLucie Viktorie Šponiarová | 08 | ASK ELNA Počerady | 0:06:21 | ||||||||||||||
6 | 49 | Kateřina HoškováKateřina Hošková | 08 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:27 | ||||||||||||||
7 | 37 | Anna LimberkováAnna Limberková | 09 | ASK Lovosice | 0:06:28 | ||||||||||||||
8 | 32 | Barbora PelánováBarbora Pelánová | 09 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:06:31 | ||||||||||||||
9 | 24 | Bára ZelníkováBára Zelníková | 09 | AK Most | 0:06:34 | ||||||||||||||
10 | 50 | Vanessa PapschováVanessa Papschová | 08 | AK Bílina | 0:06:38 | ||||||||||||||
11 | 29 | Nela IpserováNela Ipserová | 08 | ASK ELNA Počerady | 0:06:45 | ||||||||||||||
12 | 30 | Julie ŠediváJulie Šedivá | 09 | USK PROVOD Ústí n/L. | 0:06:50 | ||||||||||||||
13 | 33 | Milada HrbkováMilada Hrbková | 08 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:06:56 | ||||||||||||||
14 | 45 | Edita BlailováEdita Blailová | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:57 | ||||||||||||||
15 | 41 | Klára TicháKlára Tichá | 08 | AK Most | 0:06:59 | ||||||||||||||
16 | 52 | Kristýna NovotnáKristýna Novotná | 09 | AK Most | 0:07:00 | ||||||||||||||
17 | 44 | Rozálie BaškováRozálie Bašková | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:07:01 | ||||||||||||||
18 | 53 | Eliška JirákováEliška Jiráková | 08 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:07:02 | ||||||||||||||
19 | 48 | Adriana ŘimsováAdriana Řimsová | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:07:03 | ||||||||||||||
20 | 40 | Radka JiříkováRadka Jiříková | 09 | AK Most | 0:07:11 | ||||||||||||||
21 | 22 | Lucie EisnerováLucie Eisnerová | 09 | ASK ELNA Počerady | 0:07:16 | ||||||||||||||
22 | 39 | Klára KvapilováKlára Kvapilová | 08 | AK Most | 0:07:21 | ||||||||||||||
23 | 51 | Eliška VolečkováEliška Volečková | 09 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:07:24 | ||||||||||||||
24 | 25 | Leontýna PermanováLeontýna Permanová | 09 | AK Most | 0:07:25 | ||||||||||||||
25 | 47 | Nicol LiškováNicol Lišková | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:07:45 | ||||||||||||||
26 | 23 | Linda LálováLinda Lálová | 09 | AK Most | 0:07:46 | ||||||||||||||
27 | 28 | Adéla HamouzováAdéla Hamouzová | 09 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:08:02 | ||||||||||||||
28 | 26 | Tereza PechánkováTereza Pechánková | 09 | ASK ELNA Počerady | 0:08:27 | ||||||||||||||
29 | 34 | Natálie HrdáNatálie Hrdá | 09 | AK Most | 0:09:26 | ||||||||||||||
Celkem 29 závodníků |
1 okruh - Ml. žákyně
(so, 11.11.2023 - 10:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Nela ŠípkováNela Šípková | 10 | AK Žatec | 0:06:03 | ||||||||||||||
2 | 78 | Šárka SucháŠárka Suchá | 10 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:06:09 | ||||||||||||||
3 | 77 | Sabina VernerováSabina Vernerová | 10 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 0:06:22 | ||||||||||||||
4 | 75 | Leona GabrielováLeona Gabrielová | 10 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:06:36 | ||||||||||||||
5 | 90 | Kamila ŠimkováKamila Šimková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:37 | ||||||||||||||
6 | 86 | Kateřina KujíčkováKateřina Kujíčková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:39 | ||||||||||||||
7 | 83 | Kateřina HájkováKateřina Hájková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:42 | ||||||||||||||
8 | 89 | Viktorie BelejováViktorie Belejová | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:06:43 | ||||||||||||||
9 | 95 | Karolína KalibováKarolína Kalibová | 10 | AK Bílina | 0:06:54 | ||||||||||||||
10 | 84 | Markéta TicháMarkéta Tichá | 10 | AK Most | 0:06:55 | ||||||||||||||
11 | 81 | Eliška ŠuterováEliška Šuterová | 11 | AK Žatec | 0:06:57 | ||||||||||||||
12 | 93 | Tereza NosováTereza Nosová | 10 | AK Slovan Duchcov | 0:06:58 | ||||||||||||||
13 | 92 | Sofie ŠtorkováSofie Štorková | 10 | AK Slovan Duchcov | 0:06:58 | ||||||||||||||
14 | 91 | Bára MěrkováBára Měrková | 10 | AK Slovan Duchcov | 0:06:59 | ||||||||||||||
15 | 79 | Johana VnoučkováJohana Vnoučková | 11 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:07:07 | ||||||||||||||
16 | 73 | Vanessa HelebrantVanessa Helebrant | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 0:07:08 | ||||||||||||||
17 | 96 | Eliška SekavováEliška Sekavová | 11 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:07:15 | ||||||||||||||
18 | 82 | Eliška HavlůjováEliška Havlůjová | 11 | AK Most | 0:07:28 | ||||||||||||||
19 | 72 | Dorota SrpováDorota Srpová | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 0:07:30 | ||||||||||||||
20 | 85 | Jana JestřábkováJana Jestřábková | 10 | AK Most | 0:07:31 | ||||||||||||||
21 | 76 | Kristýna WorlováKristýna Worlová | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 0:07:39 | ||||||||||||||
22 | 71 | Julie ŠafránkováJulie Šafránková | 11 | ASK ELNA Počerady | 0:07:43 | ||||||||||||||
23 | 97 | Sofie VančurováSofie Vančurová | 11 | AK Most | 0:07:45 | ||||||||||||||
24 | 80 | Dominika RovnáDominika Rovná | 11 | AK Most | 0:08:05 | ||||||||||||||
25 | 98 | Adéla LiškováAdéla Lišková | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:08:52 | ||||||||||||||
26 | 87 | Lucie PizováLucie Pizová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:08:54 | ||||||||||||||
Celkem 26 závodníků |
1 okruh - Atletická přípravka-hoši
(so, 11.11.2023 - 11:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | Oliver OlšákOliver Olšák | 12 | ASK Lovosice | 0:02:43 | ||||||||||||||
2 | 163 | Adam ŠvecAdam Švec | 12 | AK Žatec | 0:02:45 | ||||||||||||||
3 | 172 | Adam VondroušAdam Vondrouš | 12 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:02:56 | ||||||||||||||
4 | 171 | Jiří SombotaJiří Sombota | 13 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:03:03 | ||||||||||||||
5 | 169 | Ondřej VlasákOndřej Vlasák | 13 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:03:04 | ||||||||||||||
6 | 164 | Michal ŠupolMichal Šupol | 12 | AK Žatec | 0:03:06 | ||||||||||||||
7 | 168 | Jan OpálkaJan Opálka | 12 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:03:07 | ||||||||||||||
8 | 174 | Max KönigMax König | 12 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:03:12 | ||||||||||||||
9 | 170 | Daniel VildDaniel Vild | 12 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:03:16 | ||||||||||||||
10 | 167 | Daniel ŠkudrnaDaniel Škudrna | 13 | AK Most | 0:03:38 | ||||||||||||||
11 | 165 | Daniel TirdilDaniel Tirdil | 14 | AK Most | 0:03:42 | ||||||||||||||
12 | 166 | Marek RejlekMarek Rejlek | 14 | AK Most | 0:03:47 | ||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
1 okruh - Atletická přípravka-dívky
(so, 11.11.2023 - 11:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Štěpánka SkokanováŠtěpánka Skokanová | 12 | TJ Sokol Roudnice n/L. | 0:02:32 | ||||||||||||||
2 | 153 | Markéta KejřováMarkéta Kejřová | 12 | ASK Lovosice | 0:02:36 | ||||||||||||||
3 | 152 | Klára OndráčkováKlára Ondráčková | 12 | AK Most | 0:02:39 | ||||||||||||||
4 | 149 | Barbora SlapničkováBarbora Slapničková | 12 | AK Most | 0:02:40 | ||||||||||||||
5 | 159 | Barbora SteckerováBarbora Steckerová | 12 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:02:43 | ||||||||||||||
6 | 144 | Karolína PávkováKarolína Pávková | 12 | ASK ELNA Počerady | 0:02:44 | ||||||||||||||
7 | 161 | Tereza SlapničkováTereza Slapničková | 12 | AK Most | 0:02:51 | ||||||||||||||
8 | 160 | Rozárie Elen KučerováRozárie Elen Kučerová | 12 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:02:52 | ||||||||||||||
9 | 157 | Nela NovotnáNela Novotná | 12 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:02:55 | ||||||||||||||
10 | 143 | Julie BitzanováJulie Bitzanová | 13 | Atletický klub Louny, z.s. | 0:02:56 | ||||||||||||||
11 | 154 | Viktorie KousalováViktorie Kousalová | 12 | ASK Lovosice | 0:03:02 | ||||||||||||||
12 | 145 | Kateřina JarolímováKateřina Jarolímová | 12 | ASK ELNA Počerady | 0:03:14 | ||||||||||||||
13 | 148 | Silvie DorůžkováSilvie Dorůžková | 13 | ASK ELNA Počerady | 0:03:15 | ||||||||||||||
14 | 156 | Lucie VeseláLucie Veselá | 12 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:03:36 | ||||||||||||||
15 | 141 | Tereza MachuldováTereza Machuldová | 13 | AK Most | 0:03:37 | ||||||||||||||
16 | 158 | Adéla RyzákováAdéla Ryzáková | 13 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:03:39 | ||||||||||||||
17 | 139 | Miriam FeigelováMiriam Feigelová | 14 | AK Most | 0:04:06 | ||||||||||||||
18 | 140 | Sára PrůchováSára Průchová | 15 | AK Most | 0:04:07 | ||||||||||||||
19 | 142 | Lucie HübnerováLucie Hübnerová | 12 | AK Most | 0:04:21 | ||||||||||||||
20 | 147 | Julie HodkováJulie Hodková | 12 | AK Most | 0:04:24 | ||||||||||||||
162 | Aneta FišerováAneta Fišerová | 12 | Atletický klub Krupka, z.s. | DNF | |||||||||||||||
Celkem 21 závodníků |
2 okruhy - Dorostenci
(so, 11.11.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Dan KačurDan Kačur | 07 | ASK Lovosice | 0:10:29 | ||||||||||||||
2 | 18 | Lukáš Adam BennourLukáš Adam Bennour | 07 | AK Slovan Duchcov | 0:11:13 | ||||||||||||||
3 | 15 | Adam BradáčAdam Bradáč | 07 | ASK Lovosice | 0:11:14 | ||||||||||||||
4 | 19 | Tomáš ŘízekTomáš Řízek | 07 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 0:11:37 | ||||||||||||||
5 | 20 | Patrik LisecPatrik Lisec | 07 | ASK Lovosice | 0:11:46 | ||||||||||||||
6 | 17 | Tomáš RichterTomáš Richter | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:11:53 | ||||||||||||||
7 | 10 | Čeněk TesnerČeněk Tesner | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | 0:12:04 | ||||||||||||||
8 | 13 | Petr SvobodaPetr Svoboda | 07 | ASK ELNA Počerady | 0:12:12 | ||||||||||||||
9 | 11 | Marek Daniel HerzogMarek Daniel Herzog | 07 | ASK ELNA Počerady | 0:12:57 | ||||||||||||||
10 | 21 | David UrbánekDavid Urbánek | 07 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:13:06 | ||||||||||||||
11 | 12 | Matěj SvobodaMatěj Svoboda | 07 | ASK ELNA Počerady | 0:13:31 | ||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
3 okruhy - Ženy
(so, 11.11.2023 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Anežka KřížováAnežka Křížová | 99 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:19:22 | ||||||||||||||
2 | 121 | Lýdie MoskvitinováLýdie Moskvitinová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:20:35 | ||||||||||||||
3 | 120 | Evelyn MusilováEvelyn Musilová | 99 | ASK Děčín | 0:22:02 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
3 okruhy - Juniorky
(so, 11.11.2023 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Kateřina ŠulíkováKateřina Šulíková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 0:20:27 | ||||||||||||||
2 | 116 | Anežka ProškováAnežka Prošková | 05 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:22:54 | ||||||||||||||
3 | 117 | Lenka LavičkováLenka Lavičková | 05 | AK Most | 0:24:05 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
4 okruhy - Muži
(so, 11.11.2023 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Jakub PatúcJakub Patúc | 86 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 0:23:02 | ||||||||||||||
2 | 128 | Radek VostřelRadek Vostřel | 02 | AK Žatec | 0:24:12 | ||||||||||||||
3 | 124 | Jan BajboraJan Bajbora | 80 | AK Bílina | 0:24:48 | ||||||||||||||
4 | 129 | Martin MorvayMartin Morvay | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 0:25:04 | ||||||||||||||
5 | 125 | Marek SlaměníkMarek Slaměník | 75 | AK Slovan Duchcov | 0:27:12 | ||||||||||||||
6 | 126 | Michal WeisMichal Weis | 80 | AK Slovan Duchcov | 0:27:21 | ||||||||||||||
MS | 123 | Jan HříchJan Hřích | 03 | A. C. TEPO Kladno | 0:22:57 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
4 okruhy - Junioři
(so, 11.11.2023 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Radek LetochaRadek Letocha | 04 | AK Bílina | 0:22:30 | ||||||||||||||
2 | 137 | Tomáš ČechTomáš Čech | 05 | Běžecký klub F-C Kadaň | 0:23:37 | ||||||||||||||
3 | 138 | Adam RežAdam Rež | 05 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:23:52 | ||||||||||||||
4 | 135 | Daniel NovotnýDaniel Novotný | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 0:24:56 | ||||||||||||||
5 | 133 | Jan KóňaJan Kóňa | 04 | AK Most | 0:25:24 | ||||||||||||||
6 | 136 | Jan MolcarJan Molcar | 04 | Běžecký klub F-C Kadaň | 0:26:08 | ||||||||||||||
7 | 130 | Michal BoreckýMichal Borecký | 05 | Běžecký klub F-C Kadaň | 0:26:36 | ||||||||||||||
MS | 131 | Tomáš HerinkTomáš Herink | 05 | A. C. TEPO Kladno | 0:23:19 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |