3. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A
Pacov (8. 6. 2024)400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Běh)
Běh 01 (so, 8.6.2024 - 14:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Veronika SládkováVeronika Sládková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | PB 62.09 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 372 | Valentýna PřibylováValentýna Přibylová | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 6 | 63.48 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 407 | Tereza HusákováTereza Husáková | 01 | SK Jeseniova | 5 | 64.10 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 402 | Ester ČernáEster Černá | 04 | SK Jeseniova | 2 | 64.71 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 174 | Sára ŘíhováSára Říhová | 04 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3 | 65.93 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (so, 8.6.2024 - 14:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Barbora VaňkováBarbora Vaňková | 04 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 61.0 | 13.00 | ||||||||||||
2 | 220 | Barbora ViktorováBarbora Viktorová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | PB 62.8 | 10.00 | ||||||||||||
3 | 109 | Michaela TreglerováMichaela Treglerová | 99 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 64.9 | 6.00 | ||||||||||||
4 | 15 | Kristýna HruškováKristýna Hrušková | 05 | Spartak Praha 4 | 6 | 66.2 | 4.00 | ||||||||||||
MS | Daniela MandíkováDaniela Mandíková | 07 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 67.5 | ||||||||||||||
Poznámky:ruční měření, chyba kamery |
|||||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (so, 8.6.2024 - 14:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | Anna DuškováAnna Dušková | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 2 | 67.60 | 3.00 | ||||||||||||
2 | 255 | Kateřina KaňákováKateřina Kaňáková | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 67.82 | 2.00 | ||||||||||||
3 | 362 | Anna Justýna KlejnováAnna Justýna Klejnová | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 5 | PB 68.49 | 1.00 | ||||||||||||
314 | Andrea NikodemováAndrea Nikodemová | 04 | T. J. Sokol České Budějovice | 3 | DNF | ||||||||||||||
318 | Magdalena FrydrychováMagdalena Frydrychová | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Barbora VaňkováBarbora Vaňková | 04 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 61.0 | 13.00 | ||
2 | 220 | Barbora ViktorováBarbora Viktorová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | PB 62.8 | 10.00 | ||
3 | 109 | Michaela TreglerováMichaela Treglerová | 99 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 64.9 | 6.00 | ||
4 | 15 | Kristýna HruškováKristýna Hrušková | 05 | Spartak Praha 4 | 6 | 66.2 | 4.00 | ||
5 | Daniela MandíkováDaniela Mandíková | 07 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 67.5 | ||||
6 | 216 | Veronika SládkováVeronika Sládková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | PB 62.09 | 11.00 | ||
7 | 372 | Valentýna PřibylováValentýna Přibylová | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 6 | 63.48 | 9.00 | ||
8 | 407 | Tereza HusákováTereza Husáková | 01 | SK Jeseniova | 5 | 64.10 | 8.00 | ||
9 | 402 | Ester ČernáEster Černá | 04 | SK Jeseniova | 2 | 64.71 | 7.00 | ||
10 | 174 | Sára ŘíhováSára Říhová | 04 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3 | 65.93 | 5.00 | ||
11 | 354 | Anna DuškováAnna Dušková | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 2 | 67.60 | 3.00 | ||
12 | 255 | Kateřina KaňákováKateřina Kaňáková | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 67.82 | 2.00 | ||
13 | 362 | Anna Justýna KlejnováAnna Justýna Klejnová | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 5 | PB 68.49 | 1.00 | ||
314 | Andrea NikodemováAndrea Nikodemová | 04 | T. J. Sokol České Budějovice | 3 | DNF | ||||
318 | Magdalena FrydrychováMagdalena Frydrychová | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | DNF |