4. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A
Praha - Děkanka (18. 8. 2024)100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Běh)
Běh 01 (ne, 18.8.2024 - 12:15) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | Valentýna PřibylováValentýna Přibylová | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 4 | 14.11 | 13.00 | ||||||||||||
2 | 104 | Valerie JankůValerie Janků | 02 | ASK Slavia Praha | 3 | 14.51 | 11.00 | ||||||||||||
3 | 172 | Pavla MolíkováPavla Molíková | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 5 | 14.70 | 10.00 | ||||||||||||
4 | 9 | Viktorie ŠmeralováViktorie Šmeralová | 04 | Spartak Praha 4 | 2 | 15.47 | 7.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (ne, 18.8.2024 - 12:15) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | Lucie KrbcováLucie Krbcová | 03 | SK Jeseniova | 5 | 15.23 | 9.00 | ||||||||||||
2 | 15 | Kristýna HruškováKristýna Hrušková | 05 | Spartak Praha 4 | 4 | 15.31 | 8.00 | ||||||||||||
3 | 417 | Barbora KřížováBarbora Křížová | 05 | SK Jeseniova | 3 | 15.84 | 6.00 | ||||||||||||
4 | 176 | Kamila SoukupováKamila Soukupová | 96 | TJ Slavoj BANES Pacov | 2 | 16.76 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | Valentýna PřibylováValentýna Přibylová | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 4 | 14.11 | 13.00 | ||
2 | 104 | Valerie JankůValerie Janků | 02 | ASK Slavia Praha | 3 | 14.51 | 11.00 | ||
3 | 172 | Pavla MolíkováPavla Molíková | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 5 | 14.70 | 10.00 | ||
4 | 414 | Lucie KrbcováLucie Krbcová | 03 | SK Jeseniova | 5 | 15.23 | 9.00 | ||
5 | 15 | Kristýna HruškováKristýna Hrušková | 05 | Spartak Praha 4 | 4 | 15.31 | 8.00 | ||
6 | 9 | Viktorie ŠmeralováViktorie Šmeralová | 04 | Spartak Praha 4 | 2 | 15.47 | 7.00 | ||
7 | 417 | Barbora KřížováBarbora Křížová | 05 | SK Jeseniova | 3 | 15.84 | 6.00 | ||
8 | 176 | Kamila SoukupováKamila Soukupová | 96 | TJ Slavoj BANES Pacov | 2 | 16.76 | 5.00 |