3. kolo OMD ml. žáků a žákyň sk.A
Domažlice (4. 9. 2024)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (st, 4.9.2024 - 16:30) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch MusilVojtěch Musil | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 08.62 | qA | |||||||||||||
2 | 93 | Petr BernardPetr Bernard | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | PB 09.18 | qB | ||||||||||||
3 | 156 | Robin PoulRobin Poul | 11 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 09.22 | qB | ||||||||||||
4 | Kristián KočíKristián Kočí | 12 | AKR Železná Ruda | 2 | PB 09.98 | ||||||||||||||
5 | Dominik KopeckýDominik Kopecký | 12 | TJ Sušice, z.s. | 6 | 10.27 | ||||||||||||||
6 | 88 | Lukáš NováčekLukáš Nováček | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | 10.47 | |||||||||||||
7 | Ondřej DvořákOndřej Dvořák | 13 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 10.73 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (st, 4.9.2024 - 16:30) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael ŠmateraMichael Šmatera | 12 | TJ Sušice, z.s. | 4 | 08.72 | qA | |||||||||||||
2 | Jakub VaníkJakub Vaník | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 09.11 | qB | |||||||||||||
3 | 87 | Jáchym KoubaJáchym Kouba | 11 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 09.30 | qB | ||||||||||||
4 | Josef LučanJosef Lučan | 11 | AKR Železná Ruda | 6 | PB 09.71 | ||||||||||||||
5 | 91 | Lukáš ProkopLukáš Prokop | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | PB 09.89 | |||||||||||||
6 | Martin ŠnajdrMartin Šnajdr | 14 | AKR Železná Ruda | 7 | PB 10.09 | ||||||||||||||
7 | David ŠrédlDavid Šrédl | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 1 | 10.91 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (st, 4.9.2024 - 16:30) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PotužníkDavid Potužník | 12 | TJ Sušice, z.s. | 4 | 08.82 | qA | |||||||||||||
2 | Filip ŠpatenkaFilip Špatenka | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 5 | 09.03 | qA | |||||||||||||
3 | Eliáš VlachEliáš Vlach | 11 | AKR Železná Ruda | 3 | 09.55 | ||||||||||||||
4 | Jiří StrnadJiří Strnad | 14 | AKR Železná Ruda | 6 | 09.75 | ||||||||||||||
5 | Karel VaněkKarel Vaněk | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 7 | PB 09.82 | ||||||||||||||
6 | 94 | Jonáš ÚlovecJonáš Úlovec | 12 | TJ Sušice, z.s. | 2 | 10.38 | |||||||||||||
7 | Josef FilippJosef Filipp | 14 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 10.55 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 04 (st, 4.9.2024 - 16:30) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Aleš HupákAleš Hupák | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 08.79 | qA | ||||||||||||
2 | Radim LahvičkaRadim Lahvička | 12 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 08.99 | qA | |||||||||||||
3 | Štěpán BlahnaŠtěpán Blahna | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 6 | PB 09.36 | qB | |||||||||||||
4 | Matyáš SýkoraMatyáš Sýkora | 12 | AKR Železná Ruda | 3 | 09.50 | qB | |||||||||||||
5 | 189 | Theodor BauerTheodor Bauer | 13 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 09.64 | |||||||||||||
6 | Václav ToušVáclav Touš | 12 | TJ Sušice, z.s. | 7 | PB 10.09 | ||||||||||||||
7 | Kryštof KachlíkKryštof Kachlík | 14 | AKR Železná Ruda | 2 | 10.21 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch MusilVojtěch Musil | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 08.62 | qA | |||
2 | Michael ŠmateraMichael Šmatera | 12 | TJ Sušice, z.s. | 4 | 08.72 | qA | |||
3 | 90 | Aleš HupákAleš Hupák | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 08.79 | qA | ||
4 | David PotužníkDavid Potužník | 12 | TJ Sušice, z.s. | 4 | 08.82 | qA | |||
5 | Radim LahvičkaRadim Lahvička | 12 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 08.99 | qA | |||
6 | Filip ŠpatenkaFilip Špatenka | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 5 | 09.03 | qA | |||
7 | Jakub VaníkJakub Vaník | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 09.11 | qB | |||
8 | 93 | Petr BernardPetr Bernard | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | PB 09.18 | qB | ||
9 | 156 | Robin PoulRobin Poul | 11 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 09.22 | qB | ||
10 | 87 | Jáchym KoubaJáchym Kouba | 11 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 09.30 | qB | ||
11 | Štěpán BlahnaŠtěpán Blahna | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 6 | PB 09.36 | qB | |||
12 | Matyáš SýkoraMatyáš Sýkora | 12 | AKR Železná Ruda | 3 | 09.50 | qB | |||
13 | Eliáš VlachEliáš Vlach | 11 | AKR Železná Ruda | 3 | 09.55 | ||||
14 | 189 | Theodor BauerTheodor Bauer | 13 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 09.64 | |||
15 | Josef LučanJosef Lučan | 11 | AKR Železná Ruda | 6 | PB 09.71 | ||||
16 | Jiří StrnadJiří Strnad | 14 | AKR Železná Ruda | 6 | 09.75 | ||||
17 | Karel VaněkKarel Vaněk | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 7 | PB 09.82 | ||||
18 | 91 | Lukáš ProkopLukáš Prokop | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | PB 09.89 | |||
19 | Kristián KočíKristián Kočí | 12 | AKR Železná Ruda | 2 | PB 09.98 | ||||
20 | Martin ŠnajdrMartin Šnajdr | 14 | AKR Železná Ruda | 7 | PB 10.09 | ||||
20 | Václav ToušVáclav Touš | 12 | TJ Sušice, z.s. | 7 | PB 10.09 | ||||
22 | Kryštof KachlíkKryštof Kachlík | 14 | AKR Železná Ruda | 2 | 10.21 | ||||
23 | Dominik KopeckýDominik Kopecký | 12 | TJ Sušice, z.s. | 6 | 10.27 | ||||
24 | 94 | Jonáš ÚlovecJonáš Úlovec | 12 | TJ Sušice, z.s. | 2 | 10.38 | |||
25 | 88 | Lukáš NováčekLukáš Nováček | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | 10.47 | |||
26 | Josef FilippJosef Filipp | 14 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 10.55 | ||||
27 | Ondřej DvořákOndřej Dvořák | 13 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 10.73 | ||||
28 | David ŠrédlDavid Šrédl | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 1 | 10.91 |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (st, 4.9.2024 - 17:25) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch MusilVojtěch Musil | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | SB 08.58 | 11.00 | |||||||||||||
2 | David PotužníkDavid Potužník | 12 | TJ Sušice, z.s. | 6 | SB 08.79 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Michael ŠmateraMichael Šmatera | 12 | TJ Sušice, z.s. | 5 | 08.90 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Radim LahvičkaRadim Lahvička | 12 | AC Domažlice, z. s. | 2 | SB 08.97 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Filip ŠpatenkaFilip Špatenka | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | 09.11 | 6.00 | |||||||||||||
6 | 90 | Aleš HupákAleš Hupák | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | 09.29 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (st, 4.9.2024 - 17:25) official | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán BlahnaŠtěpán Blahna | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | SB 09.19 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Jakub VaníkJakub Vaník | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 09.24 | 3.00 | |||||||||||||
3 | 93 | Petr BernardPetr Bernard | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 09.28 | 2.00 | ||||||||||||
4 | 87 | Jáchym KoubaJáchym Kouba | 11 | TJ Sušice, z.s. | 6 | SB 09.30 | 1.00 | ||||||||||||
5 | 156 | Robin PoulRobin Poul | 11 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 09.48 | |||||||||||||
6 | Matyáš SýkoraMatyáš Sýkora | 12 | AKR Železná Ruda | 7 | 09.58 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (st, 4.9.2024 - 16:45) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna StaňkováAnna Staňková | 11 | TJ Sušice, z.s. | 4 | 08.56 | qA | |||||||||||||
2 | 182 | Sandra ČernáSandra Černá | 12 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 09.10 | qB | ||||||||||||
3 | Tereza ŘíhánkováTereza Říhánková | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 6 | 09.57 | ||||||||||||||
4 | Kristýna KazíkováKristýna Kazíková | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | 09.63 | ||||||||||||||
5 | Nikol JandováNikol Jandová | 14 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | PB 10.19 | ||||||||||||||
6 | Petra ČubováPetra Čubová | 13 | TJ Sušice, z.s. | 1 | PB 10.21 | ||||||||||||||
7 | Nela ŠilhánkováNela Šilhánková | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | 10.29 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (st, 4.9.2024 - 16:45) official | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Stella ŠourkováStella Šourková | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 4 | PB 08.52 | qA | ||||||||||||
2 | 178 | Veronika ZikmundováVeronika Zikmundová | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 08.95 | qA | ||||||||||||
3 | Viktorie ŠpetováViktorie Špetová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 3 | 09.18 | qB | |||||||||||||
4 | Eva PříbkováEva Příbková | 13 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.75 | ||||||||||||||
5 | Viktoriia StrazhnykViktoriia Strazhnyk | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 6 | 09.82 | ||||||||||||||
6 | Barbora HoudkováBarbora Houdková | 11 | TJ Sušice, z.s. | 7 | 10.38 | ||||||||||||||
7 | Mína BacíkováMína Bacíková | 14 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 10.51 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (st, 4.9.2024 - 16:45) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada KalounerováLada Kalounerová | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 4 | 08.82 | qA | |||||||||||||
2 | Julie PochopováJulie Pochopová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 3 | 09.28 | ||||||||||||||
3 | Viktorie SedláčkováViktorie Sedláčková | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 09.53 | ||||||||||||||
4 | Vendula ŠindelářováVendula Šindelářová | 11 | AK ŠKODA Plzeň D | 1 | PB 09.66 | ||||||||||||||
5 | Taťána NesnídalováTaťána Nesnídalová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 6 | 09.85 | ||||||||||||||
6 | Sarah PajkošováSarah Pajkošová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 7 | 10.56 | ||||||||||||||
7 | Jana KleisnerováJana Kleisnerová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 2 | 11.93 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 04 (st, 4.9.2024 - 16:45) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie HamplováSofie Hamplová | 11 | TJ Sušice, z.s. | 5 | PB 08.85 | qA | |||||||||||||
2 | Gréta PřibáňováGréta Přibáňová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 4 | 08.96 | qB | |||||||||||||
3 | Adéla MatějkováAdéla Matějková | 13 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | PB 09.48 | ||||||||||||||
4 | 155 | Veronika NyklesováVeronika Nyklesová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 3 | 09.52 | |||||||||||||
5 | 157 | Zuzana PrunerováZuzana Prunerová | 12 | Atletika Klatovy z.s. | 6 | 09.63 | |||||||||||||
6 | Alžběta DlouháAlžběta Dlouhá | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 1 | PB 10.30 | ||||||||||||||
7 | 156 | Barbara WallnerBarbara Wallner | 13 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | 10.56 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 05 (st, 4.9.2024 - 16:45) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | Marie KotrbatáMarie Kotrbatá | 12 | AK ŠKODA Plzeň B | 4 | 08.92 | qA | ||||||||||||
2 | Kristýna UlmanováKristýna Ulmanová | 14 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 09.15 | qB | |||||||||||||
3 | Simona VávrováSimona Vávrová | 12 | AK ŠKODA Plzeň C | 5 | 09.18 | qB | |||||||||||||
4 | Barbora ČadilováBarbora Čadilová | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | 09.28 | ||||||||||||||
5 | Sophia GubricováSophia Gubricová | 12 | Atletika Klatovy z.s. | 6 | 09.63 | ||||||||||||||
6 | 184 | Andrea GabrielováAndrea Gabrielová | 11 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.90 | |||||||||||||
7 | Lenka MatějovicováLenka Matějovicová | 13 | TJ Sušice, z.s. | 7 | PB 10.00 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 06 (st, 4.9.2024 - 16:45) official | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela MakarovičováNela Makarovičová | 11 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 09.01 | qB | |||||||||||||
2 | 179 | Viktorie PoděbradskáViktorie Poděbradská | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 09.08 | qB | ||||||||||||
3 | Adéla VondráčkováAdéla Vondráčková | 13 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | 09.35 | ||||||||||||||
4 | Nikola JežkováNikola Ježková | 12 | TJ Sušice, z.s. | 6 | 09.48 | ||||||||||||||
5 | Karolína VlčkováKarolína Vlčková | 12 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | 09.94 | ||||||||||||||
6 | Nela VítkováNela Vítková | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 7 | 10.04 | ||||||||||||||
7 | Vanesa TomanováVanesa Tomanová | 13 | Atletika Klatovy z.s. | 8 | 10.15 | ||||||||||||||
8 | Amélia AschenbrennerováAmélia Aschenbrennerová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 1 | 10.32 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Stella ŠourkováStella Šourková | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 4 | PB 08.52 | qA | ||
2 | Anna StaňkováAnna Staňková | 11 | TJ Sušice, z.s. | 4 | 08.56 | qA | |||
3 | Lada KalounerováLada Kalounerová | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 4 | 08.82 | qA | |||
4 | Sofie HamplováSofie Hamplová | 11 | TJ Sušice, z.s. | 5 | PB 08.85 | qA | |||
5 | 191 | Marie KotrbatáMarie Kotrbatá | 12 | AK ŠKODA Plzeň B | 4 | 08.92 | qA | ||
6 | 178 | Veronika ZikmundováVeronika Zikmundová | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 08.95 | qA | ||
7 | Gréta PřibáňováGréta Přibáňová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 4 | 08.96 | qB | |||
8 | Nela MakarovičováNela Makarovičová | 11 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 09.01 | qB | |||
9 | 179 | Viktorie PoděbradskáViktorie Poděbradská | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 09.08 | qB | ||
10 | 182 | Sandra ČernáSandra Černá | 12 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 09.10 | qB | ||
11 | Kristýna UlmanováKristýna Ulmanová | 14 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 09.15 | qB | |||
12 | Viktorie ŠpetováViktorie Špetová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 3 | 09.18 | qB | |||
12 | Simona VávrováSimona Vávrová | 12 | AK ŠKODA Plzeň C | 5 | 09.18 | qB | |||
14 | Julie PochopováJulie Pochopová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 3 | 09.28 | ||||
14 | Barbora ČadilováBarbora Čadilová | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | 09.28 | ||||
16 | Adéla VondráčkováAdéla Vondráčková | 13 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | 09.35 | ||||
17 | Adéla MatějkováAdéla Matějková | 13 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | PB 09.48 | ||||
17 | Nikola JežkováNikola Ježková | 12 | TJ Sušice, z.s. | 6 | 09.48 | ||||
19 | 155 | Veronika NyklesováVeronika Nyklesová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 3 | 09.52 | |||
20 | Viktorie SedláčkováViktorie Sedláčková | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 09.53 | ||||
21 | Tereza ŘíhánkováTereza Říhánková | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 6 | 09.57 | ||||
22 | Kristýna KazíkováKristýna Kazíková | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | 09.63 | ||||
22 | 157 | Zuzana PrunerováZuzana Prunerová | 12 | Atletika Klatovy z.s. | 6 | 09.63 | |||
22 | Sophia GubricováSophia Gubricová | 12 | Atletika Klatovy z.s. | 6 | 09.63 | ||||
25 | Vendula ŠindelářováVendula Šindelářová | 11 | AK ŠKODA Plzeň D | 1 | PB 09.66 | ||||
26 | Eva PříbkováEva Příbková | 13 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.75 | ||||
27 | Viktoriia StrazhnykViktoriia Strazhnyk | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 6 | 09.82 | ||||
28 | Taťána NesnídalováTaťána Nesnídalová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 6 | 09.85 | ||||
29 | 184 | Andrea GabrielováAndrea Gabrielová | 11 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.90 | |||
30 | Karolína VlčkováKarolína Vlčková | 12 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | 09.94 | ||||
31 | Lenka MatějovicováLenka Matějovicová | 13 | TJ Sušice, z.s. | 7 | PB 10.00 | ||||
32 | Nela VítkováNela Vítková | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 7 | 10.04 | ||||
33 | Vanesa TomanováVanesa Tomanová | 13 | Atletika Klatovy z.s. | 8 | 10.15 | ||||
34 | Nikol JandováNikol Jandová | 14 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | PB 10.19 | ||||
35 | Petra ČubováPetra Čubová | 13 | TJ Sušice, z.s. | 1 | PB 10.21 | ||||
36 | Nela ŠilhánkováNela Šilhánková | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | 10.29 | ||||
37 | Alžběta DlouháAlžběta Dlouhá | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 1 | PB 10.30 | ||||
38 | Amélia AschenbrennerováAmélia Aschenbrennerová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 1 | 10.32 | ||||
39 | Barbora HoudkováBarbora Houdková | 11 | TJ Sušice, z.s. | 7 | 10.38 | ||||
40 | Mína BacíkováMína Bacíková | 14 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 10.51 | ||||
41 | Sarah PajkošováSarah Pajkošová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 7 | 10.56 | ||||
41 | 156 | Barbara WallnerBarbara Wallner | 13 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | 10.56 | |||
43 | Jana KleisnerováJana Kleisnerová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 2 | 11.93 |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále A (st, 4.9.2024 - 17:30) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Stella ŠourkováStella Šourková | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 2 | SB 08.41 | 13.00 | ||||||||||||
2 | Anna StaňkováAnna Staňková | 11 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 08.70 | 11.00 | |||||||||||||
3 | Lada KalounerováLada Kalounerová | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 4 | 08.86 | 10.00 | |||||||||||||
4 | Sofie HamplováSofie Hamplová | 11 | TJ Sušice, z.s. | 5 | 08.93 | 9.00 | |||||||||||||
5 | 191 | Marie KotrbatáMarie Kotrbatá | 12 | AK ŠKODA Plzeň B | 6 | 08.94 | 8.00 | ||||||||||||
6 | 178 | Veronika ZikmundováVeronika Zikmundová | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 7 | 09.20 | 7.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (st, 4.9.2024 - 17:30) official | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gréta PřibáňováGréta Přibáňová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 1 | 09.01 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Nela MakarovičováNela Makarovičová | 11 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.08 | 5.00 | |||||||||||||
3 | 179 | Viktorie PoděbradskáViktorie Poděbradská | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | 09.11 | 4.00 | ||||||||||||
4 | Viktorie ŠpetováViktorie Špetová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 6 | SB 09.14 | 3.00 | |||||||||||||
5 | 182 | Sandra ČernáSandra Černá | 12 | AC Domažlice, z. s. | 4 | 09.15 | 2.00 | ||||||||||||
6 | Kristýna UlmanováKristýna Ulmanová | 14 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 09.20 | 1.00 | |||||||||||||
7 | Simona VávrováSimona Vávrová | 12 | AK ŠKODA Plzeň C | 7 | 09.50 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (st, 4.9.2024 - 17:45) official | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandr ŠulcAlexandr Šulc | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | PB 20.68 | 11.00 | |||||||||||||
2 | David PotužníkDavid Potužník | 12 | TJ Sušice, z.s. | 5 | PB 21.15 | 9.00 | |||||||||||||
3 | 155 | Filip FialaFilip Fiala | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 21.27 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Radim LahvičkaRadim Lahvička | 12 | AC Domažlice, z. s. | 6 | PB 22.46 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Štěpán BlahnaŠtěpán Blahna | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | 23.42 | 1.00 | |||||||||||||
6 | 87 | Jáchym KoubaJáchym Kouba | 11 | TJ Sušice, z.s. | 1 | 24.38 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (st, 4.9.2024 - 17:45) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav VítVáclav Vít | 12 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | PB 22.99 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Vendelín KohoutVendelín Kohout | 11 | TJ Sušice, z.s. | 2 | PB 23.11 | 2.00 | |||||||||||||
3 | Milan HrachMilan Hrach | 11 | TJ Sušice, z.s. | 4 | PB 24.75 | ||||||||||||||
4 | Václav ToušVáclav Touš | 12 | TJ Sušice, z.s. | 1 | PB 26.04 | ||||||||||||||
5 | Dominik KopeckýDominik Kopecký | 12 | TJ Sušice, z.s. | 5 | 27.49 | ||||||||||||||
6 | Jan MikloškoJan Mikloško | 12 | TJ Sušice, z.s. | 6 | 27.54 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (st, 4.9.2024 - 17:45) official | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael ŠmateraMichael Šmatera | 12 | TJ Sušice, z.s. | 2 | 21.58 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Štěpán CimplŠtěpán Cimpl | 12 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 21.81 | 6.00 | |||||||||||||
3 | Vojtěch VaněkVojtěch Vaněk | 12 | TJ Sušice, z.s. | 6 | 23.01 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Matyáš SýkoraMatyáš Sýkora | 12 | AKR Železná Ruda | 4 | 23.55 | ||||||||||||||
