Mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva 2024
Ostrava - Poruba (9. 6. 2024)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (ne, 9.6.2024 - 11:20) official | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VrbkaJan Vrbka | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 07.81 | qA | |||||||||||||
2 | Antonín KočvaraAntonín Kočvara | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | PB 07.88 | qA | |||||||||||||
3 | Matyáš SloukaMatyáš Slouka | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 08.16 | qA | |||||||||||||
4 | Radovan KonečnýRadovan Konečný | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 08.21 | qA | |||||||||||||
5 | Ondřej ŠálekOndřej Šálek | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | 08.27 | qA | |||||||||||||
6 | Pavel TichýPavel Tichý | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.31 | qA | |||||||||||||
7 | Josef DostálJosef Dostál | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 08.39 | qB | |||||||||||||
8 | 13 | Libor ŽelezníkLibor Železník | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1 | 08.45 | qB | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 02 (ne, 9.6.2024 - 11:20) official | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr GajdušekPetr Gajdušek | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.35 | qA | |||||||||||||
2 | Adam StaněkAdam Staněk | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 08.36 | qA | |||||||||||||
3 | Matyáš VašutMatyáš Vašut | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | PB 08.39 | qB | |||||||||||||
4 | Martin JelínekMartin Jelínek | 11 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 8 | PB 08.47 | qB | |||||||||||||
5 | Nikos ŠrámekNikos Šrámek | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | PB 08.56 | qB | |||||||||||||
6 | Matěj GlaicMatěj Glaic | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 08.58 | qB | |||||||||||||
7 | František SkoumalFrantišek Skoumal | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 08.64 | ||||||||||||||
8 | Tomáš OpavaTomáš Opava | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 08.83 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 03 (ne, 9.6.2024 - 11:20) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan ChiedozieJonathan Chiedozie | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | PB 08.46 | qB | |||||||||||||
2 | Adam ČechAdam Čech | 11 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 4 | PB 08.52 | qB | |||||||||||||
3 | Václav KvasničkaVáclav Kvasnička | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.66 | ||||||||||||||
4 | Martin ZemánekMartin Zemánek | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | PB 08.76 | ||||||||||||||
5 | Tomáš GlotzmannTomáš Glotzmann | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | PB 08.76 | ||||||||||||||
6 | Kryštof GlaicKryštof Glaic | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | PB 08.80 | ||||||||||||||
7 | Jan NeckařJan Neckař | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 08.92 | ||||||||||||||
8 | Matyáš ŘezníčekMatyáš Řezníček | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 08.96 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 04 (ne, 9.6.2024 - 11:20) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip ĎurďaFilip Ďurďa | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 08.78 | ||||||||||||||
2 | Timotej TitěraTimotej Titěra | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 08.90 | ||||||||||||||
3 | Jan KrausJan Kraus | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.92 | ||||||||||||||
4 | Václav DostálVáclav Dostál | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 09.00 | ||||||||||||||
5 | Marek KřížekMarek Křížek | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 09.17 | ||||||||||||||
6 | 4 | Adam HrdýAdam Hrdý | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 09.18 | |||||||||||||
7 | Daniel KuchařDaniel Kuchař | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 09.38 | ||||||||||||||
8 | Filip DurnaFilip Durna | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 09.38 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 05 (ne, 9.6.2024 - 11:20) official | Vítr: +2.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof SlezákKryštof Slezák | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | 08.58 | qB | |||||||||||||
2 | Jakub KratochvílJakub Kratochvíl | 11 | AC Čejkovice | 4 | 08.79 | ||||||||||||||
3 | Matyáš PoledníkMatyáš Poledník | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 08.91 | ||||||||||||||
4 | Matěj HájekMatěj Hájek | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 09.05 | ||||||||||||||
5 | Marek ŽivotskýMarek Životský | 11 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 09.11 | ||||||||||||||
6 | Teo SýkoraTeo Sýkora | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 09.27 | ||||||||||||||
7 | Adam BaďuraAdam Baďura | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 09.57 | ||||||||||||||
8 | Dominik DurnaDominik Durna | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 09.82 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 06 (ne, 9.6.2024 - 11:20) official | Vítr: +2.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub TománekJakub Tománek | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 09.13 | ||||||||||||||
2 | Simon ChovanecSimon Chovanec | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.55 | ||||||||||||||
3 | Maxim FaitMaxim Fait | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 09.57 | ||||||||||||||
4 | Tadeáš OlehlaTadeáš Olehla | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 09.59 | ||||||||||||||
5 | 8 | Vojtěch HavelkaVojtěch Havelka | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 09.60 | |||||||||||||
6 | Matěj MikeskaMatěj Mikeska | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 09.66 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (ne, 9.6.2024 - 12:35) official | Vítr: +2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín KočvaraAntonín Kočvara | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | SB 07.88 | ||||||||||||||
2 | Jan VrbkaJan Vrbka | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 07.97 | ||||||||||||||
3 | Matyáš SloukaMatyáš Slouka | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 08.11 | ||||||||||||||
4 | Radovan KonečnýRadovan Konečný | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | SB 08.15 | ||||||||||||||
5 | Adam StaněkAdam Staněk | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | SB 08.29 | ||||||||||||||
6 | Petr GajdušekPetr Gajdušek | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 08.31 | ||||||||||||||
7 | Pavel TichýPavel Tichý | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.36 | ||||||||||||||
8 | Ondřej ŠálekOndřej Šálek | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 08.37 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Finále B (ne, 9.6.2024 - 12:35) official | Vítr: +1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef DostálJosef Dostál | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | SB 08.34 | ||||||||||||||
2 | 13 | Libor ŽelezníkLibor Železník | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | SB 08.37 | |||||||||||||
3 | Jonathan ChiedozieJonathan Chiedozie | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | SB 08.40 | ||||||||||||||
4 | Martin JelínekMartin Jelínek | 11 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 5 | 08.48 | ||||||||||||||
5 | Matěj GlaicMatěj Glaic | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | SB 08.51 | ||||||||||||||
6 | Matyáš VašutMatyáš Vašut | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | 08.54 | ||||||||||||||
7 | Adam ČechAdam Čech | 11 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 6 | 08.55 | ||||||||||||||
8 | Nikos ŠrámekNikos Šrámek | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 08.72 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +2.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema KalmanováEma Kalmanová | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 08.04 | qA | |||||||||||||
2 | Adéla ProcházkováAdéla Procházková | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 08.09 | qA | |||||||||||||
3 | Ellen SmejkalováEllen Smejkalová | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 3 | 08.10 | qA | |||||||||||||
4 | Tamara Justína GalatíkováTamara Justína Galatíková | 11 | AK Kroměříž | 6 | 08.16 | qA | |||||||||||||
5 | Hana MinistrováHana Ministrová | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 08.20 | qA | |||||||||||||
6 | Ema MačíkováEma Mačíková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | 08.31 | qA | |||||||||||||
7 | Zuzana CambalováZuzana Cambalová | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 08.32 | qA | |||||||||||||
8 | Nella KabátováNella Kabátová | 11 | VSK Univerzita Brno | 1 | 08.36 | qA | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 02 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikola MrkosováNikola Mrkosová | 12 | VSK Univerzita Brno | 8 | PB 08.43 | qB | ||||||||||||
2 | Kamila FrnkováKamila Frnková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 08.51 | qB | |||||||||||||
3 | Tereza DostálováTereza Dostálová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 08.51 | qB | |||||||||||||
4 | Adéla KrzyžankováAdéla Krzyžanková | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | PB 08.52 | qB | |||||||||||||
5 | Veronika DobešováVeronika Dobešová | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 08.62 | ||||||||||||||
6 | Emma ArrufiEmma Arrufi | 11 | VSK Univerzita Brno | 1 | 08.63 | ||||||||||||||
7 | Adéla ZouharováAdéla Zouharová | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 08.67 | ||||||||||||||
8 | Tereza DrcmánkováTereza Drcmánková | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 08.87 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 03 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liliana KlevetováLiliana Klevetová | 11 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 3 | 08.37 | qB | |||||||||||||
2 | Alžběta ŠvejdováAlžběta Švejdová | 12 | SK Speed Brno, spolek | 5 | 08.54 | qB | |||||||||||||
3 | Andrea ZemanováAndrea Zemanová | 11 | Orel Vyškov | 4 | 08.61 | ||||||||||||||
4 | Iveta KochánkováIveta Kochánková | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.65 | ||||||||||||||
5 | Karolína NečasováKarolína Nečasová | 11 | VSK Univerzita Brno | 2 | 08.67 | ||||||||||||||
6 | Sofie ZelinkováSofie Zelinková | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 08.74 | ||||||||||||||
7 | Anna JandováAnna Jandová | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 08.75 | ||||||||||||||
8 | Nikol ChvostkováNikol Chvostková | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 08.77 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 04 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina RojíčkováKristina Rojíčková | 12 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | PB 08.59 | qB | |||||||||||||
2 | Karolína RumpováKarolína Rumpová | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | PB 08.65 | ||||||||||||||
3 | Natálie UtěšenáNatálie Utěšená | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 08.67 | ||||||||||||||
4 | Gabriela FrankováGabriela Franková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 08.76 | ||||||||||||||
5 | Jitka PeksováJitka Peksová | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | PB 08.77 | ||||||||||||||
6 | Anežka ČernáAnežka Černá | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 08.80 | ||||||||||||||
7 | Natálie ŘepováNatálie Řepová | 11 | AC Čejkovice | 1 | 08.95 | ||||||||||||||
Sofie SieklíkováSofie Sieklíková | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | DQ | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 05 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Zoi ParaskevopuluZoi Paraskevopulu | 11 | SK Speed Brno, spolek | 3 | PB 08.44 | qB | ||||||||||||
2 | Simona BlahováSimona Blahová | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | PB 08.71 | ||||||||||||||
3 | Natálie BlatnáNatálie Blatná | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 08.81 | ||||||||||||||
4 | Gita DostálováGita Dostálová | 12 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 6 | 08.85 | ||||||||||||||
5 | Viktorie NavrátilováViktorie Navrátilová | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 08.86 | ||||||||||||||
6 | Anežka BartošováAnežka Bartošová | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | 08.90 | ||||||||||||||
7 | Michaela NevrláMichaela Nevrlá | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 08.97 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 06 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe PospíšilováZoe Pospíšilová | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 08.74 | ||||||||||||||
2 | Tereza DočkalováTereza Dočkalová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 08.96 | ||||||||||||||
3 | Hana KaletováHana Kaletová | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 08.97 | ||||||||||||||
4 | Lucie KrčmářováLucie Krčmářová | 11 | SKM Valašské Meziříčí | 7 | 08.99 | ||||||||||||||
5 | Lucie DvorskáLucie Dvorská | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 09.02 | ||||||||||||||
6 | Barbora SeberováBarbora Seberová | 12 | TJ TŽ Třinec | 1 | 09.03 | ||||||||||||||
7 | Karolína HladkáKarolína Hladká | 12 | SK Hranice, z.s. | 6 | 09.04 | ||||||||||||||
8 | Marie ChytilováMarie Chytilová | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 09.07 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 07 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie KobzováMarie Kobzová | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.78 | ||||||||||||||
2 | Charlotte HaščinováCharlotte Haščinová | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.93 | ||||||||||||||
3 | Veronika KubánkováVeronika Kubánková | 11 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 4 | 08.96 | ||||||||||||||
4 | Annemari Veronika KřížováAnnemari Veronika Křížová | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 08.97 | ||||||||||||||
5 | Adéla KoňaříkováAdéla Koňaříková | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.01 | ||||||||||||||
6 | Stela OsičkováStela Osičková | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | 09.10 | ||||||||||||||
7 | Ellen KozákováEllen Kozáková | 12 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 09.13 | ||||||||||||||
8 | 1 | Marie FrankovičováMarie Frankovičová | 11 | SK Hranice, z.s. | 6 | 09.18 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 08 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela VlachováMichaela Vlachová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | PB 08.88 | ||||||||||||||
2 | Valentýna NovotnáValentýna Novotná | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 08.88 | ||||||||||||||
3 | Natálie AlfieriNatálie Alfieri | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | PB 09.08 | ||||||||||||||
4 | Klára MáchováKlára Máchová | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.08 | ||||||||||||||
5 | Zuzana DvořáčkováZuzana Dvořáčková | 11 | VSK Univerzita Brno | 2 | 09.11 | ||||||||||||||
6 | Sofie MáchováSofie Máchová | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 09.13 | ||||||||||||||
7 | Elen KorbelováElen Korbelová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.16 | ||||||||||||||
8 | Stella FilipcováStella Filipcová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 09.24 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 09 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +3.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza BryškováTereza Bryšková | 11 | AK Kroměříž | 5 | 08.83 | ||||||||||||||
2 | Aneta PorubováAneta Porubová | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.04 | ||||||||||||||
3 | Tereza ŠtěpánováTereza Štěpánová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.08 | ||||||||||||||
4 | Beáta BrázdováBeáta Brázdová | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 09.09 | ||||||||||||||
5 | Laura SokolovskáLaura Sokolovská | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 09.10 | ||||||||||||||
6 | Kateřina OrálkováKateřina Orálková | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 09.15 | ||||||||||||||
7 | Sofie NantlováSofie Nantlová | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 09.28 | ||||||||||||||
8 | Alena HomolováAlena Homolová | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 09.58 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 10 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +2.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika RohlováVeronika Rohlová | 12 | TJ Sokol Opava | 6 | 09.04 | ||||||||||||||
2 | Isabella VoitleIsabella Voitle | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.12 | ||||||||||||||
3 | Nikola ButorováNikola Butorová | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 09.18 | ||||||||||||||
4 | Natálie LipusováNatálie Lipusová | 11 | TJ TŽ Třinec | 5 | 09.22 | ||||||||||||||
5 | Lucie SurmařováLucie Surmařová | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 09.32 | ||||||||||||||
6 | Zuzana ŠkarkováZuzana Škarková | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | 09.32 | ||||||||||||||
7 | Zuzana ŠostáZuzana Šostá | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.40 | ||||||||||||||
8 | Adéla BušovováAdéla Bušovová | 12 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 09.43 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 11 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna KaniakováKristýna Kaniaková | 11 | Atletika Krnov z.s. | 3 | PB 09.28 | ||||||||||||||
2 | Simona KaminskáSimona Kaminská | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 09.31 | ||||||||||||||
3 | 11 | Beáta KadlečkováBeáta Kadlečková | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 09.51 | |||||||||||||
4 | Beáta PavézkaBeáta Pavézka | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 09.62 | ||||||||||||||
5 | Linda DobšákováLinda Dobšáková | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 09.67 | ||||||||||||||
6 | Nela PalováNela Palová | 12 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 09.67 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 12 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna JílkováAnna Jílková | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 09.57 | ||||||||||||||
2 | Julie BuchtováJulie Buchtová | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 09.69 | ||||||||||||||
3 | Ella KvětoňováElla Květoňová | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | PB 09.76 | ||||||||||||||
4 | Anna JirouškováAnna Jiroušková | 11 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 09.86 | ||||||||||||||
5 | Laura TacinováLaura Tacinová | 12 | TJ TŽ Třinec | 6 | 10.06 | ||||||||||||||
6 | Leontýna FajtlováLeontýna Fajtlová | 12 | Atletika Krnov z.s. | 7 | 10.12 | ||||||||||||||
7 | Eliška ŠvecováEliška Švecová | 12 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 10.23 | ||||||||||||||
8 | Rozálie KaderkováRozálie Kaderková | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 10.33 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 13 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta ObereignerůAgáta Obereignerů | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 09.64 | ||||||||||||||
2 | Vendula HouškováVendula Houšková | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 10.00 | ||||||||||||||
3 | Beáta ŠenkýřováBeáta Šenkýřová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 10.03 | ||||||||||||||
4 | Tereza GruberováTereza Gruberová | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 10.05 | ||||||||||||||
5 | Klaudie RoubíkováKlaudie Roubíková | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 10.28 | ||||||||||||||
6 | Klára KovalováKlára Kovalová | 12 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 10.29 | ||||||||||||||
7 | Gabriela SchybolováGabriela Schybolová | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 10.48 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 14 (ne, 9.6.2024 - 11:00) official | Vítr: +1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester VlachováEster Vlachová | 11 | Orel Vyškov | 8 | 08.90 | ||||||||||||||
2 | Karolína StaňkováKarolína Staňková | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 08.93 | ||||||||||||||
3 | 8 | Viktoriia MasurViktoriia Masur | 11 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 08.96 | |||||||||||||
4 | Natali ZatloukalováNatali Zatloukalová | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | PB 09.66 | ||||||||||||||
5 | Elena FialkováElena Fialková | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 09.76 | ||||||||||||||
6 | Nela Melissa MarunováNela Melissa Marunová | 12 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 09.89 | ||||||||||||||
