Malá Valašská laťka
Valašské Meziříčí (10. 3. 2024)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Muži | 1 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Celkem | 10 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Ml. žáci | 6 |
| Atletická minipřípravka-dívky | 11 |
| Atletická přípravka-hoši | 4 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 9 |
| Žáci | 5 |
| Žákyně | 5 |
| Dorostenci | 2 |
| Muži | 2 |
| Atletická přípravka-dívky | 10 |
| Ml. žákyně | 7 |
| Celkem | 61 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 11 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 9 |
| Atletická přípravka-dívky | 10 |
| Atletická přípravka-hoši | 4 |
| Dorostenci | 2 |
| Ml. žáci | 6 |
| Ml. žákyně | 7 |
| Muži | 2 |
| Žáci | 5 |
| Žákyně | 5 |
| Celkem | 61 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 2 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 2 |
| Atletická přípravka-dívky | 3 |
| Atletická přípravka-hoši | 2 |
| Dorostenci | 2 |
| Ml. žáci | 4 |
| Ml. žákyně | 2 |
| Muži | 2 |
| Žáci | 4 |
| Žákyně | 2 |
| Celkem | 5 |