Atletický Jindřicháč
Jindřichův Hradec (1. 5. 2024)50 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (st, 1.5.2024 - 10:45) official | Vítr: +1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Pavel KalamárPavel Kalamár | 15 | Atletika Písek, z.s. | 3 | 08.50 | 14.00 | ||||||||||||
2 | 43 | Pavel KlimešPavel Klimeš | 16 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 08.75 | 13.00 | ||||||||||||
3 | 66 | Radim PokornýRadim Pokorný | 16 | Atletika Písek, z.s. | 5 | 09.36 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 45 | Tomáš MolíkTomáš Molík | 15 | TJ Spartak Soběslav | 2 | 10.12 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (st, 1.5.2024 - 10:45) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Filip KremličkaFilip Kremlička | 16 | SKOK J. Hradec, z.s. | 3 | 09.54 | 7.00 | ||||||||||||
2 | 85 | Patrik MikšátkoPatrik Mikšátko | 16 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 09.87 | 6.00 | ||||||||||||
3 | 53 | František UrbanFrantišek Urban | 16 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 2 | 10.73 | 3.50 | ||||||||||||
4 | 70 | Roman ZikešRoman Zikeš | 16 | TJ Lokomotiva České Velenice | 5 | 10.73 | 3.50 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (st, 1.5.2024 - 10:45) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Rostislav DomanskýRostislav Domanský | 15 | Sport Klub Hojná Voda | 3 | 08.46 | 15.00 | ||||||||||||
2 | 13 | Vojtěch NovákVojtěch Novák | 15 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 5 | 08.80 | 12.00 | ||||||||||||
3 | 76 | Michal KukačMichal Kukač | 16 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 2 | 10.89 | 2.00 | ||||||||||||
4 | 89 | Ondřej KukačOndřej Kukač | 16 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 4 | 12.33 | 1.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 04 (st, 1.5.2024 - 10:45) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lukáš JankoLukáš Janko | 15 | SK Žirovnice | 3 | 08.43 | 16.00 | ||||||||||||
2 | 35 | Jakub KoukolJakub Koukol | 15 | SKOK J. Hradec, z.s. | 2 | 08.89 | 11.00 | ||||||||||||
3 | 90 | Sebastián KurzSebastián Kurz | 16 | Sport Klub Hojná Voda | 5 | 08.93 | 10.00 | ||||||||||||
4 | 39 | Vojtěch KálalVojtěch Kálal | 15 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 09.07 | 9.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
50 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (st, 1.5.2024 - 10:30) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Natálie TrymlováNatálie Trymlová | 15 | Atletika Písek, z.s. | 3 | 08.55 | 28.00 | ||||||||||||
2 | 7 | Nela BernklauováNela Bernklauová | 16 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 08.90 | 24.50 | ||||||||||||
3 | 84 | Tereza MalískáTereza Malíská | 15 | Atletika Písek, z.s. | 4 | 08.90 | 24.50 | ||||||||||||
4 | 58 | Eva RandováEva Randová | 15 | Neregistrovaní atleti | 1 | 09.56 | 15.50 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (st, 1.5.2024 - 10:30) official | Vítr: +2.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lucie ŠohajováLucie Šohajová | 15 | Neregistrovaní atleti | 1 | 09.00 | 23.00 | ||||||||||||
2 | 68 | Adéla SoldátováAdéla Soldátová | 15 | TJ Spartak Soběslav | 5 | 09.56 | 15.50 | ||||||||||||
3 | 60 | Veronika PanskáVeronika Panská | 16 | TJ Spartak Soběslav | 2 | 09.79 | 13.00 | ||||||||||||
4 | 73 | Anita HargašováAnita Hargašová | 16 | TJ Lokomotiva České Velenice | 3 | 09.83 | 12.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (st, 1.5.2024 - 10:30) official | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Andrea NěmcováAndrea Němcová | 15 | TJ Lokomotiva České Velenice | 2 | 08.56 | 27.00 | ||||||||||||
2 | 38 | Patricie KöllnerováPatricie Köllnerová | 15 | TJ Lokomotiva České Velenice | 3 | 09.11 | 21.00 | ||||||||||||
3 | 88 | Stela ŠkerleczováStela Škerleczová | 15 | TJ Lokomotiva České Velenice | 5 | 10.27 | 9.00 | ||||||||||||
4 | 54 | Diana LazorišákováDiana Lazorišáková | 16 | Neregistrovaní atleti | 4 | 11.16 | 4.00 | ||||||||||||
5 | 59 | Tereza ŠreinováTereza Šreinová | 16 | TJ Lokomotiva České Velenice | 1 | 11.23 | 3.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (st, 1.5.2024 - 10:30) official | Vítr: -2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Vendula DvořákováVendula Dvořáková | 15 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 08.31 | 29.00 | ||||||||||||
2 | 71 | Ágnes ŠvehlováÁgnes Švehlová | 15 | SKOK J. Hradec, z.s. | 1 | 08.61 | 26.00 | ||||||||||||
3 | 17 | Rosalie LoudínováRosalie Loudínová | 15 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 5 | 09.17 | 19.00 | ||||||||||||
4 | 34 | Tereza DvořákováTereza Dvořáková | 15 | SKOK J. Hradec, z.s. | 3 | 09.44 | 17.00 | ||||||||||||
5 | 56 | Natálie KonáškováNatálie Konášková | 15 | SKOK J. Hradec, z.s. | 2 | 09.91 | 10.50 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 05 (st, 1.5.2024 - 10:30) official | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Klaudie DvořákováKlaudie Dvořáková | 15 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 4 | 09.09 | 22.00 | ||||||||||||
2 | 14 | Barbora PodařilováBarbora Podařilová | 15 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 1 | 09.91 | 10.50 | ||||||||||||
3 | 64 | Emily ArgalassyováEmily Argalassyová | 16 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3 | 10.46 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 51 | Veronika MazancováVeronika Mazancová | 15 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | 10.47 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 11 | Monika KaráskováMonika Karásková | 16 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 2 | 10.93 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 06 (st, 1.5.2024 - 10:30) official | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Natalie MarhounováNatalie Marhounová | 15 | Sport Klub Hojná Voda | 3 | 09.13 | 20.00 | ||||||||||||
2 | 49 | Alexandra ŠirokáAlexandra Široká | 16 | SKOK J. Hradec, z.s. | 2 | 09.26 | 18.00 | ||||||||||||
3 | 50 | Eliška VitkůEliška Vitků | 15 | Neregistrovaní atleti | 5 | 09.66 | 14.00 | ||||||||||||
4 | 37 | Natálie RiwońNatálie Riwoń | 15 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 4 | 10.68 | 6.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (st, 1.5.2024 - 12:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Matěj CísařMatěj Císař | 09 | TJ Lokomotiva České Velenice | 2 | 08.33 | 7.00 | ||||||||||||
2 | 76 | Stanislav BartoškaStanislav Bartoška | 10 | Sport Klub Hojná Voda | 4 | 08.83 | 4.00 | ||||||||||||
3 | 66 | Radim ŠpetaRadim Špeta | 10 | Atletika Písek, z.s. | 3 | 09.30 | 2.00 | ||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 02 (st, 1.5.2024 - 12:00) official | Vítr: -4.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Josef KašpárekJosef Kašpárek | 09 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 07.49 | 8.00 | ||||||||||||
2 | 85 | Vítek RandlVítek Randl | 10 | Atletika Písek, z.s. | 5 | 08.52 | 6.00 | ||||||||||||
3 | 96 | Václav PřerovskýVáclav Přerovský | 09 | SKOK J. Hradec, z.s. | 2 | 08.76 | 5.00 | ||||||||||||
4 | 36 | Jáchym HřebíkJáchym Hřebík | 10 | SKOK J. Hradec, z.s. | 3 | 09.18 | 3.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (st, 1.5.2024 - 12:20) official | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin KalamárMartin Kalamár | 11 | Atletika Písek, z.s. | 3 | 09.05 | 8.00 | ||||||||||||
2 | 64 | František ŠkrletaFrantišek Škrleta | 12 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 4 | 09.32 | 7.00 | ||||||||||||
3 | 34 | Martin RytířMartin Rytíř | 12 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | 10.00 | 3.00 | ||||||||||||
4 | 88 | Otakar Augustin HesounOtakar Augustin Hesoun | 12 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 10.32 | 2.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (st, 1.5.2024 - 12:20) official | Vítr: +3.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Tobiáš StárekTobiáš Stárek | 12 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 5 | 09.34 | 6.00 | ||||||||||||
2 | 68 | Jakub IlleJakub Ille | 11 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 09.36 | 5.00 | ||||||||||||
3 | 56 | Vojtěch CísařVojtěch Císař | 12 | TJ Lokomotiva České Velenice | 3 | 09.98 | 4.00 | ||||||||||||
4 | 49 | Pavel KoníčekPavel Koníček | 12 | TJ Lokomotiva České Velenice | 2 | 13.93 | 1.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (st, 1.5.2024 - 12:10) official | Vítr: +1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Kristýna KozákováKristýna Kozáková | 10 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 08.52 | 8.00 | ||||||||||||
2 | 59 | Adéla DuškováAdéla Dušková | 10 | Atletika Písek, z.s. | 3 | 09.35 | 5.00 | ||||||||||||
3 | 6 | Barbora NáhlíkováBarbora Náhlíková | 10 | Atletika Písek, z.s. | 4 | 09.93 | 4.00 | ||||||||||||
4 | 50 | Dana MaierováDana Maierová | 10 | TJ Lokomotiva České Velenice | 5 | 09.96 | 3.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (st, 1.5.2024 - 12:10) official | Vítr: +2.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla HadvičákováAdéla Hadvičáková | 10 | TJ VS Tábor, z. s. | 4 | 08.11 | ||||||||||||||
2 | 77 | Tereza PlášilováTereza Plášilová | 09 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | 08.92 | 7.00 | ||||||||||||
3 | 52 | Valerie PilchováValerie Pilchová | 10 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 2 | 09.26 | 6.00 | ||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (st, 1.5.2024 - 11:20) official | Vítr: -2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Elen DomanskáElen Domanská | 12 | Sport Klub Hojná Voda | 3 | 08.64 | 27.00 | ||||||||||||
2 | 70 | Ema GulykášováEma Gulykášová | 12 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 08.92 | 24.00 | ||||||||||||
3 | 98 | Anna PšeničkováAnna Pšeničková | 12 | Atletika Písek, z.s. | 5 | 09.14 | 22.00 | ||||||||||||
4 | 32 | Jolana KadeřábkováJolana Kadeřábková | 12 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 09.68 | 17.00 | ||||||||||||
5 | 55 | Tereza StejskalováTereza Stejskalová | 11 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 1 | 09.71 | 16.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (st, 1.5.2024 - 11:20) official | Vítr: +2.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Sofie TrachtováSofie Trachtová | 12 | Atletika Písek, z.s. | 1 | 09.49 | 20.00 | ||||||||||||
2 | 35 | Naďa ŠkrletováNaďa Škrletová | 12 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3 | 10.01 | 12.00 | ||||||||||||
3 | 78 | Andrea DvořákováAndrea Dvořáková | 12 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 10.17 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 40 | Eliška StrakováEliška Straková | 12 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 10.27 | 6.00 | ||||||||||||
5 | 25 | Tereza RytířováTereza Rytířová | 12 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | 11.52 | 2.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (st, 1.5.2024 - 11:20) official | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Barbora BližňákováBarbora Bližňáková | 12 | TJ Lokomotiva České Velenice | 4 | 09.64 | 18.00 | ||||||||||||
2 | 87 | Tereza NěmcováTereza Němcová | 12 | TJ Lokomotiva České Velenice | 5 | 10.13 | 10.00 | ||||||||||||
3 | 39 | Klára ČeškováKlára Češková | 12 | TJ Lokomotiva České Velenice | 2 | 10.80 | 4.00 | ||||||||||||
4 | 13 | Kateřina TraplováKateřina Traplová | 12 | TJ Lokomotiva České Velenice | 1 | 11.22 | 3.00 | ||||||||||||
5 | 42 | Vendula BartákováVendula Bartáková | 11 | TJ Spartak Soběslav | 3 | 25.16 | 1.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (st, 1.5.2024 - 11:20) official | Vítr: -5.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Vanesa NázlerováVanesa Názlerová | 12 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 3 | 09.60 | 19.00 | ||||||||||||
2 | 45 | Ema ZikešováEma Zikešová | 11 | TJ Lokomotiva České Velenice | 5 | 09.92 | 14.00 | ||||||||||||
3 | 89 | Lucie PodařilováLucie Podařilová | 12 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 4 | 10.09 | 11.00 | ||||||||||||
4 | 30 | Eva ŠlefrováEva Šlefrová | 11 | TJ Lokomotiva České Velenice | 2 | 10.22 | 7.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 05 (st, 1.5.2024 - 11:20) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Natálie ChudováNatálie Chudová | 12 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 2 | 09.45 | 21.00 | ||||||||||||
2 | 82 | Nela HamrováNela Hamrová | 11 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 09.87 | 15.00 | ||||||||||||
3 | 100 | Natálie CirhanováNatálie Cirhanová | 12 | SKOK J. Hradec, z.s. | 3 | 09.93 | 13.00 | ||||||||||||
4 | 10 | Emilie MarhounováEmilie Marhounová | 12 | Sport Klub Hojná Voda | 5 | 10.14 | 9.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 06 (st, 1.5.2024 - 11:20) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniela TellerováDaniela Tellerová | 11 | ASK Slavia Praha | 2 | 08.65 | 26.00 | ||||||||||||
2 | 91 | Andrea TellerováAndrea Tellerová | 11 | ASK Slavia Praha | 5 | 08.83 | 25.00 | ||||||||||||
3 | 23 | Ema MarkalousováEma Markalousová | 12 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 09.08 | 23.00 | ||||||||||||
4 | 95 | Nela BeranováNela Beranová | 12 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3 | 10.78 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (st, 1.5.2024 - 11:00) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Filip FreudenreichFilip Freudenreich | 13 | Atletika TJ Sokol Havlíčkův... | 3 | 09.54 | 19.00 | ||||||||||||
2 | 8 | Milan OstapowyczMilan Ostapowycz | 14 | Atletika Písek, z.s. | 5 | 09.55 | 18.00 | ||||||||||||
3 | 41 | Matyáš KoreckýMatyáš Korecký | 14 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 09.94 | 16.00 | ||||||||||||
4 | 69 | Tomáš TanicsTomáš Tanics | 14 | Atletika Písek, z.s. | 1 | 10.05 | 13.00 | ||||||||||||
5 | 24 | Tomáš HejhalTomáš Hejhal | 14 | TJ Chyšky,z.s. | 4 | 11.49 | 4.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (st, 1.5.2024 - 11:00) official | Vítr: +4.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Pavel MolíkPavel Molík | 13 | TJ Spartak Soběslav | 5 | 09.18 | 22.00 | ||||||||||||
2 | 99 | Jan KřemenJan Křemen | 13 | TJ Spartak Soběslav | 2 | 09.48 | 21.00 | ||||||||||||
3 | 18 | Matěj KonášekMatěj Konášek | 13 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 09.51 | 20.00 | ||||||||||||
4 | 1 | Matěj NovákMatěj Novák | 14 | TJ Spartak Soběslav | 1 | 10.42 | 9.00 | ||||||||||||
5 | 19 | Marek DřevoMarek Dřevo | 13 | TJ Spartak Soběslav | 3 | 10.72 | 6.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (st, 1.5.2024 - 11:00) official | Vítr: -3.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Kryštof KnotekKryštof Knotek | 14 | SKOK J. Hradec, z.s. | 3 | 10.30 | 10.00 | ||||||||||||
2 | 15 | Jakub ŠimánekJakub Šimánek | 14 | TJ Lokomotiva České Velenice | 1 | 11.47 | 5.00 | ||||||||||||
3 | 47 | Pavel KukačPavel Kukač | 13 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 2 | 11.96 | 2.00 | ||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 04 (st, 1.5.2024 - 11:00) official | Vítr: +2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Šimon MachartŠimon Machart | 13 | SKOK J. Hradec, z.s. | 2 | 09.97 | 15.00 | ||||||||||||
2 | 62 | Lukáš BartoškaLukáš Bartoška | 13 | Sport Klub Hojná Voda | 3 | 10.21 | 11.00 | ||||||||||||
3 | 26 | Marek BouzekMarek Bouzek | 14 | SKOK J. Hradec, z.s. | 4 | 10.68 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 31 | Tomasz RiwońTomasz Riwoń | 13 | Neregistrovaní atleti | 1 | 11.80 | 3.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 05 (st, 1.5.2024 - 11:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | František MatoušekFrantišek Matoušek | 14 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3 | 09.02 | 23.00 | ||||||||||||
2 | 97 | Vincent VítůVincent Vítů | 13 | Atletika Písek, z.s. | 5 | 09.83 | 17.00 | ||||||||||||
3 | 4 | Jakub PecaJakub Peca | 13 | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 4 | 09.98 | 14.00 | ||||||||||||
4 | 46 | Tung Lam NguyenTung Lam Nguyen | 13 | Atletika Písek, z.s. | 1 | 10.07 | 12.00 | ||||||||||||
5 | 74 | Ondřej ŠípOndřej Šíp | 14 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 10.70 | 7.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (st, 1.5.2024 - 11:40) official | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Dominika DoležalováDominika Doležalová | 13 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 4 | 09.47 | 45.00 | ||||||||||||
2 | 29 | Thea BednářováThea Bednářová | 13 | SKOK J. Hradec, z.s. | 3 | 10.06 | 37.00 | ||||||||||||
3 | 75 | Veronika PytlíkováVeronika Pytlíková | 14 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 10.17 | 34.00 | ||||||||||||
4 | 77 | Tereza HávováTereza Hávová | 14 | SKOK J. Hradec, z.s. | 5 | 11.32 | 10.50 | ||||||||||||
5 | 5 | Tereza HamrováTereza Hamrová | 13 | SKOK J. Hradec, z.s. | 2 | 11.87 | 4.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (st, 1.5.2024 - 11:40) official | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Karolína GuldanKarolína Guldan | 14 | Atletika Písek, z.s. | 4 | 10.00 | 39.00 | ||||||||||||
2 | 53 | Sára VinklerováSára Vinklerová | 13 | Atletika Písek, z.s. | 1 | 10.04 | 38.00 | ||||||||||||
3 | 85 | Kristýna ŠatavováKristýna Šatavová | 14 | Atletika Písek, z.s. | 5 | 10.22 | 32.00 | ||||||||||||
4 | 76 | Nikol BrčákováNikol Brčáková | 14 | Atletika Písek, z.s. | 3 | 10.42 | 30.00 | ||||||||||||
5 | 45 | Elena PokornáElena Pokorná | 13 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 10.57 | 25.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (st, 1.5.2024 - 11:40) official | Vítr: -2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
