Pražská chodecká hodinovka
Praha - Pekařka (19. 10. 2024)hodinovka chůze - Muži (Skupina)
Skupina 01 (so, 19.10.2024 - 11:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Karty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef SmolaJosef Smola | 64 | SMOLA CHŮZE Praha | 1 | SB 10400 | |||||||||||||
2 | 3 | Mirosław ŁuniewskiMirosław Łuniewski | 57 | UKS Jedynka Reda | 2 | PB 10080 | |||||||||||||
3 | 25 | Patrick SeckPatrick Seck | 66 | Polizei SV Berlin | 7 | PB 09702 | |||||||||||||
4 | 9 | Steve AllenSteve Allen | 56 | Barnet & District AC | 4 | PB 09469 | |||||||||||||
5 | 56 | Miloš NěmecMiloš Němec | 59 | SK Nové Město nad Metují | 12 | SB 08554 | |||||||||||||
6 | 24 | Bernd Ocker HöltersBernd Ocker Hölters | 46 | Polizei SV Berlin | 6 | PB 08432 | |||||||||||||
7 | 17 | Udo SchaefferUdo Schaeffer | 50 | Germany | 5 | PB 08181 | |||||||||||||
8 | 28 | Jiří KovandaJiří Kovanda | 46 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 9 | SB 07812 | |||||||||||||
9 | 5 | Horst KiepertHorst Kiepert | 51 | MBB-SG Augsburg | 3 | PB 07660 | |||||||||||||
10 | 34 | Jaroslav PtákJaroslav Pták | 47 | AK Bílina | 10 | SB 07600 | |||||||||||||
11 | 73 | Miroslav KapustaMiroslav Kapusta | 53 | ŠK BCF Dukla BB | 13 | PB 07010 | |||||||||||||
12 | 40 | Zdeněk GonsiorovskýZdeněk Gonsiorovský | 41 | SC Marathon Plzeň | 11 | PB 06602 | |||||||||||||
13 | 27 | Stanislav MarekStanislav Marek | 42 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | PB 06213 | |||||||||||||
Poznámky:PZ st.č. 34 T.P. 54.73 30s |
|||||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Skupina 02 (so, 19.10.2024 - 12:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Karty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Christopher LinkeChristopher Linke | 88 | SC Potsdam | 4 | PB 14510 | |||||||||||||
2 | Adam ZajíčekAdam Zajíček | 03 | Atletika Poruba z.s. | PB 13853 | |||||||||||||||
3 | 59 | Filip KrestiankoFilip Krestianko | 05 | ŠK BCF Dukla BB | 8 | PB 13680 | |||||||||||||
4 | 13 | Nick ChristieNick Christie | 91 | New York Athletic Club | 3 | PB 13066 | |||||||||||||
5 | Albert KuklaAlbert Kukla | 05 | VSK Univerzita Brno | PB 12926 | |||||||||||||||
6 | 2 | Rostislav KolářRostislav Kolář | 87 | SK Hranice, z.s. | 1 | PB 12186 | |||||||||||||
7 | 16 | Steffen BorschSteffen Borsch | 73 | SV Halle | 5 | PB 12060 | |||||||||||||
8 | 7 | David Sánchez MontoyaDavid Sánchez Montoya | 84 | Oratava de Tenerife | 2 | PB 11295 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
hodinovka chůze - Ženy (Skupina)
Skupina 01 (so, 19.10.2024 - 11:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Karty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Štěpánka Pohlová KučerováŠtěpánka Pohlová Kučerová | 87 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | PB 10469 | |||||||||||||
2 | 48 | Ema KyselicováEma Kyselicová | 06 | Spartak Praha 4 | 8 | PB 10388 | |||||||||||||
3 | 64 | Lenka BorovičkováLenka Borovičková | 73 | SK Nové Město nad Metují | 12 | SB 09955 | |||||||||||||
4 | 53 | Ivana VrankováIvana Vranková | 74 | TJ Sokol Opava | 9 | PB 09926 | |||||||||||||
5 | 33 | Martina NetolickáMartina Netolická | 82 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | PB 09691 | |||||||||||||
6 | 62 | Veronika SmolíkováVeronika Smolíková | 05 | AC Praha 1890 | 11 | SB 09450 | |||||||||||||
7 | 54 | Lenka SlabákováLenka Slabáková | 66 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 10 | PB 09243 | |||||||||||||
8 | 36 | Petra JeníkováPetra Jeníková | 96 | Spartak Praha 4 | 5 | SB 08630 | |||||||||||||
9 | 15 | Cora KruseCora Kruse | 57 | MLV Magdeburg | 2 | PB 08490 | |||||||||||||
10 | 6 | Maria KiepertMaria Kiepert | 55 | MBB-SG Augsburg | 1 | PB 07827 | |||||||||||||
Poznámky:PZ st.č. 64 T.P. 54.73 30s |
|||||||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Skupina 02 (so, 19.10.2024 - 12:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Karty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Liudmyla OlianovskaLiudmyla Olianovska | 93 | Ukrajina | 1 | PB 13886 | |||||||||||||
2 | 12 | Noelia Vargas MenaNoelia Vargas Mena | 00 | Costa Rica | 2 | PB 13142 | |||||||||||||
3 | 42 | Ema KlimentováEma Klimentová | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | PB 11974 | |||||||||||||
4 | 82 | Petra KusáPetra Kusá | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 6 | PB 11260 | |||||||||||||
5 | 50 | Alžběta FranklováAlžběta Franklová | 05 | SK Jeseniova | 4 | PB 11149 | |||||||||||||
6 | 81 | Ivana DudováIvana Dudová | 05 | Atletický klub ZŤS Martin | 5 | PB 11071 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |