Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Uherské Hradiště
Uherské Hradiště (3. 5. 2024)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -0.4 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor ŽelibabkaViktor Želibabka | 08 | ZŠ a ZUŠ Strání | 8 | 07.60 | 681.00 | |||||||||||||
2 | Petr VlachynskýPetr Vlachynský | 08 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 4 | 07.75 | 634.00 | |||||||||||||
3 | 91 | Filip HruškaFilip Hruška | 08 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 5 | 07.98 | 565.00 | ||||||||||||
4 | Adam OtrusiníkAdam Otrusiník | 08 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 3 | 07.98 | 565.00 | |||||||||||||
5 | 103 | Tomáš HuťkaTomáš Huťka | 08 | ZŠ Staré Město | 6 | 08.15 | 517.00 | ||||||||||||
6 | Filip MacíčekFilip Macíček | 08 | ZŠ a ZUŠ Strání | 2 | 08.24 | 492.00 | |||||||||||||
7 | Richard SlováčekRichard Slováček | 08 | ZŠ Staré Město | 7 | 08.32 | 470.00 | |||||||||||||
8 | Pavel VintrPavel Vintr | 09 | ZŠ a ZUŠ Strání | 1 | 08.33 | 468.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -1.3 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Lubomír BlahaLubomír Blaha | 08 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 5 | 08.09 | 534.00 | ||||||||||||
2 | Jaromír ObdržálekJaromír Obdržálek | 08 | ZŠ Staré Město | 3 | 08.14 | 520.00 | |||||||||||||
3 | Štěpán PavlíčekŠtěpán Pavlíček | 09 | Základní škola a Mateřská š... | 6 | 08.34 | 465.00 | |||||||||||||
4 | Jakub SchőnJakub Schőn | 08 | Základní škola a Mateřská š... | 2 | 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
5 | Matěj BečicaMatěj Bečica | 09 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 08.47 | 431.00 | |||||||||||||
6 | David ZelinkaDavid Zelinka | 09 | Základní škola a Mateřská š... | 1 | 08.61 | 396.00 | |||||||||||||
7 | 109 | Antonín VaculíkAntonín Vaculík | 09 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 7 | 08.87 | 333.00 | ||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -0.8 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel HejlSamuel Hejl | 09 | ZŠ TGM Bojkovice | 6 | 07.80 | 619.00 | |||||||||||||
2 | Ondřej KarlíkOndřej Karlík | 08 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 2 | 08.02 | 554.00 | |||||||||||||
3 | Matěj DalajkaMatěj Dalajka | 09 | Základní škola a Mateřská š... | 5 | 08.07 | 540.00 | |||||||||||||
4 | David ŠturmaDavid Šturma | 09 | ZŠ TGM Bojkovice | 1 | 08.39 | 452.00 | |||||||||||||
5 | 97 | Jan KoubekJan Koubek | 08 | ZŠ TGM Bojkovice | 7 | 08.47 | 431.00 | ||||||||||||
6 | Daniel BradáčDaniel Bradáč | 09 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 4 | 08.67 | 381.00 | |||||||||||||
7 | Vilém DudaVilém Duda | 09 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 3 | 09.03 | 298.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -2.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip BršlicaFilip Bršlica | 09 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 4 | 07.95 | 574.00 | |||||||||||||
2 | Matyáš StuchlíkMatyáš Stuchlík | 08 | Základní škola a Mateřská š... | 7 | 08.06 | 542.00 | |||||||||||||
3 | David StašekDavid Stašek | 08 | ZŠ Hluk | 2 | 08.24 | 492.00 | |||||||||||||
4 | Vojtěch MalíkVojtěch Malík | 08 | ZŠ Za Alejí | 6 | 08.42 | 444.00 | |||||||||||||
5 | Kristián ZapletalKristián Zapletal | 09 | ZŠ Za Alejí | 1 | 08.47 | 431.00 | |||||||||||||
6 | 116 | Josef KawalecJosef Kawalec | 08 | ZŠ Za Alejí | 3 | 08.51 | 421.00 | ||||||||||||
7 | Daniel DostálDaniel Dostál | 08 | ZŠ Hluk | 5 | 08.69 | 376.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: +0.7 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Libor ŽelezníkLibor Železník | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 3 | 08.65 | 386.00 | ||||||||||||
2 | David BrůžekDavid Brůžek | 10 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 4 | 08.87 | 333.00 | |||||||||||||
3 | 62 | Jan KonvičkaJan Konvička | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 5 | 08.98 | 309.00 | ||||||||||||
4 | 68 | Tobiáš LukešTobiáš Lukeš | 10 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 2 | 09.17 | 268.00 | ||||||||||||
5 | Daniel PodškubkaDaniel Podškubka | 10 | ZŠ Hluk | 7 | 09.91 | 134.00 | |||||||||||||
6 | David KojetinskýDavid Kojetinský | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 6 | 09.92 | 132.00 | |||||||||||||
7 | Jakub ŘíhaJakub Říha | 11 | ZŠ Hluk | 8 | 10.69 | 39.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch HromádkaVojtěch Hromádka | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 3 | 08.48 | 428.00 | |||||||||||||
2 | Jan ČíhalJan Číhal | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 09.09 | 285.00 | |||||||||||||
3 | Tobias JanigaTobias Janiga | 11 | ZŠ a ZUŠ Strání | 6 | 09.15 | 272.00 | |||||||||||||
4 | 80 | Martin ZemánekMartin Zemánek | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 8 | 09.21 | 259.00 | ||||||||||||
5 | Matěj KučíkMatěj Kučík | 10 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 2 | 09.47 | 208.00 | |||||||||||||
6 | Sebastian SklenářSebastian Sklenář | 10 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 7 | 09.80 | 151.00 | |||||||||||||
7 | 77 | Vít HalouzkaVít Halouzka | 10 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 5 | 10.54 | 53.00 | ||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: +0.9 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Jan MotyčkaJan Motyčka | 10 | ZŠ Staré Město | 7 | 08.27 | 484.00 | ||||||||||||
2 | 70 | Josef CharvátJosef Charvát | 10 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 5 | 08.47 | 431.00 | ||||||||||||
3 | Jiří KovaříkJiří Kovařík | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 3 | 08.76 | 359.00 | |||||||||||||
4 | Jakub MotyčkaJakub Motyčka | 10 | ZŠ Staré Město | 2 | 08.94 | 318.00 | |||||||||||||
5 | David ZálešákDavid Zálešák | 11 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 8 | 09.31 | 239.00 | |||||||||||||
6 | Antonín HomolaAntonín Homola | 11 | ZŠ a ZUŠ Strání | 4 | 09.71 | 166.00 | |||||||||||||
7 | Daniel MiklášDaniel Mikláš | 11 | ZŠ a ZUŠ Strání | 6 | 10.07 | 110.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: +0.2 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Viktor MalíkViktor Malík | 10 | ZŠ Staré Město | 3 | 08.18 | 509.00 | ||||||||||||
2 | Vojtěch SkučekVojtěch Skuček | 10 | ZŠ Hluk | 2 | 08.33 | 468.00 | |||||||||||||
3 | 67 | Jakub StojaspalJakub Stojaspal | 10 | ZŠ TGM Bojkovice | 7 | 08.36 | 460.00 | ||||||||||||
4 | Michal KútikMichal Kútik | 10 | ZŠ TGM Bojkovice | 5 | 08.39 | 452.00 | |||||||||||||
5 | Štěpán HrubýŠtěpán Hrubý | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 08.87 | 333.00 | |||||||||||||
6 | Teodor NeveselýTeodor Neveselý | 10 | ZŠ TGM Bojkovice | 6 | 09.70 | 168.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: +0.5 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Monika ŽelezníkováMonika Železníková | 08 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 4 | 08.46 | 712.00 | ||||||||||||
2 | Kateřina MajerováKateřina Majerová | 09 | Základní škola a Mateřská š... | 7 | 08.99 | 569.00 | |||||||||||||
3 | Ester FlekačováEster Flekačová | 10 | ZŠ a ZUŠ Strání | 3 | 09.23 | 509.00 | |||||||||||||
4 | Markéta MikulcováMarkéta Mikulcová | 08 | Základní škola a Mateřská š... | 8 | 09.25 | 504.00 | |||||||||||||
5 | Tereza KnotováTereza Knotová | 08 | ZŠ a ZUŠ Strání | 2 | 09.30 | 492.00 | |||||||||||||
6 | Simona BruštíkováSimona Bruštíková | 09 | ZŠ a ZUŠ Strání | 5 | 09.92 | 353.00 | |||||||||||||
7 | Adéla HabartováAdéla Habartová | 08 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 6 | 09.97 | 342.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana ŠtanglováAdriana Štanglová | 09 | ZŠ Staré Město | 7 | 08.97 | 574.00 | |||||||||||||
2 | Darina KubáčkováDarina Kubáčková | 10 | ZŠ TGM Bojkovice | 3 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
3 | Terezie LůčnáTerezie Lůčná | 10 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 6 | 09.38 | 472.00 | |||||||||||||
4 | Pavla HoudkováPavla Houdková | 10 | ZŠ Staré Město | 4 | 09.58 | 426.00 | |||||||||||||
5 | Alexandra KlčovskáAlexandra Klčovská | 09 | Základní škola a Mateřská š... | 5 | 09.90 | 357.00 | |||||||||||||
6 | Veronika ŠťastnáVeronika Šťastná | 10 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 8 | 09.91 | 355.00 | |||||||||||||
7 | Adéla MikulcováAdéla Mikulcová | 08 | Základní škola a Mateřská š... | 2 | 10.13 | 310.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -0.4 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpánka PolanskáŠtěpánka Polanská | 08 | ZŠ TGM Bojkovice | 6 | 09.25 | 504.00 | |||||||||||||
2 | Aneta MachalováAneta Machalová | 10 | ZŠ TGM Bojkovice | 3 | 09.40 | 468.00 | |||||||||||||
3 | 41 | Pavlína KadlčíkováPavlína Kadlčíková | 09 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 5 | 09.57 | 428.00 | ||||||||||||
4 | Adéla ŠevčíkováAdéla Ševčíková | 09 | ZŠ Hluk | 2 | 09.72 | 395.00 | |||||||||||||
5 | 34 | Liliana ŠirůčkováLiliana Širůčková | 09 | ZŠ Hluk | 7 | 09.80 | 378.00 | ||||||||||||
6 | Zuzana ČertíkováZuzana Čertíková | 10 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 4 | 09.80 | 378.00 | |||||||||||||
7 | Jolana VolnáJolana Volná | 09 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 8 | 10.07 | 322.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -0.3 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Nicol ZapletalováNicol Zapletalová | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 7 | 08.82 | 613.00 | ||||||||||||
2 | Pavlína PálkováPavlína Pálková | 08 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 3 | 08.94 | 582.00 | |||||||||||||
3 | 33 | Veronika ŠimkováVeronika Šimková | 09 | ZŠ Hluk | 2 | 09.35 | 480.00 | ||||||||||||
4 | 55 | Adéla DominikováAdéla Dominiková | 09 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 09.51 | 442.00 | ||||||||||||
5 | Leontýna Marie FriedlováLeontýna Marie Friedlová | 08 | ZŠ Staré Město | 5 | 09.56 | 431.00 | |||||||||||||
6 | Ema POspíšilováEma POspíšilová | 08 | Základní škola a Mateřská š... | 6 | 09.88 | 361.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -0.9 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika OmelkováVeronika Omelková | 11 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 3 | 09.28 | 496.00 | |||||||||||||
2 | Veronika PastyříkováVeronika Pastyříková | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 6 | 09.45 | 456.00 | |||||||||||||
3 | Lucie FridrichováLucie Fridrichová | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 09.75 | 389.00 | |||||||||||||
4 | Klára ŠtefkovičKlára Štefkovič | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 7 | 09.79 | 380.00 | |||||||||||||
5 | 22 | Lucie ŠáchorkováLucie Šáchorková | 11 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 2 | 09.93 | 350.00 | ||||||||||||
6 | Jana ŠvejcarováJana Švejcarová | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 8 | 09.94 | 348.00 | |||||||||||||
7 | Dorota Ella HučkováDorota Ella Hučková | 12 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 5 | 10.52 | 238.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -0.3 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína BartošováKarolína Bartošová | 10 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 4 | 09.02 | 561.00 | |||||||||||||
2 | Sára KočicováSára Kočicová | 10 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 7 | 09.30 | 492.00 | |||||||||||||
3 | 15 | Tereza ČerníkováTereza Černíková | 10 | ZŠ Staré Město | 5 | 09.31 | 489.00 | ||||||||||||
4 | Adéla MikuličkováAdéla Mikuličková | 11 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 8 | 09.44 | 458.00 | |||||||||||||
5 | Markéta JanigováMarkéta Janigová | 10 | ZŠ a ZUŠ Strání | 6 | 09.50 | 444.00 | |||||||||||||
6 | Veronika JanošíkováVeronika Janošíková | 11 | ZŠ a ZUŠ Strání | 2 | 09.54 | 435.00 | |||||||||||||
7 | Viktorie HargašováViktorie Hargašová | 11 | ZŠ a ZUŠ Strání | 3 | 09.60 | 422.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -0.2 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Adéla BerčíkováAdéla Berčíková | 10 | ZŠ TGM Bojkovice | 4 | 08.94 | 582.00 | ||||||||||||
2 | Natálie ChytráNatálie Chytrá | 11 | ZŠ TGM Bojkovice | 7 | 09.25 | 504.00 | |||||||||||||
3 | Klára HumplíkováKlára Humplíková | 12 | ZŠ Hluk | 2 | 09.36 | 477.00 | |||||||||||||
4 | Aneta DavidováAneta Davidová | 11 | ZŠ TGM Bojkovice | 3 | 09.68 | 404.00 | |||||||||||||
5 | Sabina BrukováSabina Bruková | 10 | ZŠ Za Alejí | 5 | 09.74 | 391.00 | |||||||||||||
6 | Emma TománkováEmma Tománková | 10 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 8 | 09.81 | 376.00 | |||||||||||||
7 | Tereza HlaváčkováTereza Hlaváčková | 10 | ZŠ Za Alejí | 6 | 10.16 | 304.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Vítr: -0.7 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína FikesováKarolína Fikesová | 10 | ZŠ Staré Město | 4 | 09.15 | 528.00 | |||||||||||||
2 | Julie VávrováJulie Vávrová | 10 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 7 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
3 | Nikol SušilováNikol Sušilová | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 2 | 09.17 | 523.00 | |||||||||||||
4 | 5 | Tereza MitáčkováTereza Mitáčková | 11 | ZŠ Hluk | 3 | 09.68 | 404.00 | ||||||||||||
5 | Viktorie MladáViktorie Mladá | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 6 | 09.72 | 395.00 | |||||||||||||
6 | Denisa JelénkováDenisa Jelénková | 10 | ZŠ Hluk | 5 | 10.03 | 330.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
600 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Denisa TománkováDenisa Tománková | 11 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 13 | 1:54.80 | 588.00 | ||||||||||||
2 | 3 | Viktorie ErbanováViktorie Erbanová | 10 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 4 | 1:55.57 | 576.00 | ||||||||||||
3 | 6 | Anna DohnalováAnna Dohnalová | 11 | ZŠ Hluk | 3 | 1:56.76 | 557.00 | ||||||||||||
4 | 10 | Adéla BerčíkováAdéla Berčíková | 10 | ZŠ TGM Bojkovice | 1 | 2:00.15 | 506.00 | ||||||||||||
5 | 12 | Nela JančováNela Jančová | 11 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 7 | 2:05.37 | 432.00 | ||||||||||||
6 | 2 | Ella MikulčíkováElla Mikulčíková | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 9 | 2:06.51 | 417.00 | ||||||||||||
7 | 9 | Eva HanákováEva Hanáková | 10 | ZŠ TGM Bojkovice | 6 | 2:10.62 | 364.00 | ||||||||||||
8 | 5 | Tereza MitáčkováTereza Mitáčková | 11 | ZŠ Hluk | 11 | 2:11.84 | 348.00 | ||||||||||||
9 | 14 | Eva GálováEva Gálová | 10 | ZŠ Staré Město | 5 | 2:14.55 | 316.00 | ||||||||||||
10 | 15 | Tereza ČerníkováTereza Černíková | 10 | ZŠ Staré Město | 2 | 2:16.41 | 294.00 | ||||||||||||
11 | 20 | Sára PochyláSára Pochylá | 11 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 12 | 2:17.10 | 286.00 | ||||||||||||
12 | 18 | Marie ZetkováMarie Zetková | 11 | ZŠ a ZUŠ Strání | 14 | 2:22.72 | 226.00 | ||||||||||||
13 | 30 | Michaela MíškováMichaela Míšková | 12 | ZŠ Za Alejí | 10 | 2:24.81 | 206.00 | ||||||||||||
14 | 23 | Darja KrižánkováDarja Križánková | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 8 | 2:27.79 | 178.00 | ||||||||||||
Celkem 14 závodníků |
Běh 02 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Michaela KučíkováMichaela Kučíková | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 6 | 1:55.11 | 583.00 | ||||||||||||
2 | 26 | Sofie VosmanskáSofie Vosmanská | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 14 | 2:04.52 | 444.00 | ||||||||||||
3 | 8 | Zuzana KoubkováZuzana Koubková | 11 | ZŠ TGM Bojkovice | 5 | 2:07.22 | 408.00 | ||||||||||||
4 | 24 | Sabina StejskalováSabina Stejskalová | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 10 | 2:09.68 | 376.00 | ||||||||||||
5 | 27 | Adéla RumanováAdéla Rumanová | 11 | Základní škola a Mateřská š... | 9 | 2:10.20 | 369.00 | ||||||||||||
6 | 13 | Karolína VaškovýchKarolína Vaškových | 12 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 13 | 2:11.20 | 356.00 | ||||||||||||
7 | 22 | Lucie ŠáchorkováLucie Šáchorková | 11 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 12 | 2:12.78 | 337.00 | ||||||||||||
8 | 7 | Simona JanušováSimona Janušová | 12 | ZŠ Hluk | 3 | 2:13.54 | 328.00 | ||||||||||||
9 | 16 | Gabriela MarečkováGabriela Marečková | 11 | ZŠ Staré Město | 7 | 2:14.70 | 314.00 | ||||||||||||
10 | 29 | Viktorie DočkováViktorie Dočková | 11 | ZŠ Za Alejí | 1 | 2:18.84 | 267.00 | ||||||||||||
11 | 11 | Charlota DůbkováCharlota Důbková | 11 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 2 | 2:22.82 | 225.00 | ||||||||||||
12 | 19 | Nela StraňákováNela Straňáková | 11 | ZŠ a ZUŠ Strání | 11 | 2:32.45 | 138.00 | ||||||||||||
13 | 17 | Simona PopelkováSimona Popelková | 11 | ZŠ a ZUŠ Strání | 8 | 2:33.38 | 131.00 | ||||||||||||
14 | 25 | Nina KierykováNina Kieryková | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 2:56.50 | 11.00 | ||||||||||||
Celkem 14 závodníků |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Monika ŽelezníkováMonika Železníková | 08 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 13 | 2:21.78 | 799.00 | ||||||||||||
2 | 31 | Nicol ZapletalováNicol Zapletalová | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 12 | 2:44.52 | 522.00 | ||||||||||||
3 | 48 | Linda ŘezníčkováLinda Řezníčková | 08 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 9 | 2:56.02 | 403.00 | ||||||||||||
4 | 44 | Agáta BalíčkováAgáta Balíčková | 09 | ZŠ Staré Město | 1 | 3:06.27 | 309.00 | ||||||||||||
5 | 42 | Kateřina JanouškováKateřina Janoušková | 09 | ZŠ Staré Město | 4 | 3:12.37 | 259.00 | ||||||||||||
6 | 51 | Ella BartošíkováElla Bartošíková | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 2 | 3:15.16 | 237.00 | ||||||||||||
7 | 46 | Eliška TannerováEliška Tannerová | 09 | ZŠ a ZUŠ Strání | 11 | 3:17.44 | 220.00 | ||||||||||||
8 | 49 | Štěpánka PavlicováŠtěpánka Pavlicová | 08 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 8 | 3:22.75 | 183.00 | ||||||||||||
9 | 53 | Ivana GabániIvana Gabáni | 10 | Základní škola a Mateřská š... | 3 | 3:23.16 | 180.00 | ||||||||||||
10 | 39 | Michaela Emma LiznováMichaela Emma Liznová | 09 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 7 | 3:24.15 | 174.00 | ||||||||||||
11 | 41 | Pavlína KadlčíkováPavlína Kadlčíková | 09 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 6 | 3:25.38 | 166.00 | ||||||||||||
12 | 34 | Liliana ŠirůčkováLiliana Širůčková | 09 | ZŠ Hluk | 10 | 3:28.83 | 144.00 | ||||||||||||
13 | 37 | Linda JudasováLinda Judasová | 09 | ZŠ TGM Bojkovice | 5 | 3:32.36 | 124.00 | ||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 02 (pá, 3.5.2024 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Jindřiška MichalčíkováJindřiška Michalčíková | 09 | ZŠ TGM Bojkovice | 7 | 2:51.99 | 443.00 | ||||||||||||
2 | 43 | Michaela ŠtolfováMichaela Štolfová | 09 | ZŠ Staré Město | 10 | 2:53.28 | 430.00 | ||||||||||||
