4. kolo MPD juniorů a dorostu
Praha - Juliska (2. 9. 2024)400 m překážek [91,4 cm] - Junioři (Běh)
Běh 01 (po, 2.9.2024 - 18:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš LukešMatyáš Lukeš | 06 | Spartak Praha 4 | 4 | 55.99 | 13.00 | |||||||||||||
2 | Benedikt SpálenkaBenedikt Spálenka | 05 | ASK Slavia Praha | 5 | 56.55 | 11.00 | |||||||||||||
3 | 31 | Benjamin SvobodaBenjamin Svoboda | 05 | TJ Dukla Praha | 6 | 58.88 | 10.00 | ||||||||||||
4 | Mathias ShonMathias Shon | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 58.90 | 9.00 | |||||||||||||
5 | David BartheldyDavid Bartheldy | 05 | TJ Dukla Praha | 7 | 60.66 | 8.00 | |||||||||||||
6 | 28 | Eduard VodvářkaEduard Vodvářka | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 65.73 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (po, 2.9.2024 - 18:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MichetschlägerLukáš Michetschläger | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 62.54 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Alexandr PokornýAlexandr Pokorný | 06 | ASK Slavia Praha | 6 | 65.62 | 6.00 | |||||||||||||
3 | Jan BastlJan Bastl | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 65.93 | 4.00 | |||||||||||||
4 | Ruben SzabóRuben Szabó | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 65.97 | 3.00 | |||||||||||||
5 | Robert ČernýRobert Černý | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 68.58 | ||||||||||||||
6 | 32 | Matyáš HamerníkMatyáš Hamerník | 06 | ASK Slavia Praha | 7 | 70.74 | |||||||||||||
43 | Martin KopenecMartin Kopenec | 05 | ASK Slavia Praha | 4 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (po, 2.9.2024 - 18:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tobias ParikhTobias Parikh | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 7 | 67.20 | 2.00 | ||||||||||||
2 | Aleš DědinaAleš Dědina | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 68.39 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Filip HankoFilip Hanko | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 5 | PB 71.23 | ||||||||||||||
4 | Jakub ČížekJakub Čížek | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | PB 76.57 | ||||||||||||||
5 | 6 | Jonáš NietscheJonáš Nietsche | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 81.50 | |||||||||||||
6 | 22 | Filip MlezivaFilip Mleziva | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 84.21 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš LukešMatyáš Lukeš | 06 | Spartak Praha 4 | 4 | 55.99 | 13.00 | |||
2 | Benedikt SpálenkaBenedikt Spálenka | 05 | ASK Slavia Praha | 5 | 56.55 | 11.00 | |||
3 | 31 | Benjamin SvobodaBenjamin Svoboda | 05 | TJ Dukla Praha | 6 | 58.88 | 10.00 | ||
4 | Mathias ShonMathias Shon | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 58.90 | 9.00 | |||
5 | David BartheldyDavid Bartheldy | 05 | TJ Dukla Praha | 7 | 60.66 | 8.00 | |||
6 | Lukáš MichetschlägerLukáš Michetschläger | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 62.54 | 7.00 | |||
7 | Alexandr PokornýAlexandr Pokorný | 06 | ASK Slavia Praha | 6 | 65.62 | 6.00 | |||
8 | 28 | Eduard VodvářkaEduard Vodvářka | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 65.73 | 5.00 | ||
9 | Jan BastlJan Bastl | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 65.93 | 4.00 | |||
10 | Ruben SzabóRuben Szabó | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 65.97 | 3.00 | |||
11 | 3 | Tobias ParikhTobias Parikh | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 7 | 67.20 | 2.00 | ||
12 | Aleš DědinaAleš Dědina | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 68.39 | 1.00 | |||
13 | Robert ČernýRobert Černý | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 68.58 | ||||
14 | 32 | Matyáš HamerníkMatyáš Hamerník | 06 | ASK Slavia Praha | 7 | 70.74 | |||
15 | Filip HankoFilip Hanko | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 5 | PB 71.23 | ||||
16 | Jakub ČížekJakub Čížek | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | PB 76.57 | ||||
17 | 6 | Jonáš NietscheJonáš Nietsche | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 81.50 | |||
18 | 22 | Filip MlezivaFilip Mleziva | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 84.21 | |||
43 | Martin KopenecMartin Kopenec | 05 | ASK Slavia Praha | 4 | DNF |