HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
Nanjing (21. - 23. 3. 2025)60 m - Muži (Běh)
| Běh 2 (so, 22.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 06.95 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
400 m - Muži (Rozběh)
| Rozběh 1 (pá, 21.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | A. C. TEPO Kladno | 46.76 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 5 (pá, 21.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 47.84 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Muži (Rozběh)
| Rozběh 3 (pá, 21.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 1:49.76 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 5 (pá, 21.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1:48.04 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Muži (Semifinále)
| Semifinále 2 (so, 22.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1:49.49 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
1000 m - Muži
| (ne, 23.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 2:36.65 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
1500 m - Muži (Rozběh)
| Rozběh 1 (pá, 21.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Filip SasínekFilip Sasínek | 96 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 3:40.86 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Rozběh)
| Rozběh 3 (so, 22.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonáš KolomazníkJonáš Kolomazník | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | DQ | ||||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Běh)
| Běh 2 (ne, 23.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 07.87 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Rozběh)
| Rozběh 1 (ne, 23.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | TJ Dukla Praha | 08.07 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Semifinále)
| Semifinále 1 (ne, 23.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | TJ Dukla Praha | 08.08 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
skok vysoký - Muži
| (so, 22.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Vilém StráskýVilém Stráský
VSK Univerzita Brno |
99 | 1.95 | ||||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
| (pá, 21.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9= |
Jan ŠtefelaJan Štefela
AK ŠKODA Plzeň |
01 | 2.14 | ||||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
skok o tyči - Muži
| (ne, 23.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Vilém StráskýVilém Stráský
VSK Univerzita Brno |
99 | 5.00 | ||||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
skok o tyči - Ženy (Finále)
| Finále (so, 22.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5= |
Amálie ŠvábíkováAmálie Švábíková
Univerzitní sportovní klub ... |
99 | 4.60 | ||||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
skok daleký - Muži
| (so, 22.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Vilém StráskýVilém Stráský
VSK Univerzita Brno |
99 | 7.10 | ||||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
vrh koulí 7,26kg - Muži
| (so, 22.3.2025) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Vilém StráskýVilém Stráský
VSK Univerzita Brno |
99 | 14.71 | ||||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
| sedmiboj hala [M] - Muži |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Reg. Body | Ztráta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 6104 | |||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||