3. kolo Krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň
Písek (1. 9. 2024)800 m - Junioři
| (ne, 1.9.2024 - 12:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Antonín KinštAntonín Kinšt | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | 2:03.08 | 7.00 | ||||||||||||
| 2 | 26 | Jan HryzbilJan Hryzbil | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 5 | 2:06.32 | 5.00 | ||||||||||||
| 3 | 34 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 05 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | 2:09.27 | 4.00 | ||||||||||||
| 4 | 82 | Jakub OutlýJakub Outlý | 05 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 3 | 2:39.39 | 3.00 | ||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Dorostenci
| (ne, 1.9.2024 - 12:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Miloslav SuchýMiloslav Suchý | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | PB 2:02.72 | 7.00 | ||||||||||||
| 2 | 36 | Jan ŠustrJan Šustr | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 3 | 2:13.78 | 5.00 | ||||||||||||
| 3 | 81 | Vojtěch PetrVojtěch Petr | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | 7 | PB 2:14.33 | 4.00 | ||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Žáci
| (ne, 1.9.2024 - 12:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Christian Teca ManuelChristian Teca Manuel | 10 | TJ VS Tábor, z. s. | 5 | 2:13.42 | 11.00 | ||||||||||||
| 2 | 42 | Šimon BrůžekŠimon Brůžek | 10 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 4 | 2:27.74 | 9.00 | ||||||||||||
| MS | 65 | Vít KovářVít Kovář | 11 | Atletika Písek, z.s. | 1 | 2:31.16 | |||||||||||||
| 4 | 59 | Stanislav BartoškaStanislav Bartoška | 10 | SKOK J. Hradec, z.s. | 7 | PB 2:35.78 | 8.00 | ||||||||||||
| 5 | 41 | Marek MlezivaMarek Mleziva | 11 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 6 | 2:38.03 | 7.00 | ||||||||||||
| 6 | 72 | Mykhailo SalzmannMykhailo Salzmann | 11 | Atletika Prachatice | 3 | 2:43.05 | 6.00 | ||||||||||||
| 7 | 33 | Zdeněk LískovecZdeněk Lískovec | 09 | Atletika Písek, z.s. | 2 | 2:47.78 | 5.00 | ||||||||||||
| 8 | 85 | Otakar Augustin HesounOtakar Augustin Hesoun | 12 | Atletika Písek, z.s. | 8 | 3:00.10 | 4.00 | ||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Dorostenky
| (ne, 1.9.2024 - 12:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Adéla ŠtefanováAdéla Štefanová | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | 2:17.13 | 7.00 | ||||||||||||
| 2 | 10 | Nina ZajícováNina Zajícová | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 2:27.30 | 5.00 | ||||||||||||
| 3 | 57 | Tereza ŘíhováTereza Říhová | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | 2:28.41 | 4.00 | ||||||||||||
| 4 | 95 | Natálie VoráčkováNatálie Voráčková | 08 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3 | 2:35.24 | 3.00 | ||||||||||||
| 5 | 20 | Nora PlacháNora Plachá | 08 | TJ VS Tábor, z. s. | 1 | PB 2:36.82 | 2.00 | ||||||||||||
| MS | 17 | Karolína StrakováKarolína Straková | 08 | Atletika Písek, z.s. | 7 | PB 2:38.90 | |||||||||||||
| 7 | 66 | Ludmila KozlováLudmila Kozlová | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 2 | SB 2:43.23 | 1.00 | ||||||||||||
| 8 | 47 | Adéla ŠimákováAdéla Šimáková | 08 | TJ VS Tábor, z. s. | 8 | 2:45.38 | |||||||||||||
| 9 | 97 | Klára SoučkováKlára Součková | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | 7 | PB 2:46.15 | |||||||||||||
| 10 | 35 | Karla PetrákováKarla Petráková | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 8 | 2:48.05 | |||||||||||||
| Celkem 10 závodníků | |||||||||||||||||||