Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Kategorie IV. - okres Teplice
Bílina (2. 5. 2024)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 2.5.2024 - 09:40) official | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej FrolíkOndřej Frolík | 08 | Gymnázium Bílina | 3 | 07.98 | 565.00 | |||||||||||||
2 | Matyáš VyziskMatyáš Vyzisk | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 4 | 08.00 | 560.00 | |||||||||||||
3 | Ondřej DudekOndřej Dudek | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 2 | 08.21 | 500.00 | |||||||||||||
4 | Martin NebřenskýMartin Nebřenský | 08 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 6 | 08.23 | 495.00 | |||||||||||||
5 | Kryštof VačkářKryštof Vačkář | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 5 | 08.37 | 457.00 | |||||||||||||
6 | Daniel FrajerDaniel Frajer | 09 | ZŠ Osek | 1 | 09.31 | 239.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (čt, 2.5.2024 - 09:40) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdinand SpielerFerdinand Spieler | 09 | ZŠ Lidická | 6 | 07.85 | 604.00 | |||||||||||||
2 | Aleš JuštinAleš Juštin | 08 | ZŠ Buzulucká | 5 | 07.91 | 586.00 | |||||||||||||
3 | Martin BalogMartin Balog | 08 | ZŠ Lidická | 4 | 08.25 | 489.00 | |||||||||||||
4 | Martin BetkaMartin Betka | 09 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 3 | 08.49 | 426.00 | |||||||||||||
5 | Vítězslav PavlíkVítězslav Pavlík | 09 | ZŠ Osek | 1 | 09.01 | 302.00 | |||||||||||||
6 | Adam MathausAdam Mathaus | 09 | ZŠ Osek | 2 | 09.58 | 188.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 2.5.2024 - 09:40) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan GaubeJan Gaube | 09 | ZŠ Buzulucká | 3 | 07.92 | 583.00 | |||||||||||||
2 | David BočkayDavid Bočkay | 09 | Maršovská | 4 | 08.22 | 498.00 | |||||||||||||
3 | Ondřej LepeškaOndřej Lepeška | 08 | ZŠ Buzulucká | 5 | 08.28 | 481.00 | |||||||||||||
4 | Adam SkřivánekAdam Skřivánek | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 2 | 08.64 | 388.00 | |||||||||||||
5 | Václav VeselýVáclav Veselý | 08 | Maršovská | 6 | 08.79 | 352.00 | |||||||||||||
6 | Radek ŠrédlRadek Šrédl | 10 | Maršovská | 1 | 08.80 | 350.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (čt, 2.5.2024 - 09:40) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří PejšaJiří Pejša | 09 | ZS Metelkovo nám. | 2 | 08.06 | 542.00 | |||||||||||||
2 | Šimon ŠtochlŠimon Štochl | 09 | ZS Metelkovo nám. | 1 | 08.27 | 484.00 | |||||||||||||
3 | Ryan HoangRyan Hoang | 08 | ZŠ Lidická | 5 | 08.41 | 447.00 | |||||||||||||
4 | Tim DavignonTim Davignon | 09 | Gymnázium Bílina | 3 | 08.53 | 416.00 | |||||||||||||
5 | Jakub BartesJakub Bartes | 09 | ZŠ a MŠ Krupka Teplická, Te... | 4 | 08.79 | 352.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 05 (čt, 2.5.2024 - 09:40) official | Vítr: -3.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš VobořilTadeáš Vobořil | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 1 | 08.30 | 476.00 | |||||||||||||
2 | Radek AlinčeRadek Alinče | 09 | ZŠ Bystřany | 4 | 08.47 | 431.00 | |||||||||||||
3 | David KoršalaDavid Koršala | 09 | ZŠ Bystřany | 5 | 09.05 | 293.00 | |||||||||||||
4 | Daniel HakrDaniel Hakr | 10 | ZŠ Bystřany | 3 | 09.49 | 205.00 | |||||||||||||
5 | Ivan MuraviovIvan Muraviov | 08 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 2 | 09.84 | 145.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 06 (čt, 2.5.2024 - 09:40) official | Vítr: -2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán HanákŠtěpán Hanák | 08 | ZŠ Aléská, Bílina | 4 | 07.95 | 574.00 | |||||||||||||
2 | Jaroslav ŠtětkaJaroslav Štětka | 09 | Gymnázium Bílina | 1 | 07.98 | 565.00 | |||||||||||||
3 | Daniel NovákDaniel Novák | 10 | ZŠ Proboštov | 2 | 08.88 | 331.00 | |||||||||||||
4 | Vladimír HnízdilVladimír Hnízdil | 08 | ZŠ Proboštov | 3 | 09.30 | 241.00 | |||||||||||||
5 | Maxmilián MedekMaxmilián Medek | 08 | ZŠ Proboštov | 5 | 10.50 | 58.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 07 (čt, 2.5.2024 - 09:40) official | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin PidrmanKevin Pidrman | 08 | Masarykova základní škola a... | 3 | 08.04 | 548.00 | |||||||||||||
2 | Matyáš TomanecMatyáš Tomanec | 10 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 2 | 08.21 | 500.00 | |||||||||||||
3 | Marek StodolaMarek Stodola | 08 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 5 | 08.23 | 495.00 | |||||||||||||
4 | Dominik ZikmundDominik Zikmund | 08 | Masarykova základní škola a... | 1 | 08.26 | 487.00 | |||||||||||||
Danii LinchakovskyjDanii Linchakovskyj | 09 | Masarykova základní škola a... | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 08 (čt, 2.5.2024 - 09:40) official | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch KošaVojtěch Koša | 09 | ZŠ Bílá cesta Teplice | 3 | 07.56 | 694.00 | |||||||||||||
2 | Radek VaníkRadek Vaník | 10 | ZŠ Bílá cesta Teplice | 1 | 07.99 | 563.00 | |||||||||||||
3 | Jan CitrákJan Citrák | 10 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 4 | 08.04 | 548.00 | |||||||||||||
4 | Oliver VagelOliver Vagel | 08 | ZS Metelkovo nám. | 2 | 08.05 | 545.00 | |||||||||||||
Michal TurčanMichal Turčan | 08 | ZŠ Bílá cesta Teplice | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch KošaVojtěch Koša | 09 | ZŠ Bílá cesta Teplice | 3 | 07.56 | 694.00 | |||
2 | Ferdinand SpielerFerdinand Spieler | 09 | ZŠ Lidická | 6 | 07.85 | 604.00 | |||
3 | Aleš JuštinAleš Juštin | 08 | ZŠ Buzulucká | 5 | 07.91 | 586.00 | |||
4 | Jan GaubeJan Gaube | 09 | ZŠ Buzulucká | 3 | 07.92 | 583.00 | |||
5 | Štěpán HanákŠtěpán Hanák | 08 | ZŠ Aléská, Bílina | 4 | 07.95 | 574.00 | |||
6 | Ondřej FrolíkOndřej Frolík | 08 | Gymnázium Bílina | 3 | 07.98 | 565.00 | |||
6 | Jaroslav ŠtětkaJaroslav Štětka | 09 | Gymnázium Bílina | 1 | 07.98 | 565.00 | |||
8 | Radek VaníkRadek Vaník | 10 | ZŠ Bílá cesta Teplice | 1 | 07.99 | 563.00 | |||
9 | Matyáš VyziskMatyáš Vyzisk | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 4 | 08.00 | 560.00 | |||
10 | Kevin PidrmanKevin Pidrman | 08 | Masarykova základní škola a... | 3 | 08.04 | 548.00 | |||
10 | Jan CitrákJan Citrák | 10 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 4 | 08.04 | 548.00 | |||
12 | Oliver VagelOliver Vagel | 08 | ZS Metelkovo nám. | 2 | 08.05 | 545.00 | |||
13 | Jiří PejšaJiří Pejša | 09 | ZS Metelkovo nám. | 2 | 08.06 | 542.00 | |||
14 | Ondřej DudekOndřej Dudek | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 2 | 08.21 | 500.00 | |||
14 | Matyáš TomanecMatyáš Tomanec | 10 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 2 | 08.21 | 500.00 | |||
16 | David BočkayDavid Bočkay | 09 | Maršovská | 4 | 08.22 | 498.00 | |||
17 | Martin NebřenskýMartin Nebřenský | 08 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 6 | 08.23 | 495.00 | |||
17 | Marek StodolaMarek Stodola | 08 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 5 | 08.23 | 495.00 | |||
19 | Martin BalogMartin Balog | 08 | ZŠ Lidická | 4 | 08.25 | 489.00 | |||
20 | Dominik ZikmundDominik Zikmund | 08 | Masarykova základní škola a... | 1 | 08.26 | 487.00 | |||
21 | Šimon ŠtochlŠimon Štochl | 09 | ZS Metelkovo nám. | 1 | 08.27 | 484.00 | |||
22 | Ondřej LepeškaOndřej Lepeška | 08 | ZŠ Buzulucká | 5 | 08.28 | 481.00 | |||
23 | Tadeáš VobořilTadeáš Vobořil | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 1 | 08.30 | 476.00 | |||
24 | Kryštof VačkářKryštof Vačkář | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 5 | 08.37 | 457.00 | |||
25 | Ryan HoangRyan Hoang | 08 | ZŠ Lidická | 5 | 08.41 | 447.00 | |||
26 | Radek AlinčeRadek Alinče | 09 | ZŠ Bystřany | 4 | 08.47 | 431.00 | |||
27 | Martin BetkaMartin Betka | 09 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 3 | 08.49 | 426.00 | |||
28 | Tim DavignonTim Davignon | 09 | Gymnázium Bílina | 3 | 08.53 | 416.00 | |||
29 | Adam SkřivánekAdam Skřivánek | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 2 | 08.64 | 388.00 | |||
30 | Václav VeselýVáclav Veselý | 08 | Maršovská | 6 | 08.79 | 352.00 | |||
30 | Jakub BartesJakub Bartes | 09 | ZŠ a MŠ Krupka Teplická, Te... | 4 | 08.79 | 352.00 | |||
32 | Radek ŠrédlRadek Šrédl | 10 | Maršovská | 1 | 08.80 | 350.00 | |||
33 | Daniel NovákDaniel Novák | 10 | ZŠ Proboštov | 2 | 08.88 | 331.00 | |||
34 | Vítězslav PavlíkVítězslav Pavlík | 09 | ZŠ Osek | 1 | 09.01 | 302.00 | |||
35 | David KoršalaDavid Koršala | 09 | ZŠ Bystřany | 5 | 09.05 | 293.00 | |||
36 | Vladimír HnízdilVladimír Hnízdil | 08 | ZŠ Proboštov | 3 | 09.30 | 241.00 | |||
37 | Daniel FrajerDaniel Frajer | 09 | ZŠ Osek | 1 | 09.31 | 239.00 | |||
38 | Daniel HakrDaniel Hakr | 10 | ZŠ Bystřany | 3 | 09.49 | 205.00 | |||
39 | Adam MathausAdam Mathaus | 09 | ZŠ Osek | 2 | 09.58 | 188.00 | |||
40 | Ivan MuraviovIvan Muraviov | 08 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 2 | 09.84 | 145.00 | |||
41 | Maxmilián MedekMaxmilián Medek | 08 | ZŠ Proboštov | 5 | 10.50 | 58.00 | |||
Danii LinchakovskyjDanii Linchakovskyj | 09 | Masarykova základní škola a... | 4 | DNS | |||||
Michal TurčanMichal Turčan | 08 | ZŠ Bílá cesta Teplice | 5 | DNS |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 2.5.2024 - 10:10) official | Vítr: -3.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie MálkováLucie Málková | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 4 | 09.02 | 561.00 | |||||||||||||
2 | Natálie MatouschkováNatálie Matouschková | 09 | Masarykova základní škola a... | 5 | 09.64 | 413.00 | |||||||||||||
3 | Natálie KlimplováNatálie Klimplová | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 1 | 09.80 | 378.00 | |||||||||||||
4 | Natálie VeseláNatálie Veselá | 08 | Masarykova základní škola a... | 2 | 10.00 | 336.00 | |||||||||||||
5 | Vendula TymichováVendula Tymichová | 10 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 6 | 10.64 | 218.00 | |||||||||||||
Pavlína KovářováPavlína Kovářová | 08 | Masarykova základní škola a... | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (čt, 2.5.2024 - 10:10) official | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie StejskalováNatálie Stejskalová | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 1 | 08.99 | 569.00 | |||||||||||||
2 | Yelizaveta MoisiinkoYelizaveta Moisiinko | 10 | ZŠ Osek | 5 | 09.15 | 528.00 | |||||||||||||
3 | Barbora ZedníkováBarbora Zedníková | 10 | ZŠ Lidická | 6 | 09.37 | 475.00 | |||||||||||||
4 | Kristýna JarošováKristýna Jarošová | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 4 | 09.42 | 463.00 | |||||||||||||
5 | Anežka SigmundováAnežka Sigmundová | 10 | ZŠ Osek | 2 | 09.51 | 442.00 | |||||||||||||
6 | Nela KotěborskáNela Kotěborská | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 3 | 09.94 | 348.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 2.5.2024 - 10:10) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozálie BačíkováRozálie Bačíková | 10 | ZŠ Buzulucká | 4 | 08.90 | 592.00 | |||||||||||||
2 | Valerie HoláValerie Holá | 10 | ZŠ Buzulucká | 1 | 09.37 | 475.00 | |||||||||||||
3 | Kateřina ČervenáKateřina Červená | 10 | ZŠ Osek | 2 | 09.75 | 389.00 | |||||||||||||
4 | Anna ČelikovskáAnna Čelikovská | 09 | ZŠ Lidická | 5 | 09.97 | 342.00 | |||||||||||||
5 | Karolína BrožováKarolína Brožová | 08 | ZŠ Lidická | 3 | 10.09 | 318.00 | |||||||||||||
6 | Nikola NekvasilováNikola Nekvasilová | 09 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 6 | 10.19 | 299.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (čt, 2.5.2024 - 10:10) official | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola ŽilinskáNikola Žilinská | 09 | ZŠ Buzulucká | 6 | 08.89 | 595.00 | |||||||||||||
2 | Petra ŘáhováPetra Řáhová | 09 | ZŠ bílá cesta | 2 | 09.42 | 463.00 | |||||||||||||
3 | Kristýna DaškováKristýna Dašková | 09 | Maršovská | 3 | 09.78 | 382.00 | |||||||||||||
4 | Anni BoksjanAnni Boksjan | 10 | ZŠ bílá cesta | 4 | 09.97 | 342.00 | |||||||||||||
5 | Michaela JarošováMichaela Jarošová | 09 | Maršovská | 5 | 11.00 | 161.00 | |||||||||||||
6 | Sára ŠtoosováSára Štoosová | 08 | Maršovská | 1 | 11.00 | 161.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 05 (čt, 2.5.2024 - 10:10) official | Vítr: +1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana BeránkováHana Beránková | 09 | Gymnázium Bílina | 5 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
2 | Alžběta BalejováAlžběta Balejová | 09 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 4 | 09.21 | 513.00 | |||||||||||||
3 | Vanessa BeránkováVanessa Beránková | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 3 | 09.59 | 424.00 | |||||||||||||
4 | Miroslava JelínkováMiroslava Jelínková | 09 | ZŠ Proboštov | 2 | 09.83 | 371.00 | |||||||||||||
5 | Dominika PeckováDominika Pecková | 10 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 1 | 10.09 | 318.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 06 (čt, 2.5.2024 - 10:10) official | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema MikulíkováEma Mikulíková | 09 | ZŠ Proboštov | 1 | 09.09 | 543.00 | |||||||||||||
2 | Bára DlouháBára Dlouhá | 10 | ZŠ Bystřany | 4 | 09.97 | 342.00 | |||||||||||||
3 | Karolína MarešováKarolína Marešová | 09 | ZŠ Proboštov | 2 | 10.04 | 328.00 | |||||||||||||
4 | Nelli GalanterováNelli Galanterová | 09 | ZŠ Bystřany | 3 | 10.31 | 276.00 | |||||||||||||
5 | Vanessa KasajováVanessa Kasajová | 10 | ZŠ Bystřany | 5 | 10.88 | 179.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 07 (čt, 2.5.2024 - 10:10) official | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada BoudníkováAda Boudníková | 08 | ZŠ bílá cesta | 4 | 08.88 | 597.00 | |||||||||||||
2 | Kateřina FoldováKateřina Foldová | 10 | ZS Metelkovo nám. | 3 | 08.95 | 579.00 | |||||||||||||
3 | Klára MusilováKlára Musilová | 10 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 5 | 09.43 | 461.00 | |||||||||||||
4 | Eve RyanEve Ryan | 08 | ZS Metelkovo nám. | 2 | 09.53 | 438.00 | |||||||||||||
5 | Ella SlezákováElla Slezáková | 09 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 1 | 10.01 | 334.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 08 (čt, 2.5.2024 - 10:10) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneli HenychováAnneli Henychová | 10 | ZS Metelkovo nám. | 4 | 08.44 | 718.00 | |||||||||||||
2 | Ema VoráčkováEma Voráčková | 08 | ZŠ a MŠ Krupka Teplická, Te... | 1 | 08.46 | 712.00 | |||||||||||||
3 | Veronika HromádkováVeronika Hromádková | 09 | Gymnázium Bílina | 5 | 08.65 | 659.00 | |||||||||||||
4 | Kateřina HolešinskáKateřina Holešinská | 09 | ZŠ a MŠ Krupka Teplická, Te... | 3 | 09.52 | 440.00 | |||||||||||||
5 | Natálie JandováNatálie Jandová | 10 | Gymnázium Bílina | 2 | 09.59 | 424.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneli HenychováAnneli Henychová | 10 | ZS Metelkovo nám. | 4 | 08.44 | 718.00 | |||
2 | Ema VoráčkováEma Voráčková | 08 | ZŠ a MŠ Krupka Teplická, Te... | 1 | 08.46 | 712.00 | |||
3 | Veronika HromádkováVeronika Hromádková | 09 | Gymnázium Bílina | 5 | 08.65 | 659.00 | |||
4 | Ada BoudníkováAda Boudníková | 08 | ZŠ bílá cesta | 4 | 08.88 | 597.00 | |||
5 | Nikola ŽilinskáNikola Žilinská | 09 | ZŠ Buzulucká | 6 | 08.89 | 595.00 | |||
6 | Rozálie BačíkováRozálie Bačíková | 10 | ZŠ Buzulucká | 4 | 08.90 | 592.00 | |||
7 | Kateřina FoldováKateřina Foldová | 10 | ZS Metelkovo nám. | 3 | 08.95 | 579.00 | |||
8 | Natálie StejskalováNatálie Stejskalová | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 1 | 08.99 | 569.00 | |||
9 | Lucie MálkováLucie Málková | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 4 | 09.02 | 561.00 | |||
10 | Ema MikulíkováEma Mikulíková | 09 | ZŠ Proboštov | 1 | 09.09 | 543.00 | |||
11 | Yelizaveta MoisiinkoYelizaveta Moisiinko | 10 | ZŠ Osek | 5 | 09.15 | 528.00 | |||
12 | Hana BeránkováHana Beránková | 09 | Gymnázium Bílina | 5 | 09.16 | 526.00 | |||
13 | Alžběta BalejováAlžběta Balejová | 09 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 4 | 09.21 | 513.00 | |||
14 | Barbora ZedníkováBarbora Zedníková | 10 | ZŠ Lidická | 6 | 09.37 | 475.00 | |||
14 | Valerie HoláValerie Holá | 10 | ZŠ Buzulucká | 1 | 09.37 | 475.00 | |||
16 | Kristýna JarošováKristýna Jarošová | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 4 | 09.42 | 463.00 | |||
16 | Petra ŘáhováPetra Řáhová | 09 | ZŠ bílá cesta | 2 | 09.42 | 463.00 | |||
18 | Klára MusilováKlára Musilová | 10 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 5 | 09.43 | 461.00 | |||
19 | Anežka SigmundováAnežka Sigmundová | 10 | ZŠ Osek | 2 | 09.51 | 442.00 | |||
20 | Kateřina HolešinskáKateřina Holešinská | 09 | ZŠ a MŠ Krupka Teplická, Te... | 3 | 09.52 | 440.00 | |||
21 | Eve RyanEve Ryan | 08 | ZS Metelkovo nám. | 2 | 09.53 | 438.00 | |||
22 | Vanessa BeránkováVanessa Beránková | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 3 | 09.59 | 424.00 | |||
22 | Natálie JandováNatálie Jandová | 10 | Gymnázium Bílina | 2 | 09.59 | 424.00 | |||
24 | Natálie MatouschkováNatálie Matouschková | 09 | Masarykova základní škola a... | 5 | 09.64 | 413.00 | |||
25 | Kateřina ČervenáKateřina Červená | 10 | ZŠ Osek | 2 | 09.75 | 389.00 | |||
26 | Kristýna DaškováKristýna Dašková | 09 | Maršovská | 3 | 09.78 | 382.00 | |||
27 | Natálie KlimplováNatálie Klimplová | 10 | ZŠ Edisonova, Teplice | 1 | 09.80 | 378.00 | |||
28 | Miroslava JelínkováMiroslava Jelínková | 09 | ZŠ Proboštov | 2 | 09.83 | 371.00 | |||
29 | Nela KotěborskáNela Kotěborská | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 3 | 09.94 | 348.00 | |||
30 | Anna ČelikovskáAnna Čelikovská | 09 | ZŠ Lidická | 5 | 09.97 | 342.00 | |||
30 | Anni BoksjanAnni Boksjan | 10 | ZŠ bílá cesta | 4 | 09.97 | 342.00 | |||
30 | Bára DlouháBára Dlouhá | 10 | ZŠ Bystřany | 4 | 09.97 | 342.00 | |||
33 | Natálie VeseláNatálie Veselá | 08 | Masarykova základní škola a... | 2 | 10.00 | 336.00 | |||
34 | Ella SlezákováElla Slezáková | 09 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 1 | 10.01 | 334.00 | |||
35 | Karolína MarešováKarolína Marešová | 09 | ZŠ Proboštov | 2 | 10.04 | 328.00 | |||
36 | Karolína BrožováKarolína Brožová | 08 | ZŠ Lidická | 3 | 10.09 | 318.00 | |||
36 | Dominika PeckováDominika Pecková | 10 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 1 | 10.09 | 318.00 | |||
38 | Nikola NekvasilováNikola Nekvasilová | 09 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 6 | 10.19 | 299.00 | |||
39 | Nelli GalanterováNelli Galanterová | 09 | ZŠ Bystřany | 3 | 10.31 | 276.00 | |||
40 | Vendula TymichováVendula Tymichová | 10 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 6 | 10.64 | 218.00 | |||
41 | Vanessa KasajováVanessa Kasajová | 10 | ZŠ Bystřany | 5 | 10.88 | 179.00 | |||
42 | Michaela JarošováMichaela Jarošová | 09 | Maršovská | 5 | 11.00 | 161.00 | |||
42 | Sára ŠtoosováSára Štoosová | 08 | Maršovská | 1 | 11.00 | 161.00 | |||
Pavlína KovářováPavlína Kovářová | 08 | Masarykova základní škola a... | 3 | DNS |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 2.5.2024 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emílie BendováEmílie Bendová | 09 | ZS Metelkovo nám. | 4 | 2:53.16 | 431.00 | |||||||||||||
2 | Markéta BednářováMarkéta Bednářová | 09 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 2 | 2:54.78 | 415.00 | |||||||||||||
3 | Eliška BeránkováEliška Beránková | 08 | ZS Metelkovo nám. | 5 | 2:56.94 | 394.00 | |||||||||||||
4 | Beata Eva AbsolonováBeata Eva Absolonová | 10 | Biskupské gymnázium Bohosudov | 1 | 3:05.16 | 319.00 | |||||||||||||
5 | Ada BoudníkováAda Boudníková | 08 | ZŠ bílá cesta | 6 | 3:09.43 | 283.00 | |||||||||||||
6 | Karolína EliášováKarolína Eliášová | 09 | ZŠ Za Chlumem Bílina | 12 | 3:11.34 | 267.00 | |||||||||||||
7 | Bára DlouháBára Dlouhá | 10 | ZŠ Bystřany | 11 | 3:11.95 | 262.00 | |||||||||||||
8 | Anna BendováAnna Bendová | 09 | ZŠ Aléská, Bílina | 3 | 3:15.86 | 232.00 | |||||||||||||
9 | Kateřina ČervenáKateřina Červená | 10 | ZŠ Osek | 9 | 3:24.53 | 171.00 | |||||||||||||
