Finále KPD přípravek
Beroun (22. 9. 2024)50 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (ne, 22.9.2024 - 11:00) unofficial | Vítr: +0.4 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antonín SejpkaAntonín Sejpka | 13 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 07.73 | |||||||||||||
2 | 1 | Tobiáš StupkaTobiáš Stupka | 13 | TJ Neratovice | 2 | 08.00 | |||||||||||||
3 | 1 | Zdeněk VondráčekZdeněk Vondráček | 13 | AC Čáslav z.s. | 1 | 08.01 | |||||||||||||
4 | 1 | Matyáš ŠkorpaMatyáš Škorpa | 13 | AC Čáslav z.s. | 7 | 08.19 | |||||||||||||
5 | 1 | Tadeáš PrunerTadeáš Pruner | 13 | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 08.46 | |||||||||||||
6 | 1 | Filip HacaperkaFilip Hacaperka | 13 | SK Sporting Příbram, z.s. | 5 | 08.50 | |||||||||||||
7 | 1 | Filip BurianFilip Burian | 14 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 4 | 08.81 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (ne, 22.9.2024 - 11:00) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adam HolíkAdam Holík | 13 | AC Čáslav z.s. | 4 | 08.11 | |||||||||||||
2 | 1 | Filip KodešFilip Kodeš | 13 | AC Čáslav z.s. | 5 | 08.25 | |||||||||||||
3 | 1 | Jaroslav VíšekJaroslav Víšek | 14 | AC Čáslav z.s. | 7 | 08.33 | |||||||||||||
4 | 1 | Tadeáš MelíšekTadeáš Melíšek | 14 | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 08.36 | |||||||||||||
5 | 1 | Tomáš MerunaTomáš Meruna | 13 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 08.55 | |||||||||||||
6 | 1 | Tobiáš MiriťukTobiáš Miriťuk | 14 | SK Sporting Příbram, z.s. | 2 | 08.69 | |||||||||||||
7 | 1 | Filip ZápotockýFilip Zápotocký | 13 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 1 | 08.85 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (ne, 22.9.2024 - 11:00) unofficial | Vítr: -0.4 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel BrabecDaniel Brabec | 13 | AC Čáslav z.s. | 4 | 07.83 | |||||||||||||
2 | 1 | Matěj DolejšMatěj Dolejš | 14 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | 07.88 | |||||||||||||
3 | 1 | Šimon HoferekŠimon Hoferek | 13 | AC Čáslav z.s. | 3 | 08.21 | |||||||||||||
4 | 1 | Matyáš KubaMatyáš Kuba | 13 | SK Sporting Příbram, z.s. | 6 | 08.25 | |||||||||||||
5 | 1 | Filip KunarFilip Kunar | 14 | AC Čáslav z.s. | 2 | 08.32 | |||||||||||||
6 | 1 | Jakub LáskaJakub Láska | 13 | Atletika Čelákovice z.s. | 7 | 08.78 | |||||||||||||
7 | 1 | Michal ObšilMichal Obšil | 13 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 1 | 09.13 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (ne, 22.9.2024 - 11:45) unofficial | Vítr: -0.3 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomáš KauckýTomáš Kaucký | 14 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 08.65 | |||||||||||||
2 | 1 | Richard GotzmannRichard Gotzmann | 14 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 5 | 08.66 | |||||||||||||
3 | 1 | Jakub ZíkaJakub Zíka | 14 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 7 | 08.68 | |||||||||||||
4 | 1 | Antonín DoležalAntonín Doležal | 14 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 08.82 | |||||||||||||
5 | 1 | Martin ŠtemberkMartin Štemberk | 13 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 2 | 08.88 | |||||||||||||
6 | 1 | Filip NěmečekFilip Němeček | 14 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 6 | 08.88 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 05 (ne, 22.9.2024 - 11:45) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jakub BenadaJakub Benada | 13 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 4 | 07.68 | |||||||||||||
2 | 1 | Dominik PačesDominik Pačes | 13 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 2 | 07.99 | |||||||||||||
3 | 1 | Jan DivišJan Diviš | 13 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 5 | 08.21 | |||||||||||||
4 | 1 | Tadeáš MeinhardTadeáš Meinhard | 14 | ASK Dipoli z.s. | 6 | 08.35 | |||||||||||||
5 | 1 | Marek ReimannMarek Reimann | 13 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 7 | 08.35 | |||||||||||||
6 | 1 | Vojtěch SýkoraVojtěch Sýkora | 13 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 1 | 08.45 | |||||||||||||
7 | 1 | Albert JilichAlbert Jilich | 14 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 3 | 09.04 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 06 (ne, 22.9.2024 - 11:45) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jakub ŠebestaJakub Šebesta | 13 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 3 | 08.37 | |||||||||||||
2 | 1 | Šimon RomanŠimon Roman | 14 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 6 | 08.58 | |||||||||||||
3 | 1 | Mikuláš LacmanMikuláš Lacman | 13 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 4 | 08.58 | |||||||||||||
4 | 1 | Tomáš NosálTomáš Nosál | 15 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 5 | 08.77 | |||||||||||||
5 | 1 | Václav Hugo VyhnálekVáclav Hugo Vyhnálek | 14 | ASK Dipoli z.s. | 7 | 09.06 | |||||||||||||
6 | 1 | Václav ŠťastnýVáclav Šťastný | 15 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 2 | 09.07 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 07 (ne, 22.9.2024 - 11:45) unofficial | Vítr: -1.6 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian PejšaSebastian Pejša | 13 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 2 | 08.46 | |||||||||||||
2 | 1 | Kryštof VeselýKryštof Veselý | 15 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 7 | 08.56 | |||||||||||||
3 | 1 | Tomáš KubínTomáš Kubín | 13 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 6 | 08.58 | |||||||||||||
4 | 1 | Jindřich BendaJindřich Benda | 14 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 4 | 08.94 | |||||||||||||
5 | 1 | Sebastian ČížekSebastian Čížek | 13 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 09.25 | |||||||||||||
6 | 1 | Radovan FricRadovan Fric | 14 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 3 | 09.46 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 08 (ne, 22.9.2024 - 12:45) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Petr KostelkaPetr Kostelka | 13 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 3 | 07.78 | |||||||||||||
2 | 1 | Matěj AltmanMatěj Altman | 15 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | 08.01 | |||||||||||||
3 | 1 | Tomáš MrázekTomáš Mrázek | 14 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 08.22 | |||||||||||||
4 | 1 | Martin MakovecMartin Makovec | 13 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | 08.22 | |||||||||||||
5 | 1 | David HertlDavid Hertl | 13 | Atletika Jesenice, z.s. | 5 | 08.29 | |||||||||||||
6 | 1 | Jáchym OcelkaJáchym Ocelka | 13 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 08.76 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 09 (ne, 22.9.2024 - 12:45) unofficial | Vítr: -0.8 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jakub MaláčJakub Maláč | 13 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 08.00 | |||||||||||||
2 | 1 | Jáchym HroudaJáchym Hrouda | 13 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | 08.07 | |||||||||||||
3 | 1 | Matouš LukavskýMatouš Lukavský | 13 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 08.11 | |||||||||||||
4 | 1 | Matěj LedvinkaMatěj Ledvinka | 13 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.14 | |||||||||||||
5 | 1 | Martin MrvíkMartin Mrvík | 13 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 7 | 08.24 | |||||||||||||
6 | 1 | Lukáš KozelLukáš Kozel | 13 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | 08.83 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 10 (ne, 22.9.2024 - 12:45) unofficial | Vítr: -1.1 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adam BrožAdam Brož | 14 | Atletika Jesenice, z.s. | 5 | 07.95 | |||||||||||||
2 | 1 | Petru-Kalin AllaPetru-Kalin Alla | 14 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | 08.15 | |||||||||||||
3 | 1 | Vincent ProkopVincent Prokop | 14 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.44 | |||||||||||||
4 | Jan František UrbanJan František Urban | 14 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 7 | 08.51 | ||||||||||||||
5 | 1 | Michal SlavíčekMichal Slavíček | 13 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 08.84 | |||||||||||||
6 | 1 | Tomáš SládekTomáš Sládek | 14 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 08.97 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 11 (ne, 22.9.2024 - 12:45) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hynek JungmanHynek Jungman | 13 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | 08.12 | |||||||||||||
2 | 1 | Maxmilián ProkopMaxmilián Prokop | 14 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 08.33 | |||||||||||||
3 | 1 | Kristián PřikrylKristián Přikryl | 13 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 08.39 | |||||||||||||
4 | 1 | Štěpán DoubekŠtěpán Doubek | 14 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | 08.41 | |||||||||||||
5 | 1 | Tomáš MalinaTomáš Malina | 13 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | 08.48 | |||||||||||||
6 | 1 | Jakub TlášekJakub Tlášek | 13 | Atletika Jesenice, z.s. | 7 | 08.48 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 12 (ne, 22.9.2024 - 13:15) unofficial | Vítr: -0.6 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Šimon HrdličkaŠimon Hrdlička | 13 | SK Mníšecko z. s. | 4 | 07.39 | |||||||||||||
2 | 1 | Mikuláš KohlmanMikuláš Kohlman | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 07.73 | |||||||||||||
3 | 1 | David RůžičkaDavid Růžička | 14 | Sportovní Centrum Nové Stra... | 7 | 08.51 | |||||||||||||
4 | 1 | Rudolf KoždoňRudolf Koždoň | 15 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | 08.60 | |||||||||||||
5 | 1 | Matěj MuzikářMatěj Muzikář | 14 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 2 | 08.71 | |||||||||||||
6 | 1 | Tomáš MachotkaTomáš Machotka | 14 | Atletika Vlašim, z.s. | 6 | 08.91 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 13 (ne, 22.9.2024 - 13:15) unofficial | Vítr: -0.6 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef Patrick LooneyJosef Patrick Looney | 13 | SK Mníšecko z. s. | 4 | 07.99 | |||||||||||||
2 | 1 | František PacovskýFrantišek Pacovský | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | 08.22 | |||||||||||||
3 | 1 | Marek ŠkardaMarek Škarda | 13 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 2 | 08.22 | |||||||||||||
4 | 1 | Ondřej MatoušOndřej Matouš | 14 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 08.25 | |||||||||||||
5 | 1 | Viktor MatysViktor Matys | 13 | SK Mníšecko z. s. | 3 | 08.67 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 14 (ne, 22.9.2024 - 13:15) unofficial | Vítr: -0.2 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | David SkuhravýDavid Skuhravý | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | 2 | 07.83 | |||||||||||||
2 | 1 | Tomáš SaranTomáš Saran | 13 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 6 | 07.87 | |||||||||||||
3 | 1 | Michal KmeťMichal Kmeť | 14 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | 08.01 | |||||||||||||
4 | 1 | Adam TůmaAdam Tůma | 13 | Sportovní Centrum Nové Stra... | 7 | 08.14 | |||||||||||||
5 | 1 | Matouš MráčekMatouš Mráček | 14 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | 08.32 | |||||||||||||
6 | 1 | Jakub MalýJakub Malý | 16 | SK Mníšecko z. s. | 5 | 09.28 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 15 (ne, 22.9.2024 - 13:45) unofficial | Vítr: -1.9 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | David DrahošDavid Drahoš | 13 | Sokol Roztoky u Prahy | 5 | 07.94 | |||||||||||||
2 | 1 | Sebastian BarešSebastian Bareš | 13 | Školní atletický klub Slaný | 4 | 08.08 | |||||||||||||
3 | 1 | Jaroslav MrázekJaroslav Mrázek | 14 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 3 | 08.56 | |||||||||||||
4 | 1 | Martin NechybaMartin Nechyba | 13 | Školní atletický klub Slaný | 6 | 08.89 | |||||||||||||
5 | 1 | Albert TulachAlbert Tulach | 13 | Atletika Benešov z.s. | 1 | 09.05 | |||||||||||||
6 | 1 | Antonín NetíkAntonín Netík | 13 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 7 | 09.06 | |||||||||||||
7 | 1 | Jakub NěmecJakub Němec | 13 | TJ Lokomotiva Rakovník | 2 | 09.28 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 16 (ne, 22.9.2024 - 13:45) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felipe FloresFelipe Flores | 14 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 08.02 | |||||||||||||
2 | 1 | Jaroslav KolářJaroslav Kolář | 13 | Školní atletický klub Slaný | 2 | 08.39 | |||||||||||||
3 | 1 | Martin HolýMartin Holý | 13 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 5 | 08.49 | |||||||||||||
4 | 1 | Petr ZelenkaPetr Zelenka | 16 | TJ Lokomotiva Rakovník | 1 | 08.79 | |||||||||||||
5 | 1 | Vojta ToncarVojta Toncar | 13 | TJ Lokomotiva Rakovník | 7 | 08.82 | |||||||||||||
6 | 1 | Jonáš KassaJonáš Kassa | 13 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 6 | 09.28 | |||||||||||||
1 | Adam ChrastnýAdam Chrastný | 13 | TJ Lokomotiva Rakovník | 3 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 17 (ne, 22.9.2024 - 13:45) unofficial | Vítr: -0.3 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adam DrahošAdam Drahoš | 13 | Sokol Roztoky u Prahy | 5 | 08.02 | |||||||||||||
2 | 1 | Jonáš TurzikJonáš Turzik | 13 | Atletika Benešov z.s. | 1 | 08.37 | |||||||||||||
3 | 1 | Štěpán Mathias PeřinaŠtěpán Mathias Peřina | 14 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 6 | 08.46 | |||||||||||||
4 | 1 | Šimon SvobodaŠimon Svoboda | 14 | TJ Lokomotiva Rakovník | 7 | 08.86 | |||||||||||||
5 | 1 | Oleksandr BurkovskyjOleksandr Burkovskyj | 13 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 08.88 | |||||||||||||
6 | 1 | Marek HadrávekMarek Hadrávek | 13 | Školní atletický klub Slaný | 3 | 09.01 | |||||||||||||
7 | 1 | Václav SukVáclav Suk | 14 | TJ Lokomotiva Rakovník | 2 | 09.58 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
50 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (ne, 22.9.2024 - 11:00) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Barbora DoušováBarbora Doušová | 13 | TJ Neratovice | 5 | 07.79 | |||||||||||||
2 | 1 | Rozálie DolečkováRozálie Dolečková | 13 | TJ Neratovice | 4 | 08.00 | |||||||||||||
3 | 1 | Julie HorákováJulie Horáková | 13 | AC Čáslav z.s. | 3 | 08.21 | |||||||||||||
4 | 1 | Emma LysickáEmma Lysická | 13 | Atletika Čelákovice z.s. | 2 | 08.29 | |||||||||||||
5 | 1 | Ella KnotkováElla Knotková | 13 | SK Sporting Příbram, z.s. | 6 | 08.39 | |||||||||||||
6 | 1 | Justýna RecinováJustýna Recinová | 13 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | 08.41 | |||||||||||||
7 | 1 | Emilie ŠamšováEmilie Šamšová | 14 | TJ Neratovice | 1 | 08.56 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (ne, 22.9.2024 - 11:00) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Karolína ŠolcováKarolína Šolcová | 13 | SK Sporting Příbram, z.s. | 7 | 07.44 | |||||||||||||
2 | 1 | Sabina HorákováSabina Horáková | 13 | TJ Neratovice | 5 | 07.56 | |||||||||||||
3 | 1 | Daniela DvořákováDaniela Dvořáková | 13 | SK Sporting Příbram, z.s. | 4 | 08.16 | |||||||||||||
4 | 1 | Beáta PichlováBeáta Pichlová | 13 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 08.27 | |||||||||||||
5 | 1 | Nicol JílkováNicol Jílková | 13 | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 08.50 | |||||||||||||
6 | 1 | Sára VičánkováSára Vičánková | 14 | TJ Neratovice | 1 | 08.73 | |||||||||||||
7 | 1 | Tereza PřikrylováTereza Přikrylová | 15 | Atletika Čelákovice z.s. | 2 | 09.34 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (ne, 22.9.2024 - 11:00) unofficial | Vítr: +0.0 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elen BuraltováElen Buraltová | 13 | SK Sporting Příbram, z.s. | 4 | 08.08 | |||||||||||||
2 | 1 | Nikol ŠvermováNikol Švermová | 14 | TJ Neratovice | 1 | 08.10 | |||||||||||||
3 | 1 | Nela SkalíkováNela Skalíková | 13 | Atletika Čelákovice z.s. | 7 | 08.15 | |||||||||||||
4 | 1 | Ema PokornáEma Pokorná | 13 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | 08.53 | |||||||||||||
5 | 1 | Ema DucháčkováEma Ducháčková | 13 | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 08.90 | |||||||||||||
6 | 1 | Anna DědinováAnna Dědinová | 14 | SK Sporting Příbram, z.s. | 5 | 09.00 | |||||||||||||
7 | 1 | Natálie PávkováNatálie Pávková | 13 | TJ Neratovice | 6 | 09.07 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (ne, 22.9.2024 - 11:00) unofficial | Vítr: +1.2 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nela SkalníkováNela Skalníková | 13 | AC Čáslav z.s. | 1 | 07.58 | |||||||||||||
2 | 1 | Lenka HaramulováLenka Haramulová | 14 | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 07.99 | |||||||||||||
3 | 1 | Monika KudweisováMonika Kudweisová | 13 | SK Sporting Příbram, z.s. | 6 | 08.20 | |||||||||||||
4 | 1 | Irena HamrováIrena Hamrová | 13 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | 08.43 | |||||||||||||
5 | 1 | Ella BrngálováElla Brngálová | 14 | TJ Neratovice | 4 | 08.55 | |||||||||||||
6 | 1 | Tereza PavelkováTereza Pavelková | 15 | TJ Neratovice | 2 | 09.24 | |||||||||||||
7 | 1 | Kamila RybováKamila Rybová | 14 | Atletika Čelákovice z.s. | 7 | 09.28 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 06 (ne, 22.9.2024 - 11:45) unofficial | Vítr: -0.9 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zuzana KubešováZuzana Kubešová | 13 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 5 | 07.72 | |||||||||||||
2 | 1 | Anežka VeseláAnežka Veselá | 13 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 2 | 08.20 | |||||||||||||
3 | 1 | Kateřina ŠenoltováKateřina Šenoltová | 15 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 6 | 08.59 | |||||||||||||
4 | 1 | Adéla BudinskáAdéla Budinská | 13 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 4 | 08.88 | |||||||||||||
5 | 1 | Marie Ellen LágnerováMarie Ellen Lágnerová | 14 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 09.11 | |||||||||||||
6 | 1 | Eliška VosáhlováEliška Vosáhlová | 13 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 7 | 09.22 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 07 (ne, 22.9.2024 - 11:45) unofficial | Vítr: +0.7 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janina JarošováJanina Jarošová | 13 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 3 | 07.91 | |||||||||||||
2 | 1 | Ema TurčiačíkováEma Turčiačíková | 13 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 7 | 08.21 | |||||||||||||
3 | 1 | Katrin KluiberováKatrin Kluiberová | 14 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 6 | 08.35 | |||||||||||||
4 | 1 | Anna ČížkováAnna Čížková | 14 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 08.36 | |||||||||||||
5 | 1 | Elen ChlubnováElen Chlubnová | 14 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 5 | 08.37 | |||||||||||||
6 | 1 | Dominika RusováDominika Rusová | 13 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 2 | 08.64 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 08 (ne, 22.9.2024 - 11:45) unofficial | Vítr: +0.4 m/s | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klára JanečkováKlára Janečková | 14 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 5 | 08.38 | |||||||||||||
2 | 1 | Barbora ProuzováBarbora Prouzová | 13 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 7 | 08.42 | |||||||||||||
3 | 1 | Tereza MatyášováTereza Matyášová | 13 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 2 | 08.42 | |||||||||||||
4 | 1 | Alice LoukotováAlice Loukotová | 13 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 3 | 08.50 | |||||||||||||
5 | 1 | Anežka FialováAnežka Fialová | 14 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 08.65 | |||||||||||||
