Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Přebor Jihočeského kraje a kraje Vysočina mužů, žen, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň ve vícebojích

Nová Včelnice (23. - 24. 8. 2003)
sedmiboj [Z] - Ženy
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Petra LepičováPetra Lepičová 82 PACOVPACOV 2944
2 Pavlína ZajícováPavlína Zajícová 78 PACOVPACOV 2763
3 Lucie ČasarováLucie Časarová 85 HUMPOHUMPO 2159
Poznámky:
Lepičová 21,01 7,63 124 30,06=392 30,41 2:26,05
Zajícová 19,25 7,02 124 30,15=414 26,13 2:47,17
Časarová 22,37 7,10 139 31,53=402 12,07 3:02,19
Celkem 3 závodníků
sedmiboj [Zky] - Žákyně
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Eliška SixtováEliška Sixtová 88 TABORTABOR 3574
2 Naďa ZikmundováNaďa Zikmundová 90 NVCELNVCEL 2886
3 Barbora SlavíkováBarbora Slavíková 89 NVCELNVCEL 2616
4 Iveta HolubováIveta Holubová 88 HUMPOHUMPO 2340
5 Olina ŠtekerováOlina Štekerová 88 PACOVPACOV 2322
Poznámky:
Sixtová 17,90 11,70 136 21,19=445 29,47 2:52,49
Zikmundová 18,27 6,28 142 22,14=418 20,58 2:54,55
Slavíková 19,08 8,40 127 21,66=337 28,64 3:18,64
Holubová 20,67 7,71 124 22,36=386 15,75 3:01,32
Štekerová 20,24 7,70 130 23,97=380 20,74 3:06,29
Celkem 5 závodníků
devítiboj - Žáci
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Václav GabrielVáclav Gabriel 88 TABORTABOR 4729
2 Tomáš CahaTomáš Caha 88 DUKOVDUKOV 4431
3 Martin HložekMartin Hložek 90 PACOVPACOV 4368
4 František BatystaFrantišek Batysta 88 4DVCB4DVCB 4214
5 Zdeněk BohutínskýZdeněk Bohutínský 88 DUKOVDUKOV 4097
6 Tomáš ZoubekTomáš Zoubek 88 PACOVPACOV 3641
7 Petr UrbanPetr Urban 89 4DVCB4DVCB 3556
8 Michal FormánekMichal Formánek 88 DUKOVDUKOV 3542
9 František VrábelFrantišek Vrábel 88 DUKOVDUKOV 3320
10 Pavel PeňázPavel Peňáz 88 VELMEVELME 3258
11 Lukáš OburkaLukáš Oburka 89 DUKOVDUKOV 3068
12 Michal ProkopMichal Prokop 90 BECHYBECHY 2763
13 Roman FlaškaRoman Flaška 88 NVCELNVCEL 2429
14 Matěj VlašánekMatěj Vlašánek 59 4DVCB4DVCB 2251
15 Jaroslav DrdaJaroslav Drda 91 BECHYBECHY 2156
Aleš PolákAleš Polák 88 DUKOVDUKOV DNF
Poznámky:
Gabriel 15,85 28,71 340 41,63=8,03 600 10,96 169 3:12,63
Caha15,66 27,83 270 36,76=8,13 530 11,30 163 2:58,75
Hložek16,58 40,66 230 38,86=8,01 554 11,01 151 3:13,15
Batysta 16,19 25,48 320 39,49=8,51 497 9,96 172 3:08,88
Bohutínský 15,95 27,44 200 32,84=7,51 543 8,71 151 3:04,63
Zoubek 15,90 24,58 190 27,39=8,01 484 10,74 151 3:23,23
Urban 16,84 24,46 190 32,76=8,44 488 10,13 151 3:13,01
Formánek 17,90 24,56 250 33,19=8,26 524 11,34 151 3:41,63
Vrábel 17,26 20,34 170 36,95=8,19 510 9,08 139 3:24,62
Peňáz 18,95 38,13 000 44,22=9,20 452 10,60 139 3:26,96
Oburka 23,54 24,12 200 32,50=8,11 448 12,01 148 3:29,83
Prokop 19,77 20,28 200 30,65=9,22 424 11,02 157 3:44,13
Flaška 20,04 16,16 000 24,07=8,66 446 6,47 139 3:14,59
Vlašánek 21,01 17,87 000 25,95=9,08 451 6,66 139 3:25,79
Drda 19,15 11,68 000 00,00=8,69 474 6,88 139 3:27,74
Polák 16,93 21,98 200 34,52=DNP
Celkem 16 závodníků
desetiboj [M] - Muži
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Tomáš PurmanTomáš Purman 80 TABORTABOR 5578
2 Miroslav VyroubalMiroslav Vyroubal 79 TABORTABOR 5074
3 Miroslav ZikmundMiroslav Zikmund 84 NVCELNVCEL 5007
4 Jiří BurdaJiří Burda 67 PACOVPACOV 4624
5 Martin TipkaMartin Tipka 85 KINCBKINCB 4451
6 Michal BöhmMichal Böhm 82 SOKCBSOKCB 4448
7 Michal RybákMichal Rybák 75 VESELVESEL 4134
8 Jiří BuchtaJiří Buchta 83 4DVCB4DVCB 3978
9 Jan VítekJan Vítek 85 KINCBKINCB 3948
10 Jiří VolnýJiří Volný 56 SLEOPSLEOP 3193
Poznámky:
Purman 12,54 588 11,14 183 59,24=16,96 32,54 450 46,40 5:33,31
Vyroubal 12,65 567 10,46 183 58,69=18,75 30,03 370 38,21 5:04,66
Zikmund 11,84 581 8,49 195 57,10=19,97 24,07 330 39,77 5:03,97
Burda 12,64 569 10,13 165 60,07=19,34 28,11 370 39,91 5:38,65
Tipka 12,61 517 7,18 159 55,28=18,76 19,82 220 39,37 4:21,47
Böhm 12,04 599 7,97 171 58,15=17,45 17,08 310 29,08 5:37,80
Rybák 12,53 529 9,27 141 57,12=18,40 22,18 260 35,14 5:24,57
Buchta 12,62 500 11,98 141 55,55=DNF 36,28 220 27,47 5:06,28
Vítek 12,40 550 6,88 171 61,10=19,05 17,84 250 32,35 5:23,79
Volný 14,38 451 8,61 135 63,71=21,07 23,39 270 34,70 5:29,79
Celkem 10 závodníků
desetiboj [J] - Junioři
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Miroslav ZikmundMiroslav Zikmund 84 NVCELNVCEL 5143
2 Martin TipkaMartin Tipka 85 KINCBKINCB 4540
3 Jan VítekJan Vítek 85 KINCBKINCB 4041
Poznámky:
Zikmund 11,84 581 9,38 195 57,10=19,97 28,32 330 39,7 5:03,97
Tipka 12,61 517 8,20 159 55,28=18,76 21,39 220 39,37 4:21,47
Vítek 12,40 481 7,85 171 61,10=19,05 19,76 250 32,36 5:23,79
Celkem 3 závodníků
desetiboj [Dci] - Dorostenci
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Miroslav PalánMiroslav Palán 87 HUMPOHUMPO 5656
2 Ondřej MusilOndřej Musil 87 BECHYBECHY 4153
3 Martin DvořákMartin Dvořák 87 HUMPOHUMPO 4132
4 Jakub HamzaJakub Hamza 87 HUMPOHUMPO 3687
Poznámky:
Palán 12,37 583 14,62 186 58,69=17,48 32,64 310 54,55 5:18,91
Musil 12,78 539 10,45 1870 62,56=18,27 25,45 260 38,10 6:27,18
Dvořák 12,73 539 10,32 150 60,07=20,56 27,75 250 41,53 5:25,73
Hamza 12,90 540 9,20 168 60,49=19,31 22,52 000 29,17 5:37,26
Celkem 4 závodníků