Otevřený Vánoční přebor přípravek oddílu Atletika Slavkov u Brna z.s.
Ostrava - Vítkovice (15. 12. 2024)| Celkový bodový stav - Atletická minipřípravka-hoši |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Reg. Body | Ztráta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikula Mikula | AK Rosice z.s. | 148.00 | ||||||||||||||||
| 2 | Nedvěd Nedvěd | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 143.00 | ||||||||||||||||
| 3 | Slezáček Slezáček | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 134.00 | ||||||||||||||||
| 4 | Florian Florian | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 132.00 | ||||||||||||||||
| 5 | Vodrážka Vodrážka | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 127.00 | ||||||||||||||||
| 6 | Zbranek Zbranek | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | 121.00 | ||||||||||||||||
| 7 | Végner Végner | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 120.00 | ||||||||||||||||
| 8= | Svoboda Svoboda | JAC Brno | 112.00 | ||||||||||||||||
| 8= | Kratochvíl Kratochvíl | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 112.00 | ||||||||||||||||
| 10 | Vizina Vizina | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 112.00 | ||||||||||||||||
| 11 | Koudelka Koudelka | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 107.00 | ||||||||||||||||
| 12 | Střelec Střelec | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 103.00 | ||||||||||||||||
| 13 | Dvouletý Dvouletý | JAC Brno | 99.00 | ||||||||||||||||
| 14 | Genzer Genzer | Atletický klub Emila Zátopk... | 86.00 | ||||||||||||||||
| 15 | Matějík Matějík | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | 85.00 | ||||||||||||||||
| 16 | Ondrášík Ondrášík | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 83.00 | ||||||||||||||||
| 17 | Bravenec Bravenec | Atletický klub Kuřim, z.s. | 81.00 | ||||||||||||||||
| 18 | Holub Holub | Atletický klub Emila Zátopk... | 80.00 | ||||||||||||||||
| 19 | Mazel Mazel | BYAC Brno | 76.00 | ||||||||||||||||
| 20 | Matějka Matějka | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 73.00 | ||||||||||||||||
| 21 | Trunečka Trunečka | BYAC Brno | 69.00 | ||||||||||||||||
| 22 | Nedvěd Nedvěd | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 63.00 | ||||||||||||||||
| 23 | Krška Krška | Orel Vyškov | 62.00 | ||||||||||||||||
| 24= | Staník Staník | Atletický klub Emila Zátopk... | 54.00 | ||||||||||||||||
| 24= | Blecha Blecha | AK Rosice z.s. | 54.00 | ||||||||||||||||
| 26 | Fric Fric | Orel Vyškov | 51.00 | ||||||||||||||||
| 27 | Kostrůnek Kostrůnek | AK Rosice z.s. | 47.00 | ||||||||||||||||
| 28 | Malý Malý | AK Rosice z.s. | 43.00 | ||||||||||||||||
| 29 | Šuran Šuran | AO TJ Slávia STU Bratislava | 40.00 | ||||||||||||||||
| 30 | Šebek Šebek | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 39.00 | ||||||||||||||||
| 31 | Fačkovec Fačkovec | Atletický klub Emila Zátopk... | 38.00 | ||||||||||||||||
| 32 | Alexa Alexa | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 33.00 | ||||||||||||||||
| 33 | Býma Býma | Atletický klub Emila Zátopk... | 27.00 | ||||||||||||||||
| 34 | Navrátil Navrátil | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 23.00 | ||||||||||||||||
| 35 | Holzer Holzer | Orel Vyškov | 19.00 | ||||||||||||||||
| 36 | Eliáš Eliáš | Atletický klub ISCAREX Česk... | 10.00 | ||||||||||||||||
| 37 | Chovanec Chovanec | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 9.00 | ||||||||||||||||
| Celkem 37 závodníků | |||||||||||||||||||
| Celkový bodový stav - Atletická přípravka-hoši |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Reg. Body | Ztráta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlačka Pavlačka | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 126.00 | ||||||||||||||||
| 2 | Klimíček Klimíček | Atletický klub Emila Zátopk... | 121.00 | ||||||||||||||||
| 3= | Feilhauer Feilhauer | Atletický klub Emila Zátopk... | 112.00 | ||||||||||||||||
| 3= | Ohnoutka Ohnoutka | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 112.00 | ||||||||||||||||
| 5 | Nedoma Nedoma | Atletický klub Kuřim, z.s. | 103.00 | ||||||||||||||||
| 6 | Fric Fric | Orel Vyškov | 98.00 | ||||||||||||||||
| 7 | Jeniš Jeniš | JAC Brno | 96.00 | ||||||||||||||||
| 8 | Mikoška Mikoška | JAC Brno | 95.00 | ||||||||||||||||
| 9 | Hanačík Hanačík | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 88.00 | ||||||||||||||||
| 10 | Hanák Hanák | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 83.00 | ||||||||||||||||
| 11= | Říha Říha | AK Rosice z.s. | 82.00 | ||||||||||||||||
| 11= | Pařízek Pařízek | JAC Brno | 82.00 | ||||||||||||||||
| 13 | Orálek Orálek | Orel Vyškov | 81.00 | ||||||||||||||||
| 14 | Zamarský Zamarský | BYAC Brno | 79.00 | ||||||||||||||||
| 15 | Slezáček Slezáček | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 72.00 | ||||||||||||||||
| 16 | Sopko Sopko | JAC Brno | 71.00 | ||||||||||||||||
| 17 | Fojtík Fojtík | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 69.00 | ||||||||||||||||
| 18 | Ďuračka Ďuračka | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | 65.00 | ||||||||||||||||
| 19 | Mazel Mazel | BYAC Brno | 63.00 | ||||||||||||||||
| 20 | Ontkoc Ontkoc | AK AŠK Slávia Trnava | 50.00 | ||||||||||||||||
| 21 | Peichl Peichl | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 43.00 | ||||||||||||||||
| 22= | Sedlář Sedlář | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | 41.00 | ||||||||||||||||
| 22= | Kuflik Kuflik | POL | 41.00 | ||||||||||||||||
| 24 | Williams Williams | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 40.00 | ||||||||||||||||
| 25 | Štébl Štébl | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 37.00 | ||||||||||||||||
| 26= | Koudelka Koudelka | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 28.00 | ||||||||||||||||
| 26= | Koten Koten | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 28.00 | ||||||||||||||||
| 28= | Derka Derka | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 25.00 | ||||||||||||||||
| 28= | Novák Novák | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 25.00 | ||||||||||||||||
| 30 | Koňařík Koňařík | Atletický klub Emila Zátopk... | 24.00 | ||||||||||||||||
| 31 | Buš Buš | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 22.00 | ||||||||||||||||
| 32 | Schmida Schmida | Atletika Poruba z.s. | 11.00 | ||||||||||||||||
| Mlejnek Mlejnek | Atletika Milonice | DNF | |||||||||||||||||
| Celkem 33 závodníků | |||||||||||||||||||
| Celkový bodový stav - Atletická minipřípravka-dívky |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Reg. Body | Ztráta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrápavá Chrápavá | BYAC Brno | 203.00 | ||||||||||||||||
| 2 | Macková Macková | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | 194.00 | ||||||||||||||||
| 3 | Skřivánková Skřivánková | AK Rosice z.s. | 192.00 | ||||||||||||||||
| 4 | Bočková Bočková | JAC Brno | 185.00 | ||||||||||||||||
| 5 | Štveráková Štveráková | BYAC Brno | 173.00 | ||||||||||||||||
| 6 | Krčmářová Krčmářová | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 172.00 | ||||||||||||||||
| 7 | Zvonařová Zvonařová | Atletika Aligators | 167.00 | ||||||||||||||||
| 8 | Skřivánková Skřivánková | AK Rosice z.s. | 163.00 | ||||||||||||||||
| 9 | Pavlačková Pavlačková | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 162.00 | ||||||||||||||||
| 10 | Stefančo Stefančo | AK Rosice z.s. | 161.00 | ||||||||||||||||
| 11 | Macháčková Macháčková | JAC Brno | 156.00 | ||||||||||||||||
| 12 | Stolarová Stolarová | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 155.00 | ||||||||||||||||
| 13 | Macháčková Macháčková | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 154.00 | ||||||||||||||||
| 14= | Richterová Richterová | Atletika Aligators | 142.00 | ||||||||||||||||
| 14= | Křížková Křížková | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 142.00 | ||||||||||||||||
| 16 | Klapuchová Klapuchová | JAC Brno | 137.00 | ||||||||||||||||
| 17 | Ševcovicová Ševcovicová | Orel Vyškov | 134.00 | ||||||||||||||||
| 18 | Kotrlová Kotrlová | Atletika Aligators | 133.00 | ||||||||||||||||
| 19 | Peluchová Peluchová | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 132.00 | ||||||||||||||||
| 20 | Seweryn Seweryn | OKL Dynamic | 126.00 | ||||||||||||||||
| 21 | Horňáková Horňáková | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 123.00 | ||||||||||||||||
| 22 | Jeřábková Jeřábková | BYAC Brno | 119.00 | ||||||||||||||||
| 23 | Zelenková Zelenková | AK Rosice z.s. | 116.00 | ||||||||||||||||
| 24 | Pavlíková Pavlíková | Atletika Aligators | 116.00 | ||||||||||||||||
| 25 | Fleková Fleková | AK Rosice z.s. | 114.00 | ||||||||||||||||
| 26 | Nadia Nadia | KS Victoria Trzebinia | 111.00 | ||||||||||||||||
| 27 | Sedláčková Sedláčková | Orel Vyškov | 108.00 | ||||||||||||||||
| 28 | Faron Faron | KS Victoria Trzebinia | 100.00 | ||||||||||||||||
| 29 | Rudawska Rudawska | Olkusz | 94.00 | ||||||||||||||||
| 30 | Macková Macková | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | 90.00 | ||||||||||||||||
| 31 | Motlová Motlová | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 88.00 | ||||||||||||||||
| 32 | Peluchová Peluchová | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 84.00 | ||||||||||||||||
| 33 | Paříková Paříková | JAC Brno | 79.00 | ||||||||||||||||
| 34 | Kyjovská Kyjovská | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 79.00 | ||||||||||||||||
| 35 | Šebková Šebková | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 77.00 | ||||||||||||||||
| 36 | Grec Grec | Orel Vyškov | 72.00 | ||||||||||||||||
| 37 | Popelková Popelková | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 69.00 | ||||||||||||||||
| 38 | Tumová Tumová | BYAC Brno | 68.00 | ||||||||||||||||
| 39 | Ben Ourian Ben Ourian | Atletika Aligators | 65.00 | ||||||||||||||||
| 40 | Blažková Blažková | Orel Vyškov | 64.00 | ||||||||||||||||
| 41= | Ontkocova Ontkocova | AK AŠK Slávia Trnava | 62.00 | ||||||||||||||||
| 41= | Peluchová Peluchová | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 62.00 | ||||||||||||||||
| 43 | Polášková Polášková | Atletický klub Emila Zátopk... | 61.00 | ||||||||||||||||
| 44 | Dubová Dubová | JAC Brno | 54.00 | ||||||||||||||||
| 45= | Kaźmierczyk Kaźmierczyk | KS Victoria Trzebinia | 45.00 | ||||||||||||||||
| 45= | Hrdinková Hrdinková | Orel Vyškov | 45.00 | ||||||||||||||||
| 47= | Kaźmierczyk Kaźmierczyk | KS Victoria Trzebinia | 26.00 | ||||||||||||||||
| 47= | Szabó Szabó | Atletický klub Emila Zátopk... | 26.00 | ||||||||||||||||
| 49 | Klvačová Klvačová | AK Rosice z.s. | 25.00 | ||||||||||||||||
| 50 | Derviševič Derviševič | JAC Brno | 23.00 | ||||||||||||||||
| 51 | Sůkalová Sůkalová | AK Rosice z.s. | 11.00 | ||||||||||||||||
| 52 | Faltejsková Faltejsková | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 7.00 | ||||||||||||||||
| Celkem 52 závodníků | |||||||||||||||||||
| Celkový bodový stav - Atletická přípravka-dívky |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Reg. Body | Ztráta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohutiarová Kohutiarová | Orel Vyškov | PB 203.50 | ||||||||||||||||
| 2= | Zawiślak Zawiślak | Olkusz | PB 200.00 | ||||||||||||||||
| 2= | Nowotarska Nowotarska | KS Victoria Trzebinia | PB 200.00 | ||||||||||||||||
| 2= | Hošková Hošková | Orel Vyškov | PB 200.00 | ||||||||||||||||
| 5 | Selucká Selucká | BYAC Brno | PB 197.00 | ||||||||||||||||
| 6 | Odehnalová Odehnalová | JAC Brno | PB 186.00 | ||||||||||||||||
| 7 | Tomečková Tomečková | Atletický klub Vnorovy, z.s. | SB 176.00 | ||||||||||||||||
| 8 | Šafářová Šafářová | Orel Vyškov | PB 175.00 | ||||||||||||||||
| 9 | Čambalová Čambalová | Atletický klub Vnorovy, z.s. | SB 169.00 | ||||||||||||||||
| 10 | Moravcová Moravcová | Atletika Aligators | PB 160.00 | ||||||||||||||||
| 11 | Sedláčková Sedláčková | Orel Vyškov | SB 152.00 | ||||||||||||||||
| 12 | Orságová Orságová | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | PB 140.50 | ||||||||||||||||
| 13 | Skácelová Skácelová | Orel Vyškov | PB 140.00 | ||||||||||||||||
| 14 | Zvonařová Zvonařová | Atletika Aligators | PB 134.50 | ||||||||||||||||
| 15 | Vágnerová Vágnerová | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 134.00 | ||||||||||||||||
| 16= | Kupčíková Kupčíková | AK Rosice z.s. | PB 133.00 | ||||||||||||||||
| 16= | Hertlová Hertlová | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 133.00 | ||||||||||||||||
| 18 | Viktorinová Viktorinová | Orel Vyškov | PB 132.50 | ||||||||||||||||
| 19 | Práchynská Práchynská | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 132.00 | ||||||||||||||||
| 20= | Zámečníková Zámečníková | JAC Brno | PB 123.00 | ||||||||||||||||
| 20= | Hanáková Hanáková | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 123.00 | ||||||||||||||||
| 22 | Mrázková Mrázková | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | PB 108.00 | ||||||||||||||||
| 23 | Hanáková Hanáková | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | PB 107.00 | ||||||||||||||||
| 24 | Brumarová Brumarová | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 105.00 | ||||||||||||||||
| 25 | Bravencová Bravencová | Atletický klub Kuřim, z.s. | SB 104.00 | ||||||||||||||||
| 26 | Vojtková Vojtková | Orel Vyškov | SB 100.00 | ||||||||||||||||
| 27 | Reňaková Reňaková | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 99.50 | ||||||||||||||||
| 28 | Dąbrowa Dąbrowa | OKL Dynamic | PB 98.00 | ||||||||||||||||
| 29 | Staníková Staníková | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 96.00 | ||||||||||||||||
| 30 | Paříková Paříková | JAC Brno | PB 94.00 | ||||||||||||||||
| 31= | Filipová Filipová | Atletika Poruba z.s. | PB 89.50 | ||||||||||||||||
| 31= | Vrtělová Vrtělová | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 89.50 | ||||||||||||||||
| 33 | Horňáková Horňáková | Atletický klub Vnorovy, z.s. | PB 88.00 | ||||||||||||||||
| 34 | Valihrachová Valihrachová | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 69.00 | ||||||||||||||||
| 35 | Boháčová Boháčová | ATLETIKA Polička, spolek | PB 68.00 | ||||||||||||||||
| 36= | Seweryn Seweryn | Olkusz | PB 66.00 | ||||||||||||||||
| 36= | Frelichová Frelichová | Atletický klub Vnorovy, z.s. | PB 66.00 | ||||||||||||||||
| 36= | Nečasová Nečasová | Atletický klub Ludvíka Daňk... | SB 66.00 | ||||||||||||||||
| 39 | Betke Betke | KS Victoria Trzebinia | PB 58.00 | ||||||||||||||||
| 40 | Šmerdová Šmerdová | SK Speed Brno, spolek | SB 55.00 | ||||||||||||||||
| 41 | Mašová Mašová | Atletický klub Ludvíka Daňk... | SB 54.50 | ||||||||||||||||
| 42 | Skalny Skalny | KS Victoria Trzebinia | PB 54.00 | ||||||||||||||||
| 43 | Świetlicka Świetlicka | KS Victoria Trzebinia | PB 52.00 | ||||||||||||||||
| 44 | Červená Červená | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 51.50 | ||||||||||||||||
| 45 | Kelnarová Kelnarová | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 47.50 | ||||||||||||||||
| 46 | Samková Samková | Orel Vyškov | SB 43.00 | ||||||||||||||||
| 47 | Macková Macková | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | PB 39.00 | ||||||||||||||||
| 48 | Křápková Křápková | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | PB 35.50 | ||||||||||||||||
| 49 | Slouková Slouková | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 25.00 | ||||||||||||||||
| 50 | Špilerová Špilerová | Sportovní klub Přerov 1908 ... | SB 16.00 | ||||||||||||||||
| 51 | Navrátilová Navrátilová | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | SB 14.00 | ||||||||||||||||
| Haluzová Haluzová | Orel Vyškov | DNF | |||||||||||||||||
| Zahradníčková Zahradníčková | Orel Vyškov | DNF | |||||||||||||||||
| Darkwah Darkwah | SK Speed Brno, spolek | DNF | |||||||||||||||||
| Kotková Kotková | Atletický klub Vnorovy, z.s. | DNF | |||||||||||||||||
| Celkem 55 závodníků | |||||||||||||||||||