Oddílová Novoroční hala + dorost a st. žactvo open
Otrokovice (9. 1. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
Atletická přípravka-dívky | 2 |
Atletická přípravka-hoši | 2 |
Dorostenci | 3 |
Dorostenky | 2 |
Ml. žáci | 1 |
Ml. žákyně | 1 |
Žáci | 2 |
Žákyně | 2 |
Celkem | 17 |
Počet startů | |
---|---|
Ml. žáci | 6 |
Dorostenky | 4 |
Atletická minipřípravka-dívky | 11 |
Atletická přípravka-hoši | 24 |
Atletická minipřípravka-hoši | 21 |
Žáci | 15 |
Žákyně | 14 |
Dorostenci | 11 |
Atletická přípravka-dívky | 27 |
Ml. žákyně | 4 |
Celkem | 137 |
Počet závodníků | |
---|---|
Atletická minipřípravka-dívky | 11 |
Atletická minipřípravka-hoši | 21 |
Atletická přípravka-dívky | 19 |
Atletická přípravka-hoši | 18 |
Dorostenci | 6 |
Dorostenky | 4 |
Ml. žáci | 6 |
Ml. žákyně | 4 |
Žáci | 10 |
Žákyně | 10 |
Celkem | 109 |
Počet oddílů | |
---|---|
Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
Atletická přípravka-dívky | 1 |
Atletická přípravka-hoši | 1 |
Dorostenci | 3 |
Dorostenky | 2 |
Ml. žáci | 1 |
Ml. žákyně | 1 |
Žáci | 2 |
Žákyně | 2 |
Celkem | 3 |