6. halová středa
Jablonec nad Nisou (12. 2. 2025)200 m - Muži (Běh)
Běh 01 (st, 12.2.2025 - 19:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip HejnaFilip Hejna | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 23.92 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch HeřmanskýVojtěch Heřmanský | 12 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | PB 28.36 | ||||||||||||||
3 | Timur AntonovTimur Antonov | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 28.40 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 02 (st, 12.2.2025 - 19:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik BízekDominik Bízek | 10 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 28.16 | ||||||||||||||
2 | Oleksandr ChukhraiOleksandr Chukhrai | 12 | AC Mladá Boleslav z.s. | 3 | 32.42 | ||||||||||||||
3 | Mikuláš AuerMikuláš Auer | 12 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | 35.29 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip HejnaFilip Hejna | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 23.92 | |||
2 | Dominik BízekDominik Bízek | 10 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 28.16 | |||
3 | Vojtěch HeřmanskýVojtěch Heřmanský | 12 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | PB 28.36 | |||
4 | Timur AntonovTimur Antonov | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 28.40 | |||
5 | Oleksandr ChukhraiOleksandr Chukhrai | 12 | AC Mladá Boleslav z.s. | 3 | 32.42 | |||
6 | Mikuláš AuerMikuláš Auer | 12 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | 35.29 |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (st, 12.2.2025 - 19:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liliana ZákouckáLiliana Zákoucká | 12 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 36.17 | ||||||||||||||
2 | Klára WeissováKlára Weissová | 13 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 37.18 | ||||||||||||||
3 | Eliška PrausováEliška Prausová | 13 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 37.96 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 02 (st, 12.2.2025 - 19:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina KumstátováKateřina Kumstátová | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 27.95 | ||||||||||||||
2 | Nelly KalíškováNelly Kalíšková | 12 | AC Mladá Boleslav z.s. | 3 | PB 29.92 | ||||||||||||||
3 | Ela PokovičováEla Pokovičová | 11 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 33.71 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina KumstátováKateřina Kumstátová | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 27.95 | |||
2 | Nelly KalíškováNelly Kalíšková | 12 | AC Mladá Boleslav z.s. | 3 | PB 29.92 | |||
3 | Ela PokovičováEla Pokovičová | 11 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 33.71 | |||
4 | Liliana ZákouckáLiliana Zákoucká | 12 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 36.17 | |||
5 | Klára WeissováKlára Weissová | 13 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 37.18 | |||
6 | Eliška PrausováEliška Prausová | 13 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 37.96 |