Halový přebor mladšího žactva ÚKAS
Praha - Strahov (23. 2. 2025)60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci
(ne, 23.2.2025 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš PauknerLukáš Paukner | 12 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | PB 11.19 | ||||||||||||||
2 | Adam Kryštof JedličkaAdam Kryštof Jedlička | 12 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | PB 13.80 | ||||||||||||||
3 | Martin ŠtorekMartin Štorek | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 14.01 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (ne, 23.2.2025 - 11:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana BradáčováHana Bradáčová | 12 | ASK Lovosice | 4 | 10.26 | ||||||||||||||
2 | Kateřina DavidováKateřina Davidová | 13 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | PB 10.72 | ||||||||||||||
3 | Alžběta MertlováAlžběta Mertlová | 12 | Athletic club Teplice z.s. | 2 | PB 11.80 | ||||||||||||||
4 | Kateřina SýkorováKateřina Sýkorová | 13 | AK Bílina | 5 | PB 12.00 | ||||||||||||||
5 | Kamila SynáčkováKamila Synáčková | 12 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | PB 12.12 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (ne, 23.2.2025 - 11:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaudie MalinováKlaudie Malinová | 12 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 12.65 | ||||||||||||||
2 | Kateřina KupkováKateřina Kupková | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | 13.17 | ||||||||||||||
3 | Eliška FiedlerováEliška Fiedlerová | 13 | ASK Lovosice | 4 | 13.78 | ||||||||||||||
4 | Eliška PaulováEliška Paulová | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | 13.79 | ||||||||||||||
5 | Magdalena MlejováMagdalena Mlejová | 12 | AK Bílina | 2 | 13.94 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (ne, 23.2.2025 - 11:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela KotyzováNela Kotyzová | 13 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 12.26 | ||||||||||||||
2 | Valerie LínekValerie Línek | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 2 | 12.74 | ||||||||||||||
3 | Tereza JežkováTereza Ježková | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | 13.10 | ||||||||||||||
4 | Sofie KotyzováSofie Kotyzová | 13 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 14.09 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana BradáčováHana Bradáčová | 12 | ASK Lovosice | 4 | 10.26 | |||
2 | Kateřina DavidováKateřina Davidová | 13 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | PB 10.72 | |||
3 | Alžběta MertlováAlžběta Mertlová | 12 | Athletic club Teplice z.s. | 2 | PB 11.80 | |||
4 | Kateřina SýkorováKateřina Sýkorová | 13 | AK Bílina | 5 | PB 12.00 | |||
5 | Kamila SynáčkováKamila Synáčková | 12 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | PB 12.12 | |||
6 | Nela KotyzováNela Kotyzová | 13 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 12.26 | |||
7 | Klaudie MalinováKlaudie Malinová | 12 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 12.65 | |||
8 | Valerie LínekValerie Línek | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 2 | 12.74 | |||
9 | Tereza JežkováTereza Ježková | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | 13.10 | |||
10 | Kateřina KupkováKateřina Kupková | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | 13.17 | |||
11 | Eliška FiedlerováEliška Fiedlerová | 13 | ASK Lovosice | 4 | 13.78 | |||
12 | Eliška PaulováEliška Paulová | 13 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | 13.79 | |||
13 | Magdalena MlejováMagdalena Mlejová | 12 | AK Bílina | 2 | 13.94 | |||
14 | Sofie KotyzováSofie Kotyzová | 13 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 14.09 |