3. kolo OMD st. žactva
Stříbro (7. 9. 2025)60 m - Žáci (Rozběh)
| Rozběh 01 (ne, 7.9.2025 - 11:55) official | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš KašparMatyáš Kašpar | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | PB 07.27 | QA | |||||||||||||
| 2 | Jakub KorellusJakub Korellus | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | PB 07.78 | qB | |||||||||||||
| 3 | Alexandr TurnerAlexandr Turner | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 3 | PB 07.78 | ||||||||||||||
| 4 | Filip FialaFilip Fiala | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | PB 08.10 | ||||||||||||||
| 5 | Lukáš ŘeřichaLukáš Řeřicha | 11 | SKP Union Cheb z.s. | 6 | PB 08.31 | ||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 02 (ne, 7.9.2025 - 11:55) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip KameníkFilip Kameník | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 4 | PB 07.31 | QA | |||||||||||||
| 2 | Jakub ŠádekJakub Šádek | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | PB 07.75 | qB | |||||||||||||
| 3 | Samuel Kirui ButakiSamuel Kirui Butaki | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 5 | 07.94 | ||||||||||||||
| 4 | Václav PechmanVáclav Pechman | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | PB 08.32 | ||||||||||||||
| 5 | Daniel NetíkDaniel Netík | 11 | ŠAK Chodov, z. s. | 2 | 08.54 | ||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 03 (ne, 7.9.2025 - 11:55) official | Vítr: +1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub KozákJakub Kozák | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 4 | PB 07.42 | QA | |||||||||||||
| 2 | Adam MalýAdam Malý | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | PB 07.66 | qB | |||||||||||||
| 3 | Ondřej MoščakOndřej Moščak | 11 | SKP Union Cheb z.s. | 5 | PB 07.85 | ||||||||||||||
| 4 | Vojtěch HrbáčekVojtěch Hrbáček | 11 | AC Domažlice, z. s. | 2 | PB 08.15 | ||||||||||||||
| 5 | Nazar SorokotiahaNazar Sorokotiaha | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 6 | 08.81 | ||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 04 (ne, 7.9.2025 - 11:55) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel FauknerPavel Faukner | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 4 | 07.61 | QA | |||||||||||||
| 2 | Lukáš KaslLukáš Kasl | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | 07.73 | qB | |||||||||||||
| 3 | Pavel JirkůPavel Jirků | 11 | ŠAK Chodov, z. s. | 5 | 08.07 | ||||||||||||||
| 4 | Bohumil VaskaBohumil Vaska | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | PB 08.08 | ||||||||||||||
| 5 | Matyáš ZímaMatyáš Zíma | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 6 | PB 08.12 | ||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 05 (ne, 7.9.2025 - 11:55) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matouš DrnecMatouš Drnec | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 4 | 07.53 | QA | |||||||||||||
| 2 | Orgil JargalsaikhanOrgil Jargalsaikhan | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | 07.75 | qB | |||||||||||||
| 3 | Ondřej KončickýOndřej Končický | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 08.15 | ||||||||||||||
| 4 | Josef StárekJosef Stárek | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | 08.21 | ||||||||||||||
| 5 | Patrik HonzíkPatrik Honzík | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | PB 08.75 | ||||||||||||||
| 6 | Martin SteinbachMartin Steinbach | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | PB 09.44 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 06 (ne, 7.9.2025 - 11:55) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojta JuhosVojta Juhos | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 3 | PB 07.47 | QA | |||||||||||||
| 2 | David HosnedlDavid Hosnedl | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 07.51 | qB | |||||||||||||
| 3 | Oskar KotišOskar Kotiš | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 5 | 08.15 | ||||||||||||||
| 4 | Alexandr ŠulcAlexandr Šulc | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | 08.23 | ||||||||||||||
| 5 | Jan TolarJan Tolar | 10 | ŠAK Chodov, z. s. | 6 | PB 08.82 | ||||||||||||||
| 6 | Teodor KoubaTeodor Kouba | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | PB 09.09 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Žáci (Finále)
| Finále A (ne, 7.9.2025 - 13:55) official | Vítr: -2.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš KašparMatyáš Kašpar | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | 07.30 | 13.00 | |||||||||||||
| 2 | Filip KameníkFilip Kameník | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | 07.42 | 11.00 | |||||||||||||
| 3 | Matouš DrnecMatouš Drnec | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 6 | 07.58 | 10.00 | |||||||||||||
| 4 | Jakub KozákJakub Kozák | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 5 | 07.59 | 9.00 | |||||||||||||
| 5 | Vojta JuhosVojta Juhos | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 2 | 07.66 | 8.00 | |||||||||||||
| 6 | Pavel FauknerPavel Faukner | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 1 | 07.72 | 7.00 | |||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Finále B (ne, 7.9.2025 - 13:55) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David HosnedlDavid Hosnedl | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 07.61 | 6.00 | |||||||||||||
| 2 | Adam MalýAdam Malý | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | 07.70 | 5.00 | |||||||||||||
| 3 | Jakub ŠádekJakub Šádek | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | 07.78 | 4.00 | |||||||||||||
| 4 | Orgil JargalsaikhanOrgil Jargalsaikhan | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2 | 07.86 | 3.00 | |||||||||||||
| 5 | Lukáš KaslLukáš Kasl | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 07.89 | 2.00 | |||||||||||||
| 6 | Jakub KorellusJakub Korellus | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1 | 08.03 | 1.00 | |||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Žákyně (Finále)
| Finále A (ne, 7.9.2025 - 14:00) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema TrávníkováEma Trávníková | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | SB 07.99 | 13.00 | |||||||||||||
| 2 | Michaela KoněvalíkováMichaela Koněvalíková | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | SB 08.21 | 11.00 | |||||||||||||
| 3 | Ema NovákováEma Nováková | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | SB 08.23 | 10.00 | |||||||||||||
| 4 | Gréta PřibáňováGréta Přibáňová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 1 | SB 08.28 | 9.00 | |||||||||||||
| 5 | Tereza JiskrováTereza Jiskrová | 11 | SC Start Karlovy Vary | 5 | 08.29 | 8.00 | |||||||||||||
| 6 | Klára HankováKlára Hanková | 11 | SC Start Karlovy Vary | 2 | 08.55 | 7.00 | |||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Finále B (ne, 7.9.2025 - 14:00) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Sofie KraftováEmma Sofie Kraftová | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | SB 08.28 | 6.00 | |||||||||||||
| 2 | Mia VynáhlovskáMia Vynáhlovská | 11 | SKP Union Cheb z.s. | 6 | SB 08.32 | 5.00 | |||||||||||||
| 3 | Tea MachalekTea Machalek | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | SB 08.33 | 4.00 | |||||||||||||
| 4 | Adéla NetíkováAdéla Netíková | 11 | ŠAK Chodov, z. s. | 3 | 08.36 | 3.00 | |||||||||||||
| 5 | Helena SoudkováHelena Soudková | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 1 | SB 08.36 | 2.00 | |||||||||||||
| 6 | Ema ValíčkováEma Valíčková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 08.41 | 1.00 | |||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Žákyně (Rozběh)
| Rozběh 01 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema TrávníkováEma Trávníková | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | 08.10 | qA | |||||||||||||
| 2 | Lada KalounerováLada Kalounerová | 11 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | 08.69 | ||||||||||||||
| 3 | Johana VondráčkováJohana Vondráčková | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 08.76 | ||||||||||||||
| 4 | Marie HoškováMarie Hošková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 09.23 | ||||||||||||||
| Natálie HečlováNatálie Hečlová | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 6 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 02 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika KrbcováDominika Krbcová | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | 08.47 | ||||||||||||||
| 2 | Sofie HamplováSofie Hamplová | 11 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 08.78 | ||||||||||||||
| 3 | Barbora KubiasováBarbora Kubiasová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 6 | PB 08.88 | ||||||||||||||
| 4 | Erika PekhartováErika Pekhartová | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | 09.26 | ||||||||||||||
| 5 | Patricie HanzlíčkováPatricie Hanzlíčková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 09.46 | ||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 03 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla NetíkováAdéla Netíková | 11 | ŠAK Chodov, z. s. | 4 | 08.34 | qB | |||||||||||||
| 2 | Zsófia BurmisztrovaZsófia Burmisztrova | 11 | ŠAK Chodov, z. s. | 5 | 08.89 | ||||||||||||||
| 3 | Kristýna HouškováKristýna Houšková | 10 | AK ŠKODA Plzeň B | 3 | 08.92 | ||||||||||||||
| 4 | Barbora SladkáBarbora Sladká | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | PB 08.98 | ||||||||||||||
| 5 | Tereza BaštýnováTereza Baštýnová | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 6 | PB 09.19 | ||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 04 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza JiskrováTereza Jiskrová | 11 | SC Start Karlovy Vary | 4 | 08.25 | qA | |||||||||||||
| 2 | Klaudie FejfarováKlaudie Fejfarová | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 3 | 08.75 | ||||||||||||||
| 3 | Marie BláhováMarie Bláhová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 5 | 08.94 | ||||||||||||||
| 4 | Yevheniia LoshakovaYevheniia Loshakova | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | PB 09.18 | ||||||||||||||
| 5 | Adéla MaškováAdéla Mašková | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | 09.32 | ||||||||||||||
| 6 | Natálie VondrákováNatálie Vondráková | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 1 | 10.33 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 05 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela KoněvalíkováMichaela Koněvalíková | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | 08.29 | qA | |||||||||||||
| 2 | Helena MaškováHelena Mašková | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | SB 08.88 | ||||||||||||||
| 3 | Rozálie NovákováRozálie Nováková | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | 08.88 | ||||||||||||||
| 4 | Eliška DobrovolnáEliška Dobrovolná | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | 09.23 | ||||||||||||||
| 5 | Alžběta DlouháAlžběta Dlouhá | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 6 | 09.25 | ||||||||||||||
| 6 | Tereza JelínkováTereza Jelínková | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 1 | 10.52 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 06 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Sofie KraftováEmma Sofie Kraftová | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | 08.34 | qB | |||||||||||||
| 2 | Pavlína ŠmídováPavlína Šmídová | 10 | SC Start Karlovy Vary | 3 | 08.55 | ||||||||||||||
| 3 | Tereza SandnerováTereza Sandnerová | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 5 | 08.88 | ||||||||||||||
| 4 | Ester KlugováEster Klugová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 2 | 09.06 | ||||||||||||||
| 5 | Taťána NesnídalováTaťána Nesnídalová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 6 | PB 09.30 | ||||||||||||||
| 6 | 217 | Tereza MentlíkováTereza Mentlíková | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | PB 10.34 | |||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 07 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gréta PřibáňováGréta Přibáňová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 4 | 08.30 | qA | |||||||||||||
| 2 | Julie ZachováJulie Zachová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 3 | 08.67 | ||||||||||||||
| 3 | Nela JílkováNela Jílková | 10 | AK ŠKODA Plzeň B | 2 | PB 08.83 | ||||||||||||||
| 4 | Anna LodrováAnna Lodrová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | 09.31 | ||||||||||||||
| 5 | 206 | Anežka JanáčkováAnežka Janáčková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | 09.74 | |||||||||||||
| Šarlota KopaničákováŠarlota Kopaničáková | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 1 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 08 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema NovákováEma Nováková | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | PB 08.23 | qA | |||||||||||||
| 2 | Helena SoudkováHelena Soudková | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 3 | 08.47 | qB | |||||||||||||
| 3 | Magdalena SuchánkováMagdalena Suchánková | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2 | 09.05 | ||||||||||||||
| 4 | Lara MilfaitováLara Milfaitová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | 09.29 | ||||||||||||||
| 5 | Julie KanakováJulie Kanaková | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | 09.58 | ||||||||||||||
| 6 | Barbora BenešováBarbora Benešová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | 09.89 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 09 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára HankováKlára Hanková | 11 | SC Start Karlovy Vary | 4 | 08.28 | qA | |||||||||||||
| 2 | Ema ValíčkováEma Valíčková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | 08.40 | qB | |||||||||||||
| 3 | Amálie DobiášováAmálie Dobiášová | 11 | AK ŠKODA Plzeň C | 5 | 09.10 | ||||||||||||||
| 4 | Julie PochopováJulie Pochopová | 11 | AK ŠKODA Plzeň B | 2 | 09.15 | ||||||||||||||
| 5 | Andrea PokornáAndrea Pokorná | 11 | ŠAK Chodov, z. s. | 6 | 09.60 | ||||||||||||||
| 6 | Zuzana SeidlováZuzana Seidlová | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1 | 09.83 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 10 (ne, 7.9.2025 - 12:15) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea MachalekTea Machalek | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 08.37 | qB | |||||||||||||
| 2 | Mia VynáhlovskáMia Vynáhlovská | 11 | SKP Union Cheb z.s. | 3 | 08.40 | qB | |||||||||||||
| 3 | Karolína BrousilováKarolína Brousilová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | SB 08.87 | ||||||||||||||
| 4 | Eliška KodýdkováEliška Kodýdková | 11 | TJ Sušice, z.s. | 5 | 09.04 | ||||||||||||||
| 5 | Klára TolarováKlára Tolarová | 10 | ŠAK Chodov, z. s. | 6 | 09.46 | ||||||||||||||
| 6 | Eliška KulhánkováEliška Kulhánková | 11 | SKP Union Cheb z.s. | 1 | 09.80 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
150 m - Žáci (Běh)
| Běh 01 (ne, 7.9.2025 - 14:50) official | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj HrubýMatěj Hrubý | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 5 | 17.09 | 13.00 | |||||||||||||
| 2 | Matyáš KašparMatyáš Kašpar | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | PB 17.28 | 11.00 | |||||||||||||
| 3 | Pavel FauknerPavel Faukner | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 6 | 17.64 | 9.00 | |||||||||||||
| 4 | Orgil JargalsaikhanOrgil Jargalsaikhan | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2 | PB 18.23 | 5.00 | |||||||||||||
| 5 | Alexandr TurnerAlexandr Turner | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 1 | PB 18.38 | 3.00 | |||||||||||||
| 6 | Jakub KorellusJakub Korellus | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | 18.61 | 1.00 | |||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 02 (ne, 7.9.2025 - 14:50) official | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří ŠtorcJiří Štorc | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | PB 17.49 | 10.00 | |||||||||||||
| 2 | Filip KameníkFilip Kameník | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | PB 17.87 | 8.00 | |||||||||||||
| 3 | Jakub KozákJakub Kozák | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 4 | 17.91 | 7.00 | |||||||||||||
| 4 | David HosnedlDavid Hosnedl | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 1 | PB 18.03 | 6.00 | |||||||||||||
| 5 | Adam MalýAdam Malý | 10 | AK ŠKODA Plzeň A | 2 | 18.40 | 2.00 | |||||||||||||
| 6 | Lukáš KaslLukáš Kasl | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 6 | 18.76 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 03 (ne, 7.9.2025 - 14:50) official | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej MoščakOndřej Moščak | 11 | SKP Union Cheb z.s. | 6 | PB 18.75 | ||||||||||||||
| 2 | Jakub ŠádekJakub Šádek | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 18.86 | ||||||||||||||
| 3 | Filip FleischhackerFilip Fleischhacker | 10 | ŠAK Chodov, z. s. | 3 | 19.32 | ||||||||||||||
| 4 | Alexandr ŠulcAlexandr Šulc | 11 | AK ŠKODA Plzeň A | 4 | 19.36 | ||||||||||||||
| 5 | 215 | Andreas RitterAndreas Ritter | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 19.50 | |||||||||||||
| 6 | Josef StárekJosef Stárek | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 1 | 19.73 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 04 (ne, 7.9.2025 - 14:50) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matouš DrnecMatouš Drnec | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | PB 18.37 | 4.00 | |||||||||||||
| 2 | Vojtěch HrbáčekVojtěch Hrbáček | 11 | AC Domažlice, z. s. | 3 | PB 19.53 | ||||||||||||||
| 3 | 220 | Alexander JurčišinAlexander Jurčišin | 10 | TJ Sušice, z.s. | 5 | 19.80 | |||||||||||||
| 4 | Pavel JirkůPavel Jirků | 11 | ŠAK Chodov, z. s. | 4 | 20.76 | ||||||||||||||
| 5 | Nazar SorokotiahaNazar Sorokotiaha | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 1 | 21.40 | ||||||||||||||
| Jakub ChalupskýJakub Chalupský | 10 | Atletika Klatovy z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 05 (ne, 7.9.2025 - 14:50) official | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Adam ToušAdam Touš | 11 | TJ Sušice, z.s. | 3 | PB 20.49 | |||||||||||||
| 2 | Lukáš ŘeřichaLukáš Řeřicha | 11 | SKP Union Cheb z.s. | 5 | PB 20.76 | ||||||||||||||
| 3 | Jan TolarJan Tolar | 10 | ŠAK Chodov, z. s. | 4 | PB 21.14 | ||||||||||||||
