Oddílové kontrolní závody (uzavřené)
České Budějovice (29. 3. 2025)Netradiční štafeta - Mix (Běh)
| Běh 01 (so, 29.3.2025 - 12:19) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruprechtová, Bürgerová, Jakubíková, Sláma Ruprechtová, Bürgerová, Jakubíková, Sláma | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 01:03.60 | |||||||||||||||
| 2 | Chytilová, Kabelová, Levorová, Pumprová Chytilová, Kabelová, Levorová, Pumprová | Atletika Písek, z.s. | 3 | 01:09.11 | |||||||||||||||
Poznámky:4 x 2 x 40 m |
|||||||||||||||||||
| Celkem 2 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 02 (so, 29.3.2025 - 12:19) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendová, Vítková, Němček, Livečka Bendová, Vítková, Němček, Livečka | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 01:15.75 | |||||||||||||||
Poznámky:4 x 2 x 40 m |
|||||||||||||||||||
| Celkem 1 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 03 (so, 29.3.2025 - 12:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostapowycz, Kalamár, Prokopová, Šatavová Ostapowycz, Kalamár, Prokopová, Šatavová | Atletika Písek, z.s. | 3 | 01:06.57 | |||||||||||||||
| 2 | Zíka, Volemanová, Pečl, Boubalová Zíka, Volemanová, Pečl, Boubalová | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 01:08.07 | |||||||||||||||
Poznámky:4 x 2 x 50 m |
|||||||||||||||||||
| Celkem 2 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 04 (so, 29.3.2025 - 12:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korecký, Koch, Malíská, Žáková Korecký, Koch, Malíská, Žáková | Atletika Písek, z.s. | 3 | 01:10.11 | |||||||||||||||
| 2 | Dušák, Krajánek, Plšek, Hlaváčová Dušák, Krajánek, Plšek, Hlaváčová | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 01:11.87 | |||||||||||||||
Poznámky:4 x 2 x 50 m |
|||||||||||||||||||
| Celkem 2 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 05 (so, 29.3.2025 - 12:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersdel, Kurcová, Nováčková, Pavlova Ersdel, Kurcová, Nováčková, Pavlova | Atletika Písek, z.s. | 1 | 01:13.43 | |||||||||||||||
| MS | Mužíková, Stará, Statečná, Pšeničková Mužíková, Stará, Statečná, Pšeničková | Atletika Písek, z.s. | 3 | 01:15.36 | |||||||||||||||
Poznámky:4 x 2 x 50 m |
|||||||||||||||||||
| Celkem 2 závodníků | |||||||||||||||||||
| Souhrnné výsledky fáze | Excel |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruprechtová, Bürgerová, Jakubíková, Sláma Ruprechtová, Bürgerová, Jakubíková, Sláma | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 01:03.60 | ||||
| 2 | Ostapowycz, Kalamár, Prokopová, Šatavová Ostapowycz, Kalamár, Prokopová, Šatavová | Atletika Písek, z.s. | 3 | 01:06.57 | ||||
| 3 | Zíka, Volemanová, Pečl, Boubalová Zíka, Volemanová, Pečl, Boubalová | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 01:08.07 | ||||
| 4 | Chytilová, Kabelová, Levorová, Pumprová Chytilová, Kabelová, Levorová, Pumprová | Atletika Písek, z.s. | 3 | 01:09.11 | ||||
| 5 | Korecký, Koch, Malíská, Žáková Korecký, Koch, Malíská, Žáková | Atletika Písek, z.s. | 3 | 01:10.11 | ||||
| 6 | Dušák, Krajánek, Plšek, Hlaváčová Dušák, Krajánek, Plšek, Hlaváčová | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 01:11.87 | ||||
| 7 | Ersdel, Kurcová, Nováčková, Pavlova Ersdel, Kurcová, Nováčková, Pavlova | Atletika Písek, z.s. | 1 | 01:13.43 | ||||
| 8 | Mužíková, Stará, Statečná, Pšeničková Mužíková, Stará, Statečná, Pšeničková | Atletika Písek, z.s. | 3 | 01:15.36 | ||||
| 9 | Bendová, Vítková, Němček, Livečka Bendová, Vítková, Němček, Livečka | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 01:15.75 |