Čtvrtletní víceboje ZŠ Jana Železného - 800m
Prostějov (6. 6. 2025)800 m - Dorostenci
| (pá, 6.6.2025 - 09:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saša MarekSaša Marek | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 2:55.19 | ||||||||||||||
| 2 | Max Marek ČernošekMax Marek Černošek | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 3:06.50 | ||||||||||||||
| 3 | Lukáš MacalíkLukáš Macalík | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 3:39.88 | ||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Žáci
| (pá, 6.6.2025 - 09:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam MikolowitschAdam Mikolowitsch | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 2:38.75 | ||||||||||||||
| 2 | Vojtěch SeluckýVojtěch Selucký | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 9 | 2:40.34 | ||||||||||||||
| 3 | Vlastimil ŠubertVlastimil Šubert | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 11 | 2:48.09 | ||||||||||||||
| 4 | Kryštof ValentaKryštof Valenta | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 14 | 2:53.09 | ||||||||||||||
| 5 | Matěj GlaicMatěj Glaic | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 2:58.53 | ||||||||||||||
| 6 | Alex ValaAlex Vala | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 13 | 2:58.88 | ||||||||||||||
| 7 | Samuel TichýSamuel Tichý | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 12 | 3:03.69 | ||||||||||||||
| 8 | Adam CrhaAdam Crha | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 3:03.94 | ||||||||||||||
| 9 | Matěj JežákMatěj Ježák | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 3:04.31 | ||||||||||||||
| 10 | Matyáš FrancMatyáš Franc | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 3:06.50 | ||||||||||||||
| 11 | Ondřej LuběnkaOndřej Luběnka | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 3:10.13 | ||||||||||||||
| 12 | Tobiáš LachmanTobiáš Lachman | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 3:14.81 | ||||||||||||||
| 13 | Kryštof GlaicKryštof Glaic | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 3:22.91 | ||||||||||||||
| 14 | Michal SvačinaMichal Svačina | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 10 | 3:38.81 | ||||||||||||||
| 15 | Lukáš VávraLukáš Vávra | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 15 | 3:41.78 | ||||||||||||||
| Celkem 15 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Ml. žáci
| (pá, 6.6.2025 - 14:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán JanečekŠtěpán Janeček | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 2:33.00 | ||||||||||||||
| 2 | Matyáš HrabalMatyáš Hrabal | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 2:40.31 | ||||||||||||||
| 3 | Matěj GrulichMatěj Grulich | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 3:00.50 | ||||||||||||||
| 4 | Filip KudelaFilip Kudela | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 3:01.66 | ||||||||||||||
| 5 | Matyáš VencovskýMatyáš Vencovský | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 10 | 3:02.78 | ||||||||||||||
| 6 | Dominik VychodilDominik Vychodil | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 11 | 3:04.16 | ||||||||||||||
| 7 | Štěpán KinclŠtěpán Kincl | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 3:17.38 | ||||||||||||||
| 8 | Martin SvozilMartin Svozil | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 9 | 3:17.88 | ||||||||||||||
| 9 | Tadeáš PořízkaTadeáš Pořízka | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 3:22.31 | ||||||||||||||
| 10 | Ondřej KrálOndřej Král | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 3:38.75 | ||||||||||||||
| 11 | Patrik MašekPatrik Mašek | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 3:53.78 | ||||||||||||||
| Celkem 11 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Dorostenky
| (pá, 6.6.2025 - 09:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicol BartošováNicol Bartošová | 08 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 2:47.50 | ||||||||||||||
| 2 | Marie NovosadováMarie Novosadová | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 2:58.03 | ||||||||||||||
| 3 | Karolína KopečnáKarolína Kopečná | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 3:39.23 | ||||||||||||||
| 4 | Nikola MelkováNikola Melková | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 3:48.66 | ||||||||||||||
| 5 | Laura LiskováLaura Lisková | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 3:50.75 | ||||||||||||||
| 6 | Tereza VargováTereza Vargová | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 4:05.91 | ||||||||||||||
| 7 | Natálie BlumenscheinNatálie Blumenschein | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 4:06.06 | ||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Žákyně
| (pá, 6.6.2025 - 08:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleni GrulichováEleni Grulichová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 2:47.91 | ||||||||||||||
| 2 | Nela OvečkováNela Ovečková | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 17 | 2:49.78 | ||||||||||||||
| 3 | Simona BurešováSimona Burešová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 2:55.84 | ||||||||||||||
| 4 | Jana GorcováJana Gorcová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 3:03.46 | ||||||||||||||
| 5 | Alžběta EllnerováAlžběta Ellnerová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 3:03.47 | ||||||||||||||
| 6 | Emma GrmelováEmma Grmelová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 3:15.75 | ||||||||||||||
| 7 | Natálie KrátkáNatálie Krátká | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 10 | 3:24.19 | ||||||||||||||
| 8 | Sophie PapšováSophie Papšová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 18 | 3:26.00 | ||||||||||||||
| 9 | Magdalena BártováMagdalena Bártová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 3:26.69 | ||||||||||||||
| 10 | Zuzana SobotováZuzana Sobotová | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 19 | 3:27.94 | ||||||||||||||
| 11 | Natálie AlfieriNatálie Alfieri | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 3:28.56 | ||||||||||||||
| 12 | Natálie KroupováNatálie Kroupová | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 11 | 3:29.06 | ||||||||||||||
| 13 | Michaela VlachováMichaela Vlachová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 20 | 3:32.00 | ||||||||||||||
| 14 | Jennifer Sophie KramerJennifer Sophie Kramer | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 9 | 3:32.94 | ||||||||||||||
| 15 | Magdaléna KolářováMagdaléna Kolářová | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 3:39.66 | ||||||||||||||
| 16 | Eliška LangrováEliška Langrová | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 13 | 3:46.53 | ||||||||||||||
| 17 | Rozálie LošťákováRozálie Lošťáková | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 14 | 4:03.09 | ||||||||||||||
| 18 | Sofie KvíčalováSofie Kvíčalová | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 12 | 4:07.56 | ||||||||||||||
| 19 | Agáta MarákováAgáta Maráková | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 16 | 4:18.88 | ||||||||||||||
| 20 | Sofie MalínskáSofie Malínská | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 15 | 4:19.06 | ||||||||||||||
| Celkem 20 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Ml. žákyně
| (pá, 6.6.2025 - 14:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana KabilkováLiliana Kabilková | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 2:51.38 | ||||||||||||||
| 2 | Lucie StudenáLucie Studená | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 14 | 2:51.59 | ||||||||||||||
| 3 | Stella NavrátilováStella Navrátilová | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 2:52.51 | ||||||||||||||
| 4 | Kateřina KhýrKateřina Khýr | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 2:54.28 | ||||||||||||||
| 5 | Sára ZbožínkováSára Zbožínková | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 16 | 2:58.81 | ||||||||||||||
| 6 | Valérie ValováValérie Valová | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 15 | 3:00.66 | ||||||||||||||
| 7 | Ella PřehnalováElla Přehnalová | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 9 | 3:02.28 | ||||||||||||||
| 8 | Sofie Alena ČernoškováSofie Alena Černošková | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 3:03.50 | ||||||||||||||
| 9 | Nela RichterNela Richter | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 11 | 3:05.75 | ||||||||||||||
| 10 | Natálie DudíkováNatálie Dudíková | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 3:08.09 | ||||||||||||||
| 11 | Anna PřichystalováAnna Přichystalová | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 10 | 3:08.31 | ||||||||||||||
| 12 | Karolína SrnečkováKarolína Srnečková | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 13 | 3:10.09 | ||||||||||||||
| 13 | Vanesa HrabalováVanesa Hrabalová | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 3:11.00 | ||||||||||||||
| 14 | Nikola MádrováNikola Mádrová | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 3:11.31 | ||||||||||||||
| 15 | Ela AlfieriEla Alfieri | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 3:32.66 | ||||||||||||||
| 16 | Anna SklenářováAnna Sklenářová | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 12 | 3:34.84 | ||||||||||||||
| Celkem 16 závodníků | |||||||||||||||||||