Krajská soutěž talentů mladšího a staršího žactva
České Budějovice (18. 5. 2025)60 m - Žáci
(ne, 18.5.2025 - 12:15) official | Vítr: +1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří TrnkaJiří Trnka | 10 | Tým A | 2 | 07.32 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Nathaniel WeisNathaniel Weis | 11 | Tým A | 1 | 07.36 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš VolfTomáš Volf | 11 | Tým B | 8 | 07.37 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Jiří BučekJiří Buček | 10 | Tým C | 5 | 07.50 | 5.00 | |||||||||||||
5 | 10 | Jakub KrátkýJakub Krátký | 10 | Tým D | 6 | 07.51 | 4.00 | ||||||||||||
6 | Ondřej ČambalOndřej Čambal | 10 | Tým C | 4 | 07.59 | 3.00 | |||||||||||||
7 | Vítek RandlVítek Randl | 10 | Tým D | 7 | 07.94 | 2.00 | |||||||||||||
8 | Michal PadrtkaMichal Padrtka | 10 | Tým B | 3 | 08.09 | 1.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žáci
(ne, 18.5.2025 - 12:50) official | Vítr: +1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš VansaTobiáš Vansa | 12 | Tým B | 1 | 07.92 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Matěj LískovecMatěj Lískovec | 12 | Tým D | 3 | 08.12 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Martin PlechataMartin Plechata | 12 | Tým B | 8 | 08.74 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Jaroslav BohušJaroslav Bohuš | 12 | Tým D | 5 | 09.07 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Matěj KonášekMatěj Konášek | 13 | Tým C | 6 | 09.14 | 4.00 | |||||||||||||
6 | Filip HartlFilip Hartl | 12 | Tým A | 4 | 09.14 | 3.00 | |||||||||||||
7 | Matyáš MatějkaMatyáš Matějka | 13 | Tým C | 7 | 09.27 | 2.00 | |||||||||||||
8 | Matěj PetrášMatěj Petráš | 12 | Tým A | 2 | 09.30 | 1.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Žákyně
(ne, 18.5.2025 - 11:55) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla HadvičákováAdéla Hadvičáková | 10 | Tým B | 4 | 07.92 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Viktorie KucianováViktorie Kucianová | 10 | Tým A | 6 | 08.27 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Linda ŠulákováLinda Šuláková | 10 | Tým D | 7 | 08.31 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Eliška VaňkováEliška Vaňková | 11 | Tým B | 2 | 08.32 | 5.00 | |||||||||||||
5 | 51 | Tereza ČečkováTereza Čečková | 10 | Tým A | 5 | 08.40 | 4.00 | ||||||||||||
6 | 54 | Šárka OuhelováŠárka Ouhelová | 11 | Tým C | 3 | 08.85 | 3.00 | ||||||||||||
7 | Sára TkadlečkováSára Tkadlečková | 10 | Tým C | 1 | 09.15 | 2.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Ml. žákyně
(ne, 18.5.2025 - 12:35) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda NěmcováLinda Němcová | 12 | Tým A | 3 | 08.22 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Ema GulykášováEma Gulykášová | 12 | Tým C | 5 | 08.40 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Anna PšeničkováAnna Pšeničková | 12 | Tým D | 2 | 08.42 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Barbora NovotnáBarbora Novotná | 12 | Tým B | 7 | 08.51 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Natálie SlepičkováNatálie Slepičková | 12 | Tým B | 1 | 08.77 | 4.00 | |||||||||||||
6 | Ema MarkalousováEma Markalousová | 12 | Tým C | 6 | 08.78 | 3.00 | |||||||||||||
7 | Adéla RosičováAdéla Rosičová | 12 | Tým D | 8 | 08.84 | 2.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |