KP Ústeckého kraje v přespolním běhu - Běh zámeckým parkem, 20. ročník
Klášterec nad Ohří (12. 10. 2025)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Muži | 1 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 14 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Ml. žáci | 20 |
| Dorostenky | 8 |
| Atletická minipřípravka-dívky | 24 |
| Atletická přípravka-hoši | 24 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 15 |
| Žáci | 21 |
| Žákyně | 18 |
| Ženy | 3 |
| Dorostenci | 12 |
| Muži | 7 |
| Atletická přípravka-dívky | 31 |
| Ml. žákyně | 40 |
| Junioři | 12 |
| Juniorky | 2 |
| Celkem | 237 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 24 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 15 |
| Atletická přípravka-dívky | 31 |
| Atletická přípravka-hoši | 24 |
| Dorostenci | 12 |
| Dorostenky | 8 |
| Juniorky | 2 |
| Junioři | 12 |
| Ml. žáci | 20 |
| Ml. žákyně | 40 |
| Muži | 7 |
| Žáci | 21 |
| Žákyně | 18 |
| Ženy | 3 |
| Celkem | 237 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
| Atletická přípravka-dívky | 9 |
| Atletická přípravka-hoši | 10 |
| Dorostenci | 8 |
| Dorostenky | 5 |
| Juniorky | 2 |
| Junioři | 6 |
| Ml. žáci | 9 |
| Ml. žákyně | 10 |
| Muži | 7 |
| Žáci | 9 |
| Žákyně | 9 |
| Ženy | 3 |
| Celkem | 17 |