Stříbrské házení
Stříbro (8. 10. 2025)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 11 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 15 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 15 |
| Atletická přípravka-dívky | 12 |
| Atletická přípravka-hoši | 2 |
| Dorostenci | 2 |
| Dorostenky | 5 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 5 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 4 |
| Ženy | 3 |
| Celkem | 65 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 15 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 15 |
| Atletická přípravka-dívky | 12 |
| Atletická přípravka-hoši | 2 |
| Dorostenci | 2 |
| Dorostenky | 5 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 5 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 4 |
| Ženy | 3 |
| Celkem | 65 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 2 |