Vánoční laťka
Louny (14. 12. 2025)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Muži | 1 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 6 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Ml. žáci | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 2 |
| Ženy | 3 |
| Muži | 5 |
| Atletická přípravka-dívky | 5 |
| Ml. žákyně | 2 |
| Celkem | 18 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 5 |
| Atletická přípravka-hoši | 2 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 2 |
| Muži | 5 |
| Ženy | 3 |
| Celkem | 18 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 2 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Muži | 3 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 3 |