Veřejný halový závod staršího žactva, dorostu, juniorů a dospělých
Český Brod (14. 12. 2025)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 3 |
| Junioři | 2 |
| Muži | 4 |
| Veteráni | 3 |
| Veteránky | 1 |
| Žáci | 2 |
| Žákyně | 2 |
| Ženy | 3 |
| Celkem | 21 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Dorostenci | 2 |
| Dorostenky | 14 |
| Junioři | 2 |
| Muži | 16 |
| Veteráni | 9 |
| Veteránky | 1 |
| Žáci | 6 |
| Žákyně | 18 |
| Ženy | 30 |
| Celkem | 98 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 6 |
| Junioři | 1 |
| Muži | 11 |
| Veteráni | 2 |
| Žáci | 4 |
| Žákyně | 4 |
| Ženy | 25 |
| Celkem | 54 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Dorostenci | 2 |
| Dorostenky | 4 |
| Junioři | 2 |
| Muži | 6 |
| Veteráni | 3 |
| Veteránky | 1 |
| Žáci | 4 |
| Žákyně | 7 |
| Ženy | 8 |
| Celkem | 12 |