Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Středoškolský atletický pohár sportovních gymnázií

Ostrava - Vítkovice (13. 1. 2026)

60 m - Junioři (Běh)

Běh 1 (út, 13.1.2026 - 12:50) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK 09 GBRNO GBRNO 4 06.88 0.151 11.00
2 Tomáš HORÁKTomáš HORÁK 08 GBRNO GBRNO 5 SB 06.95 0.141 9.00
3 Filip MAŘÍKFilip MAŘÍK 08 GKLAD GKLAD 7 SB 07.06 0.155 7.00
4 Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG 06 GPLZE GPLZE 3 07.20 0.144 5.00
5 Oliver VESELÝOliver VESELÝ 07 GPLZE GPLZE 8 07.22 0.177
6 Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ 10 GBRNO GBRNO 1 07.24 0.190
7 Vojtěch STŘÍBRNÝVojtěch STŘÍBRNÝ 07 GCBUD GCBUD 2 07.24 0.149 4.00
8 ADAM HRUŠKAADAM HRUŠKA 07 GOSTR GOSTR 6 07.28 0.155 3.00
Celkem 8 závodníků
Běh 2 (út, 13.1.2026 - 12:50) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL 06 GOSTR GOSTR 4 SB 07.03 0.153 8.00
2 David BÍMANDavid BÍMAN 07 GPLZE GPLZE 5 SB 07.13 0.182 6.00
3 David ŠPIČKADavid ŠPIČKA 09 GBRNO GBRNO 2 SB 07.18 0.168
4 Číž JAKUBČíž JAKUB 07 GOSTR GOSTR 3 07.46 0.202
5 Jan Jaroslav BENEŠJan Jaroslav BENEŠ 09 GPARD GPARD 8 07.59 0.177
6 Vít ČECHURAVít ČECHURA 09 GPLZE GPLZE 6 07.72 0.155
Štěpán MATĚJŮŠtěpán MATĚJŮ 09 GJABL GJABL 7 DQ TP 16.8 0.079
Celkem 7 závodníků
Běh 3 (út, 13.1.2026 - 12:50) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 David PELLADavid PELLA 08 GBRNO GBRNO 4 SB 07.19 0.139
2 Martin KHOLMartin KHOL 08 GJABL GJABL 5 07.33 0.144 2.00
3 Pelc ALEXANDERPelc ALEXANDER 09 GOSTR GOSTR 8 SB 07.35 0.150
4 Ondřej POBOČÍKOndřej POBOČÍK 09 GMOST GMOST 3 07.37 0.151 1.00
5 Tomáš VACEKTomáš VACEK 07 GPLZE GPLZE 7 07.41 0.145
6 Tony VOTAVATony VOTAVA 09 GPLZE GPLZE 6 07.44 0.178
Jakub KOZÁKJakub KOZÁK 10 GPLZE GPLZE 2 DQ TP 16.8 0.095
Celkem 7 závodníků
Běh 4 (út, 13.1.2026 - 12:50) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Nožička MILANNožička MILAN 10 GOSTR GOSTR 7 07.45 0.163
2 Vojtěch KOŠAVojtěch KOŠA 09 GMOST GMOST 4 07.65 0.132
3 Vojtěch NEVRLAVojtěch NEVRLA 08 GOSTR GOSTR 2 SB 07.85 0.197
4 Tomáš JANDATomáš JANDA 09 GPLZE GPLZE 5 08.16 0.145
MB David KOCMÁNEKDavid KOCMÁNEK 08 Atletika Jihlava z.s. Atletika Jihlava z.s. 3 07.75 0.134
Jan KOŘÍNEKJan KOŘÍNEK 09 GKLAD GKLAD 6 DQ TP 16.8 0.096
Bordovský JONÁŠBordovský JONÁŠ 07 GOSTR GOSTR 8 DNS
Celkem 7 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK 09 GBRNO GBRNO 4 06.88 0.151 11.00
2 Tomáš HORÁKTomáš HORÁK 08 GBRNO GBRNO 5 SB 06.95 0.141 9.00
3 Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL 06 GOSTR GOSTR 4 SB 07.03 0.153 8.00
4 Filip MAŘÍKFilip MAŘÍK 08 GKLAD GKLAD 7 SB 07.06 0.155 7.00
5 David BÍMANDavid BÍMAN 07 GPLZE GPLZE 5 SB 07.13 0.182 6.00
6 David ŠPIČKADavid ŠPIČKA 09 GBRNO GBRNO 2 SB 07.18 0.168
7 David PELLADavid PELLA 08 GBRNO GBRNO 4 SB 07.19 0.139
8 Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG 06 GPLZE GPLZE 3 07.20 0.144 5.00
9 Oliver VESELÝOliver VESELÝ 07 GPLZE GPLZE 8 07.22 0.177
10 Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ 10 GBRNO GBRNO 1 07.24 0.190
11 Vojtěch STŘÍBRNÝVojtěch STŘÍBRNÝ 07 GCBUD GCBUD 2 07.24 0.149 4.00
12 ADAM HRUŠKAADAM HRUŠKA 07 GOSTR GOSTR 6 07.28 0.155 3.00
13 Martin KHOLMartin KHOL 08 GJABL GJABL 5 07.33 0.144 2.00
14 Pelc ALEXANDERPelc ALEXANDER 09 GOSTR GOSTR 8 SB 07.35 0.150
15 Ondřej POBOČÍKOndřej POBOČÍK 09 GMOST GMOST 3 07.37 0.151 1.00
16 Tomáš VACEKTomáš VACEK 07 GPLZE GPLZE 7 07.41 0.145
17 Tony VOTAVATony VOTAVA 09 GPLZE GPLZE 6 07.44 0.178
18 Nožička MILANNožička MILAN 10 GOSTR GOSTR 7 07.45 0.163
19 Číž JAKUBČíž JAKUB 07 GOSTR GOSTR 3 07.46 0.202
20 Jan Jaroslav BENEŠJan Jaroslav BENEŠ 09 GPARD GPARD 8 07.59 0.177
21 Vojtěch KOŠAVojtěch KOŠA 09 GMOST GMOST 4 07.65 0.132
22 Vít ČECHURAVít ČECHURA 09 GPLZE GPLZE 6 07.72 0.155
23 David KOCMÁNEKDavid KOCMÁNEK 08 Atletika Jihlava z.s. Atletika Jihlava z.s. 3 07.75 0.134
24 Vojtěch NEVRLAVojtěch NEVRLA 08 GOSTR GOSTR 2 SB 07.85 0.197
25 Tomáš JANDATomáš JANDA 09 GPLZE GPLZE 5 08.16 0.145
Štěpán MATĚJŮŠtěpán MATĚJŮ 09 GJABL GJABL 7 DQ TP 16.8 0.079
Jakub KOZÁKJakub KOZÁK 10 GPLZE GPLZE 2 DQ TP 16.8 0.095
Jan KOŘÍNEKJan KOŘÍNEK 09 GKLAD GKLAD 6 DQ TP 16.8 0.096
Bordovský JONÁŠBordovský JONÁŠ 07 GOSTR GOSTR 8 DNS

60 m - Juniorky (Běh)

Běh 1 (út, 13.1.2026 - 12:30) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ 08 GBRNO GBRNO 5 SB 07.66 0.139 9.00
2 Kristýna ZÁHOŘOVÁKristýna ZÁHOŘOVÁ 09 GPLZE GPLZE 4 07.74 0.142 8.00
3 Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE 09 GBRNO GBRNO 7 SB 07.86 0.162
4 Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ 07 GZLIN GZLIN 3 07.96 0.137 4.00
5 Markéta SEDLÁŘOVÁMarkéta SEDLÁŘOVÁ 08 GZLIN GZLIN 2 08.00 0.165
6 Laura VOLDŘICHOVÁLaura VOLDŘICHOVÁ 09 GCBUD GCBUD 8 08.12 0.144 2.00
7 Ella POHUNKOVÁElla POHUNKOVÁ 08 GZLIN GZLIN 6 08.18 0.169
Celkem 7 závodníků
Běh 2 (út, 13.1.2026 - 12:30) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Nela SLÁMOVÁNela SLÁMOVÁ 08 GZLIN GZLIN 4 SB 07.79 0.174 7.00
2 Eliška KOMANICKÁEliška KOMANICKÁ 09 GJABL GJABL 2 SB 07.90 0.147 5.00
3 Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ 10 GBRNO GBRNO 6 08.10 0.135
4 Anna Christine SMITHAnna Christine SMITH 10 GBRNO GBRNO 3 08.11 0.179
5 Barbora MÁCHOVÁBarbora MÁCHOVÁ 10 GOSTR GOSTR 8 08.23 0.184
6 Lenka TROMBÍKOVÁLenka TROMBÍKOVÁ 10 GOSTR GOSTR 7 08.28 0.143
MB Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ 09 Atletický klub Zlín, z.s. Atletický klub Zlín, z.s. 5 07.96 0.161
Celkem 7 závodníků
Běh 3 (út, 13.1.2026 - 12:30) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Kateřina ZIMÁKOVÁKateřina ZIMÁKOVÁ 08 GOSTR GOSTR 4 SB 07.88 0.177 6.00
2 Aneta KAŠPAROVÁAneta KAŠPAROVÁ 08 GBRNO GBRNO 5 SB 08.05 0.162
3 Gabriela URIKOVÁGabriela URIKOVÁ 07 GKLAD GKLAD 6 08.19 0.140
4 Anna KADLÍKOVÁAnna KADLÍKOVÁ 08 GKLAD GKLAD 3 08.27 0.150
5 Zuzana ADÁMKOVÁZuzana ADÁMKOVÁ 08 GCBUD GCBUD 2 08.28 0.161
6 Štěpánka PEŠKOVÁŠtěpánka PEŠKOVÁ 07 GPLZE GPLZE 7 08.34 0.146
7 Alžběta ŽELEZNÁAlžběta ŽELEZNÁ 10 GKLAD GKLAD 8 08.35 0.181
Celkem 7 závodníků
Běh 4 (út, 13.1.2026 - 12:30) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Linda ŠULÁKOVÁLinda ŠULÁKOVÁ 10 GPLZE GPLZE 2 SB 08.10 0.108 3.00
2 Natálie SEDLÁŘOVÁNatálie SEDLÁŘOVÁ 09 GOSTR GOSTR 5 SB 08.13 0.143 1.00
3 Adéla CAGÁŠKOVÁAdéla CAGÁŠKOVÁ 09 GBRNO GBRNO 8 SB 08.28 0.142
4 Alice KRÁSOVÁAlice KRÁSOVÁ 10 GKLAD GKLAD 3 08.31 0.158
5 Veronika KAUFMANOVÁVeronika KAUFMANOVÁ 09 GKLAD GKLAD 7 08.39 0.216
6 Venuše REICHLOVÁVenuše REICHLOVÁ 08 GKLAD GKLAD 6 08.54 0.188
7 Barbora MÁČALOVÁBarbora MÁČALOVÁ 07 GZLIN GZLIN 4 08.65 0.150
Celkem 7 závodníků
Běh 5 (út, 13.1.2026 - 12:30) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Anna JEŽKOVÁAnna JEŽKOVÁ 10 GKLAD GKLAD 2 08.59 0.157
2 Lucie LORENZOVÁLucie LORENZOVÁ 08 GNMNM GNMNM 7 08.72 0.134
3 Laura Katarína VLTAVSKÁLaura Katarína VLTAVSKÁ 07 GBRNO GBRNO 6 08.78 0.171
4 Zuzana ČERNÁZuzana ČERNÁ 10 GOSTR GOSTR 3 08.87 0.168
5 Agáta ŠINCLOVÁAgáta ŠINCLOVÁ 09 GNMNM GNMNM 4 08.97 0.156
6 Karolína POVOLNÁKarolína POVOLNÁ 10 GJIHL GJIHL 8 08.97 0.289
MB Laura FRŰHAUFOVÁLaura FRŰHAUFOVÁ 09 Atletika Jihlava z.s. Atletika Jihlava z.s. 5 08.77 0.144
Celkem 7 závodníků
Běh 6 (út, 13.1.2026 - 12:30) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Magdaléna PAVLÍKOVÁMagdaléna PAVLÍKOVÁ 06 GBRNO GBRNO 8 07.58 0.149 11.00
2 Viktorie ZÍMOVÁViktorie ZÍMOVÁ 10 GKLAD GKLAD 3 08.82 0.167
3 Eliška TIŠLOVÁEliška TIŠLOVÁ 10 GJIHL GJIHL 5 08.96
4 Sofie CHROMÁSofie CHROMÁ 09 GJIHL GJIHL 6 09.50
5 Nikol VOPÁLENSKÁNikol VOPÁLENSKÁ 08 GJIHL GJIHL 2 09.83 0.229
Anita HRUBANOVÁAnita HRUBANOVÁ 08 GPROS GPROS 4 DQ TP 16.8 -0.014
Anna JEŽKOVÁAnna JEŽKOVÁ 10 GKLAD GKLAD 7 DNS
Celkem 7 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Magdaléna PAVLÍKOVÁMagdaléna PAVLÍKOVÁ 06 GBRNO GBRNO 8 07.58 0.149 11.00
2 Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ 08 GBRNO GBRNO 5 SB 07.66 0.139 9.00
3 Kristýna ZÁHOŘOVÁKristýna ZÁHOŘOVÁ 09 GPLZE GPLZE 4 07.74 0.142 8.00
4 Nela SLÁMOVÁNela SLÁMOVÁ 08 GZLIN GZLIN 4 SB 07.79 0.174 7.00
5 Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE 09 GBRNO GBRNO 7 SB 07.86 0.162
6 Kateřina ZIMÁKOVÁKateřina ZIMÁKOVÁ 08 GOSTR GOSTR 4 SB 07.88 0.177 6.00
7 Eliška KOMANICKÁEliška KOMANICKÁ 09 GJABL GJABL 2 SB 07.90 0.147 5.00
8 Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ 07 GZLIN GZLIN 3 07.96 0.137 4.00
9 Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ 09 Atletický klub Zlín, z.s. Atletický klub Zlín, z.s. 5 07.96 0.161
10 Markéta SEDLÁŘOVÁMarkéta SEDLÁŘOVÁ 08 GZLIN GZLIN 2 08.00 0.165
11 Aneta KAŠPAROVÁAneta KAŠPAROVÁ 08 GBRNO GBRNO 5 SB 08.05 0.162
12 Linda ŠULÁKOVÁLinda ŠULÁKOVÁ 10 GPLZE GPLZE 2 SB 08.10 0.108 3.00
13 Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ 10 GBRNO GBRNO 6 08.10 0.135
14 Anna Christine SMITHAnna Christine SMITH 10 GBRNO GBRNO 3 08.11 0.179
15 Laura VOLDŘICHOVÁLaura VOLDŘICHOVÁ 09 GCBUD GCBUD 8 08.12 0.144 2.00
16 Natálie SEDLÁŘOVÁNatálie SEDLÁŘOVÁ 09 GOSTR GOSTR 5 SB 08.13 0.143 1.00
17 Ella POHUNKOVÁElla POHUNKOVÁ 08 GZLIN GZLIN 6 08.18 0.169
18 Gabriela URIKOVÁGabriela URIKOVÁ 07 GKLAD GKLAD 6 08.19 0.140
19 Barbora MÁCHOVÁBarbora MÁCHOVÁ 10 GOSTR GOSTR 8 08.23 0.184
20 Anna KADLÍKOVÁAnna KADLÍKOVÁ 08 GKLAD GKLAD 3 08.27 0.150
21 Zuzana ADÁMKOVÁZuzana ADÁMKOVÁ 08 GCBUD GCBUD 2 08.28 0.161
21 Lenka TROMBÍKOVÁLenka TROMBÍKOVÁ 10 GOSTR GOSTR 7 08.28 0.143
23 Adéla CAGÁŠKOVÁAdéla CAGÁŠKOVÁ 09 GBRNO GBRNO 8 SB 08.28 0.142
24 Alice KRÁSOVÁAlice KRÁSOVÁ 10 GKLAD GKLAD 3 08.31 0.158
25 Štěpánka PEŠKOVÁŠtěpánka PEŠKOVÁ 07 GPLZE GPLZE 7 08.34 0.146
26 Alžběta ŽELEZNÁAlžběta ŽELEZNÁ 10 GKLAD GKLAD 8 08.35 0.181
27 Veronika KAUFMANOVÁVeronika KAUFMANOVÁ 09 GKLAD GKLAD 7 08.39 0.216
28 Venuše REICHLOVÁVenuše REICHLOVÁ 08 GKLAD GKLAD 6 08.54 0.188
29 Anna JEŽKOVÁAnna JEŽKOVÁ 10 GKLAD GKLAD 2 08.59 0.157
30 Barbora MÁČALOVÁBarbora MÁČALOVÁ 07 GZLIN GZLIN 4 08.65 0.150
31 Lucie LORENZOVÁLucie LORENZOVÁ 08 GNMNM GNMNM 7 08.72 0.134
32 Laura FRŰHAUFOVÁLaura FRŰHAUFOVÁ 09 Atletika Jihlava z.s. Atletika Jihlava z.s. 5 08.77 0.144
33 Laura Katarína VLTAVSKÁLaura Katarína VLTAVSKÁ 07 GBRNO GBRNO 6 08.78 0.171
34 Viktorie ZÍMOVÁViktorie ZÍMOVÁ 10 GKLAD GKLAD 3 08.82 0.167
35 Zuzana ČERNÁZuzana ČERNÁ 10 GOSTR GOSTR 3 08.87 0.168
36 Eliška TIŠLOVÁEliška TIŠLOVÁ 10 GJIHL GJIHL 5 08.96
37 Agáta ŠINCLOVÁAgáta ŠINCLOVÁ 09 GNMNM GNMNM 4 08.97 0.156
38 Karolína POVOLNÁKarolína POVOLNÁ 10 GJIHL GJIHL 8 08.97 0.289
39 Sofie CHROMÁSofie CHROMÁ 09 GJIHL GJIHL 6 09.50
40 Nikol VOPÁLENSKÁNikol VOPÁLENSKÁ 08 GJIHL GJIHL 2 09.83 0.229
Anita HRUBANOVÁAnita HRUBANOVÁ 08 GPROS GPROS 4 DQ TP 16.8 -0.014
Anna JEŽKOVÁAnna JEŽKOVÁ 10 GKLAD GKLAD 7 DNS

200 m - Junioři (Běh)

Běh 1 (út, 13.1.2026 - 15:00) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Tomáš HORÁKTomáš HORÁK 08 GBRNO GBRNO 5 21.45 0.151 11.00
2 Jakub MAREKJakub MAREK 09 GPLZE GPLZE 4 22.37 0.152 9.00
3 Hruška ADAMHruška ADAM 07 GOSTR GOSTR 6 22.61 0.146 7.00
4 Petr TATÍČEKPetr TATÍČEK 08 GKLAD GKLAD 2 SB 23.59 0.158
Jonáš BORDOVSKÝJonáš BORDOVSKÝ 07 GOSTR GOSTR 3 DNS
Celkem 5 závodníků
Běh 2 (út, 13.1.2026 - 15:00) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Oliver VESELÝOliver VESELÝ 07 GPLZE GPLZE 5 22.91 0.166
2 Matyáš HERCÍKMatyáš HERCÍK 08 GJABL GJABL 6 23.08 0.176 5.00
3 Ondřej POBOČÍKOndřej POBOČÍK 09 GMOST GMOST 3 SB 23.21 0.171 4.00
4 Vojtěch STŘÍBRNÝVojtěch STŘÍBRNÝ 07 GCBUD GCBUD 4 23.33 0.159 3.00
5 Marek BISMarek BIS 10 GZLIN GZLIN 2 23.92 0.172
Dominik ARCHMANNDominik ARCHMANN 07 GJABL GJABL 1 DNS
Celkem 6 závodníků
Běh 3 (út, 13.1.2026 - 15:00) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Lukáš HNIKLukáš HNIK 08 GJABL GJABL 6 SB 22.48 0.178 8.00
2 Matěj MARTINKEVIČMatěj MARTINKEVIČ 07 GOSTR GOSTR 5 23.50 0.183
3 Matyáš VOLEKMatyáš VOLEK 09 GPLZE GPLZE 3 25.11 0.137
4 Tomáš JANDATomáš JANDA 09 GPLZE GPLZE 1 28.82 0.162
MB Jan ŠÍLAJan ŠÍLA 08 GCBUD GCBUD 2 SB 23.73 0.205
Štěpán MATĚJŮŠtěpán MATĚJŮ 09 GJABL GJABL 4 DNS
Celkem 6 závodníků
Běh 4 (út, 13.1.2026 - 15:00) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Filip JIROUŠFilip JIROUŠ 07 GPARD GPARD 6 23.38 0.194 2.00
2 Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ 10 GBRNO GBRNO 4 23.48 0.163 1.00
3 Daniel LACHMANDaniel LACHMAN 10 GKLAD GKLAD 2 SB 24.89 0.120
4 Vojtěch NEVRLAVojtěch NEVRLA 08 GOSTR GOSTR 1 SB 25.30 0.198
MB David KOCMÁNEKDavid KOCMÁNEK 08 Atletika Jihlava z.s. Atletika Jihlava z.s. 3 25.88 0.142
Tomáš VACEKTomáš VACEK 07 GPLZE GPLZE 5 DQ TP 17.2.3 0.149
Celkem 6 závodníků
Běh 5 (út, 13.1.2026 - 15:00) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG 06 GPLZE GPLZE 5 22.87 0.176 6.00
2 Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA 08 GBRNO GBRNO 3 23.64 0.145
3 Filip ČERMÁKFilip ČERMÁK 08 GPARD GPARD 6 23.95 0.195
4 Číž JAKUBČíž JAKUB 07 GOSTR GOSTR 4 24.33 0.233
Oliver CELERINOliver CELERIN 07 GOSTR GOSTR 2 DNS
Bordovský JONÁŠBordovský JONÁŠ 07 GOSTR GOSTR 1 DNS
Celkem 6 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Tomáš HORÁKTomáš HORÁK 08 GBRNO GBRNO 5 21.45 0.151 11.00
2 Jakub MAREKJakub MAREK 09 GPLZE GPLZE 4 22.37 0.152 9.00
3 Lukáš HNIKLukáš HNIK 08 GJABL GJABL 6 SB 22.48 0.178 8.00
4 Hruška ADAMHruška ADAM 07 GOSTR GOSTR 6 22.61 0.146 7.00
5 Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG 06 GPLZE GPLZE 5 22.87 0.176 6.00
6 Oliver VESELÝOliver VESELÝ 07 GPLZE GPLZE 5 22.91 0.166
7 Matyáš HERCÍKMatyáš HERCÍK 08 GJABL GJABL 6 23.08 0.176 5.00
8 Ondřej POBOČÍKOndřej POBOČÍK 09 GMOST GMOST 3 SB 23.21 0.171 4.00
9 Vojtěch STŘÍBRNÝVojtěch STŘÍBRNÝ 07 GCBUD GCBUD 4 23.33 0.159 3.00
10 Filip JIROUŠFilip JIROUŠ 07 GPARD GPARD 6 23.38 0.194 2.00
11 Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ 10 GBRNO GBRNO 4 23.48 0.163 1.00
12 Matěj MARTINKEVIČMatěj MARTINKEVIČ 07 GOSTR GOSTR 5 23.50 0.183
13 Petr TATÍČEKPetr TATÍČEK 08 GKLAD GKLAD 2 SB 23.59 0.158
14 Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA 08 GBRNO GBRNO 3 23.64 0.145
15 Jan ŠÍLAJan ŠÍLA 08 GCBUD GCBUD 2 SB 23.73 0.205
16 Marek BISMarek BIS 10 GZLIN GZLIN 2 23.92 0.172
17 Filip ČERMÁKFilip ČERMÁK 08 GPARD GPARD 6 23.95 0.195
18 Číž JAKUBČíž JAKUB 07 GOSTR GOSTR 4 24.33 0.233
19 Daniel LACHMANDaniel LACHMAN 10 GKLAD GKLAD 2 SB 24.89 0.120
20 Matyáš VOLEKMatyáš VOLEK 09 GPLZE GPLZE 3 25.11 0.137
21 Vojtěch NEVRLAVojtěch NEVRLA 08 GOSTR GOSTR 1 SB 25.30 0.198
22 David KOCMÁNEKDavid KOCMÁNEK 08 Atletika Jihlava z.s. Atletika Jihlava z.s. 3 25.88 0.142
23 Tomáš JANDATomáš JANDA 09 GPLZE GPLZE 1 28.82 0.162
Jonáš BORDOVSKÝJonáš BORDOVSKÝ 07 GOSTR GOSTR 3 DNS
Dominik ARCHMANNDominik ARCHMANN 07 GJABL GJABL 1 DNS
Štěpán MATĚJŮŠtěpán MATĚJŮ 09 GJABL GJABL 4 DNS
Tomáš VACEKTomáš VACEK 07 GPLZE GPLZE 5 DQ TP 17.2.3 0.149
Oliver CELERINOliver CELERIN 07 GOSTR GOSTR 2 DNS
Bordovský JONÁŠBordovský JONÁŠ 07 GOSTR GOSTR 1 DNS

200 m - Juniorky (Běh)

Běh 1 (út, 13.1.2026 - 14:45) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Anna CEROVSKÁAnna CEROVSKÁ 09 GBRNO GBRNO 5 25.15 0.165 9.00
2 Nela SLÁMOVÁNela SLÁMOVÁ 08 GZLIN GZLIN 4 25.50 0.186 5.00
3 Kateřina RYBOVÁKateřina RYBOVÁ 09 GBRNO GBRNO 6 25.64 0.191
4 Veronika OPPELTOVÁVeronika OPPELTOVÁ 08 GBRNO GBRNO 2 SB 26.54 0.194
5 Alžběta ŽELEZNÁAlžběta ŽELEZNÁ 10 GKLAD GKLAD 1 SB 26.65 0.199
6 Radka JIŘÍKOVÁRadka JIŘÍKOVÁ 09 GMOST GMOST 3 26.99 0.170
Celkem 6 závodníků
Běh 2 (út, 13.1.2026 - 14:45) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Magdaléna PAVLÍKOVÁMagdaléna PAVLÍKOVÁ 06 GBRNO GBRNO 5 SB 24.71 0.169 11.00
2 Eliška KOMANICKÁEliška KOMANICKÁ 09 GJABL GJABL 6 SB 25.23 0.161 8.00
3 Natálie POLÁČKOVÁNatálie POLÁČKOVÁ 06 GBRNO GBRNO 4 25.83 0.104
4 Vanesa HÜTTNEROVÁVanesa HÜTTNEROVÁ 10 GCBUD GCBUD 3 SB 26.71 0.212
5 Emma TRČKOVÁEmma TRČKOVÁ 09 GZLIN GZLIN 2 27.75 0.153
Nina ŠINCLOVÁNina ŠINCLOVÁ 07 GNMNM GNMNM 1 DNS
Celkem 6 závodníků
Běh 3 (út, 13.1.2026 - 14:45) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI 08 GOSTR GOSTR 6 SB 25.34 0.112 6.00
2 Ludmila LOBOVSKÁLudmila LOBOVSKÁ 06 GPLZE GPLZE 5 25.79 0.129 4.00
3 Markéta SEDLÁŘOVÁMarkéta SEDLÁŘOVÁ 08 GZLIN GZLIN 1 SB 26.23 0.180
4 Nela HLAVÁČKOVÁNela HLAVÁČKOVÁ 09 GPARD GPARD 4 26.79 0.146
5 Alice KRÁSOVÁAlice KRÁSOVÁ 10 GKLAD GKLAD 2 SB 26.92 0.146
6 Veronika KAUFMANOVÁVeronika KAUFMANOVÁ 09 GKLAD GKLAD 3 SB 27.00 0.218
Celkem 6 závodníků
Běh 4 (út, 13.1.2026 - 14:45) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Kateřina ZIMÁKOVÁKateřina ZIMÁKOVÁ 08 GOSTR GOSTR 5 SB 25.31 0.157 7.00
2 Anna REICHOVÁAnna REICHOVÁ 07 GPLZE GPLZE 4 27.05 0.212
3 Gabriela URIKOVÁGabriela URIKOVÁ 07 GKLAD GKLAD 3 SB 27.10 0.140
4 Stela NAVRÁTILOVÁStela NAVRÁTILOVÁ 09 GBRNO GBRNO 1 SB 27.48 0.196
5 Tereza ŠKRABÁNKOVÁTereza ŠKRABÁNKOVÁ 08 GKLAD GKLAD 2 27.91 0.171
MB Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ 09 Atletický klub Zlín, z.s. Atletický klub Zlín, z.s. 6 25.95 0.192
Celkem 6 závodníků
