2. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A
Praha - Eden (25. 5. 2024)400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Běh)
Běh 01 (so, 25.5.2024 - 14:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | Lukáš PřibylLukáš Přibyl | 00 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 53.54 | 13.00 | ||||||||||||
2 | 437 | Prokop Zdeněk SládekProkop Zdeněk Sládek | 06 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 53.55 | 11.00 | ||||||||||||
3 | 433 | Jakub NovotnýJakub Novotný | 02 | ASK Slavia Praha | 4 | 53.97 | 10.00 | ||||||||||||
4 | 153 | Sean O'KeefeSean O'Keefe | 06 | SK Jeseniova | 7 | 55.45 | 9.00 | ||||||||||||
5 | 25 | Filip StarýFilip Starý | 06 | Spartak Praha 4 | 6 | 56.93 | 6.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (so, 25.5.2024 - 14:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | Benedikt SpálenkaBenedikt Spálenka | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 55.50 | 8.00 | ||||||||||||
2 | 156 | Jáchym BlatnýJáchym Blatný | 05 | SK Jeseniova | 4 | 56.62 | 7.00 | ||||||||||||
3 | 20 | Matyáš LukešMatyáš Lukeš | 06 | Spartak Praha 4 | 5 | 57.24 | 4.00 | ||||||||||||
4 | 162 | Jakub KolínskýJakub Kolínský | 05 | SK Jeseniova | 2 | PB 57.63 | 2.00 | ||||||||||||
5 | 59 | Matěj VomelaMatěj Vomela | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 58.59 | |||||||||||||
6 | 3 | Michal ŘežábekMichal Řežábek | 93 | Spartak Praha 4 | 7 | 63.96 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (so, 25.5.2024 - 14:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Radek FischerRadek Fischer | 91 | Spartak Praha 4 | 6 | 57.01 | 5.00 | ||||||||||||
2 | 247 | Vojtěch ŠtikaVojtěch Štika | 05 | T. J. Sokol České Budějovice | 7 | 57.58 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 158 | Jakub PavingerJakub Pavinger | 06 | SK Jeseniova | 2 | PB 58.51 | 1.00 | ||||||||||||
4 | 159 | Adam HalbichAdam Halbich | 03 | SK Jeseniova | 3 | 61.37 | |||||||||||||
5 | 171 | Alexandr PokornýAlexandr Pokorný | 06 | SK Jeseniova | 4 | 64.72 | |||||||||||||
6 | 236 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 05 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 65.69 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | Lukáš PřibylLukáš Přibyl | 00 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 53.54 | 13.00 | ||
2 | 437 | Prokop Zdeněk SládekProkop Zdeněk Sládek | 06 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 53.55 | 11.00 | ||
3 | 433 | Jakub NovotnýJakub Novotný | 02 | ASK Slavia Praha | 4 | 53.97 | 10.00 | ||
4 | 153 | Sean O'KeefeSean O'Keefe | 06 | SK Jeseniova | 7 | 55.45 | 9.00 | ||
5 | 439 | Benedikt SpálenkaBenedikt Spálenka | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 55.50 | 8.00 | ||
6 | 156 | Jáchym BlatnýJáchym Blatný | 05 | SK Jeseniova | 4 | 56.62 | 7.00 | ||
7 | 25 | Filip StarýFilip Starý | 06 | Spartak Praha 4 | 6 | 56.93 | 6.00 | ||
8 | 2 | Radek FischerRadek Fischer | 91 | Spartak Praha 4 | 6 | 57.01 | 5.00 | ||
9 | 20 | Matyáš LukešMatyáš Lukeš | 06 | Spartak Praha 4 | 5 | 57.24 | 4.00 | ||
10 | 247 | Vojtěch ŠtikaVojtěch Štika | 05 | T. J. Sokol České Budějovice | 7 | 57.58 | 3.00 | ||
11 | 162 | Jakub KolínskýJakub Kolínský | 05 | SK Jeseniova | 2 | PB 57.63 | 2.00 | ||
12 | 158 | Jakub PavingerJakub Pavinger | 06 | SK Jeseniova | 2 | PB 58.51 | 1.00 | ||
13 | 59 | Matěj VomelaMatěj Vomela | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 58.59 | |||
14 | 159 | Adam HalbichAdam Halbich | 03 | SK Jeseniova | 3 | 61.37 | |||
15 | 3 | Michal ŘežábekMichal Řežábek | 93 | Spartak Praha 4 | 7 | 63.96 | |||
16 | 171 | Alexandr PokornýAlexandr Pokorný | 06 | SK Jeseniova | 4 | 64.72 | |||
17 | 236 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 05 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 65.69 |