Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, ml. žáků a ml. žákyň ve vícebojích
Praha - Eden (24. - 26. 7. 2020)110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (so, 25.7.2020 - 09:30) official | Vítr: -0.9 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
Decathlon |
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Jan TürkJan Türk | 03 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 14.81 | 0.143 | 873 | |||||||||||
2 | 13 | Luděk ČumpelíkLuděk Čumpelík | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 14.88 | 0.155 | 864 | |||||||||||
3 | 165 | Petr SvobodaPetr Svoboda | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 8 | PB 15.03 | 0.168 | 846 | |||||||||||
4 | 104 | František BuchaFrantišek Bucha | 03 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | 15.06 | 0.100 | 842 | |||||||||||
5 | 25 | Jakub ŠafářJakub Šafář | 04 | AC Turnov, z. s. | 4 | 15.14 | 0.174 | 833 | |||||||||||
6 | 7 | Petr StránskýPetr Stránský | 03 | AC Česká Lípa | 2 | 15.30 | 0.144 | 814 | |||||||||||
7 | 106 | Mike DallalMike Dallal | 03 | Spartak Praha 4 | 3 | 15.32 | 0.143 | 811 | |||||||||||
8 | 26 | Cyril ŽeravaCyril Žerava | 03 | AC Turnov, z. s. | 1 | 15.60 | 0.155 | 778 | |||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (so, 25.7.2020 - 09:30) official | Vítr: -0.6 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
Decathlon |
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Michal JáraMichal Jára | 04 | Spartak Praha 4 | 4 | PB 15.03 | 0.145 | 846 | |||||||||||
2 | 154 | Adam HavlíčekAdam Havlíček | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 15.59 | 0.197 | 780 | |||||||||||
3 | 108 | Adam JarošAdam Jaroš | 03 | Spartak Praha 4 | 8 | SB 15.81 | 0.159 | 754 | |||||||||||
4 | 164 | Vojtěch RodrVojtěch Rodr | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 2 | 15.91 | 0.144 | 743 | |||||||||||
5 | 19 | Jan RabaJan Raba | 03 | AC Pardubice | 6 | 15.95 | 0.136 | 738 | |||||||||||
6 | 131 | Dušan VodičkaDušan Vodička | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | 16.04 | 0.164 | 728 | |||||||||||
7 | 18 | Nicolas NeumannNicolas Neumann | 03 | AC Pardubice | 3 | 16.06 | 0.147 | 726 | |||||||||||
8 | 125 | Michal SupMichal Sup | 04 | TJ Dukla Praha | 1 | 16.21 | 0.192 | 709 | |||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Jan TürkJan Türk | 03 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 14.81 | 0.143 | 873 | |
2 | 13 | Luděk ČumpelíkLuděk Čumpelík | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 14.88 | 0.155 | 864 | |
3 | 107 | Michal JáraMichal Jára | 04 | Spartak Praha 4 | 4 | PB 15.03 | 0.145 | 846 | |
4 | 165 | Petr SvobodaPetr Svoboda | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 8 | PB 15.03 | 0.168 | 846 | |
5 | 104 | František BuchaFrantišek Bucha | 03 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | 15.06 | 0.100 | 842 | |
6 | 25 | Jakub ŠafářJakub Šafář | 04 | AC Turnov, z. s. | 4 | 15.14 | 0.174 | 833 | |
7 | 7 | Petr StránskýPetr Stránský | 03 | AC Česká Lípa | 2 | 15.30 | 0.144 | 814 | |
8 | 106 | Mike DallalMike Dallal | 03 | Spartak Praha 4 | 3 | 15.32 | 0.143 | 811 | |
9 | 154 | Adam HavlíčekAdam Havlíček | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 15.59 | 0.197 | 780 | |
10 | 26 | Cyril ŽeravaCyril Žerava | 03 | AC Turnov, z. s. | 1 | 15.60 | 0.155 | 778 | |
11 | 108 | Adam JarošAdam Jaroš | 03 | Spartak Praha 4 | 8 | SB 15.81 | 0.159 | 754 | |
12 | 164 | Vojtěch RodrVojtěch Rodr | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 2 | 15.91 | 0.144 | 743 | |
13 | 19 | Jan RabaJan Raba | 03 | AC Pardubice | 6 | 15.95 | 0.136 | 738 | |
14 | 131 | Dušan VodičkaDušan Vodička | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | 16.04 | 0.164 | 728 | |
15 | 18 | Nicolas NeumannNicolas Neumann | 03 | AC Pardubice | 3 | 16.06 | 0.147 | 726 | |
16 | 125 | Michal SupMichal Sup | 04 | TJ Dukla Praha | 1 | 16.21 | 0.192 | 709 |