Mistrovství Moravy a Slezska juniorských a dorostenecký družstev – 3. kolo
Olomouc (16. 9. 2017)100 m - Junioři (Běh)
Běh 1 (so, 16.9.2017) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VáchaJan Vácha | 99 | SSK Vítkovice | 11.13 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Adam KubicaAdam Kubica | 98 | VSK Univerzita Brno | 11.29 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Erik JelínekErik Jelínek | 98 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11.29 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Filip KotásekFilip Kotásek | 98 | SSK Vítkovice | 11.49 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Matěj NamysloMatěj Namyslo | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11.55 | 6.00 | ||||||||||||||
Dominik OrálekDominik Orálek | 98 | Atletický klub Olomouc z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (so, 16.9.2017) | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostislav MališkaRostislav Mališka | 98 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 11.57 | 5.00 | ||||||||||||||
2 | David DvořákDavid Dvořák | 99 | VSK Univerzita Brno | 11.74 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | Marek SechraMarek Sechra | 99 | SSK Vítkovice | 11.76 | 3.00 | ||||||||||||||
4 | Petr MěřínskýPetr Měřínský | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 11.91 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Tomáš MoravecTomáš Moravec | 99 | SSK Vítkovice | 12.00 | |||||||||||||||
6 | Matěj DluhošMatěj Dluhoš | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 12.31 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (so, 16.9.2017) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub JanekJakub Janek | 01 | VSK Univerzita Brno | 11.83 | 2.00 | ||||||||||||||
2 | Jan VařekaJan Vařeka | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 11.95 | |||||||||||||||
3 | Jiří ŠtípekJiří Štípek | 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | 12.27 | |||||||||||||||
4 | Jan SmělíkJan Smělík | 99 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 12.40 | |||||||||||||||
5 | Tomáš HřibTomáš Hřib | 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | 12.69 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
100 m - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (so, 16.9.2017) | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David DrštičkaDavid Drštička | 00 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 11.37 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jakub MajerčákJakub Majerčák | 00 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 11.55 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Viktor VelebaViktor Veleba | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 11.93 | 6.00 | ||||||||||||||
4 | Jakub NezvalJakub Nezval | 01 | AC Prostějov | 11.94 | 5.00 | ||||||||||||||
5 | Martin KocourekMartin Kocourek | 00 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 11.97 | 2.50 | ||||||||||||||
6 | Vít JánošVít Jánoš | 00 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 12.10 | |||||||||||||||
Jan MautnerJan Mautner | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 2 (so, 16.9.2017) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor KocourekViktor Kocourek | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11.83 | 8.00 | ||||||||||||||
2 | Michal HusekMichal Husek | 01 | SSK Vítkovice | 11.90 | 7.00 | ||||||||||||||
3 | Erik HreňkoErik Hreňko | 01 | SSK Vítkovice | 11.97 | 2.50 | ||||||||||||||
4 | Šimon ValaŠimon Vala | 01 | TJ Sokol Opava | 12.10 | |||||||||||||||
5 | Matěj VencelMatěj Vencel | 01 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 12.24 | |||||||||||||||
Milan KučeraMilan Kučera | 01 | TJ Jiskra Otrokovice | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (so, 16.9.2017) | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek KretMarek Kret | 01 | SSK Vítkovice | 12.03 | 1.00 | ||||||||||||||
2 | Radim PlškoRadim Plško | 01 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 12.21 | |||||||||||||||
3 | Tomáš StachTomáš Stach | 01 | TJ Sokol Opava | 12.37 | |||||||||||||||
4 | Vilém BiječekVilém Biječek | 01 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 12.59 | |||||||||||||||
5 | Sebastian OkruhlicaSebastian Okruhlica | 00 | VSK Univerzita Brno | 12.67 | |||||||||||||||
6 | Andreas PiskořAndreas Piskoř | 01 | TJ Sokol Opava | 12.80 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 4 (so, 16.9.2017) | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr ČešlaPetr Češla | 01 | TJ Sokol Opava | 11.96 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Tomáš BartusekTomáš Bartusek | 01 | TJ Sokol Opava | 12.35 | |||||||||||||||
3 | Jakub PruknerJakub Prukner | 01 | VSK Univerzita Brno | 12.70 | |||||||||||||||
4 | Lukáš CochlarLukáš Cochlar | 01 | TJ Jiskra Otrokovice | 12.95 | |||||||||||||||
5 | Petr OpatrnýPetr Opatrný | 00 | TJ Jiskra Otrokovice | 13.22 | |||||||||||||||
6 | Jakub VrátnýJakub Vrátný | 00 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 13.90 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
100 m - Juniorky (Běh)
Běh 1 (so, 16.9.2017) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Věra HolubářováVěra Holubářová | 00 | AK Olymp Brno | 12.57 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Patrícia GarčárováPatrícia Garčárová | 99 | AK Olymp Brno | 12.63 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice | 12.65 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Tereza KašpárkováTereza Kašpárková | 00 | Atletický klub Zlín, z.s. | 12.89 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Sára ZámečníkováSára Zámečníková | 01 | AK Olymp Brno | 13.16 | 5.00 | ||||||||||||||
6 | Lucie HrdličkováLucie Hrdličková | 99 | SSK Vítkovice | 13.24 | 4.00 | ||||||||||||||
7 | Kateřina BožkováKateřina Božková | 98 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 13.25 | 3.00 | ||||||||||||||
8 | Veronika RůžičkováVeronika Růžičková | 00 | TJ TŽ Třinec | 13.93 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (so, 16.9.2017) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renata ProcházkováRenata Procházková | 99 | AK Olymp Brno | 13.03 | 6.00 | ||||||||||||||
2 | Kateřina DlabajováKateřina Dlabajová | 01 | AK Olymp Brno | 13.26 | 2.00 | ||||||||||||||
3 | Sára PaťhováSára Paťhová | 00 | Atletický klub Zlín, z.s. | 13.69 | 1.00 | ||||||||||||||
4 | Klára PetrášováKlára Petrášová | 00 | Atletický klub Zlín, z.s. | 13.72 | |||||||||||||||
5 | Kateřina MikuleckáKateřina Mikulecká | 98 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 14.28 | |||||||||||||||
6 | Adéla MikulčíkováAdéla Mikulčíková | 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | 14.44 | |||||||||||||||
7 | Lenka MarčíkováLenka Marčíková | 99 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 14.50 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
100 m - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (so, 16.9.2017) | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana BumbálkováHana Bumbálková | 01 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 12.57 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Natalie KožuškaničováNatalie Kožuškaničová | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 12.80 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Barbora MalíkováBarbora Malíková | 01 | TJ Sokol Opava | 12.81 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Veronika ŠmerdováVeronika Šmerdová | 01 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 13.15 | 6.00 | ||||||||||||||
5 | Věra LenskáVěra Lenská | 01 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 13.34 | 5.00 | ||||||||||||||
6 | Agnieszka KiedroňováAgnieszka Kiedroňová | 01 | SSK Vítkovice | 13.42 | 4.00 | ||||||||||||||
7 | Barbora KaráskováBarbora Karásková | 01 | SSK Vítkovice | 13.69 | 0.50 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 2 (so, 16.9.2017) | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla LuzarováAdéla Luzarová | 01 | SSK Vítkovice | 13.09 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Victoria KuchmisterVictoria Kuchmister | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 13.47 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Lucie MertováLucie Mertová | 01 | SSK Vítkovice | 13.64 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Lada ČinčilováLada Činčilová | 00 | SSK Vítkovice | 13.69 | 0.50 | ||||||||||||||
5 | Barbora MitevováBarbora Mitevová | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 13.93 | |||||||||||||||
6 | Veronika BudařováVeronika Budařová | 01 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 14.00 | |||||||||||||||
7 | Natálie NěmečkováNatálie Němečková | 00 | SSK Vítkovice | 14.17 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 3 (so, 16.9.2017) | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justýna DaňkováJustýna Daňková | 02 | Atletika Holešov, z.s. | 13.72 | |||||||||||||||
2 | Lucie KunčarováLucie Kunčarová | 01 | SSK Vítkovice | 13.76 | |||||||||||||||
3 | Lucie KrupicováLucie Krupicová | 01 | SSK Vítkovice | 13.93 | |||||||||||||||
4 | Julie DrobilováJulie Drobilová | 00 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 14.38 | |||||||||||||||
5 | Veronika HajduškováVeronika Hajdušková | 00 | TJ Jiskra Otrokovice | 14.68 | |||||||||||||||
6 | Karolína KvochováKarolína Kvochová | 01 | AK Olymp Brno | 14.80 | |||||||||||||||
MB | Nina JavorskáNina Javorská | 00 | Slovensko | 13.16 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |